Орган эмитента, утвердивший отчет | Акциядорлар умумий йигилиши |
Дата утверждения отчета | 12.07.2016 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Aviasozlar dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Aviasozlar dehqon bozori" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | г. Ташкент, Яшнободский район, ул.Бешарик,1 | ||
Почтовый адрес: | г. Ташкент, Яшнободский район, ул.Бешарик,1 | ||
Адрес электронной почты: | aviasozlar-db@mail.ru | ||
Официальный веб-сайт: | www.aviasozlar-bozori.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | Хамзинский ф-л НБ ВЭД РУз | ||
Номер расчетного счета: | 20208000703983185001 | ||
МФО: | 00847 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 144 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 202788871 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 17249368 | ||
ОКОНХ: | 71270 | ||
СОАТО: | 1726290 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,02 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 0,16 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,004 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,61 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0,06 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,63 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 308000 |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | Наблюдательный совет | |
Дата и номер государственной регистрации | 16.06.2015г. №Q0053-6 | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 666004шт. 799204800сум | |
Способ размещения ценных бумаг | Размещение акций будет осуществляться путем публичного (открытого) размещения, осуществляемого среди неограниченного круга потенциальных инвесторов с предоставлением иностранным инвесторам преимуществ | |
Сроки размещения | не более 365 дней со дня гос.регистрации решения в упр. Центра КРРЦБ | |
Дата начала | 02.07.2015 | |
Дата окончания | 01.07.2016 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 8018291.30 | 8145939.10 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 922004.80 | 1072989.20 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 7096286.50 | 7072949.90 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 6454.00 | 11807.50 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 3954.00 | 4307.50 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 2500.00 | 7500.00 | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | 978.90 | ||
Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 7103719.40 | 7084757.40 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 421531.40 | 285265.30 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 22195.00 | 32158.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | 213552.30 | ||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 399336.40 | 39555.00 | |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 8522.80 | 470.00 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 482201.90 | 436290.00 | |
из нее: просроченная | 211 | 44146.80 | 113476.10 | |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | |||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 18690.10 | 13504.70 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 66143.40 | 84126.20 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 15589.40 | 70581.20 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 75743.20 | 65236.80 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 306035.80 | 202841.10 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 26846.40 | 18023.20 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 248.00 | ||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 15200.40 | 5494.90 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 11646.00 | 12280.30 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 25000.00 | 25000.00 | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 964102.50 | 765048.50 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 8067821.90 | 7849805.90 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 1080000.00 | 1080000.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 3095055.10 | 3098818.70 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -1111859.60 | -1141936.30 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 3063195.50 | 3036882.33 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 5004626.20 | 4812923.50 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 4172500.90 | 4482003.50 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 1504451.00 | 1161287.30 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 193491.50 | 167203.50 | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 2052868.20 | 1951848.60 | |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | |||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 157566.20 | 821381.70 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 181840.90 | 308440.10 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 308.00 | 308.00 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 68583.20 | 71534.30 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 832125.30 | 330920.00 | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 13391.90 | ||
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 5004626.20 | 4812923.50 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 8067821.70 | 7849805.90 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 1755789.10 | 2167148.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 70977.00 | 366108.10 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 1684812.10 | 1801039.90 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 1872839.20 | 1807414.10 | |||
Расходы по реализации | 050 | 17055.80 | 25251.30 | |||
Административные расходы | 060 | 1855783.40 | 1782162.80 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | |||||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | |||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 188027.10 | 6374.20 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 2865194.80 | 2352737.30 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | |||||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | |||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 2864020.80 | 2352737.30 | |||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | |||||
Расходы в виде процентов | 180 | |||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 2677167.70 | 2346363.10 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 2677167.70 | 2346363.10 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | |||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 2676737.20 | 2370321.50 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 430.50 | 23958.40 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО "FTF AUDIT" | 2008-02-18 | 202 | Положительное | 2016-03-25 | 15 212 | Тошбобоев Анвар Хайдарович | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Тошкент ш. Хокимияти СХКСХИМИЧ Департаменти | г.Тошкент, Мирободский район, ул.А.Темур шох кўчаси, 3 | юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 1999-02-09 | |
Аскаров Шопулат Шорахматович | г.Ташкент, Яшнободский район, Авиасозлар, 15/75 | Член НС | 2016-04-11 | |
Хакимов Рауфжан Арипович | г.Ташкент, М.Улугбекский район, Абайхон, 13/32 | Член НС | 2013-05-20 | |
Саримсоқов Алишер Тухтамишевич | г.Ташкент, Сергелийский район, м-в Сергели, 26 | Член НС | 2015-04-01 | |
Мирзадияров Сардор Закиржанович | г.Ташкент, М.Улугбекский район, Буюк Ипак Йули, 34/76 | Член НС | 2015-04-01 | |
Камолов Толмас Каримович | г.Ташкент Учтепинский р-н, Чиланзар-12, 39/45 | Член НС | 2007-04-12 | |
Иброхимов Тулкин Сабитович | г.Ташкент, Чиланзарский район, ул.Х.Дустлиги, д.11а, кв.29 | Член НС | 2016-04-11 | |
Хусаинов Жамшид Зайнутдинович | г.Ташкент, Юнусабадский район, ул.Гулистон, 5 | Член НС | 2016-04-11 | |
Кадиров Алишер Иркинович | г.Ташкент М.Улугбекский р-н, Буюк ипак йули, 62/32 | Лицо осуществляющее полномочия директора | 2014-04-14 | |
"ELGA XIZMAT AVIASOZLAR" масъулияти чекланган жамияти | г.Ташкент, Яшнободский район, ул.Бешарик, 1 | юридическое лицо, являющееся ДХО этого общества | 2011-02-23 | |
"AVIASOZLAR ELGA XIZMAT BARAKA" масъулияти чекланган жамияти | г.Ташкент, Яшнободский район, ул.Бешарик, 1 | юридическое лицо, являющееся ДХО этого общества | 2014-11-24 | |
Акционерное общество “Askiya dehqon bozori” | Тошкент ш – 100047, Яшнаобод тумани Шолохов кўчаси 1 уй | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
Общество с ограниченной ответственностью “Besh-yog’och dehqon bozori” | Тошкент ш – 100100, Яккасарой тумани, Усмон Носир кўчаси 52а уй | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
Акционерное общество “Mirobod dehqon bozori” | Тошкент ш – 100135, Чилонзор тумани, Бунёдкор ва Фарход кўчалари кесишуви, Ц мавзеси, бозор майдони | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
Акционерное общество “Oloy dehqon bozori” | Тошкент ш – 100142, Мирзо Улуғбек тум, ТТЗ-2 мавзеси, “Ширин” бозори | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
Акционерное общество “Sirg’ali dehqon bozori” | Тошкент ш – 100000, Юнусобод тумани, Амир Темур кўчаси, 40 уй | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
Акционерное общество “Toshkent qishloq xo’jalik maхsulotlari ulgurji bozori” | Тошкент ш – 100085, Сергели тумани, Янги Сергели кўчаси, Сергели-6, деҳқон бозори | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
Акционерное общество “Farхod dehqon bozori” | Тошкент ш – 100026 Бектемир тумани, Тошкент автомобил халқа йўли | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
Акционерное общество “Eski-juva dehqon bozori” | Тошкент ш – 100138, Учтепа тум, Чилонзор Г-9А мавзеси | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
Акционерное общество “Yunusobod dehqon bozori” | Тошкент ш – 100002, Шайхонтоҳур тум, бозор майдони, 28 уй | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
Общество с ограниченной ответственностью “Qora-qamish dehqon bozori” | Тошкент ш – 100037, Юнусобод тум, Д-3 мавзеси | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
Акционерное общество “Quyliq dehqon bozori” | Тошкент ш – 100167, Олмазор тум,Қора-қамиш кўчаси 21 уй | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
Акционерное общество “Chilonzor buyum savdo kompleksi” | Тошкент ш – 100026, Бектемир тумани, Фарғона йўли кўчаси, Қўйлиқдеҳқон бозори майдони | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
Акционерное общество “Chorsu buyum savdo kompleksi” | Тошкент ш – 100156, Чилонзор тумани, Бунёдкор шох кўчаси 156А | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
Акционерное общество “Parkent universal savdo kompleksi” | Тошкент ш – 100011, Шайхонтоҳур тумани, Зарқайнар кўчаси | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
Общество с ограниченной ответственностью “Yangiobod ixtisoslashgan bozori” | Тошкент ш – 100007, Яшнаобод тумани, Паркент кўчаси 74 уй | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
Общество с ограниченной ответственностью “O’rikzor savdo kompleksi” | Тошкент ш – 100091, Яшнаобод тумани, Толариқ кўчаси 1 уй | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
Общество с ограниченной ответственностью “Bek to’pi savdo kompleksi” | Тошкент ш – 100106, Учтепа тумани, “Ўрикзор” мавзеси, Тошкент халқа автомобил йўли ва “Бўз-сув” канали оралиғидаги бозор майдони. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
Общество с ограниченной ответственностью “Beshqo'rg'on savdo kompleksi” | Тошкент ш – 100208, Чилонзор тумани, Тошкент автомобил халқа йўли бўйи | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
Общество с ограниченной ответственностью “Iste’molda bo’lgan transport vositalari va ehtiyot qismlar sergeli bozori” | Тошкент ш – 100161, Чилонзор тумани, Бунёдкор шоҳ кўчаси ва Бешқўрғон кўчаси кесишуви | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
Государственное предприятие “Toshkent oziq-ovqat zaxirasi” | Тошкент ш – 100085, Сергели тумани, Сергели-6, Янги Сергели кўчаси-3 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
Государственное предприятие “Navro’z” davlat qabullar uyi” | г.Ташкент, Чиланзарский р-н, ул.Фуркат, 5 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
Государственное унитарное предприятие “Poytaxt Taom Servis” | г.Ташкент, ул.Мустакиллик, 5 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
Общество с ограниченной ответственностью “Toshkent Sayohat Servis” | г.Ташкент, М.Улугбекский р-н, ул.Буюк ипак йули, 115 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
Общество с ограниченной ответственностью “Toshkent Savdo Markazi” | г.Ташкент, Шайхонтохурский р-н, Чорсу, 3А | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
Общество с ограниченной ответственностью “Toshkent Tantana Servis” | г.Ташкент, Шайхонтохурский р-н, ул.Беруни, 8А | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
Государственное предприятие “Пойтахт – Агро” | г.Ташкент Юнусабадский р-н, ул.Ифтихор, 1 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |