Орган эмитента, утвердивший отчет | Акциядорларнинг 2022 йиллик умумий йиғилиши |
Дата утверждения отчета | 26.06.2023 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "O'zagroservis" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "O'zagroservis" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | город Ташкент, ул. Абай, д 4а | ||
Почтовый адрес: | город Ташкент, ул. Абай, д 4а | ||
Адрес электронной почты: | info@uzagroservis.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.uzagroservis.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | |||
Номер расчетного счета: | |||
МФО: | |||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | |||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 304457511 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | |||
ОКПО: | |||
ОКОНХ: | |||
СОАТО: |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,00036 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,87 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,002 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 1,50 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,73 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 0,0146 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0,01 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 71305480 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
27.06.2022 | 27.06.2022 | Сайрамов Рустамжон Носиржонович | Бош директор | Умумий йиғилиш | Избран (назначен) |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 26.06.2022 | 08.07.2022 | |
Қимматли қоғозлар бўйича даромад ҳисоблаш | 32 | 27.06.2022 | 08.07.2022 | |
Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 27.06.2022 | 08.07.2022 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 20956526.00 | 13980976.12 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 2604342.00 | 2682963.93 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 18352184.00 | 11298012.19 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 144713.00 | 144173.00 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 144173.00 | 144173.00 | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 421894909.00 | 407955322.86 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 261289838.00 | 251935250.70 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 1091990.00 | 522890.67 | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 159513081.00 | 155497181.49 | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 286206.00 | 321339.80 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 37910668.00 | 59470584.03 | |
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 478443967.00 | 479045258.88 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 127335.00 | 143849.62 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 127335.00 | 143849.62 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 40797646.00 | 25668639.71 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 72862897.00 | 113190115.49 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 25035.00 | 2826650.58 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 52716806.00 | 71174997.87 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 338668.00 | 231565.92 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 7076852.00 | 7371320.03 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 1441481.00 | 414665.49 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 829181.00 | 325268.99 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 10434874.00 | 30845646.61 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 37401.00 | 10950.68 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 32673.00 | 2000.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 4728.00 | 8950.68 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 7036172.00 | 6283345.52 | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 120861451.00 | 145296901.02 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 599305418.00 | 624342159.90 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 260434970.00 | 259344790.70 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 2454944.00 | 2447590.75 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 50860.00 | 93823.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 3390379.00 | 3390379.45 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 266331153.00 | 265276583.90 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 203439661.00 | 176555222.02 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 76483139.00 | 49519719.17 | |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 49519719.00 | 49519719.17 | |
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 20948546.33 | ||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 126956522.00 | 106086956.52 | |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 26963420.00 | ||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 129534604.00 | 182510353.98 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 70756971.00 | 105148155.99 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 64441161.00 | 63519932.89 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 28357994.04 | ||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 628231.00 | 1124863.85 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 274611.00 | 4883945.30 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 547316.00 | 596122.37 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 1352891.00 | 840512.74 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 1566310.00 | 970317.59 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 4335000.00 | 2285000.00 | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 54442633.00 | 75077197.99 | |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 1946469.00 | 4854467.21 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 332974265.00 | 359065576.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 599305418.00 | 624342159.90 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 18049.00 | ||||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | |||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 18049.00 | ||||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 41168017.00 | 49298470.29 | |||
Расходы по реализации | 050 | 13746.00 | ||||
Административные расходы | 060 | 12319027.00 | 12659242.07 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 28835244.00 | 36639228.22 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 2121288.00 | 15543228.46 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 39028680.00 | 33755241.83 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 44638879.00 | 48724075.68 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 27678949.00 | 27765068.71 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | 10231382.00 | 8517103.48 | |||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 6728548.00 | 12441903.49 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 5559339.00 | 11206301.84 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 1635731.00 | 534013.32 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | 300035.00 | 94076.90 | |||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 3623573.00 | 10578211.62 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 50860.00 | 3762532.01 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 50860.00 | 3762532.01 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 3668708.99 | ||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 50860.00 | 93823.02 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
LLC "TTT-AUDIT" | 2019-04-05 | 773 | аудитор хулоса | 2023-05-08 | 46 | Ботиров М.Х. | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | Тошкент шаҳри, Амир Темир кўчаси 6 уй | Эмитент устав капиталининг 62,15 фоиз улушига эга | 2018-07-07 | |
«АГРОБАНК» АТБ | Тошкент шахри, Чилонзор Муқумий кўчаси 43 уй | Эмитент устав капиталининг 28,87 фоиз улушига эга | 2017-06-26 | |
«Агроинтехника МТП» МЧЖ | Нукус ш, Қизкетген поселкаси, Қизкетген кўчаси | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 100 фоиз улушига эга | 2018-05-20 | |
"Хоразм Агроинтехника МТП" МЧЖ | Урганч ш, Саноатчилар кучаси 1/3 уй | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 100 фоиз улушига эга | 2018-05-20 | |
"Каракалпакстан Агросервис МТП" МЧЖ | Қорақалпоғистон Республикаси, Нукус шаҳри, Алаёр Дўстназаров кўча 100 уй | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 99,5% фоиз улушига эга | 2016-12-30 | |
"Андижан Агросервис МТП" МЧЖ | Андижон ш. Бобур шох кўча 24 уй | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 78,5 фоиз улушига эга | 2016-12-30 | |
"Бухара Агросервис МТП" МЧЖ | Бухоро шахар Сулаймон Муродов кўчаси 14 уй | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 75,7 фоиз улушига эга | 2016-12-30 | |
"Жиззах Агросервис МТП" МЧЖ | Жиззах шахар, Сангзор маххалласи, Лаврентьева кучаси 3 уй | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 62,4 фоиз улушига эга | 2016-12-30 | |
"Кашкадарья Агросервис МТП" МЧЖ | Бешкент ш. Ҳамза 26 | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 66,8 фоиз улушига эга | 2016-12-30 | |
"Навои Агросервис МТП" МЧЖ | Кармана тумани Уйрот МФЙ | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 92,7 фоиз улушига эга | 2016-12-30 | |
"Наманган Агросервис МТП" МЧЖ | Наманган тумани, Тошбулоқ шахарчаси, Мустақиллик кўчаси, 3 уй | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 84,4 фоиз улушига эга | 2016-12-30 | |
"Самарканд Агросервис МТП" МЧЖ | Самарқанд шахар А.Темур кўчаси 95 уй | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 87,4 фоиз улушига эга | 2016-12-30 | |
"Сурхондарья Агросервис МТП" МЧЖ | Термиз т. Мангузар махалласи | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 62,8 фоиз улушига эга | 2016-12-30 | |
"Сирдарья Агросервис МТП" МЧЖ | Сирдарё т, Гулистон ш А.Темур 53 | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 79,2 фоиз улушига эга | 2016-12-30 | |
"Ташкент Агросервис МТП" МЧЖ | Тошкент вилояти,Кўксарой МФЙ,Келес к 1ту 2 | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 94,5 фоиз улушига эга | 2016-12-30 | |
"Фергана Агросервис МТП" МЧЖ | Фарғона тумани Аввал ҚФЙ Фарғона кўчаси 128 уй | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 93,5 фоиз улушига эга | 2016-12-30 | |
"Хорезм Агросервис МТП" МЧЖ | Урганч ш, Хонка куча, 36/2 уй | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 66,8 фоиз улушига эга | 2016-12-30 | |
"Гурлан МТП" МЧЖ | Гурлан т, Беруний куча, 13 уй | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 37,0 фоиз улушига эга | 2018-02-10 | |
"Хазорасп МТП" МЧЖ | Хазорасп т, Ш.Рашидов,72 уй | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 27,9 фоиз улушига эга | 2018-02-10 | |
"Кушкупир МТП" МЧЖ | Кушкупир т, Ш.Рашидов, 93 уй | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 33,3 фоиз улушига эга | 2018-02-10 | |
"Хива МТП" МЧЖ | Хива ш, Буюк йул кучаси 101 уй | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 31,4 фоиз улушига эга | 2018-02-10 | |
"Шовот МТП" МЧЖ | Шовот т, Уста Содик куча, | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 38,0 фоиз улушига эга | 2018-02-10 | |
"Янгиарик МТП" МЧЖ | Янгиарик т, Янгиарик куча, 17 уй | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 25,2 фоиз улушига эга | 2018-02-10 | |
"Хонка МТП" МЧЖ | Хонка т, Широк куча, 62 уй | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 37,2 фоиз улушига эга | 2018-02-10 | |
Султанов Дилшод Шухратович | Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши раиси | 2019-06-29 | |
Тешаев Шуҳрат Жўрақулович | Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2019-06-29 | |
Аманов Илёс Сидикович | Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-09-13 | |
Олимжонов Лазиз Наимкулович | Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2019-06-29 | |
Бабаев Шоядбек Хасанбоевич | Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-09-13 | |
Сатаров Тўлқин Абдухалилович | Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-09-13 | |
Очилов Шухратилла Тоштемирович | Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2019-06-29 | |
Сайрамов Рустам Носиржонович | Тошкент шаҳри | Бош директор в.в.б. | 2022-01-27 | |
Турсунов Уктам Мингбоевич | Тошкент шаҳри | Бош директор ўринбосари | 2019-08-12 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |