| The body of the issuer who took the decision | Акциядорларнинг 2022 йиллик умумий йиғилиши |
| Дата утверждения отчета | 26.06.2023 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "O'zagroservis" aksiyadorlik jamiyati | ||
| Short: | "O'zagroservis" AJ | ||
| Name of stock exchange ticker: | No | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | город Ташкент, ул. Абай, д 4а | ||
| Postal address: | город Ташкент, ул. Абай, д 4а | ||
| E-mail address: | info@uzagroservis.uz | ||
| Official Website: | www.uzagroservis.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | |||
| Current account: | |||
| MFI: | |||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 304457511 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | |||
| ОКПО: | |||
| ОКОНХ: | |||
| СОАТО: | |||
| Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 0,00036 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 1,87 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 0,002 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 1,50 | |
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 0,73 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On ordinary stocks (in soums per stock) | 0,0146 | |
| On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 0,01 | |
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | 71305480 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 27.06.2022 | 27.06.2022 | Сайрамов Рустамжон Носиржонович | Бош директор | Умумий йиғилиш | Избран (назначен) | |
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 26.06.2022 | 08.07.2022 | |
| 2 | Қимматли қоғозлар бўйича даромад ҳисоблаш | 32 | 27.06.2022 | 08.07.2022 | |
| 3 | Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 27.06.2022 | 08.07.2022 | |
| 11 | Balance sheet | |||
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| ASSETS | ||||
| I. Long-term assets | ||||
| Non-Current Assets: | 000 | |||
| Initial (replacement) value (01,03) | 010 | 20956526.00 | 13980976.12 | |
| Depreciation amount (0200) | 011 | 2604342.00 | 2682963.93 | |
| Residual (book) value (lines 010-011) | 012 | 18352184.00 | 11298012.19 | |
| Intangible assets: | 000 | |||
| Initial value (0400) | 020 | 144713.00 | 144173.00 | |
| Depreciation amount (0500) | 021 | 144173.00 | 144173.00 | |
| Residual value (carrying amount) (020-021) | 022 | |||
| Long-term investments, total (lines: 040+050+060+070+080), including: | 030 | 421894909.00 | 407955322.86 | |
| Securities (0610) | 040 | 261289838.00 | 251935250.70 | |
| Investments in subsidiaries (0620) | 050 | 1091990.00 | 522890.67 | |
| Investments in associated companies (0630) | 060 | |||
| Investments in enterprises with foreign capital (0640) | 070 | |||
| Other long-term investments (0690) | 080 | 159513081.00 | 155497181.49 | |
| Equipment for installation (0700) | 090 | |||
| Capital investments (0800) | 100 | 286206.00 | 321339.80 | |
| Long-term receivables (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 37910668.00 | 59470584.03 | |
| Out of which,over due receivables | 111 | |||
| Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
| TOTAL ON SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 478443967.00 | 479045258.88 | |
| II. CURRENT ASSETS | ||||
| Inventories, total (lines 150+160+170+180), including: | 140 | 127335.00 | 143849.62 | |
| Inventories in stock (1000,1100,1500,1600) | 150 | 127335.00 | 143849.62 | |
| Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
| Finished products (2800) | 170 | |||
| Goods (2900 less 2980) | 180 | |||
| Future expenses (3100) | 190 | 40797646.00 | 25668639.71 | |
| Deferred expenses (3200) | 200 | |||
| Receivables, total (lines 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 72862897.00 | 113190115.49 | |
| out of which: receivables in arrears | 211 | |||
| Receivables due from buyers and customers (4000 less 4900) | 220 | 25035.00 | 2826650.58 | |
| Receivables due from subdivisions (4110) | 230 | |||
| Receivables due from subsidiaries and associates (4120) | 240 | 52716806.00 | 71174997.87 | |
| Advances to employees (4200) | 250 | 338668.00 | 231565.92 | |
| Advances to suppliers and contractors (4300) | 260 | 7076852.00 | 7371320.03 | |
| Advances for taxes and levies on budget (4400) | 270 | 1441481.00 | 414665.49 | |
| Advances to target funds and on insurance (4500) | 280 | |||
| Receivables due from founders to authorized capital (4600) | 290 | |||
| Receivables due from personnel on other operations (4700) | 300 | 829181.00 | 325268.99 | |
| Other account receivables (4800) | 310 | 10434874.00 | 30845646.61 | |
| Cash, total (lines 330+340+350+360), including: | 320 | 37401.00 | 10950.68 | |
| Cash on hand (5000) | 330 | |||
| Cash on settlement account (5100) | 340 | 32673.00 | 2000.00 | |
| Cash in foreign currency (5200) | 350 | |||
| Other cash and cash equivalents (5500, 5800, 5700) | 360 | 4728.00 | 8950.68 | |
| Short-term investments (5800) | 370 | 7036172.00 | 6283345.52 | |
| Other current assets (5900) | 380 | |||
| TOTAL ON SECTION II (lines 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 120861451.00 | 145296901.02 | |
| Total on assets of balance (130+390) | 400 | 599305418.00 | 624342159.90 | |
| LIABILITIES | ||||
| I. Sources of own funds | ||||
| Authorized capital (8300) | 410 | 260434970.00 | 259344790.70 | |
| Additional paid-in capital (8400) | 420 | |||
| Reserve capital (8500) | 430 | 2454944.00 | 2447590.75 | |
| Treasury stock (8600) | 440 | |||
| Retained earnings (uncovered loss) (8700) | 450 | 50860.00 | 93823.00 | |
| Special-purpose receipts (8800) | 460 | |||
| Reserves for future expenses and payments (8900) | 470 | 3390379.00 | 3390379.45 | |
| TOTAL ON SECTION I (lines 410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 266331153.00 | 265276583.90 | |
| II. LIABILITIES | ||||
| Long-term liabilities, total (lines 500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 203439661.00 | 176555222.02 | |
| including: long-termaccounts payable (lines 500+520+540+580+590) | 491 | 76483139.00 | 49519719.17 | |
| Out of which: Long term accounts payable | 492 | |||
| Long-term accounts due to suppliers and contractors (7000) | 500 | 49519719.00 | 49519719.17 | |
| Long-term accounts due to subdivisions (7110) | 510 | |||
| Long term accounts due to subsidiaries and associates (7120) | 520 | |||
| Long-term deferred income (7210, 7220, 7230) | 530 | 20948546.33 | ||
| Long-term deferred tax liabilities and other mandatory payments (7240) | 540 | |||
| Other long-term deferred liabilities (7250, 7290) | 550 | |||
| Advances from buyers and customers (7300) | 560 | |||
| Long-term bank loans (7810) | 570 | |||
| Long-term borrowings (7820, 7830, 7840) | 580 | 126956522.00 | 106086956.52 | |
| Other long-term accounts payable (7900) | 590 | 26963420.00 | ||
| Current liabilities, total (lines 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 129534604.00 | 182510353.98 | |
| including: current accounts payable (lines 610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 70756971.00 | 105148155.99 | |
| Out of which: accounts payable – in arrears | 602 | |||
| Due from suppliers and contractors (6000) | 610 | 64441161.00 | 63519932.89 | |
| Due to subdivisions (6110) | 620 | |||
| Due to subsidiaries and associates (6120) | 630 | 28357994.04 | ||
| Deferred income (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
| Deferred liabilities for taxes and mandatory payments (6240) | 650 | |||
| Other deferred liabilities (6250, 6290) | 660 | |||
| Advances received (6300) | 670 | 628231.00 | 1124863.85 | |
| Due to budget (6400) | 680 | 274611.00 | 4883945.30 | |
| Due to insurance (6510) | 690 | |||
| Due to state target funds (6520) | 700 | 547316.00 | 596122.37 | |
| Due to founders (6600) | 710 | 1352891.00 | 840512.74 | |
| Salaries payable (6700) | 720 | 1566310.00 | 970317.59 | |
| Short-term bank loans (6810) | 730 | |||
| Short-term borrowings (6820, 6830, 6840) | 740 | 4335000.00 | 2285000.00 | |
| Current portion of long-term liabilities (6950) | 750 | 54442633.00 | 75077197.99 | |
| Other accounts payable (6900 except 6950) | 760 | 1946469.00 | 4854467.21 | |
| Total on section II (lines 490+600) | 770 | 332974265.00 | 359065576.00 | |
| Total on liabilities of balance sheet (lines 480+770) | 780 | 599305418.00 | 624342159.90 | |
| 12 | Report on financial results | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
| Net revenue from sales of products (goods, works and services) | 010 | 18049.00 | ||||
| Cost of goods sold (goods, works and services) | 020 | |||||
| Gross profit (loss) from sales of production (goods, works and services) (lines 010-020) | 030 | 18049.00 | ||||
| Period expenditures, total (lines 050+060+070+080), including: | 040 | 41168017.00 | 49298470.29 | |||
| Costs to Sell | 050 | 13746.00 | ||||
| Administrative expenses | 060 | 12319027.00 | 12659242.07 | |||
| Other operating expenses | 070 | 28835244.00 | 36639228.22 | |||
| Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future | 080 | |||||
| Other income from operating activities | 090 | 2121288.00 | 15543228.46 | |||
| Income (loss) from main activity (lines 0З0-040+090) | 100 | 39028680.00 | 33755241.83 | |||
| Earnings from financial activities, total (lines 120+130+140+150+160), including: | 110 | 44638879.00 | 48724075.68 | |||
| Dividend income | 120 | 27678949.00 | 27765068.71 | |||
| Interest income | 130 | 10231382.00 | 8517103.48 | |||
| Income from long-term lease | 140 | |||||
| Income from foreign exchange rate differences | 150 | 6728548.00 | 12441903.49 | |||
| Other income from financing activities | 160 | |||||
| Expenses from financial operations (lines 180+190+200+210), including: | 170 | 5559339.00 | 11206301.84 | |||
| Expenses in the form of interest | 180 | 1635731.00 | 534013.32 | |||
| Expenses in the form of interest on long-term lease | 190 | 300035.00 | 94076.90 | |||
| Loss from foreign exchange rate differences | 200 | 3623573.00 | 10578211.62 | |||
| Other expenses from financial operations | 210 | |||||
| Income (loss) from general operations (lines 100+110-170) | 220 | 50860.00 | 3762532.01 | |||
| Extraordinary profits and losses | 230 | |||||
| Profit (loss) before income tax (lines 220+/-230) | 240 | 50860.00 | 3762532.01 | |||
| Income tax | 250 | 3668708.99 | ||||
| Other taxes and fees on profits | 260 | |||||
| Net profit (loss) of the reporting period (lines 240-250-260) | 270 | 50860.00 | 93823.02 | |||
| 13 | Information on audit report | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| LLC "TTT-AUDIT" | 2019-04-05 | 773 | аудитор хулоса | 2023-05-08 | 46 | Ботиров М.Х. | Загрузить | |
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги | Тошкент шаҳри, Амир Темир кўчаси 6 уй | Эмитент устав капиталининг 62,15 фоиз улушига эга | 2018-07-07 | |
| «АГРОБАНК» АТБ | Тошкент шахри, Чилонзор Муқумий кўчаси 43 уй | Эмитент устав капиталининг 28,87 фоиз улушига эга | 2017-06-26 | |
| «Агроинтехника МТП» МЧЖ | Нукус ш, Қизкетген поселкаси, Қизкетген кўчаси | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 100 фоиз улушига эга | 2018-05-20 | |
| "Хоразм Агроинтехника МТП" МЧЖ | Урганч ш, Саноатчилар кучаси 1/3 уй | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 100 фоиз улушига эга | 2018-05-20 | |
| "Каракалпакстан Агросервис МТП" МЧЖ | Қорақалпоғистон Республикаси, Нукус шаҳри, Алаёр Дўстназаров кўча 100 уй | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 99,5% фоиз улушига эга | 2016-12-30 | |
| "Андижан Агросервис МТП" МЧЖ | Андижон ш. Бобур шох кўча 24 уй | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 78,5 фоиз улушига эга | 2016-12-30 | |
| "Бухара Агросервис МТП" МЧЖ | Бухоро шахар Сулаймон Муродов кўчаси 14 уй | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 75,7 фоиз улушига эга | 2016-12-30 | |
| "Жиззах Агросервис МТП" МЧЖ | Жиззах шахар, Сангзор маххалласи, Лаврентьева кучаси 3 уй | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 62,4 фоиз улушига эга | 2016-12-30 | |
| "Кашкадарья Агросервис МТП" МЧЖ | Бешкент ш. Ҳамза 26 | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 66,8 фоиз улушига эга | 2016-12-30 | |
| "Навои Агросервис МТП" МЧЖ | Кармана тумани Уйрот МФЙ | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 92,7 фоиз улушига эга | 2016-12-30 | |
| "Наманган Агросервис МТП" МЧЖ | Наманган тумани, Тошбулоқ шахарчаси, Мустақиллик кўчаси, 3 уй | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 84,4 фоиз улушига эга | 2016-12-30 | |
| "Самарканд Агросервис МТП" МЧЖ | Самарқанд шахар А.Темур кўчаси 95 уй | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 87,4 фоиз улушига эга | 2016-12-30 | |
| "Сурхондарья Агросервис МТП" МЧЖ | Термиз т. Мангузар махалласи | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 62,8 фоиз улушига эга | 2016-12-30 | |
| "Сирдарья Агросервис МТП" МЧЖ | Сирдарё т, Гулистон ш А.Темур 53 | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 79,2 фоиз улушига эга | 2016-12-30 | |
| "Ташкент Агросервис МТП" МЧЖ | Тошкент вилояти,Кўксарой МФЙ,Келес к 1ту 2 | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 94,5 фоиз улушига эга | 2016-12-30 | |
| "Фергана Агросервис МТП" МЧЖ | Фарғона тумани Аввал ҚФЙ Фарғона кўчаси 128 уй | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 93,5 фоиз улушига эга | 2016-12-30 | |
| "Хорезм Агросервис МТП" МЧЖ | Урганч ш, Хонка куча, 36/2 уй | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 66,8 фоиз улушига эга | 2016-12-30 | |
| "Гурлан МТП" МЧЖ | Гурлан т, Беруний куча, 13 уй | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 37,0 фоиз улушига эга | 2018-02-10 | |
| "Хазорасп МТП" МЧЖ | Хазорасп т, Ш.Рашидов,72 уй | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 27,9 фоиз улушига эга | 2018-02-10 | |
| "Кушкупир МТП" МЧЖ | Кушкупир т, Ш.Рашидов, 93 уй | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 33,3 фоиз улушига эга | 2018-02-10 | |
| "Хива МТП" МЧЖ | Хива ш, Буюк йул кучаси 101 уй | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 31,4 фоиз улушига эга | 2018-02-10 | |
| "Шовот МТП" МЧЖ | Шовот т, Уста Содик куча, | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 38,0 фоиз улушига эга | 2018-02-10 | |
| "Янгиарик МТП" МЧЖ | Янгиарик т, Янгиарик куча, 17 уй | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 25,2 фоиз улушига эга | 2018-02-10 | |
| "Хонка МТП" МЧЖ | Хонка т, Широк куча, 62 уй | Эмитент ушбу жамият Устав фондининг 37,2 фоиз улушига эга | 2018-02-10 | |
| Султанов Дилшод Шухратович | Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши раиси | 2019-06-29 | |
| Тешаев Шуҳрат Жўрақулович | Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2019-06-29 | |
| Аманов Илёс Сидикович | Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-09-13 | |
| Олимжонов Лазиз Наимкулович | Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2019-06-29 | |
| Бабаев Шоядбек Хасанбоевич | Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-09-13 | |
| Сатаров Тўлқин Абдухалилович | Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2021-09-13 | |
| Очилов Шухратилла Тоштемирович | Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2019-06-29 | |
| Сайрамов Рустам Носиржонович | Тошкент шаҳри | Бош директор в.в.б. | 2022-01-27 | |
| Турсунов Уктам Мингбоевич | Тошкент шаҳри | Бош директор ўринбосари | 2019-08-12 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |