Орган эмитента, утвердивший отчет | Единный акционер |
Дата утверждения отчета | 27.06.2023 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Angren logistika Markazi" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Angren logistika Markazi" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | ANLM | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Ташкентская область, г. Ангрен, ул.Ипак Йули, 1 | ||
Почтовый адрес: | Ташкентская область, г. Ангрен, ул.Ипак Йули, 1 | ||
Адрес электронной почты: | feo@clangren.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.clangren.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | Ангренский ф-л АКБ "УзПСБ" | ||
Номер расчетного счета: | 20208000904795771001 | ||
МФО: | 1022 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 57409 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 207018124 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 1150 | ||
ОКОНХ: | 51510 | ||
СОАТО: | 1727407 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 39,77 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,97 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0,75 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 113,15 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
12.10.2022 год | 12.10.2022 год | Синдаров Жамшид Нуриддинович | Член наблюдательного совета | Общая собрания акционеров Общества | Избран (назначен) | |
12.10.2022 год | 12.10.2022 год | Тугизбаев Аъзам Абдураимович | Член наблюдательного совета | Общая собрания акционеров Общества | Избран (назначен) | |
12.10.2022 год | 12.10.2022 год | Хайдаров Алишер Юсуфжонович | Член наблюдательного совета | Общая собрания акционеров Общества | Избран (назначен) | |
12.10.2022 год | 12.10.2022 год | Жуланов Камол Жуланович | Член наблюдательного совета | Общая собрания акционеров Общества | Избран (назначен) | |
12.10.2022 год | 12.10.2022 год | Мирзаев Зафар Захирович | Член наблюдательного совета | Общая собрания акционеров Общества | Избран (назначен) |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | не выпушен ценные бумаги |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшим органом эмитета | 6 | 07.07.2022 год | 07.07.2022 год | |
Решения, принятые высшим органом эмитета | 6 | 25.08.2022 год | 02.09.2022 год | |
Решения, принятые высшим органом эмитета | 6 | 12.10.2022 год | 13.10.2022 год | |
Изменеие в составе наблюдалельного совета | 8 | 07.07.2022 год | 08.07.2022 год | |
Изменеие в составе наблюдалельного совета | 8 | 12.10.2022 год | 13.10.2022 год | |
Изменеие в списке аффилированных лиц | 36 | 16.06.2022 год | 16.06.2022 год | |
Изменеие в списке аффилированных лиц | 36 | 14.07.2022 год | 14.07.2022 год | |
Изменеие в списке аффилированных лиц | 36 | 08.08.2022 год | 08.08.2022 год | |
Изменеие в списке аффилированных лиц | 36 | 02.09.2022 год | 03.09.2022 год | |
Изменеие в списке аффилированных лиц | 36 | 19.10.2022 год | 19.10.2022 год |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 164592287.00 | ||
Сумма износа (0200) | 011 | 123826010.00 | ||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 40766277.00 | ||
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 1679802.00 | ||
Сумма амортизации (0500) | 021 | 23331.00 | ||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 1656471.00 | ||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 54000000.00 | ||
Ценные бумаги (0610) | 040 | |||
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 54000000.00 | ||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 54000000.00 | 42422748.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 1992.00 | 1125426.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 1992.00 | 1125426.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 11977.00 | ||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 534093.00 | 21311991.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 450910.00 | 953945.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 14434389.00 | ||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 363.00 | ||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 1804.00 | 804486.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 41572.00 | 657887.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 5233.00 | 40347.00 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 1891.00 | ||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 34211.00 | 4419046.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 37932.00 | 185066.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 37932.00 | 185066.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | |||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 47043.00 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 574017.00 | 22681503.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 54574017.00 | 65104251.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 20953405.00 | 29953405.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 29605896.00 | 29605896.00 | |
Резервный капитал (8500) | 430 | 94842.00 | 58733945.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 3207296.00 | -44776752.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 17423.00 | 17423.00 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 53878862.00 | 64533917.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 695155.00 | 570334.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 695155.00 | 570334.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 5672.00 | 124920.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 588433.00 | ||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 94146.00 | 76022.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 173541.00 | ||
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 52632.00 | ||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | |||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 3217.00 | 66069.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 3687.00 | 77150.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 695155.00 | 570334.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 54574017.00 | 65104251.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 1019645.00 | ||||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 885591.00 | ||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 134054.00 | ||||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 203577.00 | 1344936.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | |||||
Административные расходы | 060 | 161028.00 | 284126.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 42549.00 | 1060810.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 393652.00 | 733493.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 190075.00 | 477389.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 244.00 | 316134.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 315748.00 | ||||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 244.00 | 386.00 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 2696.00 | 2703.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | |||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 685.00 | 403.00 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 2011.00 | 2300.00 | |||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 187623.00 | 163958.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 187623.00 | 163958.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 15746.00 | 17414.00 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 171877.00 | 181372.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
FBS FINANS AUDIT | 2019-04-10 | 805 | МСА | 2023-03-24 | 2 | Саъдуллаев Абдиманон Бабакулович | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Агентства по управлениями государственными активами Республики Узбекистан | Город Ташкент | Владелец 100% акциий общества | 2022-10-19 | |
Синдаров Жамшид Нуриддинович | Город Ташкент | член Наблюдательного совета общества | 2022-10-19 | |
Тугизбаев Аъзам Абдураимович | Город Ташкент | член Наблюдательного совета общества | 2022-10-19 | |
Хайдаров Алишер Юсуфжонович | Ташкентская область | член Наблюдательного совета общества | 2022-10-19 | |
Жуланов Камол Жуланович | Ташкентская область | член Наблюдательного совета общества | 2022-10-19 | |
Мирзаев Зафар Захирович | Город Ташкент | член Наблюдательного совета общества | 2022-10-19 | |
Абдураимов Ботир Тураевич | Ташкентская область | Испольнительный орган | 2022-10-19 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |