The body of the issuer who took the decision | Единный акционер |
Дата утверждения отчета | 27.06.2023 |
1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
Full | "Angren logistika Markazi" aksiyadorlik jamiyati | ||
Short: | "Angren logistika Markazi" AJ | ||
Name of stock exchange ticker: | ANLM | ||
2 | CORPORATE NEWS | ||
Location: | Ташкентская область, г. Ангрен, ул.Ипак Йули, 1 | ||
Postal address: | Ташкентская область, г. Ангрен, ул.Ипак Йули, 1 | ||
E-mail address: | feo@clangren.uz | ||
Official Website: | www.clangren.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | Ангренский ф-л АКБ "УзПСБ" | ||
Current account: | 20208000904795771001 | ||
MFI: | 1022 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 57409 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 207018124 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 1150 | ||
ОКОНХ: | 51510 | ||
СОАТО: | 1727407 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Coverage of total solvency, coefficient | 39,77 | |
Ratio of own and attracted funds, coefficient | 0,97 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0,75 | |
The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 113,15 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
12.10.2022 год | 12.10.2022 год | Синдаров Жамшид Нуриддинович | Член наблюдательного совета | Общая собрания акционеров Общества | Избран (назначен) | |
12.10.2022 год | 12.10.2022 год | Тугизбаев Аъзам Абдураимович | Член наблюдательного совета | Общая собрания акционеров Общества | Избран (назначен) | |
12.10.2022 год | 12.10.2022 год | Хайдаров Алишер Юсуфжонович | Член наблюдательного совета | Общая собрания акционеров Общества | Избран (назначен) | |
12.10.2022 год | 12.10.2022 год | Жуланов Камол Жуланович | Член наблюдательного совета | Общая собрания акционеров Общества | Избран (назначен) | |
12.10.2022 год | 12.10.2022 год | Мирзаев Зафар Захирович | Член наблюдательного совета | Общая собрания акционеров Общества | Избран (назначен) |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | не выпушен ценные бумаги |
10 | Information on the important facts for the year | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшим органом эмитета | 6 | 07.07.2022 год | 07.07.2022 год | |
Решения, принятые высшим органом эмитета | 6 | 25.08.2022 год | 02.09.2022 год | |
Решения, принятые высшим органом эмитета | 6 | 12.10.2022 год | 13.10.2022 год | |
Изменеие в составе наблюдалельного совета | 8 | 07.07.2022 год | 08.07.2022 год | |
Изменеие в составе наблюдалельного совета | 8 | 12.10.2022 год | 13.10.2022 год | |
Изменеие в списке аффилированных лиц | 36 | 16.06.2022 год | 16.06.2022 год | |
Изменеие в списке аффилированных лиц | 36 | 14.07.2022 год | 14.07.2022 год | |
Изменеие в списке аффилированных лиц | 36 | 08.08.2022 год | 08.08.2022 год | |
Изменеие в списке аффилированных лиц | 36 | 02.09.2022 год | 03.09.2022 год | |
Изменеие в списке аффилированных лиц | 36 | 19.10.2022 год | 19.10.2022 год |
11 | Balance sheet | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
ASSETS | ||||
I. Long-term assets | ||||
Non-Current Assets: | 000 | |||
Initial (replacement) value (01,03) | 010 | 164592287.00 | ||
Depreciation amount (0200) | 011 | 123826010.00 | ||
Residual (book) value (lines 010-011) | 012 | 40766277.00 | ||
Intangible assets: | 000 | |||
Initial value (0400) | 020 | 1679802.00 | ||
Depreciation amount (0500) | 021 | 23331.00 | ||
Residual value (carrying amount) (020-021) | 022 | 1656471.00 | ||
Long-term investments, total (lines: 040+050+060+070+080), including: | 030 | 54000000.00 | ||
Securities (0610) | 040 | |||
Investments in subsidiaries (0620) | 050 | |||
Investments in associated companies (0630) | 060 | 54000000.00 | ||
Investments in enterprises with foreign capital (0640) | 070 | |||
Other long-term investments (0690) | 080 | |||
Equipment for installation (0700) | 090 | |||
Capital investments (0800) | 100 | |||
Long-term receivables (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | |||
Out of which,over due receivables | 111 | |||
Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
TOTAL ON SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 54000000.00 | 42422748.00 | |
II. CURRENT ASSETS | ||||
Inventories, total (lines 150+160+170+180), including: | 140 | 1992.00 | 1125426.00 | |
Inventories in stock (1000,1100,1500,1600) | 150 | 1992.00 | 1125426.00 | |
Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Finished products (2800) | 170 | |||
Goods (2900 less 2980) | 180 | |||
Future expenses (3100) | 190 | 11977.00 | ||
Deferred expenses (3200) | 200 | |||
Receivables, total (lines 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 534093.00 | 21311991.00 | |
out of which: receivables in arrears | 211 | |||
Receivables due from buyers and customers (4000 less 4900) | 220 | 450910.00 | 953945.00 | |
Receivables due from subdivisions (4110) | 230 | |||
Receivables due from subsidiaries and associates (4120) | 240 | 14434389.00 | ||
Advances to employees (4200) | 250 | 363.00 | ||
Advances to suppliers and contractors (4300) | 260 | 1804.00 | 804486.00 | |
Advances for taxes and levies on budget (4400) | 270 | 41572.00 | 657887.00 | |
Advances to target funds and on insurance (4500) | 280 | 5233.00 | 40347.00 | |
Receivables due from founders to authorized capital (4600) | 290 | |||
Receivables due from personnel on other operations (4700) | 300 | 1891.00 | ||
Other account receivables (4800) | 310 | 34211.00 | 4419046.00 | |
Cash, total (lines 330+340+350+360), including: | 320 | 37932.00 | 185066.00 | |
Cash on hand (5000) | 330 | |||
Cash on settlement account (5100) | 340 | 37932.00 | 185066.00 | |
Cash in foreign currency (5200) | 350 | |||
Other cash and cash equivalents (5500, 5800, 5700) | 360 | |||
Short-term investments (5800) | 370 | |||
Other current assets (5900) | 380 | 47043.00 | ||
TOTAL ON SECTION II (lines 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 574017.00 | 22681503.00 | |
Total on assets of balance (130+390) | 400 | 54574017.00 | 65104251.00 | |
LIABILITIES | ||||
I. Sources of own funds | ||||
Authorized capital (8300) | 410 | 20953405.00 | 29953405.00 | |
Additional paid-in capital (8400) | 420 | 29605896.00 | 29605896.00 | |
Reserve capital (8500) | 430 | 94842.00 | 58733945.00 | |
Treasury stock (8600) | 440 | |||
Retained earnings (uncovered loss) (8700) | 450 | 3207296.00 | -44776752.00 | |
Special-purpose receipts (8800) | 460 | 17423.00 | 17423.00 | |
Reserves for future expenses and payments (8900) | 470 | |||
TOTAL ON SECTION I (lines 410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 53878862.00 | 64533917.00 | |
II. LIABILITIES | ||||
Long-term liabilities, total (lines 500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
including: long-termaccounts payable (lines 500+520+540+580+590) | 491 | |||
Out of which: Long term accounts payable | 492 | |||
Long-term accounts due to suppliers and contractors (7000) | 500 | |||
Long-term accounts due to subdivisions (7110) | 510 | |||
Long term accounts due to subsidiaries and associates (7120) | 520 | |||
Long-term deferred income (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Long-term deferred tax liabilities and other mandatory payments (7240) | 540 | |||
Other long-term deferred liabilities (7250, 7290) | 550 | |||
Advances from buyers and customers (7300) | 560 | |||
Long-term bank loans (7810) | 570 | |||
Long-term borrowings (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Other long-term accounts payable (7900) | 590 | |||
Current liabilities, total (lines 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 695155.00 | 570334.00 | |
including: current accounts payable (lines 610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 695155.00 | 570334.00 | |
Out of which: accounts payable – in arrears | 602 | |||
Due from suppliers and contractors (6000) | 610 | 5672.00 | 124920.00 | |
Due to subdivisions (6110) | 620 | |||
Due to subsidiaries and associates (6120) | 630 | 588433.00 | ||
Deferred income (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Deferred liabilities for taxes and mandatory payments (6240) | 650 | |||
Other deferred liabilities (6250, 6290) | 660 | |||
Advances received (6300) | 670 | 94146.00 | 76022.00 | |
Due to budget (6400) | 680 | 173541.00 | ||
Due to insurance (6510) | 690 | |||
Due to state target funds (6520) | 700 | 52632.00 | ||
Due to founders (6600) | 710 | |||
Salaries payable (6700) | 720 | 3217.00 | 66069.00 | |
Short-term bank loans (6810) | 730 | |||
Short-term borrowings (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Current portion of long-term liabilities (6950) | 750 | |||
Other accounts payable (6900 except 6950) | 760 | 3687.00 | 77150.00 | |
Total on section II (lines 490+600) | 770 | 695155.00 | 570334.00 | |
Total on liabilities of balance sheet (lines 480+770) | 780 | 54574017.00 | 65104251.00 |
12 | Report on financial results | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Net revenue from sales of products (goods, works and services) | 010 | 1019645.00 | ||||
Cost of goods sold (goods, works and services) | 020 | 885591.00 | ||||
Gross profit (loss) from sales of production (goods, works and services) (lines 010-020) | 030 | 134054.00 | ||||
Period expenditures, total (lines 050+060+070+080), including: | 040 | 203577.00 | 1344936.00 | |||
Costs to Sell | 050 | |||||
Administrative expenses | 060 | 161028.00 | 284126.00 | |||
Other operating expenses | 070 | 42549.00 | 1060810.00 | |||
Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future | 080 | |||||
Other income from operating activities | 090 | 393652.00 | 733493.00 | |||
Income (loss) from main activity (lines 0З0-040+090) | 100 | 190075.00 | 477389.00 | |||
Earnings from financial activities, total (lines 120+130+140+150+160), including: | 110 | 244.00 | 316134.00 | |||
Dividend income | 120 | 315748.00 | ||||
Interest income | 130 | |||||
Income from long-term lease | 140 | |||||
Income from foreign exchange rate differences | 150 | 244.00 | 386.00 | |||
Other income from financing activities | 160 | |||||
Expenses from financial operations (lines 180+190+200+210), including: | 170 | 2696.00 | 2703.00 | |||
Expenses in the form of interest | 180 | |||||
Expenses in the form of interest on long-term lease | 190 | |||||
Loss from foreign exchange rate differences | 200 | 685.00 | 403.00 | |||
Other expenses from financial operations | 210 | 2011.00 | 2300.00 | |||
Income (loss) from general operations (lines 100+110-170) | 220 | 187623.00 | 163958.00 | |||
Extraordinary profits and losses | 230 | |||||
Profit (loss) before income tax (lines 220+/-230) | 240 | 187623.00 | 163958.00 | |||
Income tax | 250 | 15746.00 | 17414.00 | |||
Other taxes and fees on profits | 260 | |||||
Net profit (loss) of the reporting period (lines 240-250-260) | 270 | 171877.00 | 181372.00 |
13 | Information on audit report | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
FBS FINANS AUDIT | 2019-04-10 | 805 | МСА | 2023-03-24 | 2 | Саъдуллаев Абдиманон Бабакулович | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Агентства по управлениями государственными активами Республики Узбекистан | Город Ташкент | Владелец 100% акциий общества | 2022-10-19 | |
Синдаров Жамшид Нуриддинович | Город Ташкент | член Наблюдательного совета общества | 2022-10-19 | |
Тугизбаев Аъзам Абдураимович | Город Ташкент | член Наблюдательного совета общества | 2022-10-19 | |
Хайдаров Алишер Юсуфжонович | Ташкентская область | член Наблюдательного совета общества | 2022-10-19 | |
Жуланов Камол Жуланович | Ташкентская область | член Наблюдательного совета общества | 2022-10-19 | |
Мирзаев Зафар Захирович | Город Ташкент | член Наблюдательного совета общества | 2022-10-19 | |
Абдураимов Ботир Тураевич | Ташкентская область | Испольнительный орган | 2022-10-19 |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
JSC | LLC | |
---|---|---|
Total issuers | ||
Total disclosures | ||
Essential facts | ||
Prospectuses | ||
Quarterly reports | ||
Annual reports | ||
Charters |