Орган эмитента, утвердивший отчет | годовое общее собрания акционеров Общества |
Дата утверждения отчета | 26.06.2023 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | Toshkent viloyati "DORI-DARMON" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | Toshkent viloyati "DORI-DARMON" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | mavjud emas | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | O'zbekiston Respublikasi, 111500, Toshkent viloyati, Nurafshon shahar, Toshkent yo'li ko'chasi, 125-uy | ||
Почтовый адрес: | O'zbekiston Respublikasi, 111500, Toshkent viloyati, Nurafshon shahar, Toshkent yo'li ko'chasi, 125-uy | ||
Адрес электронной почты: | doridarmon@mail.ru | ||
Официальный веб-сайт: | www.toshkentviloyatdd.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | O'zmilliybank AJ Mirzo-Ulug'bek filiali | ||
Номер расчетного счета: | 2021 0000 2001 1786 2001 | ||
МФО: | 895 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 11 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200625846 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 2018576 | ||
ОКОНХ: | 71150 | ||
СОАТО: | 1726287 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 3,197 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 118,178 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,497 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 26,824 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
24.06.2022 | 24.06.2022 | Иногамов Абдувохит Гапурджонович | Наблюдательный совет | Общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
24.06.2022 | 24.06.2022 | Разаков Илёз Жабарович | Наблюдательный совет | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) | |
24.06.2022 | 24.06.2022 | Ходжиметов Оқилжон Ниғманович | Наблюдательный совет | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) | |
24.06.2022 | 24.06.2022 | Назаров Уктам Сулаймонович | Наблюдательный совет | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) | |
24.06.2022 | 24.06.2022 | Акилханов Олимджон Бакирханович | Наблюдательный совет | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) | |
24.06.2022 | 24.06.2022 | Разоқов Музаффар Илёс ўғли | Наблюдательный совет | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) | |
24.06.2022 | 24.06.2022 | Алимов Зулфиқор Абдулла ўғли | Ревизионная комиссия | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) | |
24.06.2022 | 24.06.2022 | Каримов Абдубасит Абдишукурович | Председатель правления | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) | |
30.09.2022 | 30.09.2022 | Каримов Абдубасит Абдишукурович | Председатель правления | Общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
30.09.2022 | 30.09.2022 | Разаков Илез Жабарович | Председатель правления | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) | |
30.09.2022 | 30.09.2022 | Разаков Илез Жабарович | Наблюдательный совет | Общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
30.09.2022 | 30.09.2022 | Хусанов Нурали Ярикулович | Наблюдательный совет | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) | |
30.09.2022 | 30.09.2022 | Мухитдинова Зухра Абдурасизовна | Член Правления | Наблюдательный совет | выведен из состава (уволен) | |
30.09.2022 | 30.09.2022 | Каримов Абдубасит Абдишукурович | Член Правления | Наблюдательный совет | Избран (назначен) | |
30.09.2022 | 30.09.2022 | Джураева Мухайё Мирсабитовна | Член Правления | Наблюдательный совет | Избран (назначен) |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 05.01.2022 | 06.01.2022 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 07.01.2022 | 07.01.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 01.07.2022 | 04.07.2022 | |
Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 01.07.2022 | 04.07.2022 | |
Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 01.07.2022 | 04.07.2022 | |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 01.07.2022 | 04.07.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 01.07.2022 | 04.07.2022 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 30.08.2022 | 31.08.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | |
Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 03.10.2022 | 04.10.2022 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 3775097.00 | 3725327.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 3137273.00 | 3328024.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 637824.00 | 397303.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | |||
Ценные бумаги (0610) | 040 | |||
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 31435.00 | 1239372.00 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 669259.00 | 1636675.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 8570434.00 | 8850967.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 96763.00 | 97822.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 8473671.00 | 8753145.00 | |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 859246.00 | 4572831.00 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 6866038.00 | 4451475.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 3805731.00 | 1447136.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 22553.00 | 1428.00 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 1326905.00 | 776694.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 940166.00 | 1340236.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 29170.00 | 123.00 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 532324.00 | 569125.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 209189.00 | 316733.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 599304.00 | 1210745.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 27744.00 | 84803.00 | |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 97113.00 | 459741.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 474447.00 | 666201.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 16895022.00 | 19086018.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 17564281.00 | 20722693.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 949313.00 | 949313.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 1043564.00 | 1043564.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 2359740.00 | 2390089.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 4352617.00 | 4382966.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 215118.00 | 189486.00 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 215118.00 | 189486.00 | |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 215118.00 | 189486.00 | |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 12996546.00 | 16150241.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 5088631.00 | 10606033.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 2705547.00 | 7615439.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 1222486.00 | 1291818.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 132885.00 | 143464.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 107309.00 | 71030.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 4357.00 | ||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 146989.00 | 454902.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 7907915.00 | 5544208.00 | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 769058.00 | 1029380.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 13211664.00 | 16339727.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 17564281.00 | 20722693.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 22235297.70 | 11302684.70 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 19607775.30 | 9587135.40 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 2627522.40 | 1715549.30 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 4952571.60 | 2709010.90 | |||
Расходы по реализации | 050 | 1223609.20 | 562108.20 | |||
Административные расходы | 060 | 2718418.90 | 1896926.80 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 1010543.50 | 249975.90 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 539331.60 | 2150042.80 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 1785717.60 | 1156581.20 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | |||||
Доходы в виде дивидендов | 120 | |||||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | |||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 1325091.40 | 1120876.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 1246956.10 | 1052776.30 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | 78135.30 | 68099.70 | |||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 3110809.00 | 35705.20 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 3110809.00 | 35705.20 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 5355.90 | ||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 3110809.00 | 30349.30 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО «SAMIMIY AUDIT» | 2019-04-05 | 766 | положительное | 2023-05-31 | З.З.Эгамбердиев | Загрузить |
15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
2022-01-05 | Акционерная компания «ДОРИ-ДАРМОН» | лекарственные средства и изделия медицинского назначения, зарегистрированные и разрешённые к медицинскому применению в Республики Узбекистан | Общая цена контракта - это сумма товаров, поставленных «Покупателю» в течение срока действия этого контракта в соответствии со счетами и / или спецификациями | Общее собрания акционеров | Одобрить сделки с аффилированными лицами АО Тошкент вилояти «ДОРИ-ДАРМОН», связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества, согласно приложению. | |
2022-01-07 | Акционерная компания «ДОРИ-ДАРМОН» | лекарственные средства и изделия медицинского назначения, зарегистрированные и разрешённые к медицинскому применению в Республики Узбекистан | Общая цена контракта - это сумма товаров, поставленных «Покупателю» в течение срока действия этого контракта в соответствии со счетами и / или спецификациями | Общее собрания акционеров | Одобрить сделки с аффилированными лицами АО Тошкент вилояти «ДОРИ-ДАРМОН», связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества, согласно приложению. | |
2022-08-30 | Акционерная компания «ДОРИ-ДАРМОН» | лекарственные средства и изделия медицинского назначения, зарегистрированные и разрешённые к медицинскому применению в Республики Узбекистан | Общая цена контракта - это сумма товаров, поставленных «Покупателю» в течение срока действия этого контракта в соответствии со счетами и / или спецификациями | Общее собрания акционеров | Одобрить сделки с аффилированными лицами АО Тошкент вилояти «ДОРИ-ДАРМОН», связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества, согласно приложению. |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Акционерная компания «ДОРИ-ДАРМОН» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2016-06-01 | |
Общество с ограниченной ответственностью «DORI – DARMON – GARANT» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2016-06-01 | |
Общество с ограниченной ответственностью «DORI – DARMON – INVEST» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016-06-01 | |
Общество с ограниченной ответственностью «O’ZBEKISTON DORI – TA’MINOTI» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016-06-01 | |
Акционерное общество «DD GENERAL INSURANCE» страховая организация | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016-06-01 | |
Общество с ограниченной ответственностью «DORI – DARMON HCP» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016-06-01 | |
Общество с ограниченной ответственностью «JIZZАХ DОRI – DАRMОN» | Республика Узбекистан, Джиззакская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-08-14 | |
Общество с ограниченной ответственностью «SURХОN DОRI – DАRMОN» | Республика Узбекистан, Сурхандарьинская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016-06-01 | |
Общество с ограниченной ответственностью «SIRDАRYO DОRI – DАRMОN» | Республика Узбекистан, Сырдарьинская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016-06-01 | |
Общество с ограниченной ответственностью «ХОRАZM DОRI – DАRMОN» | Республика Узбекистан, Хорезмская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016-06-01 | |
Общество с ограниченной ответственностью «BUXORO DORI – DAMON» | Республика Узбекистан, Бухарская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016-06-01 | |
Общество с ограниченной ответственностью «QORAQALPOQ DA’RI – DARMAK» | Республика Узбекистан, Республика Каракалпакстан | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016-06-01 | |
Общество с ограниченной ответственностью «INTEGRA DD» | Республика Узбекистан, Самаркандская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016-06-01 | |
Акционерное общество «ANDIJON DORI – DARMON» | Республика Узбекистан, Андижанская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016-06-01 | |
Акционерное общество «FARG’ONA DORI – DARMON» | Республика Узбекистан, Ферганская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016-06-01 | |
Акционерное общество «SAMARQAND DORI-DARMON» | Республика Узбекистан, Самаркандская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016-06-01 | |
Акционерное общество «NAVOIY DORI – DARMON» | Республика Узбекистан, Навоийская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016-06-01 | |
Акционерное общество «QASHQADARYO DORI – DARMON» | Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016-06-01 | |
Акционерное общество «TOSHKENT SHAHAR DORI – DARMON» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2016-06-01 | |
Акционерное общество «NAMANGAN DORI – DARMON» | Республика Узбекистан, Наманганская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016-06-01 | |
Хусанов Нурали Ярикулович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-10-03 | |
Ходжиметов Оқилжон Ниғманович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-07-01 | |
Назаров Уктам Сулайманович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2017-06-05 | |
Акилханов Олимджон Бакирханович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2017-06-05 | |
Разоқов Музаффар Илёс ўғли | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2018-07-09 | |
Разаков Илёз Жабарович | Республика Узбекистан, город Ташкент, Юнусабадский район | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2022-10-03 | |
Каримов Абдубасит Абдишукурович | Республика Узбекистан, город Ташкент, Алмазарский район | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2022-10-03 | |
Джураева Мухайё Мирсабитовна | Республика Узбекистан, город Ташкент, Сергелийский район | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2017-06-05 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |