The body of the issuer who took the decision | годовое общее собрания акционеров Общества |
Дата утверждения отчета | 26.06.2023 |
1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
Full | Toshkent viloyati "DORI-DARMON" aksiyadorlik jamiyati | ||
Short: | Toshkent viloyati "DORI-DARMON" AJ | ||
Name of stock exchange ticker: | mavjud emas | ||
2 | CORPORATE NEWS | ||
Location: | O'zbekiston Respublikasi, 111500, Toshkent viloyati, Nurafshon shahar, Toshkent yo'li ko'chasi, 125-uy | ||
Postal address: | O'zbekiston Respublikasi, 111500, Toshkent viloyati, Nurafshon shahar, Toshkent yo'li ko'chasi, 125-uy | ||
E-mail address: | doridarmon@mail.ru | ||
Official Website: | www.toshkentviloyatdd.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | O'zmilliybank AJ Mirzo-Ulug'bek filiali | ||
Current account: | 2021 0000 2001 1786 2001 | ||
MFI: | 895 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 11 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200625846 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 2018576 | ||
ОКОНХ: | 71150 | ||
СОАТО: | 1726287 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Profitability of the authorized capital, coefficient | 3,197 | |
Coverage of total solvency, coefficient | 118,178 | |
Ratio of absolute liquidity, coefficient | 7,497 | |
Ratio of own and attracted funds, coefficient | 26,824 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
24.06.2022 | 24.06.2022 | Иногамов Абдувохит Гапурджонович | Наблюдательный совет | Общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
24.06.2022 | 24.06.2022 | Разаков Илёз Жабарович | Наблюдательный совет | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) | |
24.06.2022 | 24.06.2022 | Ходжиметов Оқилжон Ниғманович | Наблюдательный совет | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) | |
24.06.2022 | 24.06.2022 | Назаров Уктам Сулаймонович | Наблюдательный совет | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) | |
24.06.2022 | 24.06.2022 | Акилханов Олимджон Бакирханович | Наблюдательный совет | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) | |
24.06.2022 | 24.06.2022 | Разоқов Музаффар Илёс ўғли | Наблюдательный совет | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) | |
24.06.2022 | 24.06.2022 | Алимов Зулфиқор Абдулла ўғли | Ревизионная комиссия | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) | |
24.06.2022 | 24.06.2022 | Каримов Абдубасит Абдишукурович | Председатель правления | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) | |
30.09.2022 | 30.09.2022 | Каримов Абдубасит Абдишукурович | Председатель правления | Общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
30.09.2022 | 30.09.2022 | Разаков Илез Жабарович | Председатель правления | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) | |
30.09.2022 | 30.09.2022 | Разаков Илез Жабарович | Наблюдательный совет | Общее собрания акционеров | выведен из состава (уволен) | |
30.09.2022 | 30.09.2022 | Хусанов Нурали Ярикулович | Наблюдательный совет | Общее собрания акционеров | Избран (назначен) | |
30.09.2022 | 30.09.2022 | Мухитдинова Зухра Абдурасизовна | Член Правления | Наблюдательный совет | выведен из состава (уволен) | |
30.09.2022 | 30.09.2022 | Каримов Абдубасит Абдишукурович | Член Правления | Наблюдательный совет | Избран (назначен) | |
30.09.2022 | 30.09.2022 | Джураева Мухайё Мирсабитовна | Член Правления | Наблюдательный совет | Избран (назначен) |
10 | Information on the important facts for the year | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 05.01.2022 | 06.01.2022 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 07.01.2022 | 07.01.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 01.07.2022 | 04.07.2022 | |
Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 01.07.2022 | 04.07.2022 | |
Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 01.07.2022 | 04.07.2022 | |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 01.07.2022 | 04.07.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 01.07.2022 | 04.07.2022 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 30.08.2022 | 31.08.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | |
Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 03.10.2022 | 04.10.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 03.10.2022 | 04.10.2022 |
11 | Balance sheet | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
ASSETS | ||||
I. Long-term assets | ||||
Non-Current Assets: | 000 | |||
Initial (replacement) value (01,03) | 010 | 3775097.00 | 3725327.00 | |
Depreciation amount (0200) | 011 | 3137273.00 | 3328024.00 | |
Residual (book) value (lines 010-011) | 012 | 637824.00 | 397303.00 | |
Intangible assets: | 000 | |||
Initial value (0400) | 020 | |||
Depreciation amount (0500) | 021 | |||
Residual value (carrying amount) (020-021) | 022 | |||
Long-term investments, total (lines: 040+050+060+070+080), including: | 030 | |||
Securities (0610) | 040 | |||
Investments in subsidiaries (0620) | 050 | |||
Investments in associated companies (0630) | 060 | |||
Investments in enterprises with foreign capital (0640) | 070 | |||
Other long-term investments (0690) | 080 | |||
Equipment for installation (0700) | 090 | |||
Capital investments (0800) | 100 | 31435.00 | 1239372.00 | |
Long-term receivables (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | |||
Out of which,over due receivables | 111 | |||
Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
TOTAL ON SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 669259.00 | 1636675.00 | |
II. CURRENT ASSETS | ||||
Inventories, total (lines 150+160+170+180), including: | 140 | 8570434.00 | 8850967.00 | |
Inventories in stock (1000,1100,1500,1600) | 150 | 96763.00 | 97822.00 | |
Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Finished products (2800) | 170 | |||
Goods (2900 less 2980) | 180 | 8473671.00 | 8753145.00 | |
Future expenses (3100) | 190 | 859246.00 | 4572831.00 | |
Deferred expenses (3200) | 200 | |||
Receivables, total (lines 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 6866038.00 | 4451475.00 | |
out of which: receivables in arrears | 211 | |||
Receivables due from buyers and customers (4000 less 4900) | 220 | 3805731.00 | 1447136.00 | |
Receivables due from subdivisions (4110) | 230 | |||
Receivables due from subsidiaries and associates (4120) | 240 | |||
Advances to employees (4200) | 250 | 22553.00 | 1428.00 | |
Advances to suppliers and contractors (4300) | 260 | 1326905.00 | 776694.00 | |
Advances for taxes and levies on budget (4400) | 270 | 940166.00 | 1340236.00 | |
Advances to target funds and on insurance (4500) | 280 | 29170.00 | 123.00 | |
Receivables due from founders to authorized capital (4600) | 290 | |||
Receivables due from personnel on other operations (4700) | 300 | 532324.00 | 569125.00 | |
Other account receivables (4800) | 310 | 209189.00 | 316733.00 | |
Cash, total (lines 330+340+350+360), including: | 320 | 599304.00 | 1210745.00 | |
Cash on hand (5000) | 330 | 27744.00 | 84803.00 | |
Cash on settlement account (5100) | 340 | 97113.00 | 459741.00 | |
Cash in foreign currency (5200) | 350 | |||
Other cash and cash equivalents (5500, 5800, 5700) | 360 | 474447.00 | 666201.00 | |
Short-term investments (5800) | 370 | |||
Other current assets (5900) | 380 | |||
TOTAL ON SECTION II (lines 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 16895022.00 | 19086018.00 | |
Total on assets of balance (130+390) | 400 | 17564281.00 | 20722693.00 | |
LIABILITIES | ||||
I. Sources of own funds | ||||
Authorized capital (8300) | 410 | 949313.00 | 949313.00 | |
Additional paid-in capital (8400) | 420 | |||
Reserve capital (8500) | 430 | 1043564.00 | 1043564.00 | |
Treasury stock (8600) | 440 | |||
Retained earnings (uncovered loss) (8700) | 450 | 2359740.00 | 2390089.00 | |
Special-purpose receipts (8800) | 460 | |||
Reserves for future expenses and payments (8900) | 470 | |||
TOTAL ON SECTION I (lines 410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 4352617.00 | 4382966.00 | |
II. LIABILITIES | ||||
Long-term liabilities, total (lines 500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 215118.00 | 189486.00 | |
including: long-termaccounts payable (lines 500+520+540+580+590) | 491 | 215118.00 | 189486.00 | |
Out of which: Long term accounts payable | 492 | |||
Long-term accounts due to suppliers and contractors (7000) | 500 | |||
Long-term accounts due to subdivisions (7110) | 510 | |||
Long term accounts due to subsidiaries and associates (7120) | 520 | |||
Long-term deferred income (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Long-term deferred tax liabilities and other mandatory payments (7240) | 540 | |||
Other long-term deferred liabilities (7250, 7290) | 550 | |||
Advances from buyers and customers (7300) | 560 | |||
Long-term bank loans (7810) | 570 | |||
Long-term borrowings (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Other long-term accounts payable (7900) | 590 | 215118.00 | 189486.00 | |
Current liabilities, total (lines 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 12996546.00 | 16150241.00 | |
including: current accounts payable (lines 610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 5088631.00 | 10606033.00 | |
Out of which: accounts payable – in arrears | 602 | |||
Due from suppliers and contractors (6000) | 610 | 2705547.00 | 7615439.00 | |
Due to subdivisions (6110) | 620 | |||
Due to subsidiaries and associates (6120) | 630 | |||
Deferred income (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Deferred liabilities for taxes and mandatory payments (6240) | 650 | |||
Other deferred liabilities (6250, 6290) | 660 | |||
Advances received (6300) | 670 | 1222486.00 | 1291818.00 | |
Due to budget (6400) | 680 | 132885.00 | 143464.00 | |
Due to insurance (6510) | 690 | |||
Due to state target funds (6520) | 700 | 107309.00 | 71030.00 | |
Due to founders (6600) | 710 | 4357.00 | ||
Salaries payable (6700) | 720 | 146989.00 | 454902.00 | |
Short-term bank loans (6810) | 730 | 7907915.00 | 5544208.00 | |
Short-term borrowings (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Current portion of long-term liabilities (6950) | 750 | |||
Other accounts payable (6900 except 6950) | 760 | 769058.00 | 1029380.00 | |
Total on section II (lines 490+600) | 770 | 13211664.00 | 16339727.00 | |
Total on liabilities of balance sheet (lines 480+770) | 780 | 17564281.00 | 20722693.00 |
12 | Report on financial results | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Net revenue from sales of products (goods, works and services) | 010 | 22235297.70 | 11302684.70 | |||
Cost of goods sold (goods, works and services) | 020 | 19607775.30 | 9587135.40 | |||
Gross profit (loss) from sales of production (goods, works and services) (lines 010-020) | 030 | 2627522.40 | 1715549.30 | |||
Period expenditures, total (lines 050+060+070+080), including: | 040 | 4952571.60 | 2709010.90 | |||
Costs to Sell | 050 | 1223609.20 | 562108.20 | |||
Administrative expenses | 060 | 2718418.90 | 1896926.80 | |||
Other operating expenses | 070 | 1010543.50 | 249975.90 | |||
Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future | 080 | |||||
Other income from operating activities | 090 | 539331.60 | 2150042.80 | |||
Income (loss) from main activity (lines 0З0-040+090) | 100 | 1785717.60 | 1156581.20 | |||
Earnings from financial activities, total (lines 120+130+140+150+160), including: | 110 | |||||
Dividend income | 120 | |||||
Interest income | 130 | |||||
Income from long-term lease | 140 | |||||
Income from foreign exchange rate differences | 150 | |||||
Other income from financing activities | 160 | |||||
Expenses from financial operations (lines 180+190+200+210), including: | 170 | 1325091.40 | 1120876.00 | |||
Expenses in the form of interest | 180 | 1246956.10 | 1052776.30 | |||
Expenses in the form of interest on long-term lease | 190 | 78135.30 | 68099.70 | |||
Loss from foreign exchange rate differences | 200 | |||||
Other expenses from financial operations | 210 | |||||
Income (loss) from general operations (lines 100+110-170) | 220 | 3110809.00 | 35705.20 | |||
Extraordinary profits and losses | 230 | |||||
Profit (loss) before income tax (lines 220+/-230) | 240 | 3110809.00 | 35705.20 | |||
Income tax | 250 | 5355.90 | ||||
Other taxes and fees on profits | 260 | |||||
Net profit (loss) of the reporting period (lines 240-250-260) | 270 | 3110809.00 | 30349.30 |
13 | Information on audit report | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО «SAMIMIY AUDIT» | 2019-04-05 | 766 | положительное | 2023-05-31 | З.З.Эгамбердиев | Загрузить |
15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
2022-01-05 | Акционерная компания «ДОРИ-ДАРМОН» | лекарственные средства и изделия медицинского назначения, зарегистрированные и разрешённые к медицинскому применению в Республики Узбекистан | Общая цена контракта - это сумма товаров, поставленных «Покупателю» в течение срока действия этого контракта в соответствии со счетами и / или спецификациями | Общее собрания акционеров | Одобрить сделки с аффилированными лицами АО Тошкент вилояти «ДОРИ-ДАРМОН», связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества, согласно приложению. | |
2022-01-07 | Акционерная компания «ДОРИ-ДАРМОН» | лекарственные средства и изделия медицинского назначения, зарегистрированные и разрешённые к медицинскому применению в Республики Узбекистан | Общая цена контракта - это сумма товаров, поставленных «Покупателю» в течение срока действия этого контракта в соответствии со счетами и / или спецификациями | Общее собрания акционеров | Одобрить сделки с аффилированными лицами АО Тошкент вилояти «ДОРИ-ДАРМОН», связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества, согласно приложению. | |
2022-08-30 | Акционерная компания «ДОРИ-ДАРМОН» | лекарственные средства и изделия медицинского назначения, зарегистрированные и разрешённые к медицинскому применению в Республики Узбекистан | Общая цена контракта - это сумма товаров, поставленных «Покупателю» в течение срока действия этого контракта в соответствии со счетами и / или спецификациями | Общее собрания акционеров | Одобрить сделки с аффилированными лицами АО Тошкент вилояти «ДОРИ-ДАРМОН», связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества, согласно приложению. |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Акционерная компания «ДОРИ-ДАРМОН» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2016-06-01 | |
Общество с ограниченной ответственностью «DORI – DARMON – GARANT» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2016-06-01 | |
Общество с ограниченной ответственностью «DORI – DARMON – INVEST» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016-06-01 | |
Общество с ограниченной ответственностью «O’ZBEKISTON DORI – TA’MINOTI» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016-06-01 | |
Акционерное общество «DD GENERAL INSURANCE» страховая организация | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016-06-01 | |
Общество с ограниченной ответственностью «DORI – DARMON HCP» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016-06-01 | |
Общество с ограниченной ответственностью «JIZZАХ DОRI – DАRMОN» | Республика Узбекистан, Джиззакская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2018-08-14 | |
Общество с ограниченной ответственностью «SURХОN DОRI – DАRMОN» | Республика Узбекистан, Сурхандарьинская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016-06-01 | |
Общество с ограниченной ответственностью «SIRDАRYO DОRI – DАRMОN» | Республика Узбекистан, Сырдарьинская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016-06-01 | |
Общество с ограниченной ответственностью «ХОRАZM DОRI – DАRMОN» | Республика Узбекистан, Хорезмская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016-06-01 | |
Общество с ограниченной ответственностью «BUXORO DORI – DAMON» | Республика Узбекистан, Бухарская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016-06-01 | |
Общество с ограниченной ответственностью «QORAQALPOQ DA’RI – DARMAK» | Республика Узбекистан, Республика Каракалпакстан | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016-06-01 | |
Общество с ограниченной ответственностью «INTEGRA DD» | Республика Узбекистан, Самаркандская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016-06-01 | |
Акционерное общество «ANDIJON DORI – DARMON» | Республика Узбекистан, Андижанская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016-06-01 | |
Акционерное общество «FARG’ONA DORI – DARMON» | Республика Узбекистан, Ферганская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016-06-01 | |
Акционерное общество «SAMARQAND DORI-DARMON» | Республика Узбекистан, Самаркандская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016-06-01 | |
Акционерное общество «NAVOIY DORI – DARMON» | Республика Узбекистан, Навоийская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016-06-01 | |
Акционерное общество «QASHQADARYO DORI – DARMON» | Республика Узбекистан, Кашкадарьинская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016-06-01 | |
Акционерное общество «TOSHKENT SHAHAR DORI – DARMON» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2016-06-01 | |
Акционерное общество «NAMANGAN DORI – DARMON» | Республика Узбекистан, Наманганская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2016-06-01 | |
Хусанов Нурали Ярикулович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-10-03 | |
Ходжиметов Оқилжон Ниғманович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-07-01 | |
Назаров Уктам Сулайманович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2017-06-05 | |
Акилханов Олимджон Бакирханович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2017-06-05 | |
Разоқов Музаффар Илёс ўғли | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2018-07-09 | |
Разаков Илёз Жабарович | Республика Узбекистан, город Ташкент, Юнусабадский район | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2022-10-03 | |
Каримов Абдубасит Абдишукурович | Республика Узбекистан, город Ташкент, Алмазарский район | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2022-10-03 | |
Джураева Мухайё Мирсабитовна | Республика Узбекистан, город Ташкент, Сергелийский район | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2017-06-05 |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
JSC | LLC | |
---|---|---|
Total issuers | ||
Total disclosures | ||
Essential facts | ||
Prospectuses | ||
Quarterly reports | ||
Annual reports | ||
Charters |