Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров АО "Паркент универсал савдо комплекси" |
Дата утверждения отчета | 25.04.2016 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Parkent universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Parkent universal savdo kompleksi" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | г. Ташкент, Яшнободский район, ул.Паркент, 17 | ||
Почтовый адрес: | г. Ташкент, Яшнободский район, ул.Паркент, 17 | ||
Адрес электронной почты: | aj_pusk1@mail.ru | ||
Официальный веб-сайт: | www.parkent-bozori.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | ЧАКБ «Давр Банк» Юнусабадский филиал | ||
Номер расчетного счета: | 20208000300103278001 | ||
МФО: | 1122 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 312807 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201963093 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 1150 | ||
ОКПО: | 1574312 | ||
ОКОНХ: | 71270 | ||
СОАТО: | 1726290 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,009 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 6,74 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,798 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,029 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0,039 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 34,44 |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | Наблюдательный Совет | |
Дата и номер государственной регистрации | 18.08.2015 г.Q 0058-4 | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 925800 штук. 925800000 сум | |
Способ размещения ценных бумаг | открытоя подписка | |
Сроки размещения | 365 дней | |
Дата начала | 18.08.2015 г. | |
Дата окончания | 17.08.2016 г. |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Выпуск ценных бумаг, приостановление и возобновление и возобновление их выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным | 25 | 18.08.2015 | 20.08.2015 | |
Изменение в персональном составе должностных лиц | 8 | 25.08.2015 | 02.09.2015 | |
Изменение в персональном составе должностных лиц | 8 | 10.09.2015 | 11.09.2015 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 24.05.2015 | 04.05.2015 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 24.04.2015 | 04.05.2015 | |
Изменение в персональном составе должностных лиц | 8 | 24.04.2015 | 04.05.2015 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 758346.20 | 829024.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 126232.30 | 132645.50 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 632113.90 | 696378.50 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 450475.10 | 450475.10 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 450475.10 | 450475.10 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 1082589.00 | 1146853.60 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 15252.03 | 14292.70 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 15252.10 | 14292.70 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 13219.20 | ||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 199193.00 | 210042.70 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | |||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 88.00 | ||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | |||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 75615.20 | 29265.70 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 7392.50 | 27992.60 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 116185.30 | 152784.40 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 35433.20 | 31883.20 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 35433.20 | 31883.20 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | |||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 249878.30 | 269437.80 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 1332467.30 | 1416291.40 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 1126000.00 | 1126000.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 239961.26 | 306860.20 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -66883.70 | -56529.90 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 1299077.60 | 1376330.30 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 33389.70 | 39961.10 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 33389.70 | 39961.10 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | |||
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 537.00 | ||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 25134.00 | 38364.10 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 792.60 | ||
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 2733.90 | ||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 1675.50 | 1597.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | |||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 2516.70 | ||
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | |||
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 33389.70 | 39961.10 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 1332467.30 | 1416291.40 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | |||||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | |||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | |||||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 238102.30 | 242630.60 | |||
Расходы по реализации | 050 | |||||
Административные расходы | 060 | 238102.30 | 242630.60 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | |||||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | |||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 238102.30 | 242630.60 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 520092.00 | 541143.10 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | |||||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | |||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 520092.00 | 541143.10 | |||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | |||||
Расходы в виде процентов | 180 | |||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 281989.70 | 298512.50 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 281989.70 | 298512.50 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 276949.00 | 288158.70 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 5040.70 | 10353.80 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО Агенство “Консаудитинформ” | 2008-02-20 | 300 | Положительное | 2016-03-30 | Парманов М.Р., Кадирова Р.И. | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Хокимият г.Ташкента Городской департамент торговли, сферы услуг и производства товаров народного потребления | г.Ташкент, ул.Амира Темура | Юридическое лицо, обладающее более 20% уставного фонда общества | 1996-05-31 | |
Валиев Бахром Ахмеджанович | г.Ташкент, Яшнобадский район, Паркентская 33 | член Наблюдательного совета | 2015-04-30 | |
Хакимов Рауф Арипович | Г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район, Абайхон, 13-32 | член Наблюдательного совета | 2014-04-30 | |
Саримсоков Алишер Тухтамишович | Г.Ташкент, Сергелийский район, Сергели-7, 26-11 | член Наблюдательного совета | 2015-04-24 | |
Мирзадияров Сардор Закиржанович | г.Ташкент, Юнус Абадский район, 3 квар., 13-11 | член Наблюдательного совета | 2015-04-24 | |
Хамраев Абдубоес Саидбокимович | г.Ташкент, Бектемирский район, Кольцевая, 47 | член Наблюдательного совета | 2015-05-24 | |
Саидахмедов Окилхон Акбарович | Г.Ташкент, Шайхонтохурский район, 4 Аксай, дом. 1 в. | член Наблюдательного совета | 2012-05-31 | |
Тулаганов Фарход Файзуллаевич | Шайхонтохурский район, Сам.Дарбоза, тор.Гулираъно, 4а | член Наблюдательного совета | 2012-05-31 | |
Азизов Шамсиддин Азадович | г.Ташкент, Чиланзарский район, Шифокор, 33 в. | член Наблюдательного совета | 2015-05-24 | |
Мирзарасулов Кобул Хайритдинович | г.Ташкент, Яшнабадский район, Тузель-3, 4-26 | член Наблюдательного совета | 2012-05-31 | |
Акционерное общество “Aviasozlar dehqon bozori” | Тошкент ш – 100047, Яшнаобод тум Шолохов кўчаси 1 уй | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
Акционерное общество “Askiya dehqon bozori” | Тошкент ш – 100100, Яккасарой тум, Усмон Носир кўчаси 52а уй | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
Общество с ограниченной ответственностью “Besh-yog’och dehqon bozori” | Г.Тошкент – 100135, Чилонзорский район, на пересечении улиц Бунёдкор и Фарход , Ц мавзеси, базарная пл. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
Акционерное общество “Mirobod dehqon bozori” | Тошкент ш – 100015, Миробод тум, Нукус кўчаси | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
Акционерное общество “Navro’z dehqon bozori” | Г.Тошкент – 100142, Мирзо Улуғбекский район, ТТЗ-2, “Ширин бозори» | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
Акционерное общество “Oloy dehqon bozori” | Г.Ташкент – 100000, Юнусободский район ,ул Амир Темур, 40. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
Акционерное общество “Sirg’ali dehqon bozori” | Г.Ташкент – 100085, Сергелийский район, ул. Янги Сергели, Сергели-6, деҳқанский рынок. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
Акционерное общество “Toshkent qishloq xo’jalik maхsulotlari ulgurji bozori” | Г.Ташкент – 100026 Бектемирский район, Ташкент «автомобил халқа йўли» | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
Акционерное общество “Farхod dehqon bozori” | Г.Ташкент – 100138, Учтепинский район, квартал Чилонзор Г-9А | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
Акционерное общество “Yunusobod dehqon bozori” | Юнусободский район, квар. Д-3 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
Общество с ограниченной с ответственностью “Qora-qamish dehqon bozori” | Г.Ташкент – 100167, Олмазорский район, Қара-қамиш, 21. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
Акционерное общество “Quyliq dehqon bozori” | Г.Ташкент – 100026, Бектемирский район,ул. Фарғона йўли, плошадь «Қўйлиқ деҳқон бозори». | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
“Chilonzor buyum savdo kompleksi” aksiyadorlik jamiyati | Г.Ташкент – 100156, Чиланзарский, ул.Бунёдкор шох, 156А | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
Акционерное общество “Chorsu buyum savdo kompleksi” | Г.Ташкент – 100011, Шайхонтоҳурский район, ул. Зарқайнар. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
Акционерное общество "Эски жува дехкон бозори" | г.Ташкент, Шайхонтохурский район Базарная пл.28 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
Общество с ограниченной ответственностью “Yangiobod ixtisoslashgan bozori” | Г.Ташкент – 100091, Яшнаободский район, ул.Толариқ, 1 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
Общество с ограниченной ответственностью “O’rikzor savdo kompleksi” | Г.Ташкент – 100106, Учтепинский, “Ўрикзор” мавзеси, Тошкент халқа автомобил йўли ва “Бўз-сув” канали | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
Общество с ограниченной ответственностью “Bek to’pi savdo kompleksi” | Г.Ташкент – 100208, Чилонзарский район, Тошкент автомобил халқа йўли бўйи | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
Общество с ограниченной ответственностью “Beshqo'rg'on savdo kompleksi” | Г.Ташкент – 100161, Чилонзарский район, Бунёдкор шоҳ кўчаси ва Бешқўрғон кўчаси кесишуви | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
Общество с ограниченной ответственностью “Iste’molda bo’lgan transport vositalari va ehtiyot qismlar sergeli bozori” | Г.Ташкент – 100085, Сергелийский район, Сергели-6, Янги Сергели кўчаси-3 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
Государственное предприятие “Toshkent oziq-ovqat zaxirasi” | Г.Ташкент , Мирабадский район, ул.А.Темур шох , 6. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
Государственное предприятие “Navro’z” davlat qabullar uyi” | Г.Ташкент, Чилонзарский район, ул. Фурката 6. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
Государственное унитарное предприятие “Poytaxt Taom Servis” | Г.Ташкент, Юнусабадский район, площадь Мустакиллик, 5. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
Общество с ограниченной ответственностью “Toshkent Sayohat Servis” | Г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район, Буюк Ипак йули, 115. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
Общество с ограниченной ответственностью “Toshkent Savdo Markazi” | Г.Ташкент, Шайхонтохурский район,пл. ЧорСу, 3 А | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
Общество с ограниченной ответственностью “Toshkent Tantana Servis” | Г.Ташкент, Гулобод мавзеси, Ц-26, ул.Беруний, 8 а. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
Государственное предприятие “Пойтахт – Агро” | Бўстанликский район, кишлак Товоқсой. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
Иногамов Акмал Баходирович | г.Ташкент, Юнус Обадский район, ул.Муродова , 1 | Лицо осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2015-09-10 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |