| The body of the issuer who took the decision | Общее собрание акционеров АО "Паркент универсал савдо комплекси" |
| Дата утверждения отчета | 25.04.2016 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "Parkent universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | ||
| Short: | "Parkent universal savdo kompleksi" AJ | ||
| Name of stock exchange ticker: | No | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | г. Ташкент, Яшнободский район, ул.Паркент, 17 | ||
| Postal address: | г. Ташкент, Яшнободский район, ул.Паркент, 17 | ||
| E-mail address: | aj_pusk1@mail.ru | ||
| Official Website: | www.parkent-bozori.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | ЧАКБ «Давр Банк» Юнусабадский филиал | ||
| Current account: | 20208000300103278001 | ||
| MFI: | 1122 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 312807 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201963093 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 1150 | ||
| ОКПО: | 1574312 | ||
| ОКОНХ: | 71270 | ||
| СОАТО: | 1726290 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 0,009 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 6,74 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 0,798 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 0,029 | |
| Коэффициент обновления основных фондов | 0,039 | |
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 34,44 | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | Наблюдательный Совет | |
| Дата и номер государственной регистрации | 18.08.2015 г.Q 0058-4 | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 925800 штук. 925800000 сум | |
| Способ размещения ценных бумаг | открытоя подписка | |
| Сроки размещения | 365 дней | |
| Дата начала | 18.08.2015 г. | |
| Дата окончания | 17.08.2016 г. | |
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Выпуск ценных бумаг, приостановление и возобновление и возобновление их выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным | 25 | 18.08.2015 | 20.08.2015 | |
| 2 | Изменение в персональном составе должностных лиц | 8 | 25.08.2015 | 02.09.2015 | |
| 3 | Изменение в персональном составе должностных лиц | 8 | 10.09.2015 | 11.09.2015 | |
| 4 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 24.05.2015 | 04.05.2015 | |
| 5 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 24.04.2015 | 04.05.2015 | |
| 6 | Изменение в персональном составе должностных лиц | 8 | 24.04.2015 | 04.05.2015 | |
| 11 | Balance sheet | |||
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| ASSETS | ||||
| I. Long-term assets | ||||
| Non-Current Assets: | 000 | |||
| Initial (replacement) value (01,03) | 010 | 758346.20 | 829024.00 | |
| Depreciation amount (0200) | 011 | 126232.30 | 132645.50 | |
| Residual (book) value (lines 010-011) | 012 | 632113.90 | 696378.50 | |
| Intangible assets: | 000 | |||
| Initial value (0400) | 020 | |||
| Depreciation amount (0500) | 021 | |||
| Residual value (carrying amount) (020-021) | 022 | |||
| Long-term investments, total (lines: 040+050+060+070+080), including: | 030 | 450475.10 | 450475.10 | |
| Securities (0610) | 040 | 450475.10 | 450475.10 | |
| Investments in subsidiaries (0620) | 050 | |||
| Investments in associated companies (0630) | 060 | |||
| Investments in enterprises with foreign capital (0640) | 070 | |||
| Other long-term investments (0690) | 080 | |||
| Equipment for installation (0700) | 090 | |||
| Capital investments (0800) | 100 | |||
| Long-term receivables (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | |||
| Out of which,over due receivables | 111 | |||
| Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
| TOTAL ON SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 1082589.00 | 1146853.60 | |
| II. CURRENT ASSETS | ||||
| Inventories, total (lines 150+160+170+180), including: | 140 | 15252.03 | 14292.70 | |
| Inventories in stock (1000,1100,1500,1600) | 150 | 15252.10 | 14292.70 | |
| Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
| Finished products (2800) | 170 | |||
| Goods (2900 less 2980) | 180 | |||
| Future expenses (3100) | 190 | 13219.20 | ||
| Deferred expenses (3200) | 200 | |||
| Receivables, total (lines 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 199193.00 | 210042.70 | |
| out of which: receivables in arrears | 211 | |||
| Receivables due from buyers and customers (4000 less 4900) | 220 | |||
| Receivables due from subdivisions (4110) | 230 | 88.00 | ||
| Receivables due from subsidiaries and associates (4120) | 240 | |||
| Advances to employees (4200) | 250 | |||
| Advances to suppliers and contractors (4300) | 260 | 75615.20 | 29265.70 | |
| Advances for taxes and levies on budget (4400) | 270 | 7392.50 | 27992.60 | |
| Advances to target funds and on insurance (4500) | 280 | |||
| Receivables due from founders to authorized capital (4600) | 290 | |||
| Receivables due from personnel on other operations (4700) | 300 | |||
| Other account receivables (4800) | 310 | 116185.30 | 152784.40 | |
| Cash, total (lines 330+340+350+360), including: | 320 | 35433.20 | 31883.20 | |
| Cash on hand (5000) | 330 | |||
| Cash on settlement account (5100) | 340 | 35433.20 | 31883.20 | |
| Cash in foreign currency (5200) | 350 | |||
| Other cash and cash equivalents (5500, 5800, 5700) | 360 | |||
| Short-term investments (5800) | 370 | |||
| Other current assets (5900) | 380 | |||
| TOTAL ON SECTION II (lines 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 249878.30 | 269437.80 | |
| Total on assets of balance (130+390) | 400 | 1332467.30 | 1416291.40 | |
| LIABILITIES | ||||
| I. Sources of own funds | ||||
| Authorized capital (8300) | 410 | 1126000.00 | 1126000.00 | |
| Additional paid-in capital (8400) | 420 | |||
| Reserve capital (8500) | 430 | 239961.26 | 306860.20 | |
| Treasury stock (8600) | 440 | |||
| Retained earnings (uncovered loss) (8700) | 450 | -66883.70 | -56529.90 | |
| Special-purpose receipts (8800) | 460 | |||
| Reserves for future expenses and payments (8900) | 470 | |||
| TOTAL ON SECTION I (lines 410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 1299077.60 | 1376330.30 | |
| II. LIABILITIES | ||||
| Long-term liabilities, total (lines 500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
| including: long-termaccounts payable (lines 500+520+540+580+590) | 491 | |||
| Out of which: Long term accounts payable | 492 | |||
| Long-term accounts due to suppliers and contractors (7000) | 500 | |||
| Long-term accounts due to subdivisions (7110) | 510 | |||
| Long term accounts due to subsidiaries and associates (7120) | 520 | |||
| Long-term deferred income (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
| Long-term deferred tax liabilities and other mandatory payments (7240) | 540 | |||
| Other long-term deferred liabilities (7250, 7290) | 550 | |||
| Advances from buyers and customers (7300) | 560 | |||
| Long-term bank loans (7810) | 570 | |||
| Long-term borrowings (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
| Other long-term accounts payable (7900) | 590 | |||
| Current liabilities, total (lines 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 33389.70 | 39961.10 | |
| including: current accounts payable (lines 610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 33389.70 | 39961.10 | |
| Out of which: accounts payable – in arrears | 602 | |||
| Due from suppliers and contractors (6000) | 610 | |||
| Due to subdivisions (6110) | 620 | |||
| Due to subsidiaries and associates (6120) | 630 | 537.00 | ||
| Deferred income (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
| Deferred liabilities for taxes and mandatory payments (6240) | 650 | |||
| Other deferred liabilities (6250, 6290) | 660 | |||
| Advances received (6300) | 670 | 25134.00 | 38364.10 | |
| Due to budget (6400) | 680 | 792.60 | ||
| Due to insurance (6510) | 690 | 2733.90 | ||
| Due to state target funds (6520) | 700 | 1675.50 | 1597.00 | |
| Due to founders (6600) | 710 | |||
| Salaries payable (6700) | 720 | 2516.70 | ||
| Short-term bank loans (6810) | 730 | |||
| Short-term borrowings (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
| Current portion of long-term liabilities (6950) | 750 | |||
| Other accounts payable (6900 except 6950) | 760 | |||
| Total on section II (lines 490+600) | 770 | 33389.70 | 39961.10 | |
| Total on liabilities of balance sheet (lines 480+770) | 780 | 1332467.30 | 1416291.40 | |
| 12 | Report on financial results | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
| Net revenue from sales of products (goods, works and services) | 010 | |||||
| Cost of goods sold (goods, works and services) | 020 | |||||
| Gross profit (loss) from sales of production (goods, works and services) (lines 010-020) | 030 | |||||
| Period expenditures, total (lines 050+060+070+080), including: | 040 | 238102.30 | 242630.60 | |||
| Costs to Sell | 050 | |||||
| Administrative expenses | 060 | 238102.30 | 242630.60 | |||
| Other operating expenses | 070 | |||||
| Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future | 080 | |||||
| Other income from operating activities | 090 | |||||
| Income (loss) from main activity (lines 0З0-040+090) | 100 | 238102.30 | 242630.60 | |||
| Earnings from financial activities, total (lines 120+130+140+150+160), including: | 110 | 520092.00 | 541143.10 | |||
| Dividend income | 120 | |||||
| Interest income | 130 | |||||
| Income from long-term lease | 140 | |||||
| Income from foreign exchange rate differences | 150 | |||||
| Other income from financing activities | 160 | 520092.00 | 541143.10 | |||
| Expenses from financial operations (lines 180+190+200+210), including: | 170 | |||||
| Expenses in the form of interest | 180 | |||||
| Expenses in the form of interest on long-term lease | 190 | |||||
| Loss from foreign exchange rate differences | 200 | |||||
| Other expenses from financial operations | 210 | |||||
| Income (loss) from general operations (lines 100+110-170) | 220 | 281989.70 | 298512.50 | |||
| Extraordinary profits and losses | 230 | |||||
| Profit (loss) before income tax (lines 220+/-230) | 240 | 281989.70 | 298512.50 | |||
| Income tax | 250 | 276949.00 | 288158.70 | |||
| Other taxes and fees on profits | 260 | |||||
| Net profit (loss) of the reporting period (lines 240-250-260) | 270 | 5040.70 | 10353.80 | |||
| 13 | Information on audit report | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| ООО Агенство “Консаудитинформ” | 2008-02-20 | 300 | Положительное | 2016-03-30 | Парманов М.Р., Кадирова Р.И. | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Хокимият г.Ташкента Городской департамент торговли, сферы услуг и производства товаров народного потребления | г.Ташкент, ул.Амира Темура | Юридическое лицо, обладающее более 20% уставного фонда общества | 1996-05-31 | |
| Валиев Бахром Ахмеджанович | г.Ташкент, Яшнобадский район, Паркентская 33 | член Наблюдательного совета | 2015-04-30 | |
| Хакимов Рауф Арипович | Г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район, Абайхон, 13-32 | член Наблюдательного совета | 2014-04-30 | |
| Саримсоков Алишер Тухтамишович | Г.Ташкент, Сергелийский район, Сергели-7, 26-11 | член Наблюдательного совета | 2015-04-24 | |
| Мирзадияров Сардор Закиржанович | г.Ташкент, Юнус Абадский район, 3 квар., 13-11 | член Наблюдательного совета | 2015-04-24 | |
| Хамраев Абдубоес Саидбокимович | г.Ташкент, Бектемирский район, Кольцевая, 47 | член Наблюдательного совета | 2015-05-24 | |
| Саидахмедов Окилхон Акбарович | Г.Ташкент, Шайхонтохурский район, 4 Аксай, дом. 1 в. | член Наблюдательного совета | 2012-05-31 | |
| Тулаганов Фарход Файзуллаевич | Шайхонтохурский район, Сам.Дарбоза, тор.Гулираъно, 4а | член Наблюдательного совета | 2012-05-31 | |
| Азизов Шамсиддин Азадович | г.Ташкент, Чиланзарский район, Шифокор, 33 в. | член Наблюдательного совета | 2015-05-24 | |
| Мирзарасулов Кобул Хайритдинович | г.Ташкент, Яшнабадский район, Тузель-3, 4-26 | член Наблюдательного совета | 2012-05-31 | |
| Акционерное общество “Aviasozlar dehqon bozori” | Тошкент ш – 100047, Яшнаобод тум Шолохов кўчаси 1 уй | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
| Акционерное общество “Askiya dehqon bozori” | Тошкент ш – 100100, Яккасарой тум, Усмон Носир кўчаси 52а уй | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
| Общество с ограниченной ответственностью “Besh-yog’och dehqon bozori” | Г.Тошкент – 100135, Чилонзорский район, на пересечении улиц Бунёдкор и Фарход , Ц мавзеси, базарная пл. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
| Акционерное общество “Mirobod dehqon bozori” | Тошкент ш – 100015, Миробод тум, Нукус кўчаси | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
| Акционерное общество “Navro’z dehqon bozori” | Г.Тошкент – 100142, Мирзо Улуғбекский район, ТТЗ-2, “Ширин бозори» | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
| Акционерное общество “Oloy dehqon bozori” | Г.Ташкент – 100000, Юнусободский район ,ул Амир Темур, 40. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
| Акционерное общество “Sirg’ali dehqon bozori” | Г.Ташкент – 100085, Сергелийский район, ул. Янги Сергели, Сергели-6, деҳқанский рынок. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
| Акционерное общество “Toshkent qishloq xo’jalik maхsulotlari ulgurji bozori” | Г.Ташкент – 100026 Бектемирский район, Ташкент «автомобил халқа йўли» | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
| Акционерное общество “Farхod dehqon bozori” | Г.Ташкент – 100138, Учтепинский район, квартал Чилонзор Г-9А | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
| Акционерное общество “Yunusobod dehqon bozori” | Юнусободский район, квар. Д-3 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
| Общество с ограниченной с ответственностью “Qora-qamish dehqon bozori” | Г.Ташкент – 100167, Олмазорский район, Қара-қамиш, 21. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
| Акционерное общество “Quyliq dehqon bozori” | Г.Ташкент – 100026, Бектемирский район,ул. Фарғона йўли, плошадь «Қўйлиқ деҳқон бозори». | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
| “Chilonzor buyum savdo kompleksi” aksiyadorlik jamiyati | Г.Ташкент – 100156, Чиланзарский, ул.Бунёдкор шох, 156А | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
| Акционерное общество “Chorsu buyum savdo kompleksi” | Г.Ташкент – 100011, Шайхонтоҳурский район, ул. Зарқайнар. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
| Акционерное общество "Эски жува дехкон бозори" | г.Ташкент, Шайхонтохурский район Базарная пл.28 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
| Общество с ограниченной ответственностью “Yangiobod ixtisoslashgan bozori” | Г.Ташкент – 100091, Яшнаободский район, ул.Толариқ, 1 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
| Общество с ограниченной ответственностью “O’rikzor savdo kompleksi” | Г.Ташкент – 100106, Учтепинский, “Ўрикзор” мавзеси, Тошкент халқа автомобил йўли ва “Бўз-сув” канали | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
| Общество с ограниченной ответственностью “Bek to’pi savdo kompleksi” | Г.Ташкент – 100208, Чилонзарский район, Тошкент автомобил халқа йўли бўйи | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
| Общество с ограниченной ответственностью “Beshqo'rg'on savdo kompleksi” | Г.Ташкент – 100161, Чилонзарский район, Бунёдкор шоҳ кўчаси ва Бешқўрғон кўчаси кесишуви | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
| Общество с ограниченной ответственностью “Iste’molda bo’lgan transport vositalari va ehtiyot qismlar sergeli bozori” | Г.Ташкент – 100085, Сергелийский район, Сергели-6, Янги Сергели кўчаси-3 | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
| Государственное предприятие “Toshkent oziq-ovqat zaxirasi” | Г.Ташкент , Мирабадский район, ул.А.Темур шох , 6. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
| Государственное предприятие “Navro’z” davlat qabullar uyi” | Г.Ташкент, Чилонзарский район, ул. Фурката 6. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
| Государственное унитарное предприятие “Poytaxt Taom Servis” | Г.Ташкент, Юнусабадский район, площадь Мустакиллик, 5. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
| Общество с ограниченной ответственностью “Toshkent Sayohat Servis” | Г.Ташкент, Мирзо Улугбекский район, Буюк Ипак йули, 115. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
| Общество с ограниченной ответственностью “Toshkent Savdo Markazi” | Г.Ташкент, Шайхонтохурский район,пл. ЧорСу, 3 А | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
| Общество с ограниченной ответственностью “Toshkent Tantana Servis” | Г.Ташкент, Гулобод мавзеси, Ц-26, ул.Беруний, 8 а. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
| Государственное предприятие “Пойтахт – Агро” | Бўстанликский район, кишлак Товоқсой. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-08-18 | |
| Иногамов Акмал Баходирович | г.Ташкент, Юнус Обадский район, ул.Муродова , 1 | Лицо осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2015-09-10 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |