| The body of the issuer who took the decision | Акциядорлар умумий йиғилиши |
| Дата утверждения отчета | 07.07.2017 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "Agrobank" aksiyadorlik tijorat banki | ||
| Short: | "Agrobank" ATB | ||
| Name of stock exchange ticker: | AGBA, AGBAP | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | Toshkent shahar, Shayxontohur tumani, Botir Zokirov ko‘chasi 2a-uy. | ||
| Postal address: | 100011,Toshkent shahar, Shayxontohur tumani, Botir Zokirov ko‘chasi 2a-uy. | ||
| E-mail address: | headoffice@agrobank.uz | ||
| Official Website: | www.agrobank.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | "Agrobank" ATB Markaziy amaliyotlar boshqarmasi | ||
| Current account: | 16103000200001140001 | ||
| MFI: | 01140 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 207243390 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 9734011 | ||
| ОКОНХ: | 96120 | ||
| СОАТО: | 1726294 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 3,8 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 104 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 30 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 28 | |
| Коэффициент обновления основных фондов | 137 | |
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 112 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On ordinary stocks (in soums per stock) | 0 | |
| On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 0 | |
| On priviliged shares (in soums per stock) | 292 | |
| On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | 25 | |
| On other securities (in soums per stock) | 0 | |
| On other securities (in percentage to the face value of one stock) | 0 | |
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
| On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 | |
| On priviliged shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
| On priviliged shares (according to the results of previous periods (in soums)) | 0 | |
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums)) | 0 | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | Банк Кенгаши | |
| Дата и номер государственной регистрации | 22.12.2015 №РО226-22 | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 42 808 220 | |
| Способ размещения ценных бумаг | ёпиқ обуна | |
| Сроки размещения | 365 | |
| Дата начала | 22.12.2015 | |
| Дата окончания | 18.03.2016 | |
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Аффилланган шахс билан битим тузилиши | 21 | 17.03.2016 | 22.03.2016 | |
| 2 | Филиаллар рўйхатидаги ўзгаришлар | 9 | 11.04.2016 | 12.04.2016 | |
| 3 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 04.07.2016 | 07.07.2016 | |
| 4 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 04.07.2016 | 07.07.2016 | |
| 5 | Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | 32 | 04.07.2016 | 07.07.2016 | |
| 6 | Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 04.07.2016 | 07.07.2016 | |
| 7 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 22.10.2016 | 24.10.2016 | |
| 8 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 07.11.2016 | 08.11.2016 | |
| 9 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | |
| 10 | Эмитент 10 ва ундан ортиқ фоиз акцияларга (улушларга, пайларга) эгалик қилаётган юридик шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 30 | 30.11.2016 | 02.12.2016 | |
| 11 | Шўъба хўжалик жамиятлари рўйхатидаги ўзгаришлар | 11 | 13.12.2016 | 14.12.2016 | |
| 12 | Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 13.12.2016 | 14.12.2016 | |
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | 107094893.00 | |
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 184955652.00 | |
| 3. Due from other banks | 43508591.00 | |
| 4. Trade accounts | ||
| a. Securities | ||
| b. Precious metals, coins, stones | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | 13658.00 | |
| 5 а. Investments | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | ||
| c. Net investments | 186865247.00 | |
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | ||
| а. Gross loans | ||
| b. Gross leasing transactions | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | ||
| d. Net loans and leasing transactions | 2995665369.00 | |
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
| 10. Net fixed assets | 121533526.00 | |
| 11. Due accrued interest | 8131602.00 | |
| 12. Other owned property of the bank | ||
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | ||
| d. Net other owned property of the bank | 985627.00 | |
| 13. Other assets | 300620484.00 | |
| 14. Total assets | 3949374649.00 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 934269610.00 | |
| 16.Savings deposits | 179571829.00 | |
| 17. Term deposits | 779476180.00 | |
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
| 19. Due to other banks | 734281499.00 | |
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | 467891057.00 | |
| 22. Subordinated debt obligations | ||
| 23. Due accrued interests | 24361641.00 | |
| 24. Other liabilities | 288688758.00 | |
| 25. Total liabilities | 3417540574.00 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | ||
| а. Ordinary shares | 367064213.00 | |
| b. Privileged stocks | 584000.00 | |
| 27. Additional paid-in capital | 1416878.00 | |
| 28. Reserve capital | ||
| а. Reserve fund for general purposes | 85614682.00 | |
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | ||
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | 44394744.00 | |
| 29. Retained profit | 32759558.00 | |
| 30. Total equity | 531834075.00 | |
| 31. Total liabilities and equity | 3949374649.00 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | 337.00 | |
| b. Interest income in accounts at other banks | 14360.00 | |
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | ||
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | ||
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 351349340.00 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
| j. Other interest income | 127538813.00 | |
| k. Total interest income | 478902850.00 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | 12436737.00 | |
| b. Interest expenses on savings deposits | 40252682.00 | |
| c. Interest expenses on term deposits | 93851372.00 | |
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
| e. Interest expenses due to other banks | 49639964.00 | |
| f. Total interest expenses on deposits | 196180755.00 | |
| g. Due interest expenses on loans | 20923517.00 | |
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | ||
| i. Other interest expenses | 128195400.00 | |
| j. Total interest expenses on liabilities | 149118917.00 | |
| k. Total interest expenses | 345299672.00 | |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 133603178.00 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 15815294.00 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 117787884.00 | |
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 231973343.00 | |
| b. Profit in foreign currency | 13955576.00 | |
| c. Profit on commercial operations | ||
| d. Profit and dividends on investments | 5545141.00 | |
| e. Other non-interest income | 41180820.00 | |
| f. Total non-interest income | 292654880.00 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 57090582.00 | |
| b. Losses in foreign currency | 6685178.00 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | 76338.00 | |
| f. Total non-interest expenses | 63852098.00 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 346590666.00 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 181011802.00 | |
| b. Lease and maintenance | 38958268.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 4237417.00 | |
| d. Administrative expenses | 18591097.00 | |
| e. Representation and charity | 10373434.00 | |
| f. Depreciation | 15246472.00 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 50424345.00 | |
| h. Total operating expenses | 318842835.00 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | 537044.00 | |
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 27210787.00 | |
| а. Estimation of income tax | 12042393.00 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 15168394.00 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | -1098575.00 | |
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 14069819.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| МЧЖ шаклидаги “DELOITTE VA TOUCHE” аудиторлик ташкилоти | 2008-02-08 | 500 | ижобий | 2017-04-24 | Эркин Аюпов | Загрузить | ||
| 15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
| 2016-03-17 | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги | Акциялар олди-сотдиси | 50 000 000 960 | Банк кенгаши | Қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарор | |
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Арипов Абдулла Нигматович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кенгаши раиси | 2017-07-07 | |
| Мирзаев Мубин Мухитдинович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кенгаши аъзоси | 2017-07-07 | |
| Вахабов Аброл Джабарович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кенгаши аъзоси | 2017-07-07 | |
| Хаджизадаев Шерзод Рафатович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кенгаши аъзоси | 2017-07-07 | |
| Хидиров Яшин Сохибович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кенгаши аъзоси | 2017-07-07 | |
| Вафаев Шухрат Абдушарифович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кенгаши аъзоси | 2017-07-07 | |
| Холмурадов Акмал Арсланович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кенгаши аъзоси | 2017-07-07 | |
| Турсунов Уктам Мингбоевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кенгаши аъзоси | 2017-07-07 | |
| Хайдаров Сурат Очилович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кенгаши аъзоси | 2017-07-07 | |
| Каримов Фарход Фатхуллаевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кенгаши аъзоси | 2017-07-07 | |
| Тамикаев Абдивахоб Улашбоевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк бошқаруви раиси | 2017-07-07 | |
| Маматкулов Рустам Уктамович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк бошқаруви раиси ўринбосари | 2017-07-07 | |
| Мирзаев Шухрат Шахабутдинович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк бошқаруви раиси ўринбосари | 2017-07-07 | |
| Шеров Абдурахмон Саттарович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк бошқаруви аъзоси | 2017-07-07 | |
| Саипов Жамшид Акбарович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк бошқаруви аъзоси | 2017-07-07 | |
| Абдуллаев Анваржон Алижанович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк бошқаруви аъзоси | 2017-07-07 | |
| Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк устав капиталида 20 фоиздан ортиқ улушга эга | 2017-07-07 | |
| "Leader Finance” масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 2017-07-07 | |
| "Fresh Rose" масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вилояти | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 2017-07-07 | |
| Акциядорлик жамияти шаклидаги "Paxta-Lizing" Лизинг компанияси | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 2017-07-07 | |
| "UTBANK" АЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 2017-07-07 | |
| "Davr-mashlizing" масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 2017-07-07 | |
| "Улуғбек ишлаб чиқариш таъминот базаси" масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд вилояти | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 2017-07-07 | |
| “Ўзагросервис” Акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 2017-07-07 | |
| “Андижон Агросервис МТП” масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Андижон вилояти | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 2017-07-07 | |
| “Бухоро Агросервис МТП” масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Бухоро вилояти | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 2017-07-07 | |
| “Жиззах Агросервис МТП” масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Жиззах вилояти | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 2017-07-07 | |
| “Қашқадарё Агросервис МТП” масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Қашқадарё вилояти | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 2017-07-07 | |
| “Сурхондарё Агросервис МТП” масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Сурхондарё вилояти | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 2017-07-07 | |
| “Хоразм Агросервис МТП” масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Хоразм вилояти | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 2017-07-07 | |
| “SHAFRAN ILMIY TADQIQOT MARKAZI”масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 2017-07-07 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |