| Орган эмитента, утвердивший отчет | Акциядорлар умумий йиғилиши |
| Дата утверждения отчета | 07.07.2017 |
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
| Полное: | "Agrobank" aksiyadorlik tijorat banki | ||
| Сокращенное: | "Agrobank" ATB | ||
| Наименование биржевого тикера: | AGBA, AGBAP | ||
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Местонахождение: | Toshkent shahar, Shayxontohur tumani, Botir Zokirov ko‘chasi 2a-uy. | ||
| Почтовый адрес: | 100011,Toshkent shahar, Shayxontohur tumani, Botir Zokirov ko‘chasi 2a-uy. | ||
| Адрес электронной почты: | headoffice@agrobank.uz | ||
| Официальный веб-сайт: | www.agrobank.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | "Agrobank" ATB Markaziy amaliyotlar boshqarmasi | ||
| Номер расчетного счета: | 16103000200001140001 | ||
| МФО: | 01140 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 207243390 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 9734011 | ||
| ОКОНХ: | 96120 | ||
| СОАТО: | 1726294 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 3,8 | |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 104 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 30 | |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 28 | |
| Коэффициент обновления основных фондов | 137 | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 112 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 0 | |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0 | |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 292 | |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 25 | |
| По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | 0 | |
| По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) | 0 | |
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 | |
| По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
| По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 | |
| По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
| По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | Банк Кенгаши | |
| Дата и номер государственной регистрации | 22.12.2015 №РО226-22 | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 42 808 220 | |
| Способ размещения ценных бумаг | ёпиқ обуна | |
| Сроки размещения | 365 | |
| Дата начала | 22.12.2015 | |
| Дата окончания | 18.03.2016 | |
| 10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Аффилланган шахс билан битим тузилиши | 21 | 17.03.2016 | 22.03.2016 | |
| 2 | Филиаллар рўйхатидаги ўзгаришлар | 9 | 11.04.2016 | 12.04.2016 | |
| 3 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 04.07.2016 | 07.07.2016 | |
| 4 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 04.07.2016 | 07.07.2016 | |
| 5 | Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | 32 | 04.07.2016 | 07.07.2016 | |
| 6 | Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 04.07.2016 | 07.07.2016 | |
| 7 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 22.10.2016 | 24.10.2016 | |
| 8 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 07.11.2016 | 08.11.2016 | |
| 9 | Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | |
| 10 | Эмитент 10 ва ундан ортиқ фоиз акцияларга (улушларга, пайларга) эгалик қилаётган юридик шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 30 | 30.11.2016 | 02.12.2016 | |
| 11 | Шўъба хўжалик жамиятлари рўйхатидаги ўзгаришлар | 11 | 13.12.2016 | 14.12.2016 | |
| 12 | Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 13.12.2016 | 14.12.2016 | |
| 11 | Бухгалтерский баланс | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| АКТИВЫ | ||
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 107094893.00 | |
| 2. К получению из ЦБРУ | 184955652.00 | |
| 3. К получению из других банков | 43508591.00 | |
| 4. Счета купли и продажи | ||
| а. Ценные бумаги | ||
| б. Драгоценные металлы, монеты, камни | ||
| в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | ||
| г. Счета купли-продажи, чистые | 13658.00 | |
| 5 а. Инвестиции | ||
| б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | ||
| в. Инвестиции, чистые | 186865247.00 | |
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом | ||
| 7. Кредиты и лизинговые операции | ||
| а. Брутто кредиты | ||
| б. Лизинговые операции, Брутто | ||
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | ||
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 2995665369.00 | |
| 8 а. Купленные векселя | ||
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | ||
| в. Купленные векселя, чистые | ||
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | ||
| 10. Основные средства, чистые | 121533526.00 | |
| 11. Начисленные проценты к получению | 8131602.00 | |
| 12. Другое собственное имущество банка | ||
| а. Инвестиции в недвижимость | ||
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | ||
| в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | ||
| г. Чистые, другое собственное имущество банка | 985627.00 | |
| 13. Другие активы | 300620484.00 | |
| 14. Итого активов | 3949374649.00 | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| 15. Депозиты до востребования | 934269610.00 | |
| 16.Сберегательные депозиты | 179571829.00 | |
| 17. Срочные депозиты | 779476180.00 | |
| 18. К оплате в ЦБРУ | ||
| 19. К оплате в другие банки | 734281499.00 | |
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | ||
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 467891057.00 | |
| 22. Субординированные долговые обязательства | ||
| 23. Начисленные проценты к оплате | 24361641.00 | |
| 24. Другие обязательства | 288688758.00 | |
| 25. Итого обязательств | 3417540574.00 | |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||
| 26. Уставный капитал | ||
| а. Акции - Обыкновенные | 367064213.00 | |
| б.Акции - Привилегированные | 584000.00 | |
| 27. Добавленный капитал | 1416878.00 | |
| 28. Резервный капитал. | ||
| а. Резервный фонд общего назначения | 85614682.00 | |
| а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | ||
| б. Резерв на Девальвацию | ||
| в. Другие резервы и фонды | 44394744.00 | |
| 29. Нераспределенная прибыль | 32759558.00 | |
| 30. Итого собственного капитала | 531834075.00 | |
| 31. Итого обязательств и собственного капитала | 3949374649.00 | |
| 12 | Отчет о финансовых результатах | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | ||
| a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 337.00 | |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 14360.00 | |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | ||
| г. Процентные доходы по инвестициям | ||
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | ||
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | ||
| ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | ||
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 351349340.00 | |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | ||
| к. Другие процентные доходы | 127538813.00 | |
| л. Итого процентных доходов | 478902850.00 | |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 12436737.00 | |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | 40252682.00 | |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 93851372.00 | |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | ||
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 49639964.00 | |
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 196180755.00 | |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 20923517.00 | |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | ||
| и. Другие процентные расходы | 128195400.00 | |
| к. Итого процентных расходов по займам | 149118917.00 | |
| л. Итого процентных расходов | 345299672.00 | |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 133603178.00 | |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 15815294.00 | |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 117787884.00 | |
| 4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | ||
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 231973343.00 | |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 13955576.00 | |
| в. Прибыль от коммерческих операций | ||
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 5545141.00 | |
| д. Другие беспроцентные доходы | 41180820.00 | |
| е. Итого беспроцентных доходов | 292654880.00 | |
| 5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 57090582.00 | |
| б. Убытки в иностранной валюте | 6685178.00 | |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | ||
| г. Убытки от инвестиций | ||
| д. Другие беспроцентные расходы | 76338.00 | |
| е. Итого беспроцентных расходов | 63852098.00 | |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 346590666.00 | |
| 7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | ||
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 181011802.00 | |
| б. Аренда и содержание | 38958268.00 | |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 4237417.00 | |
| г. Административные расходы | 18591097.00 | |
| д. Репрезентация и благотворительность | 10373434.00 | |
| е. Расходы на износ | 15246472.00 | |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 50424345.00 | |
| з. Итого операционных расходов | 318842835.00 | |
| 8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ | 537044.00 | |
| 9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК | 27210787.00 | |
| а. Оценка налога на прибыль | 12042393.00 | |
| 10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК | 15168394.00 | |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые | ||
| б. Другие поправки к прибыли, чистые | -1098575.00 | |
| 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 14069819.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| МЧЖ шаклидаги “DELOITTE VA TOUCHE” аудиторлик ташкилоти | 2008-02-08 | 500 | ижобий | 2017-04-24 | Эркин Аюпов | Загрузить | ||
| 15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
| 2016-03-17 | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги | Акциялар олди-сотдиси | 50 000 000 960 | Банк кенгаши | Қўшимча акциялар чиқарилиши тўғрисидаги қарор | |
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Арипов Абдулла Нигматович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кенгаши раиси | 2017-07-07 | |
| Мирзаев Мубин Мухитдинович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кенгаши аъзоси | 2017-07-07 | |
| Вахабов Аброл Джабарович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кенгаши аъзоси | 2017-07-07 | |
| Хаджизадаев Шерзод Рафатович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кенгаши аъзоси | 2017-07-07 | |
| Хидиров Яшин Сохибович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кенгаши аъзоси | 2017-07-07 | |
| Вафаев Шухрат Абдушарифович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кенгаши аъзоси | 2017-07-07 | |
| Холмурадов Акмал Арсланович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кенгаши аъзоси | 2017-07-07 | |
| Турсунов Уктам Мингбоевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кенгаши аъзоси | 2017-07-07 | |
| Хайдаров Сурат Очилович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кенгаши аъзоси | 2017-07-07 | |
| Каримов Фарход Фатхуллаевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк Кенгаши аъзоси | 2017-07-07 | |
| Тамикаев Абдивахоб Улашбоевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк бошқаруви раиси | 2017-07-07 | |
| Маматкулов Рустам Уктамович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк бошқаруви раиси ўринбосари | 2017-07-07 | |
| Мирзаев Шухрат Шахабутдинович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк бошқаруви раиси ўринбосари | 2017-07-07 | |
| Шеров Абдурахмон Саттарович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк бошқаруви аъзоси | 2017-07-07 | |
| Саипов Жамшид Акбарович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк бошқаруви аъзоси | 2017-07-07 | |
| Абдуллаев Анваржон Алижанович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк бошқаруви аъзоси | 2017-07-07 | |
| Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк устав капиталида 20 фоиздан ортиқ улушга эга | 2017-07-07 | |
| "Leader Finance” масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 2017-07-07 | |
| "Fresh Rose" масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вилояти | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 2017-07-07 | |
| Акциядорлик жамияти шаклидаги "Paxta-Lizing" Лизинг компанияси | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 2017-07-07 | |
| "UTBANK" АЖ | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 2017-07-07 | |
| "Davr-mashlizing" масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 2017-07-07 | |
| "Улуғбек ишлаб чиқариш таъминот базаси" масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд вилояти | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 2017-07-07 | |
| “Ўзагросервис” Акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 2017-07-07 | |
| “Андижон Агросервис МТП” масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Андижон вилояти | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 2017-07-07 | |
| “Бухоро Агросервис МТП” масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Бухоро вилояти | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 2017-07-07 | |
| “Жиззах Агросервис МТП” масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Жиззах вилояти | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 2017-07-07 | |
| “Қашқадарё Агросервис МТП” масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Қашқадарё вилояти | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 2017-07-07 | |
| “Сурхондарё Агросервис МТП” масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Сурхондарё вилояти | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 2017-07-07 | |
| “Хоразм Агросервис МТП” масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Хоразм вилояти | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 2017-07-07 | |
| “SHAFRAN ILMIY TADQIQOT MARKAZI”масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк жамият устав капиталидаги 20 фоиздан ортиқ улушга эгалик қилади | 2017-07-07 | |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
| AO | OOO | |
|---|---|---|
| Всего эмитентов | ||
| Всего раскрытой информации | ||
| Существенные факты | ||
| Проспекты эмиссий | ||
| Ежеквартальные отчёты | ||
| Годовые отчёты | ||
| Уставы |