The body of the issuer who took the decision | ОСА |
Дата утверждения отчета | 03.05.2023 |
1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
Full | "Buxoroparranda" aksiyadorlik jamiyati | ||
Short: | "Buxoroparranda" AJ | ||
Name of stock exchange ticker: | BUPD | ||
2 | CORPORATE NEWS | ||
Location: | Бухарская область, Сараен, пос.Сараян | ||
Postal address: | Бухарская область, Сараен, пос.Сараян | ||
E-mail address: | parranda@mail.ru | ||
Official Website: | www.buxoroparranda.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | АТБ Хамкорбанк Бухоро филиали | ||
Current account: | 20210000900417193001 | ||
MFI: | 966 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | |||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200877841 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 14890359 | ||
ОКОНХ: | 21243 | ||
СОАТО: | 1706219836 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Profitability of the authorized capital, coefficient | 1,2 | |
Coverage of total solvency, coefficient | 1,1 | |
Ratio of absolute liquidity, coefficient | 0,5 | |
Ratio of own and attracted funds, coefficient | 1,5 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0,2 | |
The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 1 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
29.06.2022 | 29.06.2022 | Камалова Мавлуда Зияевна | Член НС | ОСА | Избран (назначен) | |
29.06.2022 | 29.06.2022 | Кабилов Убайдулло Зияевич | Член НС | ОСА | Избран (назначен) | |
29.06.2022 | 29.06.2022 | Фаррух Шухратович Хамидов | Член НС | ОСА | Избран (назначен) | |
29.06.2022 | 29.06.2022 | Камалова Комила Каримовна | Член НС | ОСА | Избран (назначен) | |
29.06.2022 | 29.06.2022 | Кабилова Насиба Зияевна | Член НС | Оса | Избран (назначен) |
10 | Information on the important facts for the year | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения ОСА | 6 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | |
Изминение составе НС | 8 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | |
Изминение составе правления | 8 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | |
Начисления дивидендов в акции | 32 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | |
Ишмененини в составе афлиров.оиц | 36 | 29.06.2022 | 29.06.2022 |
11 | Balance sheet | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
ASSETS | ||||
I. Long-term assets | ||||
Non-Current Assets: | 000 | |||
Initial (replacement) value (01,03) | 010 | 15065093.00 | 15280550.00 | |
Depreciation amount (0200) | 011 | 10898157.00 | 10942083.00 | |
Residual (book) value (lines 010-011) | 012 | 4166936.00 | 4338467.00 | |
Intangible assets: | 000 | |||
Initial value (0400) | 020 | |||
Depreciation amount (0500) | 021 | |||
Residual value (carrying amount) (020-021) | 022 | |||
Long-term investments, total (lines: 040+050+060+070+080), including: | 030 | 22765.00 | 22765.00 | |
Securities (0610) | 040 | 22765.00 | 22765.00 | |
Investments in subsidiaries (0620) | 050 | |||
Investments in associated companies (0630) | 060 | |||
Investments in enterprises with foreign capital (0640) | 070 | |||
Other long-term investments (0690) | 080 | |||
Equipment for installation (0700) | 090 | |||
Capital investments (0800) | 100 | |||
Long-term receivables (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | |||
Out of which,over due receivables | 111 | |||
Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
TOTAL ON SECTION I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 4189701.00 | 4361232.00 | |
II. CURRENT ASSETS | ||||
Inventories, total (lines 150+160+170+180), including: | 140 | 4068755.00 | 3697443.00 | |
Inventories in stock (1000,1100,1500,1600) | 150 | 3468572.00 | 3396247.00 | |
Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Finished products (2800) | 170 | 600183.00 | 301196.00 | |
Goods (2900 less 2980) | 180 | |||
Future expenses (3100) | 190 | 14241099.00 | 12950120.00 | |
Deferred expenses (3200) | 200 | |||
Receivables, total (lines 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 1361928.00 | 116686.00 | |
out of which: receivables in arrears | 211 | |||
Receivables due from buyers and customers (4000 less 4900) | 220 | 864684.00 | 37352.00 | |
Receivables due from subdivisions (4110) | 230 | |||
Receivables due from subsidiaries and associates (4120) | 240 | |||
Advances to employees (4200) | 250 | 1308.00 | 1308.00 | |
Advances to suppliers and contractors (4300) | 260 | 68026.00 | 59740.00 | |
Advances for taxes and levies on budget (4400) | 270 | 46368.00 | 1857.00 | |
Advances to target funds and on insurance (4500) | 280 | 5026.00 | 6670.00 | |
Receivables due from founders to authorized capital (4600) | 290 | |||
Receivables due from personnel on other operations (4700) | 300 | 3123.00 | 3200.00 | |
Other account receivables (4800) | 310 | 373393.00 | 6559.00 | |
Cash, total (lines 330+340+350+360), including: | 320 | 2918.00 | 11140.00 | |
Cash on hand (5000) | 330 | 3.00 | 8225.00 | |
Cash on settlement account (5100) | 340 | |||
Cash in foreign currency (5200) | 350 | |||
Other cash and cash equivalents (5500, 5800, 5700) | 360 | 2915.00 | 2915.00 | |
Short-term investments (5800) | 370 | |||
Other current assets (5900) | 380 | |||
TOTAL ON SECTION II (lines 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 19674700.00 | 16775389.00 | |
Total on assets of balance (130+390) | 400 | 23864401.00 | 21136621.00 | |
LIABILITIES | ||||
I. Sources of own funds | ||||
Authorized capital (8300) | 410 | 634914.00 | 634914.00 | |
Additional paid-in capital (8400) | 420 | |||
Reserve capital (8500) | 430 | 5483515.00 | 5483515.00 | |
Treasury stock (8600) | 440 | |||
Retained earnings (uncovered loss) (8700) | 450 | 180130.00 | 220619.00 | |
Special-purpose receipts (8800) | 460 | 76955.00 | 76955.00 | |
Reserves for future expenses and payments (8900) | 470 | |||
TOTAL ON SECTION I (lines 410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 6375514.00 | 6416003.00 | |
II. LIABILITIES | ||||
Long-term liabilities, total (lines 500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 916375.00 | 612763.00 | |
including: long-termaccounts payable (lines 500+520+540+580+590) | 491 | |||
Out of which: Long term accounts payable | 492 | |||
Long-term accounts due to suppliers and contractors (7000) | 500 | |||
Long-term accounts due to subdivisions (7110) | 510 | |||
Long term accounts due to subsidiaries and associates (7120) | 520 | |||
Long-term deferred income (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Long-term deferred tax liabilities and other mandatory payments (7240) | 540 | |||
Other long-term deferred liabilities (7250, 7290) | 550 | |||
Advances from buyers and customers (7300) | 560 | |||
Long-term bank loans (7810) | 570 | 916375.00 | 612763.00 | |
Long-term borrowings (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Other long-term accounts payable (7900) | 590 | |||
Current liabilities, total (lines 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 16572512.00 | 14107855.00 | |
including: current accounts payable (lines 610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 9861363.00 | 6304288.00 | |
Out of which: accounts payable – in arrears | 602 | |||
Due from suppliers and contractors (6000) | 610 | 2536791.00 | 1830520.00 | |
Due to subdivisions (6110) | 620 | |||
Due to subsidiaries and associates (6120) | 630 | |||
Deferred income (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Deferred liabilities for taxes and mandatory payments (6240) | 650 | |||
Other deferred liabilities (6250, 6290) | 660 | |||
Advances received (6300) | 670 | 2085938.00 | 15641241.00 | |
Due to budget (6400) | 680 | 1178230.00 | 422254.00 | |
Due to insurance (6510) | 690 | |||
Due to state target funds (6520) | 700 | 9711.00 | 67065.00 | |
Due to founders (6600) | 710 | 130952.00 | 161219.00 | |
Salaries payable (6700) | 720 | 275176.00 | 599927.00 | |
Short-term bank loans (6810) | 730 | 6711149.00 | 6611772.00 | |
Short-term borrowings (6820, 6830, 6840) | 740 | 1191795.00 | ||
Current portion of long-term liabilities (6950) | 750 | |||
Other accounts payable (6900 except 6950) | 760 | 3644565.00 | 1682062.00 | |
Total on section II (lines 490+600) | 770 | 17488887.00 | 14720618.00 | |
Total on liabilities of balance sheet (lines 480+770) | 780 | 23864401.00 | 21136621.00 |
12 | Report on financial results | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Net revenue from sales of products (goods, works and services) | 010 | 3369870.00 | 11217333.00 | |||
Cost of goods sold (goods, works and services) | 020 | 2092664.00 | 10045965.00 | |||
Gross profit (loss) from sales of production (goods, works and services) (lines 010-020) | 030 | 1277206.00 | 1171368.00 | |||
Period expenditures, total (lines 050+060+070+080), including: | 040 | 978254.00 | 1197366.00 | |||
Costs to Sell | 050 | 139611.00 | 185106.00 | |||
Administrative expenses | 060 | 169070.00 | 301750.00 | |||
Other operating expenses | 070 | 669573.00 | 710510.00 | |||
Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future | 080 | |||||
Other income from operating activities | 090 | 1850.00 | 975818.00 | |||
Income (loss) from main activity (lines 0З0-040+090) | 100 | 300802.00 | 949820.00 | |||
Earnings from financial activities, total (lines 120+130+140+150+160), including: | 110 | |||||
Dividend income | 120 | |||||
Interest income | 130 | |||||
Income from long-term lease | 140 | |||||
Income from foreign exchange rate differences | 150 | |||||
Other income from financing activities | 160 | |||||
Expenses from financial operations (lines 180+190+200+210), including: | 170 | 113169.00 | 869309.00 | |||
Expenses in the form of interest | 180 | 113169.00 | 869309.00 | |||
Expenses in the form of interest on long-term lease | 190 | |||||
Loss from foreign exchange rate differences | 200 | |||||
Other expenses from financial operations | 210 | |||||
Income (loss) from general operations (lines 100+110-170) | 220 | 187633.00 | 80511.00 | |||
Extraordinary profits and losses | 230 | |||||
Profit (loss) before income tax (lines 220+/-230) | 240 | 187633.00 | 80511.00 | |||
Income tax | 250 | |||||
Other taxes and fees on profits | 260 | |||||
Net profit (loss) of the reporting period (lines 240-250-260) | 270 | 187633.00 | 80511.00 |
13 | Information on audit report | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
Афросиёб аудит стандарт МЧЖ | 2019-04-05 | 787 | мустақил аудиторлик хулосаси | 2023-04-03 | 12 | Уктам Очилов | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Камалова Мавлуда Зияевна | Тошкент шахри | Член НС | 2022-06-29 | |
Кабилов Убайдулло Зияевич | Бухоро шахри | Член НС | 2022-06-29 | |
Фаррух Шухратович Хамидов | Бухоро шахри | Член НС | 2022-06-29 | |
Камалова Комила Каримовна | Бухоро шахри | Член НС | 2022-06-29 | |
Кабилова Насиба Убайдуллаевна | Тошкент шахри | Член НС | 2022-06-29 | |
Нодир Комилович Давронов | Бухоро туман | Член правления | 2023-05-03 | |
Бурхон Розикович Халилов | Бухоро шахри | Член правления | 2023-05-03 | |
Ортик Хусенович Мукимов | Когон туман | Член правления | 2023-05-03 |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
JSC | LLC | |
---|---|---|
Total issuers | ||
Total disclosures | ||
Essential facts | ||
Prospectuses | ||
Quarterly reports | ||
Annual reports | ||
Charters |