Орган эмитента, утвердивший отчет | ОСА |
Дата утверждения отчета | 03.05.2023 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Buxoroparranda" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Buxoroparranda" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | BUPD | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Бухарская область, Сараен, пос.Сараян | ||
Почтовый адрес: | Бухарская область, Сараен, пос.Сараян | ||
Адрес электронной почты: | parranda@mail.ru | ||
Официальный веб-сайт: | www.buxoroparranda.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | АТБ Хамкорбанк Бухоро филиали | ||
Номер расчетного счета: | 20210000900417193001 | ||
МФО: | 966 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | |||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200877841 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 14890359 | ||
ОКОНХ: | 21243 | ||
СОАТО: | 1706219836 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 1,2 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,1 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,5 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 1,5 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0,2 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 1 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
29.06.2022 | 29.06.2022 | Камалова Мавлуда Зияевна | Член НС | ОСА | Избран (назначен) | |
29.06.2022 | 29.06.2022 | Кабилов Убайдулло Зияевич | Член НС | ОСА | Избран (назначен) | |
29.06.2022 | 29.06.2022 | Фаррух Шухратович Хамидов | Член НС | ОСА | Избран (назначен) | |
29.06.2022 | 29.06.2022 | Камалова Комила Каримовна | Член НС | ОСА | Избран (назначен) | |
29.06.2022 | 29.06.2022 | Кабилова Насиба Зияевна | Член НС | Оса | Избран (назначен) |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения ОСА | 6 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | |
Изминение составе НС | 8 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | |
Изминение составе правления | 8 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | |
Начисления дивидендов в акции | 32 | 29.06.2022 | 29.06.2022 | |
Ишмененини в составе афлиров.оиц | 36 | 29.06.2022 | 29.06.2022 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 15065093.00 | 15280550.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 10898157.00 | 10942083.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 4166936.00 | 4338467.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 22765.00 | 22765.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 22765.00 | 22765.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 4189701.00 | 4361232.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 4068755.00 | 3697443.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 3468572.00 | 3396247.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | 600183.00 | 301196.00 | |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 14241099.00 | 12950120.00 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 1361928.00 | 116686.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 864684.00 | 37352.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 1308.00 | 1308.00 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 68026.00 | 59740.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 46368.00 | 1857.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 5026.00 | 6670.00 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 3123.00 | 3200.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 373393.00 | 6559.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 2918.00 | 11140.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 3.00 | 8225.00 | |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | |||
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 2915.00 | 2915.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 19674700.00 | 16775389.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 23864401.00 | 21136621.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 634914.00 | 634914.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 5483515.00 | 5483515.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 180130.00 | 220619.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 76955.00 | 76955.00 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 6375514.00 | 6416003.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 916375.00 | 612763.00 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 916375.00 | 612763.00 | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 16572512.00 | 14107855.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 9861363.00 | 6304288.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 2536791.00 | 1830520.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 2085938.00 | 15641241.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 1178230.00 | 422254.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 9711.00 | 67065.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 130952.00 | 161219.00 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 275176.00 | 599927.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 6711149.00 | 6611772.00 | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 1191795.00 | ||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 3644565.00 | 1682062.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 17488887.00 | 14720618.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 23864401.00 | 21136621.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 3369870.00 | 11217333.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 2092664.00 | 10045965.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 1277206.00 | 1171368.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 978254.00 | 1197366.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | 139611.00 | 185106.00 | |||
Административные расходы | 060 | 169070.00 | 301750.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 669573.00 | 710510.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 1850.00 | 975818.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 300802.00 | 949820.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | |||||
Доходы в виде дивидендов | 120 | |||||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | |||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 113169.00 | 869309.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 113169.00 | 869309.00 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 187633.00 | 80511.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 187633.00 | 80511.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | |||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 187633.00 | 80511.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
Афросиёб аудит стандарт МЧЖ | 2019-04-05 | 787 | мустақил аудиторлик хулосаси | 2023-04-03 | 12 | Уктам Очилов | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Камалова Мавлуда Зияевна | Тошкент шахри | Член НС | 2022-06-29 | |
Кабилов Убайдулло Зияевич | Бухоро шахри | Член НС | 2022-06-29 | |
Фаррух Шухратович Хамидов | Бухоро шахри | Член НС | 2022-06-29 | |
Камалова Комила Каримовна | Бухоро шахри | Член НС | 2022-06-29 | |
Кабилова Насиба Убайдуллаевна | Тошкент шахри | Член НС | 2022-06-29 | |
Нодир Комилович Давронов | Бухоро туман | Член правления | 2023-05-03 | |
Бурхон Розикович Халилов | Бухоро шахри | Член правления | 2023-05-03 | |
Ортик Хусенович Мукимов | Когон туман | Член правления | 2023-05-03 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |