The body of the issuer who took the decision | Общее собрание акционеров |
Дата утверждения отчета | 09.07.2022 |
1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
Full | "O'zagrosug'urta" aksiyadorlik jamiyati | ||
Short: | "O'zagrosug'urta" AJ | ||
Name of stock exchange ticker: | UZAS | ||
2 | CORPORATE NEWS | ||
Location: | г. Ташкент, Чиланзарский район, 19-й квартал, 61/2 | ||
Postal address: | г. Ташкент, Чиланзарский район, 19-й квартал, 61/2 | ||
E-mail address: | info@agros.uz | ||
Official Website: | www.agros.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | в АКБ «Mikrokreditbank» | ||
Current account: | 20210000900101169001 | ||
MFI: | 433 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 947 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201042345 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 16556739 | ||
ОКОНХ: | 96210 | ||
СОАТО: | 1726266 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Profitability of the authorized capital, coefficient | ||
Coverage of total solvency, coefficient | ||
Ratio of absolute liquidity, coefficient | ||
Ratio of own and attracted funds, coefficient | ||
Коэффициент обновления основных фондов | ||
The ratio of the issuer's own and borrowed funds: |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
On priviliged shares (in soums per stock:) | 820 | |
On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | 25 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
23.08.2021 | Салиев Шерзод Икрамович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
23.08.2021 | Мустафина Виктория Валеревна | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
23.08.2021 | Абдурахманов Ильёс Хуршидович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
23.08.2021 | Жумаев Сардор Нурмахматович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
23.08.2021 | Бобобеков Зохиджон Анарбаевич | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
23.08.2021 | Сайфуллаев Абдулазиз Садулла угли | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
23.08.2021 | Абдуазимов Шохаббос Махамадталиб угли | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
23.08.2021 | Исроилов Абдурашид Абдурахмонович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
23.08.2021 | Кучкаров Тохир Муминджанович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
23.08.2021 | 23.08.2021 | Мирзаев Мубин Мухиддинович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
23.08.2021 | 23.08.2021 | Рустамов Эркин Эркамович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
23.08.2021 | 23.08.2021 | Карабаев Фаррух Эсаналиевич | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
23.08.2021 | 23.08.2021 | Миралиев Алишер Эркинович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
23.08.2021 | 23.08.2021 | Мустафаев Хуршед Бахтиёрович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
23.08.2021 | 23.08.2021 | Мўминов Акром Адхамалиевич | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
23.08.2021 | 23.08.2021 | Ниязов Асан Натуевич | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
24.03.2021 | Абдурахмонов Камронхужа Камолхужа угли | Член ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
24.03.2021 | 29.03.2021 | Астанакулов Музаффар Мухсин угли | Член ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
24.03.2021 | Камалов Аюбхон Арибджанович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
24.03.2021 | 29.03.2021 | Салиев Шерзод Икрамович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
10 | Information on the important facts for the year | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 29.03.2021 | 30.03.2021 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 29.03.2021 | 30.03.2021 | |
Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 29.03.2021 | 30.03.2021 | |
Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 29.03.2021 | 30.03.2021 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 29.06.2021 | 09.07.2021 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 09.07.2021 | 14.07.2021 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 29.06.2021 | 09.07.2021 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 23.08.2021 | 30.08.2021 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 23.08.2021 | 31.08.2021 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 11.10.2021 | 13.10.2021 |
11 | Balance sheet | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
Assets | ||||
I. Long-term Assets | ||||
Initial (replacement) value (0100,0300) | 010 | 86615530.20 | 85024669.10 | |
Depreciation (0200) | 011 | 31403866.80 | 34414479.70 | |
Residual (book) value (lines 010-011) | 012 | 55211663.40 | 50610189.40 | |
Intangible assets: | 000 | |||
Initial value (0400) | 020 | 396218.20 | 546664.20 | |
Depreciation amount (0500) | 021 | 194415.60 | 260534.50 | |
Residual value (carrying amount) (lines 020-021) | 022 | 201802.60 | 286129.70 | |
Long-term investments, Total (lines: 040+050+060+070+080), including: | 030 | 75299067.70 | 75350496.60 | |
Securities (0610) | 040 | 32638675.70 | 75190104.60 | |
Investments in subsidiary companies (0620) | 050 | |||
Investment in associates (0630) | 060 | |||
Investments in enterprises with foreign capital (0640) | 070 | |||
Other long-term investments (0690) | 080 | 42660392.00 | 160392.00 | |
Equipment for installation (0700) | 090 | |||
Capital investments (0800) | 100 | 7314338.10 | 15187180.90 | |
Long-term receivables (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 3561326.10 | 2978888.80 | |
Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990) | 120 | 493083.00 | 493083.00 | |
Total on section I (lines 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 142081280.90 | 144905968.40 | |
II. Current assets | ||||
Inventories in stock Total (lines 150+160), including: | 140 | 3561639.10 | 3446425.60 | |
Inventory (1000, 1500, 1600) | 150 | 3561639.10 | 3446425.60 | |
Work in progress (2000, 2300, 2700) | 160 | |||
Future expenses (3100) | 170 | 141339.80 | 87698.60 | |
Deferred expenses (3200) | 180 | |||
Receivables, total (lines 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390) | 190 | 55600125.20 | 43104851.80 | |
Out of which: Overdue | 191 | 644326.30 | 613131.30 | |
Accounts payable total (lines 210 + 220 - 400) | 200 | 1542474.10 | 5500781.10 | |
Accounts receivable from buyers and customers (4010, 4020) | 210 | |||
Receivables on insurance transactions, total (lines 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) | 220 | 1542474.10 | 5500781.10 | |
Receivables due from insurance agents (4030) | 230 | 41622.70 | 462780.60 | |
Receivables due from insurance agents and brokers (4040) | 240 | 120688.30 | 113581.40 | |
Receivables due to reinsurance agents (4050) | 250 | 758494.10 | 4129471.00 | |
Debts of reinsurers on commissions, bonuses and other rewards (4051) | 260 | |||
Debts of reinsurers (4060) | 270 | 12146.40 | ||
Life insurance loans (4070) | 280 | |||
Depo for losses of the insurer at other insurers (4080) | 290 | 609522.60 | 794948.10 | |
Depo for premiums of the insurer at other insurers (4090) | 300 | |||
Due from affiliates (4110) | 310 | 47602833.60 | 29911867.40 | |
Receivables due from subsidiaries and associates (4120) | 320 | |||
Advances to employees (4200) | 330 | 237874.10 | 167986.70 | |
Advances to suppliers and contractors (4300) | 340 | 572460.90 | 2514209.00 | |
Advances for budget (4400) | 350 | 2355848.30 | 593771.80 | |
Advances to target funds and on insurance (4500) | 360 | 124598.40 | 148694.40 | |
Receivables due from founders to the authorized capital (4600) | 370 | |||
Receivables due from staff on other operations (4700) | 380 | 118462.40 | 231810.80 | |
Other receivables (4800) | 390 | 3045573.40 | 4035730.60 | |
Reserves for distressed debts (4900) | 400 | |||
Cash, total (lines 420 + 430 + 440 + 450), including: | 410 | 4272112.80 | 2069546.50 | |
Cash on hand (5000) | 420 | |||
Cash on settlement account (5100) | 430 | 3428728.70 | 1327705.90 | |
Cash in foreign currency (5200) | 440 | 775178.00 | 657999.40 | |
Other cash and cash equivalents (5500, 5600, 5700) | 450 | 68206.10 | 83841.20 | |
Short-term investments (5800) | 460 | 88270000.00 | 78266590.50 | |
Other current assets (5900) | 470 | |||
Total on section II (lines 140+170+180+190+410+460+470) | 480 | 151845216.90 | 126975113.00 | |
Total on assets (lines 130 + 480) | 490 | 293926497.80 | 271881081.40 | |
Liabilities | ||||
I. Sources of own funds | ||||
Authorized capital (8300) | 500 | 108955938.70 | 108955938.70 | |
Additional paid-in capital (8400) | 510 | |||
Reserve capital (8500) | 520 | 21046128.80 | 20006454.40 | |
Treasury stock (8600) | 530 | |||
Retained earnings (uncovered loss) (8700) | 540 | -51609925.90 | -45185831.00 | |
Special-purpose receipts (8800) | 550 | |||
Provisions on liabilities and charges (8900) | 560 | |||
Total on section I (lines 500+510+520-530+540+550+560) | 570 | 78392141.60 | 83776562.10 | |
II. INSURANCE RESERVES | ||||
Insurance reserves, total (lines 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) | 580 | 162604363.00 | 207652373.70 | |
Unearned premium reserve (8010) | 590 | 79965315.70 | 123272948.90 | |
Reserves for occurred, but not declared damages (8020) | 600 | 15412794.50 | 22714474.70 | |
Reserves for claimed but unsettled losses (8030) | 610 | 28458315.50 | 17769534.80 | |
Preventive measure reserves (8040) | 620 | 4682565.40 | 4528922.20 | |
Assets discrepancy reserve (8050) | 630 | 34085371.90 | 39366493.10 | |
Accident reserve (8060) | 640 | |||
Reserve for losses fluctuation (8070) | 650 | |||
Reserves for life insurance (8090) | 660 | |||
Share of reinsurers in insurance reserves, total (lines 680 + 690 + 700 + 710) | 670 | 9334253.50 | 67678672.80 | |
Share of reinsurers in the unearned premium reserve (8110) | 680 | 8390371.10 | 57863120.00 | |
The share of reinsurers in the declared, but unsettled losses reserve (8120) | 690 | |||
The share of reinsurers occurred, but not declared damages reserve (8130) | 700 | 943882.40 | 9815552.80 | |
Share of reinsurers in the life insurance reserves (8140) | 710 | |||
Total on section II (lines 580 - 670) | 720 | 153270109.50 | 139973700.90 | |
III. LIABILITIES | ||||
Long term liabilities, total (lines 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920) | 730 | 4087.50 | ||
including: long-term accounts payable (lines 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920) | 731 | 4087.50 | ||
Long-term payable (accounts) due to suppliers and contractors (7010, 7020) | 740 | |||
Long-term liabilities for insurance transactions, total (lines 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830) | 750 | |||
Long-term payable (accounts) due to contractors undertaking preventive measures (7011) | 760 | |||
Long-term debt to policyholders (7030) | 770 | |||
Long-term debt to insurance agents and brokers (7040) | 780 | |||
Long-term debt to re-insurant (7050) | 790 | |||
Long-term debt to re-insurers (7060) | 800 | |||
Depo for reinsurers premium (7070) | 810 | |||
Long-term debt to reinsurers on commission fees, bonuses and other rewards (7080) | 820 | |||
Long-term debt to actuaries, associates, surveyors and assistants (7090) | 830 | |||
Long-term debt to separate divisions (7110) | 840 | |||
Long-term accounts due to subsidiaries and associates (7120) | 850 | |||
Long-term deferred income (7210, 7220, 7230) | 860 | |||
Long-term deferred tax liabilities and other mandatory payments (7240) | 870 | |||
Other long-term deferred liabilities (7250, 7290) | 880 | |||
Received advances from customers and buyers (7300) | 890 | |||
Long-term bank loans (7810) | 900 | |||
Long-term borrowings (7820, 7830, 7840) | 910 | |||
Other long-term accounts payable (7900) | 920 | 4087.50 | ||
Current liabilities, total (lines. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1150+ 1160+1170+1180) | 930 | 62260159.20 | 48130818.40 | |
including: Current accounts payable (lines 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030+1050 + 1070 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180) | 931 | 14564619.00 | 18038249.50 | |
out of which: overdue current accounts payable | 932 | |||
Due to suppliers and contractors (6010, 6020) | 940 | 1753112.60 | 745643.80 | |
Liabilities for insurance operations, total (lines 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) | 950 | 2583845.20 | 7693287.30 | |
Due to contractors, carrying out preventive measures (6011) | 960 | |||
Debts to insurants (6030) | 970 | 56841.30 | 29923.80 | |
Due to insurance agents and brokers (6040) | 980 | 397149.90 | 507400.30 | |
Due to re-insurants (6050) | 990 | 53528.40 | 637125.90 | |
Due to reinsurers (6060) | 1000 | 1946184.60 | 6377094.30 | |
Depo for premium of reinsurers (6070) | 1010 | 130141.00 | 112717.60 | |
Due to re-insurants on commissions, bonuses and other rewards (6080) | 1020 | 29025.40 | ||
Due to actuaries, adjusters, surveyors and assistants (6090) | 1030 | |||
Due to separate divisions (6110) | 1040 | 47561703.30 | 29958251.30 | |
Due to subsidiaries and dependent companies (6120) | 1050 | |||
Deferred income (6210, 6220, 6230) | 1060 | 3695.90 | ||
Deferred obligations on taxes and other mandatory payments (6240) | 1070 | |||
Other deferred liabilities (6250, 6290) | 1080 | |||
Advances received (6300) | 1090 | 5470249.60 | 979679.50 | |
Payable due to budget (6400) | 1100 | 1832264.90 | 1541502.30 | |
Payable due to insurance (6510) | 1110 | |||
Payable due to state target funds (6520) | 1120 | 598396.00 | 902796.30 | |
Payable due to founders (6600) | 1130 | 4216.80 | 16170.30 | |
Salaries payable (6700) | 1140 | 2119333.00 | 5809090.30 | |
Short-term bank loans (6810) | 1150 | |||
Short-term obligations (6820, 6830, 6840) | 1160 | 21600.00 | ||
Current portion of long-term liabilities (6950) | 1170 | |||
Other accounts payable (6900 except 6950) | 1180 | 333341.90 | 462797.30 | |
Total on section III (lines 730 + 930) | 1190 | 62264246.70 | 48130818.40 | |
Total on liabilities (lines 570 + 720 + 1190) | 1200 | 293926497.80 | 271881081.40 |
12 | Report on financial results | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Income from insurance services (lines 011 - 012 + 013 + /-014+/-015 + /-016 + /-017 + /-018 + 019)including: | 010 | 172964409.70 | 154334598.60 | |||
Insurance premiums on direct insurance and co-insurance (in the portion of the insurer's share established in the co-insurance agreement) | 011 | 167862193.80 | 125523223.00 | |||
Insurance premiums under agreements transferred to reinsurance | 012 | 9438824.20 | 119874429.90 | |||
Insurance premiums under agreements accepted for reinsurance | 013 | 8663804.90 | 135509974.20 | |||
The result of the change in the unearned premium reserve, adjusted for the share of reinsurers in the unearned premium reserve | 014 | 30494882.70 | 6165115.70 | |||
The result of a change in the claimed but not settled losses reserve, adjusted for the share of reinsurers in the claimed but not settled losses reserve | 015 | 25171163.90 | 10688780.70 | |||
The result of the change in the occurred but not declared losses reserve, adjusted for the share of reinsurers in the occurred but not declared losses reserve | 016 | 7804095.70 | 1569990.20 | |||
The result of the change in life insurance reserves, adjusted for the share of reinsurers in life insurance reserves | 017 | |||||
The result of changes in other technical reserves, adjusted for the share of reinsurers in the relevant reserves | 018 | 7282992.70 | 5281121.20 | |||
Other income from insurance services | 019 | 32413.40 | 33065.90 | |||
Income from the intermediary services | 020 | |||||
Revenues from compensation of loss share on reinsurance | 030 | 3404386.40 | 833246.60 | |||
Revenues from commission, bonuses and fees on reinsurance | 040 | |||||
Income from the surveyor and adjuster services | 050 | |||||
Net revenue from the insurance services(lines 010 + 020 + 030 + 040 + 050) | 060 | 176368796.10 | 155167845.20 | |||
Cost of provided insurance services | 070 | 117917585.10 | 72004597.10 | |||
Gross profit (loss) from the insurance services(lines 060 - 070) | 080 | 58451211.00 | 83163248.10 | |||
Period expenditures, total (lines100 + 110 + 120 + 130), including: | 090 | 85802194.00 | 99253240.00 | |||
Costs to Sell | 100 | 518154.80 | 1098865.30 | |||
Administrative expenses | 110 | 72689275.70 | 87817889.20 | |||
Other operating expenses | 120 | 12594763.50 | 10336485.50 | |||
Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future | 130 | |||||
Other operating income | 140 | 16181368.10 | 14153027.40 | |||
Profit (loss) from operating activities(lines 080 - 090 + 140) | 150 | 11169614.90 | 1936964.50 | |||
Income from financial activities, total (lines170 + 180 + 190 + 200 + 210), including: | 160 | 22324426.10 | 17097687.60 | |||
Income in the form of dividends | 170 | 3597588.90 | 1458207.50 | |||
Income in the form of interest | 180 | 18487470.60 | 15033434.30 | |||
Income from long-term lease (leasing) | 190 | |||||
Income from foreign exchange rate differences | 200 | 239366.60 | 606045.80 | |||
Other income from financial activities | 210 | |||||
Expenses related to financial activities, total (lines230 + 240 + 250 + 260), including: | 220 | 160949.30 | 5048182.70 | |||
Expenses in the form of interest | 230 | 1094.10 | ||||
Expenses in the form of interest on long-term lease (leasing) | 240 | |||||
Loss from foreign exchange rate differences | 250 | 159379.30 | 325209.60 | |||
Other expenses related to financial activity | 260 | 1570.00 | 4721879.00 | |||
Profit (loss) from general economic activities(lines150 + 160 - 220) | 270 | 10993861.90 | 10112540.40 | |||
Extraordinary gains and losses | 280 | |||||
Profit (loss) before income tax (lines 270 + /-280) | 290 | 10993861.90 | 10112540.40 | |||
Income Taxes | 300 | 4293340.60 | 1996915.20 | |||
Other taxes and other obligatory payments from profit | 310 | |||||
Net profit (loss) for the reporting period (lines 290 - 300 - 310) | 320 | 6700521.30 | 8115625.20 |
13 | Information on audit report | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО "Grant Thornton" | 2019-04-08 | 790 | Положительное | 2022-04-27 | Акмалов С.К. | Загрузить |
15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
2021-10-11 | Мирабзалов Мирсаид Мирзаахметович | Договор займа | 81000000 | Исполнительный орган | Выдать заем в размере 81 млн сум, сроком на 3 года. |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Министерство финансов Республики Узбекистан | г.Ташкент | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2020-12-14 | |
“Agros Hayot” СК ООО | г.Ташкент | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2016-09-21 | |
АО "O'zbekgeofizika" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "O'zbekneftgaz" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "O'zbektelekom" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АКБ "Qishloq qurilish bank" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "O'ztransgaz" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "O'zbekiston pochtasi" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АКБ "Mikrokreditbank" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "O'zkimyosanoat" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "O'zbekiston ternir yo'llari" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "O'zdonmahsulot" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "Toshshahartransxizmat" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "O'zbekgidroenergo" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "Issiqlik elektr stansiyalari" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "Uzbekistan Airports" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "Uzbekistan Airways" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "Hududgazta'minot" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "Xisorgeologiya" | Кашкадарьинская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "Samarkandgeologiya" | Самаркандская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "Hududiy elektr tarmoqlari" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "O'zsuvta'minot" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "O'zavtosanoat" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "Navoiyazot" | Навоийская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АК "Xalq Banki" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "O'zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
Мирзаев Мубин Мухиддинович | г.Ташкент | Член НС | 2021-08-23 | |
Рустамов Эркин Эркамович | г.Ташкент | Член НС | 2021-08-23 | |
Карабаев Фаррух Эсаналиевич | г.Ташкент | Член НС | 2021-08-23 | |
Миралиев Алишер Эркинович | г.Ташкент | Член НС | 2021-08-23 | |
Мустафаев Хуршед Бахтиёрович | г.Ташкент | Член НС | 2021-08-23 | |
Мўминов Акром Адхамалиевич | г.Ташкент | Член НС | 2021-08-23 | |
Ниязов Асан Натуевич | г.Москва. Российская Федерация | Член НС | 2021-08-23 | |
Отамуратов Сарвар Садуллаевич | г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2019-07-29 | |
Мирабзалов Мирсаид Мирзаахметович | г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2017-11-28 | |
Юсупов Алишер Насирджанович | г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2017-11-28 | |
Ахадов Бекзод Абдурафикович | г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2019-02-22 | |
Жумаев Азимжон Абдисаломович | г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2017-07-04 | |
Содиков Бехзоджон Абдисамадович | г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2019-09-17 | |
Носиров Максуд Тулкинович | г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2020-05-08 | |
АКИБ "Ipoteka-bank" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-10-11 | |
АКБ "Agrobank" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-09-07 |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
JSC | LLC | |
---|---|---|
Total issuers | ||
Total disclosures | ||
Essential facts | ||
Prospectuses | ||
Quarterly reports | ||
Annual reports | ||
Charters |