Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров |
Дата утверждения отчета | 09.07.2022 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "O'zagrosug'urta" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "O'zagrosug'urta" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | UZAS | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | г. Ташкент, Чиланзарский район, 19-й квартал, 61/2 | ||
Почтовый адрес: | г. Ташкент, Чиланзарский район, 19-й квартал, 61/2 | ||
Адрес электронной почты: | info@agros.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.agros.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | в АКБ «Mikrokreditbank» | ||
Номер расчетного счета: | 20210000900101169001 | ||
МФО: | 433 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 947 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201042345 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 16556739 | ||
ОКОНХ: | 96210 | ||
СОАТО: | 1726266 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | ||
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | ||
Коэффициент абсолютной ликвидности | ||
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | ||
Коэффициент обновления основных фондов | ||
Соотношение собственных и заемных средств эмитента |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 820 | |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 25 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
23.08.2021 | Салиев Шерзод Икрамович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
23.08.2021 | Мустафина Виктория Валеревна | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
23.08.2021 | Абдурахманов Ильёс Хуршидович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
23.08.2021 | Жумаев Сардор Нурмахматович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
23.08.2021 | Бобобеков Зохиджон Анарбаевич | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
23.08.2021 | Сайфуллаев Абдулазиз Садулла угли | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
23.08.2021 | Абдуазимов Шохаббос Махамадталиб угли | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
23.08.2021 | Исроилов Абдурашид Абдурахмонович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
23.08.2021 | Кучкаров Тохир Муминджанович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
23.08.2021 | 23.08.2021 | Мирзаев Мубин Мухиддинович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
23.08.2021 | 23.08.2021 | Рустамов Эркин Эркамович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
23.08.2021 | 23.08.2021 | Карабаев Фаррух Эсаналиевич | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
23.08.2021 | 23.08.2021 | Миралиев Алишер Эркинович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
23.08.2021 | 23.08.2021 | Мустафаев Хуршед Бахтиёрович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
23.08.2021 | 23.08.2021 | Мўминов Акром Адхамалиевич | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
23.08.2021 | 23.08.2021 | Ниязов Асан Натуевич | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
24.03.2021 | Абдурахмонов Камронхужа Камолхужа угли | Член ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
24.03.2021 | 29.03.2021 | Астанакулов Музаффар Мухсин угли | Член ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
24.03.2021 | Камалов Аюбхон Арибджанович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
24.03.2021 | 29.03.2021 | Салиев Шерзод Икрамович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 29.03.2021 | 30.03.2021 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 29.03.2021 | 30.03.2021 | |
Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 29.03.2021 | 30.03.2021 | |
Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 29.03.2021 | 30.03.2021 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 29.06.2021 | 09.07.2021 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 09.07.2021 | 14.07.2021 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 29.06.2021 | 09.07.2021 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 23.08.2021 | 30.08.2021 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 23.08.2021 | 31.08.2021 | |
Заключение сделки с аффилированным лицом | 21 | 11.10.2021 | 13.10.2021 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 86615530.20 | 85024669.10 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 31403866.80 | 34414479.70 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011) | 012 | 55211663.40 | 50610189.40 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 396218.20 | 546664.20 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 194415.60 | 260534.50 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021) | 022 | 201802.60 | 286129.70 | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), в том числе: | 030 | 75299067.70 | 75350496.60 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 32638675.70 | 75190104.60 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 42660392.00 | 160392.00 | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 7314338.10 | 15187180.90 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 3561326.10 | 2978888.80 | |
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 493083.00 | 493083.00 | |
Итого по разделу I (стр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120) | 130 | 142081280.90 | 144905968.40 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150 + 160), в том числе: | 140 | 3561639.10 | 3446425.60 | |
Материалы (1000, 1500, 1600) | 150 | 3561639.10 | 3446425.60 | |
Незавершенные услуги (2000, 2300, 2700) | 160 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 170 | 141339.80 | 87698.60 | |
Отсроченные расходы (3200) | 180 | |||
Дебиторы, всего (стр. 200 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390) | 190 | 55600125.20 | 43104851.80 | |
из нее: просроченная | 191 | 644326.30 | 613131.30 | |
Счета к оплате, всего (стр. 210 + 220 - 400) | 200 | 1542474.10 | 5500781.10 | |
Задолженность покупателей и заказчиков (4010, 4020) | 210 | |||
Дебиторы по страховым операциям, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300) | 220 | 1542474.10 | 5500781.10 | |
Задолженность страхователей (4030) | 230 | 41622.70 | 462780.60 | |
Задолженность страховых агентов и брокеров (4040) | 240 | 120688.30 | 113581.40 | |
Задолженность перестрахователей (4050) | 250 | 758494.10 | 4129471.00 | |
Задолженность перестраховщиков по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (4051) | 260 | |||
Задолженность перестраховщиков (4060) | 270 | 12146.40 | ||
Ссуды по страхованию жизни (4070) | 280 | |||
Депо убытков страховщика у других страховщиков (4080) | 290 | 609522.60 | 794948.10 | |
Депо премий страховщика у других страховщиков (4090) | 300 | |||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 310 | 47602833.60 | 29911867.40 | |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 320 | |||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 330 | 237874.10 | 167986.70 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 340 | 572460.90 | 2514209.00 | |
Авансовые платежи в бюджет (4400) | 350 | 2355848.30 | 593771.80 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 360 | 124598.40 | 148694.40 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 370 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 380 | 118462.40 | 231810.80 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 390 | 3045573.40 | 4035730.60 | |
Резервы по сомнительным долгам (4900) | 400 | |||
Денежные средства, всего (стр. 420 + 430 + 440 + 450), в том числе: | 410 | 4272112.80 | 2069546.50 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 420 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 430 | 3428728.70 | 1327705.90 | |
Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 440 | 775178.00 | 657999.40 | |
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 450 | 68206.10 | 83841.20 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 460 | 88270000.00 | 78266590.50 | |
Прочие текущие активы (5900) | 470 | |||
Итого по разделу II (стр. 140 + 170 + 180 + 190 + 410 + 460 + 470) | 480 | 151845216.90 | 126975113.00 | |
Всего по активу баланса (стр. 130 + 480) | 490 | 293926497.80 | 271881081.40 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставный капитал (8300) | 500 | 108955938.70 | 108955938.70 | |
Добавленный капитал (8400) | 510 | |||
Резервный капитал (8500) | 520 | 21046128.80 | 20006454.40 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 530 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 540 | -51609925.90 | -45185831.00 | |
Целевые поступления (8800) | 550 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 560 | |||
Итого по разделу I (стр. 500 + 510 + 520-530 + 540 + 550 + 560) | 570 | 78392141.60 | 83776562.10 | |
II. Страховые резервы | ||||
Страховые резервы, всего (стр. 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660) | 580 | 162604363.00 | 207652373.70 | |
Резерв незаработанной премии (8010) | 590 | 79965315.70 | 123272948.90 | |
Резерв произошедших, но не заявленных убытков (8020) | 600 | 15412794.50 | 22714474.70 | |
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (8030) | 610 | 28458315.50 | 17769534.80 | |
Резерв предупредительных мероприятий (8040) | 620 | 4682565.40 | 4528922.20 | |
Резерв несоответствия активов (8050) | 630 | 34085371.90 | 39366493.10 | |
Резерв катастроф (8060) | 640 | |||
Резерв колебания убыточности (8070) | 650 | |||
Резервы по страхованию жизни (8090) | 660 | |||
Доля перестраховщиков в страховых резервах,всего (стр. 680 + 690 + 700 + 710) | 670 | 9334253.50 | 67678672.80 | |
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии (8110) | 680 | 8390371.10 | 57863120.00 | |
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков (8120) | 690 | |||
Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков (8130) | 700 | 943882.40 | 9815552.80 | |
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни (8140) | 710 | |||
Итого по разделу II (стр. 580 - 670) | 720 | 153270109.50 | 139973700.90 | |
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 740 + 750 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920) | 730 | 4087.50 | ||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 740 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 820 + 830 + 850 + 870 + 890 + 920)" | 731 | 4087.50 | ||
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7010, 7020) | 740 | |||
Долгосрочные обязательства по страховым операциям, всего (стр. 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830) | 750 | |||
Долгосрочная задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (7011) | 760 | |||
Долгосрочная задолженность страхователям (7030) | 770 | |||
Долгосрочная задолженность страховым агентам и брокерам (7040) | 780 | |||
Долгосрочная задолженность перестрахователям (7050) | 790 | |||
Долгосрочная задолженность перестраховщикам (7060) | 800 | |||
Депо премии перестраховщиков (7070) | 810 | |||
Долгосрочная задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (7080) | 820 | |||
Долгосрочная задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (7090) | 830 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 840 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 850 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 860 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 870 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 880 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 890 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 900 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 910 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 920 | 4087.50 | ||
Текущие обязательства, всего (стр. 940+950+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1150+ 1160+1170+1180) | 930 | 62260159.20 | 48130818.40 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 940 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1020 + 1030+1050 + 1070 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1180) | 931 | 14564619.00 | 18038249.50 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 932 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6010, 6020) | 940 | 1753112.60 | 745643.80 | |
Обязательства по страховым операциям, всего (стр. 960 + 970 + 980 + 990 + 1000 + 1010 + 1020 + 1030) | 950 | 2583845.20 | 7693287.30 | |
Задолженность подрядчикам, осуществляющим предупредительные мероприятия (6011) | 960 | |||
Задолженность страхователям (6030) | 970 | 56841.30 | 29923.80 | |
Задолженность страховым агентам и брокерам (6040) | 980 | 397149.90 | 507400.30 | |
Задолженность перестрахователям (6050) | 990 | 53528.40 | 637125.90 | |
Задолженность перестраховщикам (6060) | 1000 | 1946184.60 | 6377094.30 | |
Депо премии перестраховщиков (6070) | 1010 | 130141.00 | 112717.60 | |
Задолженность перестрахователям по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и другим вознаграждениям (6080) | 1020 | 29025.40 | ||
Задолженность актуариям, аджастерам, сюрвейерам и ассистансам (6090) | 1030 | |||
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 1040 | 47561703.30 | 29958251.30 | |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 1050 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 1060 | 3695.90 | ||
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 1070 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 1080 | |||
Полученные авансы (6300) | 1090 | 5470249.60 | 979679.50 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 1100 | 1832264.90 | 1541502.30 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 1110 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 1120 | 598396.00 | 902796.30 | |
Задолженность учредителям (6600) | 1130 | 4216.80 | 16170.30 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 1140 | 2119333.00 | 5809090.30 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 1150 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 1160 | 21600.00 | ||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 1170 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 1180 | 333341.90 | 462797.30 | |
Итого по разделу III (стр. 730 + 930) | 1190 | 62264246.70 | 48130818.40 | |
Всего по пассиву баланса (стр. 570 + 720 + 1190) | 1200 | 293926497.80 | 271881081.40 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Доходы от оказания страховых услуг (стр. 011 - 012 + 013 + /-014+/-015 + /-016 + /-017 + /-018 + 019), в том числе: | 010 | 172964409.70 | 154334598.60 | |||
Страховые премии по прямому страхованию и сострахованию (в части доли страховщика, установленной в договоре сострахования) | 011 | 167862193.80 | 125523223.00 | |||
Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование | 012 | 9438824.20 | 119874429.90 | |||
Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование | 013 | 8663804.90 | 135509974.20 | |||
Результат изменения резерва незаработанной премии, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве незаработанной премии | 014 | 30494882.70 | 6165115.70 | |||
Результат изменения резерва заявленных, но не урегулированных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков | 015 | 25171163.90 | 10688780.70 | |||
Результат изменения резерва произошедших, но не заявленных убытков, скорректированный на долю перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков | 016 | 7804095.70 | 1569990.20 | |||
Результат изменения резервов по страхованию жизни, скорректированный на долю перестраховщиков в резервах по страхованию жизни | 017 | |||||
Результат изменения других технических резервов, скорректированный на долю перестраховщиков в соответствующих резервах | 018 | 7282992.70 | 5281121.20 | |||
Другие доходы от оказания страховых услуг | 019 | 32413.40 | 33065.90 | |||
Доходы от оказания услуг посредника | 020 | |||||
Доходы по возмещениям доли убытков по перестрахованию | 030 | 3404386.40 | 833246.60 | |||
Доходы по комиссионным вознаграждениям, тантьемам и сборам по перестрахованию | 040 | |||||
Доходы от оказания услуг сюрвейера и аджастера | 050 | |||||
Чистая выручка от оказания страховых услуг (стр. 010 + 020 + 030 + 040 + 050) | 060 | 176368796.10 | 155167845.20 | |||
Себестоимость оказанных страховых услуг | 070 | 117917585.10 | 72004597.10 | |||
Валовая прибыль (убыток) от оказания страховых услуг (стр. 060 - 070) | 080 | 58451211.00 | 83163248.10 | |||
Расходы периода, всего (стр.100 + 110 + 120 + 130), в том числе: | 090 | 85802194.00 | 99253240.00 | |||
Расходы по реализации | 100 | 518154.80 | 1098865.30 | |||
Административные расходы | 110 | 72689275.70 | 87817889.20 | |||
Прочие операционные расходы | 120 | 12594763.50 | 10336485.50 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 130 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 140 | 16181368.10 | 14153027.40 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 080 - 090 + 140) | 150 | 11169614.90 | 1936964.50 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 170 + 180 + 190 + 200 + 210), в том числе: | 160 | 22324426.10 | 17097687.60 | |||
Доходы в виде дивидендов | 170 | 3597588.90 | 1458207.50 | |||
Доходы в виде процентов | 180 | 18487470.60 | 15033434.30 | |||
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга) | 190 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 200 | 239366.60 | 606045.80 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 210 | |||||
Расходы по финансовой деятельности, всего (стр. 230 + 240 + 250 + 260), в том числе: | 220 | 160949.30 | 5048182.70 | |||
Расходы в виде процентов | 230 | 1094.10 | ||||
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу) | 240 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 250 | 159379.30 | 325209.60 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 260 | 1570.00 | 4721879.00 | |||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 150 + 160 - 220) | 270 | 10993861.90 | 10112540.40 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 280 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр. 270 + /-280) | 290 | 10993861.90 | 10112540.40 | |||
Налог на прибыль | 300 | 4293340.60 | 1996915.20 | |||
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 310 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 290 - 300 - 310) | 320 | 6700521.30 | 8115625.20 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО "Grant Thornton" | 2019-04-08 | 790 | Положительное | 2022-04-27 | Акмалов С.К. | Загрузить |
15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
2021-10-11 | Мирабзалов Мирсаид Мирзаахметович | Договор займа | 81000000 | Исполнительный орган | Выдать заем в размере 81 млн сум, сроком на 3 года. |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Министерство финансов Республики Узбекистан | г.Ташкент | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2020-12-14 | |
“Agros Hayot” СК ООО | г.Ташкент | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2016-09-21 | |
АО "O'zbekgeofizika" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "O'zbekneftgaz" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "O'zbektelekom" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АКБ "Qishloq qurilish bank" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "O'ztransgaz" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "O'zbekiston pochtasi" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АКБ "Mikrokreditbank" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "O'zkimyosanoat" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "O'zbekiston ternir yo'llari" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "O'zdonmahsulot" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "Toshshahartransxizmat" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "O'zbekgidroenergo" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "Issiqlik elektr stansiyalari" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "Uzbekistan Airports" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "Uzbekistan Airways" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "Hududgazta'minot" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "Xisorgeologiya" | Кашкадарьинская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "Samarkandgeologiya" | Самаркандская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "Hududiy elektr tarmoqlari" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "O'zsuvta'minot" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "O'zavtosanoat" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "Navoiyazot" | Навоийская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АК "Xalq Banki" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
АО "O'zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi" | г.Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-06-08 | |
Мирзаев Мубин Мухиддинович | г.Ташкент | Член НС | 2021-08-23 | |
Рустамов Эркин Эркамович | г.Ташкент | Член НС | 2021-08-23 | |
Карабаев Фаррух Эсаналиевич | г.Ташкент | Член НС | 2021-08-23 | |
Миралиев Алишер Эркинович | г.Ташкент | Член НС | 2021-08-23 | |
Мустафаев Хуршед Бахтиёрович | г.Ташкент | Член НС | 2021-08-23 | |
Мўминов Акром Адхамалиевич | г.Ташкент | Член НС | 2021-08-23 | |
Ниязов Асан Натуевич | г.Москва. Российская Федерация | Член НС | 2021-08-23 | |
Отамуратов Сарвар Садуллаевич | г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2019-07-29 | |
Мирабзалов Мирсаид Мирзаахметович | г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2017-11-28 | |
Юсупов Алишер Насирджанович | г.Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2017-11-28 | |
