| AKTIV |
| I. Uzoq muddatli aktivlar |
| Asosiy vositalar: | 000 | 0,00 | 0,00 |
| Boshlangʻich (qayta tiklash) qiymati (0100, 0300) | 010 | 22 618 884,00 | 22 623 484,00 |
| Eskirish summasi (0200) | 011 | 17 414 127,00 | 17 492 094,00 |
| qoldiq (balans) qiymati (satr. 010 — 011) | 012 | 5 204 757,00 | 5 131 390,00 |
| Nomoddiy aktivlar: | 000 | 0,00 | 0,00 |
| Boshlangʻich qiymati (0400) | 020 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizatsiya summasi (0500) | 021 | 0,00 | 0,00 |
| qoldiq (balans) qiymati (satr. 020 — 021) | 022 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli investitsiyalar, jami (satr.040+050+060+070+080), shu jumladan: | 030 | 234 365,00 | 234 365,00 |
| qimmatli qogʻozlar (0610) | 040 | 234 365,00 | 234 365,00 |
| Shoʻba xoʻjalik jamiyatlariga investitsiyalar (0620) | 050 | 0,00 | 0,00 |
| qaram xoʻjalik jamiyatlariga investitsiyalar (0630) | 060 | 0,00 | 0,00 |
| Chet el kapitali mavjud boʻlgan korxonalarga investitsiyalar (0640) | 070 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa uzoq muddatli investitsiyalar (0690) | 080 | 0,00 | 0,00 |
| Oʻrnatiladigan asbob-uskunalar (0700) | 090 | 0,00 | 0,00 |
| Kapital qoʻyilmalar (0800) | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli debitorlik qarzlari (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 148 475,00 | 146 374,00 |
| Shular orasida muddati o'tgan | 111 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli kechiktirilgan xarajatlar (0950, 0960, 0990) | 120 | 0,00 | 0,00 |
| I boʻlim boʻyicha jami (satr. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 5 587 597,00 | 5 512 129,00 |
| II. Joriy aktivlar |
| Tovar-moddiy zaxiralari, jami (satr.150+160+170+180), shu jumladan: | 140 | 63 932 518,00 | 43 670 543,00 |
| Ishlab chiqarish zaxiralari (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 58 582 445,00 | 41 619 485,00 |
| Tugallanmagan ishlab chiqarish (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 125 384,00 | 1 268 434,00 |
| Tayyor mahsulot (2800) | 170 | 5 221 305,00 | 779 240,00 |
| Tovarlar (2900 dan 2980 ning ayirmasi)) | 180 | 3 384,00 | 3 384,00 |
| Kelgusi davr xarajatlari (3100) | 190 | 0,00 | 0,00 |
| Kechiktirilgan xarajatlar (3200) | 200 | 0,00 | 0,00 |
| Debitorlar, jami (satr. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 12 190 573,00 | 13 157 866,00 |
| shundan: muddati oʻtgan | 211 | 0,00 | 0,00 |
| Xaridor va buyurtmachilarning qarzi (4000 dan 4900 ning ayirmasi) | 220 | 410 325,00 | 678 965,00 |
| Ajratilgan boʻlinmalarning qarzi (4110) | 230 | 0,00 | 0,00 |
| Shoʻba va qaram xoʻjalik jamiyatlarning qarzi (4120) | 240 | 146 100,00 | 175 976,00 |
| Xodimlarga berilgan boʻnaklar (4200) | 250 | 0,00 | 0,00 |
| Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan boʻnaklar (4300) | 260 | 1 767 922,00 | 4 769 102,00 |
| Budjetga soliqlar va boshqa majburiy toʻlovlar boʻyicha boʻnak toʻlovlari (4400) | 270 | 6 756 826,00 | 4 426 512,00 |
| Maqsadli davlat jamgʻarmalari va sugʻurtalar boʻyicha boʻnak toʻlovlari (4500) | 280 | 1 573,00 | 1 573,00 |
| Taʼsischilarning ustav kapitaliga ulushlar boʻyicha qarzi (4600) | 290 | 0,00 | 0,00 |
| Xodimlarning boshqa operatsiyalar boʻyicha qarzi (4700) | 300 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa debitorlik qarzlari (4800) | 310 | 3 107 827,00 | 3 105 738,00 |
| Pul mablagʻlari, jami (satr.330+340+350+360), shu jumladan: | 320 | 7 563,00 | 7 912,00 |
| Kassadagi pul mablagʻlari (5000) | 330 | 0,00 | 0,00 |
| Hisob-kitob schyotidagi pul mablagʻlari (5100) | 340 | 7 294,00 | 6 800,00 |
| Chet el valyutasidagi pul mablagʻlari (5200) | 350 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa pul mablagʻlari va ekvivalentlari (5500, 5600, 5700) | 360 | 269,00 | 1 112,00 |
| qisqa muddatli investitsiyalar (5800) | 370 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa joriy aktivlar (5900) | 380 | 0,00 | 0,00 |
| II boʻlim boʻyicha jami (satr. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 76 130 654,00 | 56 836 321,00 |
| Balans aktivi boʻyicha jami (satr.130+390) | 400 | 81 718 251,00 | 62 348 450,00 |
| PASSIV |
| I. Oʻz mablagʻlari manbalari |
| Ustav kapitali (8300) | 410 | 1 848 110,00 | 1 848 110,00 |
| Qoʻshilgan kapital (8400) | 420 | 219 585,00 | 219 585,00 |
| Rezerv kapitali (8500) | 430 | 7 793 106,00 | 7 793 106,00 |
| Sotib olingan xususiy aksiyalar (8600) | 440 | 0,00 | 0,00 |
| Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar) (8700) | 450 | 40 511,00 | 45 993,00 |
| Maqsadli tushumlar (8800) | 460 | 0,00 | 0,00 |
| Kelgusi davr xarajatlari va toʻlovlari uchun zaxiralar (8900) | 470 | 0,00 | 0,00 |
| I boʻlim boʻyicha jami (satr.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 9 901 312,00 | 9 906 794,00 |
| II. Majburiyatlar |
| Uzoq muddatli majburiyatlar, jami (satr.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0,00 | 0,00 |
| shu jumladan: uzoq muddatli kreditorlik qarzlari (satr.500+520+540+560+590) | 491 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli kreditor qarzlar muddati o'tgan | 492 | 0,00 | 0,00 |
| Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga uzoq muddatli qarz (7000) | 500 | 0,00 | 0,00 |
| Ajratilgan boʻlinmalarga uzoq muddatli qarz (7110) | 510 | 0,00 | 0,00 |
| Shoʻba va qaram xoʻjalik jamiyatlarga uzoq muddatli qarz (7120) | 520 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli kechiktirilgan daromadlar (7210, 7220, 7230) | 530 | 0,00 | 0,00 |
| Soliq va boshqa majburiy toʻlovlar boʻyicha uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7240) | 540 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7250, 7290) | 550 | 0,00 | 0,00 |
| Xaridorlar va buyurtmachilardan olingan boʻnaklar (7300) | 560 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli bank kreditlari (7810) | 570 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli qarzlar (7820, 7830, 7840) | 580 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa uzoq muddatli kreditorlik qarzlar (7900) | 590 | 0,00 | 0,00 |
| Joriy majburiyatlar, jami (satr.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) | 600 | 71 816 939,00 | 52 441 656,00 |
| shu jumladan, joriy kreditorlik qarzlari (satr.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) | 601 | 66 706 939,00 | 44 410 656,00 |
| shundan: muddati oʻtgan joriy kreditorlik qarzlari | 602 | 0,00 | 0,00 |
| Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga qarz (6000) | 610 | 267 918,00 | 269 122,00 |
| Ajratilgan boʻlinmalarga qarz (6110) | 620 | 0,00 | 0,00 |
| Shoʻba va qaram xoʻjalik jamiyatlarga qarz (6120) | 630 | 60 031 527,00 | 38 758 809,00 |
| Kechiktirilgan daromadlar (6210, 6220, 6230) | 640 | 0,00 | 0,00 |
| Soliq va boshqa majburiy toʻlovlar boʻyicha kechiktirilgan majburiyatlar (6240) | 650 | 0,00 | 0,00 |
| BBoshqa kechiktirilgan majburiyatlar (6250, 6290) | 660 | 0,00 | 0,00 |
| Olingan boʻnaklar (6300) | 670 | 150,00 | 150,00 |
| Budjetga toʻlovlar boʻyicha qarz (6400) | 680 | 374 652,00 | 265 277,00 |
| Sugʻurtalar boʻyicha qarz (6510) | 690 | 0,00 | 0,00 |
| Maqsadli davlat jamgʻarmalariga toʻlovlar boʻyicha qarz (6520) | 700 | 92 558,00 | 84 459,00 |
| Taʼsischilarga boʻlgan qarzlar (6600) | 710 | 0,00 | 0,00 |
| Mehnatga haq toʻlash boʻyicha qarz (6700) | 720 | 502 601,00 | 432 289,00 |
| Qisqa muddatli bank kreditlari (6810) | 730 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| Qisqa muddatli qarzlar (6820, 6830, 6840) | 740 | 5 110 000,00 | 5 031 000,00 |
| Uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismi (6950) | 750 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa kreditorlik qarzlar (6950 dan tashqari 6900) | 760 | 5 437 533,00 | 4 600 550,00 |
| II boʻlim boʻyicha jami (satr.490+600) | 770 | 71 816 939,00 | 52 441 656,00 |
| Balans passivi boʻyicha jami (satr.480+770) | 780 | 81 718 251,00 | 62 348 450,00 |