| AKTIV |
| I. Uzoq muddatli aktivlar |
| Asosiy vositalar: | 000 | 0,00 | 0,00 |
| Boshlangʻich (qayta tiklash) qiymati (0100, 0300) | 010 | 53 751 380,00 | 57 998 570,00 |
| Eskirish summasi (0200) | 011 | 23 331 669,00 | 30 364 864,00 |
| qoldiq (balans) qiymati (satr. 010 — 011) | 012 | 30 419 711,00 | 27 633 706,00 |
| Nomoddiy aktivlar: | 000 | 0,00 | 0,00 |
| Boshlangʻich qiymati (0400) | 020 | 15 830,00 | 15 830,00 |
| Amortizatsiya summasi (0500) | 021 | 12 664,00 | 15 830,00 |
| qoldiq (balans) qiymati (satr. 020 — 021) | 022 | 3 166,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli investitsiyalar, jami (satr.040+050+060+070+080), shu jumladan: | 030 | 5 624 073,00 | 2 117 880,00 |
| qimmatli qogʻozlar (0610) | 040 | 169 398,00 | 169 398,00 |
| Shoʻba xoʻjalik jamiyatlariga investitsiyalar (0620) | 050 | 5 308 994,00 | 1 802 801,00 |
| qaram xoʻjalik jamiyatlariga investitsiyalar (0630) | 060 | 115 231,00 | 115 231,00 |
| Chet el kapitali mavjud boʻlgan korxonalarga investitsiyalar (0640) | 070 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa uzoq muddatli investitsiyalar (0690) | 080 | 30 450,00 | 30 450,00 |
| Oʻrnatiladigan asbob-uskunalar (0700) | 090 | 0,00 | 0,00 |
| Kapital qoʻyilmalar (0800) | 100 | 629 384,00 | 1 075 813,00 |
| Uzoq muddatli debitorlik qarzlari (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 0,00 | 0,00 |
| Shular orasida muddati o'tgan | 111 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli kechiktirilgan xarajatlar (0950, 0960, 0990) | 120 | 0,00 | 0,00 |
| I boʻlim boʻyicha jami (satr. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 36 676 334,00 | 30 827 399,00 |
| II. Joriy aktivlar |
| Tovar-moddiy zaxiralari, jami (satr.150+160+170+180), shu jumladan: | 140 | 172 787 186,00 | 219 708 633,00 |
| Ishlab chiqarish zaxiralari (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 167 439 952,00 | 213 734 975,00 |
| Tugallanmagan ishlab chiqarish (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 0,00 | 0,00 |
| Tayyor mahsulot (2800) | 170 | 5 323 513,00 | 4 288 625,00 |
| Tovarlar (2900 dan 2980 ning ayirmasi)) | 180 | 23 721,00 | 1 685 033,00 |
| Kelgusi davr xarajatlari (3100) | 190 | 0,00 | 0,00 |
| Kechiktirilgan xarajatlar (3200) | 200 | 0,00 | 0,00 |
| Debitorlar, jami (satr. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 83 955 750,00 | 83 268 063,00 |
| shundan: muddati oʻtgan | 211 | 44 690 369,00 | 50 810 685,00 |
| Xaridor va buyurtmachilarning qarzi (4000 dan 4900 ning ayirmasi) | 220 | 4 122 146,00 | 4 122 234,00 |
| Ajratilgan boʻlinmalarning qarzi (4110) | 230 | 0,00 | 0,00 |
| Shoʻba va qaram xoʻjalik jamiyatlarning qarzi (4120) | 240 | 0,00 | 0,00 |
| Xodimlarga berilgan boʻnaklar (4200) | 250 | 4 464,00 | 50 000,00 |
| Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan boʻnaklar (4300) | 260 | 63 513 799,00 | 56 865 625,00 |
| Budjetga soliqlar va boshqa majburiy toʻlovlar boʻyicha boʻnak toʻlovlari (4400) | 270 | 16 001 938,00 | 21 866 481,00 |
| Maqsadli davlat jamgʻarmalari va sugʻurtalar boʻyicha boʻnak toʻlovlari (4500) | 280 | 6 218,00 | 5 908,00 |
| Taʼsischilarning ustav kapitaliga ulushlar boʻyicha qarzi (4600) | 290 | 0,00 | 0,00 |
| Xodimlarning boshqa operatsiyalar boʻyicha qarzi (4700) | 300 | 285 230,00 | 301 353,00 |
| Boshqa debitorlik qarzlari (4800) | 310 | 21 955,00 | 56 462,00 |
| Pul mablagʻlari, jami (satr.330+340+350+360), shu jumladan: | 320 | 612 522,00 | 311 738,00 |
| Kassadagi pul mablagʻlari (5000) | 330 | 0,00 | 0,00 |
| Hisob-kitob schyotidagi pul mablagʻlari (5100) | 340 | 5 077,00 | 1 017,00 |
| Chet el valyutasidagi pul mablagʻlari (5200) | 350 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa pul mablagʻlari va ekvivalentlari (5500, 5600, 5700) | 360 | 607 445,00 | 310 721,00 |
| qisqa muddatli investitsiyalar (5800) | 370 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa joriy aktivlar (5900) | 380 | 23 033 582,00 | 26 825 783,00 |
| II boʻlim boʻyicha jami (satr. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 280 389 040,00 | 330 114 217,00 |
| Balans aktivi boʻyicha jami (satr.130+390) | 400 | 317 065 374,00 | 360 941 616,00 |
| PASSIV |
| I. Oʻz mablagʻlari manbalari |
| Ustav kapitali (8300) | 410 | 970 375,00 | 970 375,00 |
| Qoʻshilgan kapital (8400) | 420 | 75 360,00 | 75 360,00 |
| Rezerv kapitali (8500) | 430 | 9 584 153,00 | 14 493 247,00 |
| Sotib olingan xususiy aksiyalar (8600) | 440 | 0,00 | 0,00 |
| Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar) (8700) | 450 | 9 783 664,00 | -15 664 139,00 |
| Maqsadli tushumlar (8800) | 460 | 0,00 | 0,00 |
| Kelgusi davr xarajatlari va toʻlovlari uchun zaxiralar (8900) | 470 | 0,00 | 0,00 |
| I boʻlim boʻyicha jami (satr.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 20 413 552,00 | -125 157,00 |
| II. Majburiyatlar |
| Uzoq muddatli majburiyatlar, jami (satr.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 113 093,00 | 0,00 |
| shu jumladan: uzoq muddatli kreditorlik qarzlari (satr.500+520+540+560+590) | 491 | 113 093,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli kreditor qarzlar muddati o'tgan | 492 | 0,00 | 0,00 |
| Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga uzoq muddatli qarz (7000) | 500 | 0,00 | 0,00 |
| Ajratilgan boʻlinmalarga uzoq muddatli qarz (7110) | 510 | 0,00 | 0,00 |
| Shoʻba va qaram xoʻjalik jamiyatlarga uzoq muddatli qarz (7120) | 520 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli kechiktirilgan daromadlar (7210, 7220, 7230) | 530 | 0,00 | 0,00 |
| Soliq va boshqa majburiy toʻlovlar boʻyicha uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7240) | 540 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7250, 7290) | 550 | 0,00 | 0,00 |
| Xaridorlar va buyurtmachilardan olingan boʻnaklar (7300) | 560 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli bank kreditlari (7810) | 570 | 0,00 | 0,00 |
| Uzoq muddatli qarzlar (7820, 7830, 7840) | 580 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa uzoq muddatli kreditorlik qarzlar (7900) | 590 | 113 093,00 | 0,00 |
| Joriy majburiyatlar, jami (satr.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) | 600 | 121 602 857,00 | 121 241 908,00 |
| shu jumladan, joriy kreditorlik qarzlari (satr.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) | 601 | 8 953 911,00 | 21 204 895,00 |
| shundan: muddati oʻtgan joriy kreditorlik qarzlari | 602 | 4 113 498,00 | 6 462 743,00 |
| Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga qarz (6000) | 610 | 4 678 899,00 | 15 311 819,00 |
| Ajratilgan boʻlinmalarga qarz (6110) | 620 | 174 935 872,00 | 239 824 865,00 |
| Shoʻba va qaram xoʻjalik jamiyatlarga qarz (6120) | 630 | 1 306 487,00 | 1 731 279,00 |
| Kechiktirilgan daromadlar (6210, 6220, 6230) | 640 | 0,00 | 0,00 |
| Soliq va boshqa majburiy toʻlovlar boʻyicha kechiktirilgan majburiyatlar (6240) | 650 | 0,00 | 0,00 |
| BBoshqa kechiktirilgan majburiyatlar (6250, 6290) | 660 | 0,00 | 0,00 |
| Olingan boʻnaklar (6300) | 670 | 71 404,00 | 51 898,00 |
| Budjetga toʻlovlar boʻyicha qarz (6400) | 680 | 2 220 058,00 | 329 564,00 |
| Sugʻurtalar boʻyicha qarz (6510) | 690 | 0,00 | 0,00 |
| Maqsadli davlat jamgʻarmalariga toʻlovlar boʻyicha qarz (6520) | 700 | 106 967,00 | 108 666,00 |
| Taʼsischilarga boʻlgan qarzlar (6600) | 710 | 45 840,00 | 2 860 203,00 |
| Mehnatga haq toʻlash boʻyicha qarz (6700) | 720 | 349 040,00 | 185 620,00 |
| Qisqa muddatli bank kreditlari (6810) | 730 | 13 918 420,00 | 0,00 |
| Qisqa muddatli qarzlar (6820, 6830, 6840) | 740 | 98 730 526,00 | 100 037 013,00 |
| Uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismi (6950) | 750 | 0,00 | 0,00 |
| Boshqa kreditorlik qarzlar (6950 dan tashqari 6900) | 760 | 175 216,00 | 625 846,00 |
| II boʻlim boʻyicha jami (satr.490+600) | 770 | 121 715 950,00 | 121 241 908,00 |
| Balans passivi boʻyicha jami (satr.480+770) | 780 | 142 129 502,00 | 121 116 751,00 |