Loading...
| Ko'rsatkich nomi | Hisobot davri boshida | Hisobot davri oxirida |
|---|---|---|
| AKTIVLAR | ||
| 1. Naqd pul va boshqa to'lov hujjatlari | 0,00 | 417 804 278,00 |
| 2. Markaziy bankdan olinadigan mablag'lar | 0,00 | 1 323 599 612,00 |
| 3. Boshqa banklardan olinadigan mablag'lar | 0,00 | 394 779 861,00 |
| 4. Sotib olish va sotish hisoblari | 0,00 | 0,00 |
| a. Qimmatli qog'ozlar | 0,00 | 99 626 003,00 |
| b. Qimmatbaho metallar, tangalar, toshlar | 0,00 | 0,00 |
| v. Minus: Sotib olish va sotish hisoblaridagi mumkin bo'lgan zarar zaxirasi | 0,00 | 0,00 |
| g. Sotib olish va sotish hisoblari, sof | 0,00 | 0,00 |
| 5 a. Investitsiyalar | 0,00 | 942 139 561,00 |
| b. Minus: Investitsiyalardagi mumkin bo'lgan zarar zaxirasi | 0,00 | 0,00 |
| v. Investitsiyalar, sof | 0,00 | 942 139 561,00 |
| 6. Orqaga sotib olish shartnomasi bo'yicha sotib olingan qimmatli qog'ozlar | 0,00 | 299 471 533,00 |
| 7. Kreditlar va lizing operatsiyalari | 0,00 | 4 600 120 573,00 |
| a. Brutto kreditlar | 0,00 | 4 690 736 598,00 |
| b. Lizing operatsiyalari, Brutto | 0,00 | 0,00 |
| v. Minus: Kredit va lizingdagi mumkin bo'lgan zarar zaxirasi | 0,00 | 90 616 025,00 |
| g. Kredit va lizing operatsiyalari, sof | 0,00 | 4 600 120 573,00 |
| 8 a. Sotib olingan veksel | 0,00 | 0,00 |
| b. Minus: Sotib olingan vekseldagi mumkin bo'lgan zarar zaxirasi | 0,00 | 0,00 |
| v. Sotib olingan veksel, sof | 0,00 | 0,00 |
| 9. Mijozlarning moliyaviy instrumentlarga bo'lgan majburiyatlari | 0,00 | 0,00 |
| 10. Asosiy vositalar, sof | 0,00 | 683 634 982,00 |
| 11. Olingan foizlar | 0,00 | 62 758 073,00 |
| 12. Bankning boshqa o'z mulki | 0,00 | 35 770 545,00 |
| a. Ko'chmas mulkka investitsiyalar | 0,00 | 0,00 |
| b. Kredit hisob-kitoblari orqali olingan boshqa aktivlar | 0,00 | 34 837 025,00 |
| v. Minus: Bankning boshqa o'z mulkidagi mumkin bo'lgan zarar zaxiralari | 0,00 | 0,00 |
| g. Sof, bankning boshqa o'z mulki | 0,00 | 35 770 545,00 |
| 13. Boshqa aktivlar | 0,00 | 15 346 074,00 |
| 14. Aktivlar jami | 0,00 | 8 874 974 041,00 |
| MAJBURIYATLAR VA O'Z KAPITALI | ||
| MAJBURIYATLAR | ||
| 15. Talabga binoan depozitlar | 0,00 | 1 267 249 521,00 |
| 16. Jamg'arma depozitlar | 0,00 | 0,00 |
| 17. Muddatli depozitlar | 0,00 | 2 581 229 197,00 |
| 18. To'lovlar CB uchun | 0,00 | 154 669 654,00 |
| 19. To'lovlar boshqa banklar uchun | 0,00 | 3 046 396 185,00 |
| 20. Orqaga sotib olish shartnomasi bo'yicha sotilgan qimmatli qog'ozlar | 0,00 | 0,00 |
| 21. To'lanadigan kreditlar va lizing operatsiyalari | 0,00 | 25 049 638,00 |
| 22. Subordinatsiyalangan qarz majburiyatlari | 0,00 | 0,00 |
| 23. To'lanadigan foizlar | 0,00 | 75 015 543,00 |
| 24. Boshqa majburiyatlar | 0,00 | 333 345 783,00 |
| 25. Majburiyatlar jami | 0,00 | 7 482 955 521,00 |
| O'Z KAPITALI | ||
| 26. Nizomiy kapital | 0,00 | 1 149 000 000,00 |
| a. Aksiyalar - Oddiy | 0,00 | 1 149 000 000,00 |
| b. Aksiyalar - Imtiyozli | 0,00 | 0,00 |
| 27. Qo'shimcha kapital | 0,00 | 0,00 |
| 28. Zaxira kapital | 0,00 | 8 283 894,00 |
| a. Umumiy maqsadli zaxira fondi | 0,00 | 8 283 894,00 |
| a.1. Shulardan, standart aktivlarga yaratilgan zaxiralar | 0,00 | 0,00 |
| b. Devalvatsiya zaxirasi | 0,00 | 0,00 |
| v. Boshqa zaxiralar va fondlar | 0,00 | 0,00 |
| 29. Taqsimlanmagan foyda | 0,00 | 234 734 626,00 |
| 30. O'z kapitali jami | 0,00 | 1 392 018 520,00 |
| 31. Majburiyatlar va o'z kapitali jami | 0,00 | 8 874 974 041,00 |
| 1. FOIZ DAROMADLARI | |
| a. CB hisoblaridan foiz daromadlari | 7 669 151,00 |
| b. Boshqa bank hisoblaridan foiz daromadlari | 3 659 883,00 |
| v. Sotib olingan veksellardan foiz daromadlari | 23 371 246,00 |
| g. Investitsiyalardan foiz daromadlari | 3 740 969,00 |
| d. Sotib olish-sotish hisoblaridan foiz daromadlari | 0,00 |
| e. Mijozlar majburiyatlaridan foiz daromadlari | 0,00 |
| j. Bankning to'lanmagan akseptlari bo'yicha mijoz majburiyatlaridan foiz daromadlari | 0,00 |
| z. Kredit va lizing operatsiyalari bo'yicha foiz, diskont va to'lovlar | 169 746 822,00 |
| i. Orqaga sotib olish shartnomalari bo'yicha foiz daromadlari | 151 702,00 |
| k. Boshqa foiz daromadlari | 0,00 |
| l. Foiz daromadlari jami | 208 339 773,00 |
| 2. FOIZ XARAJLARI | |
| a. Talabga binoan depozitlar bo'yicha foiz xarajatlari | 468 286,00 |
| b. Jamg'arma depozitlar bo'yicha foiz xarajatlari | 0,00 |
| v. Muddatli depozitlar bo'yicha foiz xarajatlari | 92 196 868,00 |
| g. CB to'lov hisoblari bo'yicha foiz xarajatlari | 0,00 |
| d. Boshqa bank to'lov hisoblari bo'yicha foiz xarajatlari | 36 570 679,00 |
| e. Depozitlar bo'yicha foiz xarajatlari jami | 129 235 833,00 |
| j. To'lanadigan kreditlar bo'yicha foiz xarajatlari | 92 681,00 |
| z. Sotuv bilan orqaga sotib olish shartnomalari bo'yicha foiz xarajatlari | 0,00 |
| i. Boshqa foiz xarajatlari | 946 931,00 |
| k. Qarzlar bo'yicha foiz xarajatlari jami | 1 039 612,00 |
| l. Foiz xarajatlari jami | 130 275 445,00 |
| 3. KREDIT VA LIZING UCHUN IMKONIY ZARARLAR BAHOLANISHIDAN OLDINGI SOF FOIZ DAROMADLARI | 78 064 328,00 |
| a. Minus: Kredit va lizing bo'yicha mumkin bo'lgan zararlarni baholash | 83 370 020,00 |
| b. Kredit va lizing bo'yicha mumkin bo'lgan zararlarni baholashdan keyingi sof foiz daromadlari | -5 305 692,00 |
| 4. FOIZSIZ DAROMADLAR | |
| a. Komissiya va xizmat haqlaridan daromadlar | 56 962 285,00 |
| b. Valyuta foydasi | 51 059 295,00 |
| v. Savdo operatsiyalaridan foyda | 0,00 |
| g. Investitsiyalardan foyda va dividendlar | 0,00 |
| d. Boshqa foizsiz daromadlar | 76 933 297,00 |
| e. Foizsiz daromadlar jami | 184 954 877,00 |
| 5. FOIZSIZ XARAJLAR | |
| a. Komissiya va xizmat xarajatlari | 25 843 831,00 |
| b. Valyuta zararlar | 9 315 500,00 |
| v. Sotib olish-sotish hisoblaridagi zararlar | 0,00 |
| g. Investitsiyalardan zararlar | 0,00 |
| d. Boshqa foizsiz xarajatlar | 5 036,00 |
| e. Foizsiz xarajatlar jami | 35 164 367,00 |
| 6. OPERATSION XARAJLARDAN OLDINGI SOF DAROMAD | 144 484 818,00 |
| 7. OPERATSION XARAJLAR | |
| a. Ish haqi va boshqa xodim xarajatlari | 47 118 926,00 |
| b. Ijaralar va xizmat ko'rsatish xarajatlari | 11 574 161,00 |
| v. Xizmat safarlari va transport xarajatlari | 348 145,00 |
| g. Ma'muriy xarajatlar | 5 039 544,00 |
| d. Representatsiya va xayriya | 4 293 073,00 |
| e. Eskirish xarajatlari | 13 355 016,00 |
| j. Sug'urta, soliq va boshqa xarajatlar | 9 114 849,00 |
| z. Operatsion xarajatlar jami | 90 843 714,00 |
| 8. NOMAQUL KREDIT ZARARLARINI BAHOLASH | 0,00 |
| 9. SOLIQ VA BOSHQA TUZATISHLARDAN OLDINGI SOF FOYDA | 53 641 104,00 |
| a. Foyda solig'ini baholash | 19 691 037,00 |
| 10. TUZATISHLAR OLDINGI DAROMAD | 33 950 067,00 |
| a. Kutilmagan daromad yoki zarar, sof | 0,00 |
| b. Foydaga boshqa tuzatishlar, sof | 0,00 |
| 11. SOF FOYDA (ZARAR) | 33 950 067,00 |
| Lavozim nomi | |
|---|---|
| Ijro organi rahbarining F.I.Sh.: | Имашева Баян Паруховна |
| Bosh buxgalterning F.I.Sh.: | Касенова Маржан Нуртаевна |
| Veb-saytda ma'lumot joylashtirgan vakilning F.I.Sh.: | Назарова Анора Рустамовна |