Loading...
| Nizom kapitalining rentabellik koeffitsienti | 0,104 |
| Umumiy to'lov qobiliyati qoplash koeffitsienti | 0,690 |
| Absolyut likvidlilik koeffitsienti | 0,635 |
| O'z mablag'lari va jalb qilingan mablag'lar nisbati koeffitsienti | 0,101 |
| Oddiy aksiyalar bo'yicha (bitta aksiyaga so'mda) | 90,29 |
| Oddiy aksiyalar bo'yicha (bitta aksiyaning nominal qiymatiga foizda) | 2,67 |
| Imtiyozli aksiyalar bo'yicha (bitta aksiyaga so'mda) | 777,86 |
| Imtiyozli aksiyalar bo'yicha (bitta aksiyaning nominal qiymatiga foizda) | 23 |
| Boshqa qimmatli qog'ozlar bo'yicha (bitta qimmatli qog'ozga so'mda) | 800000 |
| Boshqa qimmatli qog'ozlar bo'yicha (bitta qimmatli qog'ozning nominal qiymatiga foizda) | 8 |
| Qaror qabul qilingan sana | Majburiyat boshlanish sanasi | F.I.Sh. | Lavozim | Qaror qabul qilgan organ | Saylangan (tayinlangan) / tarkibdan chiqarilgan (iste'foga chiqqan, vakolat muddati tugagan) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2016 | Ходжаев Саидкамол Саидкаримович | Бошқарув Раиси | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси | выведен из состава (уволен) | |
| 17.06.2016 | 17.06.2016 | Хамидова Феруза Рустамовна | Бошқарув аъзоси | Марказий банк КМАК | Избран (назначен) |
| 27.06.2016 | Усманов Бахтиёр Мамажанович | Бошқарув аъзоси | Банк Кенгаши | выведен из состава (уволен) | |
| 17.10.2016 | 17.10.2016 | Мирсоатов Алишер Қудратуллаевич | Бошқарув Раиси | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси | Избран (назначен) |
| AKTIVLAR | |
| 1. Naqd pul va boshqa to'lov hujjatlari | 141 997 857,00 |
| 2. Markaziy bankdan olinadigan mablag'lar | 545 844 368,00 |
| 3. Boshqa banklardan olinadigan mablag'lar | 821 902 595,00 |
| 4. Sotib olish va sotish hisoblari | 0,00 |
| a. Qimmatli qog'ozlar | 0,00 |
| b. Qimmatbaho metallar, tangalar, toshlar | 875,00 |
| v. Minus: Sotib olish va sotish hisoblaridagi mumkin bo'lgan zarar zaxirasi | 0,00 |
| g. Sotib olish va sotish hisoblari, sof | 875,00 |
| 5 a. Investitsiyalar | 106 936 419,00 |
| b. Minus: Investitsiyalardagi mumkin bo'lgan zarar zaxirasi | 191 723,00 |
| v. Investitsiyalar, sof | 106 744 696,00 |
| 6. Orqaga sotib olish shartnomasi bo'yicha sotib olingan qimmatli qog'ozlar | 0,00 |
| 7. Kreditlar va lizing operatsiyalari | 0,00 |
| a. Brutto kreditlar | 8 634 747 138,00 |
| b. Lizing operatsiyalari, Brutto | 10 238 248,00 |
| v. Minus: Kredit va lizingdagi mumkin bo'lgan zarar zaxirasi | 183 570 531,00 |
| g. Kredit va lizing operatsiyalari, sof | 8 461 414 855,00 |
| 8 a. Sotib olingan veksel | 0,00 |
| b. Minus: Sotib olingan vekseldagi mumkin bo'lgan zarar zaxirasi | 0,00 |
| v. Sotib olingan veksel, sof | 0,00 |
| 9. Mijozlarning moliyaviy instrumentlarga bo'lgan majburiyatlari | 0,00 |
| 10. Asosiy vositalar, sof | 113 578 615,00 |
| 11. Olingan foizlar | 162 564 338,00 |
| 12. Bankning boshqa o'z mulki | 0,00 |
| a. Ko'chmas mulkka investitsiyalar | 0,00 |
| b. Kredit hisob-kitoblari orqali olingan boshqa aktivlar | 63 341 681,00 |
| v. Minus: Bankning boshqa o'z mulkidagi mumkin bo'lgan zarar zaxiralari | 5 625 466,00 |
| g. Sof, bankning boshqa o'z mulki | 57 716 215,00 |
| 13. Boshqa aktivlar | 35 748 619,00 |
| 14. Aktivlar jami | 10 447 513 033,00 |
| MAJBURIYATLAR VA O'Z KAPITALI | |
| MAJBURIYATLAR | |
| 15. Talabga binoan depozitlar | 1 722 440 021,00 |
| 16. Jamg'arma depozitlar | 254 213 809,00 |
| 17. Muddatli depozitlar | 309 504 483,00 |
| 18. To'lovlar CB uchun | 0,00 |
| 19. To'lovlar boshqa banklar uchun | 192 997 170,00 |
| 20. Orqaga sotib olish shartnomasi bo'yicha sotilgan qimmatli qog'ozlar | 0,00 |
| 21. To'lanadigan kreditlar va lizing operatsiyalari | 6 467 607 130,00 |
| 22. Subordinatsiyalangan qarz majburiyatlari | 43 060 000,00 |
| 23. To'lanadigan foizlar | 116 934 948,00 |
| 24. Boshqa majburiyatlar | 378 250 570,00 |
| 25. Majburiyatlar jami | 9 485 008 131,00 |
| O'Z KAPITALI | |
| 26. Nizomiy kapital | 0,00 |
| a. Aksiyalar - Oddiy | 691 162 887,00 |
| b. Aksiyalar - Imtiyozli | 6 764 000,00 |
| 27. Qo'shimcha kapital | 696 121,00 |
| 28. Zaxira kapital | 0,00 |
| a. Umumiy maqsadli zaxira fondi | 58 221 304,00 |
| a.1. Shulardan, standart aktivlarga yaratilgan zaxiralar | 13 047 176,00 |
| b. Devalvatsiya zaxirasi | 81 202 000,00 |
| v. Boshqa zaxiralar va fondlar | 47 753 572,00 |
| 29. Taqsimlanmagan foyda | 76 705 018,00 |
| 30. O'z kapitali jami | 962 504 902,00 |
| 31. Majburiyatlar va o'z kapitali jami | 10 447 513 033,00 |
| 1. FOIZ DAROMADLARI | |
| a. CB hisoblaridan foiz daromadlari | 757,00 |
| b. Boshqa bank hisoblaridan foiz daromadlari | 3 729 056,00 |
| v. Sotib olingan veksellardan foiz daromadlari | 0,00 |
| g. Investitsiyalardan foiz daromadlari | 1 133 938,00 |
| d. Sotib olish-sotish hisoblaridan foiz daromadlari | 0,00 |
| e. Mijozlar majburiyatlaridan foiz daromadlari | 0,00 |
| j. Bankning to'lanmagan akseptlari bo'yicha mijoz majburiyatlaridan foiz daromadlari | 0,00 |
| z. Kredit va lizing operatsiyalari bo'yicha foiz, diskont va to'lovlar | 414 747 375,00 |
| i. Orqaga sotib olish shartnomalari bo'yicha foiz daromadlari | 0,00 |
| k. Boshqa foiz daromadlari | 61 336 234,00 |
| l. Foiz daromadlari jami | 480 947 360,00 |
| 2. FOIZ XARAJLARI | |
| a. Talabga binoan depozitlar bo'yicha foiz xarajatlari | 12 281 223,00 |
| b. Jamg'arma depozitlar bo'yicha foiz xarajatlari | 34 202 423,00 |
| v. Muddatli depozitlar bo'yicha foiz xarajatlari | 9 570 027,00 |
| g. CB to'lov hisoblari bo'yicha foiz xarajatlari | 0,00 |
| d. Boshqa bank to'lov hisoblari bo'yicha foiz xarajatlari | 10 157 380,00 |
| e. Depozitlar bo'yicha foiz xarajatlari jami | 66 211 053,00 |
| j. To'lanadigan kreditlar bo'yicha foiz xarajatlari | 161 774 619,00 |
| z. Sotuv bilan orqaga sotib olish shartnomalari bo'yicha foiz xarajatlari | 0,00 |
| i. Boshqa foiz xarajatlari | 59 133 366,00 |
| k. Qarzlar bo'yicha foiz xarajatlari jami | 220 907 985,00 |
| l. Foiz xarajatlari jami | 287 119 038,00 |
| 3. KREDIT VA LIZING UCHUN IMKONIY ZARARLAR BAHOLANISHIDAN OLDINGI SOF FOIZ DAROMADLARI | 193 828 322,00 |
| a. Minus: Kredit va lizing bo'yicha mumkin bo'lgan zararlarni baholash | 89 163 592,00 |
| b. Kredit va lizing bo'yicha mumkin bo'lgan zararlarni baholashdan keyingi sof foiz daromadlari | 104 664 730,00 |
| 4. FOIZSIZ DAROMADLAR | |
| a. Komissiya va xizmat haqlaridan daromadlar | 189 538 725,00 |
| b. Valyuta foydasi | 37 385 228,00 |
| v. Savdo operatsiyalaridan foyda | 0,00 |
| g. Investitsiyalardan foyda va dividendlar | 2 979 241,00 |
| d. Boshqa foizsiz daromadlar | 62 033 762,00 |
| e. Foizsiz daromadlar jami | 291 936 956,00 |
| 5. FOIZSIZ XARAJLAR | |
| a. Komissiya va xizmat xarajatlari | 32 477 019,00 |
| b. Valyuta zararlar | 18 412 316,00 |
| v. Sotib olish-sotish hisoblaridagi zararlar | 0,00 |
| g. Investitsiyalardan zararlar | 0,00 |
| d. Boshqa foizsiz xarajatlar | 382 877,00 |
| e. Foizsiz xarajatlar jami | 51 272 212,00 |
| 6. OPERATSION XARAJLARDAN OLDINGI SOF DAROMAD | 345 329 474,00 |
| 7. OPERATSION XARAJLAR | |
| a. Ish haqi va boshqa xodim xarajatlari | 152 792 181,00 |
| b. Ijaralar va xizmat ko'rsatish xarajatlari | 20 134 553,00 |
| v. Xizmat safarlari va transport xarajatlari | 2 872 057,00 |
| g. Ma'muriy xarajatlar | 7 976 796,00 |
| d. Representatsiya va xayriya | 13 451 078,00 |
| e. Eskirish xarajatlari | 13 930 694,00 |
| j. Sug'urta, soliq va boshqa xarajatlar | 35 985 313,00 |
| z. Operatsion xarajatlar jami | 247 142 672,00 |
| 8. NOMAQUL KREDIT ZARARLARINI BAHOLASH | 7 572 687,00 |
| 9. SOLIQ VA BOSHQA TUZATISHLARDAN OLDINGI SOF FOYDA | 90 614 115,00 |
| a. Foyda solig'ini baholash | 19 351 592,00 |
| 10. TUZATISHLAR OLDINGI DAROMAD | 71 262 523,00 |
| a. Kutilmagan daromad yoki zarar, sof | 0,00 |
| b. Foydaga boshqa tuzatishlar, sof | 0,00 |
| 11. SOF FOYDA (ZARAR) | 71 262 523,00 |
| Auditorlik tashkiloti nomi | Litsenziya berilgan sana | Litsenziya raqami | Xulosa turi | Auditorlik xulosasi berilgan sana | Auditorlik xulosasi raqami | Tekshiruv o'tkazgan auditor(lar)ning F.I.Sh. | Auditorlik xulosasi nusxasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЧЖ "Deloitte & Touche" аудиторлик ташкилоти | 2008-02-08 | 500 | Ёзма равишда берилади | 2017-04-21 | 0 | Э. Аюпов, Т. Тохиров, О. Шомаруфов, Т. Хван, Б. Сагдуллаев, Б. Каримов, Д. Данишев, Ж. Шасимов, И. Иногамова, А. Каримова | PDF yuklab olish |
| F.I.Sh. yoki to'liq nomi | Joylashuvi (yashash joyi) (davlat, viloyat, shahar, tuman) | Ularning affillangan shaxs sifatida tan olinishi uchun asos | Sana (asos yuzaga kelgan sana) |
|---|---|---|---|
| Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси | Тошкент ш., Юнусобод тумани, Амир Темур кўчаси 101 уй | Банк устав капиталида 20 ва ундан ортиқ фоиздаги улушга эга бўлганлиги учун | 31.12.2014 |
| “Қурилишлизинг” ЛК АЖ | Тошкент ш., Олтин водий кўчаси 29 уй | Банк компания устав фондини 46,8 % эгалик қилади. | 31.07.2009 |
| МЧЖ “Хонобод савдо мажмуаси дирекцияси” | Андижон вил., Хонобод ш., Хонобод кўчаси 1-уй | Банк жамият устав фондини 26 % эгалик қилади. | 31.10.2009 |
| "Khorezm Global Construction" Масъулияти чекланган жамияти | Хоразм вил., Хазорасп тум., Питнак ш. | Банк жамиятнинг 100% устав фондига эгалик қилади | 09.03.2010 |
| "Hazorasp Roof" МЧЖ | Хоразм вилояти, Хазорасп тумани, Питнак шахарчаси, Хазорасп кўчаси, 2 уй | Банк жамиятнинг 100% устав фондига эгалик қилади | 03.04.2009 |
| “Samarkand Aqua Line” МЧЖ | Самарқанд вилояти, Жомбой тумани, Уртабуз қишлоғи | Банк жамиятнинг 100% устав фондига эгалик қилади | 28.12.2010 |
| "Ferghana Ceramics Industry" МЧЖ | Фарғона вил., Қувасой шаҳри, Мустақиллик кўчаси, 3 уй | Банк жамиятнинг 100% устав фондига эгалик қилади | 07.12.2010 |
| "Horazm shisha idishlari" МЧЖ | Хоразм вилояти, Шовот тумани, Ижтимоият қишлоғи | Банк жамиятнинг 100% устав фондига эгалик қилади | 23.03.2011 |
| "Asset Invest Trust" МЧЖ | Яккасарой тум., М.Таробий кўч., 12 уй | Банк жамиятнинг 100% устав фондига эгалик қилади | 30.11.2010 |
| Ибрагимов Ғуломжон Иномович | Тошкент шаҳар, Ҳукумат уйи, Мустақиллик майдони, 5 | Банк Кенгаши Раиси | 29.04.2016 |
| Ғуломов Равшан Аюбович | Тошкент ш., Юнусобод тумани Амир Темур кўч., 101 | Банк Кенгаши Раисининг ўринбосари | 29.04.2016 |
| Мирзаев Мубин Мухитдинович | Тошкент ш., Мустақиллик кўчаси, 5-уй | Банк Кенгаши аъзоси | 29.04.2016 |
| Мухтаров Улуғбек Хакимович | Тошкент ш., Юнусобод тумани Амир Темур кўч., 101 | Банк Кенгаши аъзоси | 29.04.2016 |
| Камалов Аюбхон Арибджанович | Тошкент ш., Мустақиллик кўчаси, 5-уй | Банк Кенгаши аъзоси | 29.04.2016 |
| Хайдаров Ахадбек Яхёбекович | Тошкент шаҳри, Ўзбекистон шоҳ кўчаси, 6 уй | Банк Кенгаши аъзоси | 29.04.2016 |
| Султонов Алишер Саидаббосович | Тошкент ш., Дўрмон йўли 2-берк кўчаси, 143-уй | Банк Кенгаши аъзоси | 29.04.2016 |
| Ғуломов Саидахрол Ғаниевич | Навоий вилояти, Навоий кўчаси, 27 | Банк Кенгаши аъзоси | 29.04.2016 |
| Мирсоатов Алишер Кудратуллаевич | Тошкент ш., Юнусобод тумани, Шахрисабз, 3 | Банк Бошқаруви Раиси | 17.10.2016 |
| Обиджонов Жахонгир Обиджонович | Тошкент ш., Юнусобод тумани, Шахрисабз, 3 | Банк Бошқаруви аъзоси | 16.11.2007 |
| Якубов Шухрат Исроилович | Тошкент ш., Юнусобод тумани, Шахрисабз, 3 | Банк Бошқаруви аъзоси | 14.08.2006 |
| Алмарданов Отабек Панжиевич | Тошкент ш., Юнусобод тумани, Шахрисабз, 3 | Банк Бошқаруви аъзоси | 18.05.2015 |
| Вохидов Ойбек Розиқович | Тошкент ш., Юнусобод тумани, Шахрисабз, 3 | Банк Бошқаруви аъзоси | 15.01.2015 |
| Хамидова Феруза Рустамовна | Тошкент ш., Юнусобод тумани, Шахрисабз, 3 | Банк Бошқаруви аъзоси | 17.06.2016 |
| Lavozim nomi |
|---|