Loading...
| Nizom kapitalining rentabellik koeffitsienti | 0,3188 |
| Absolyut likvidlilik koeffitsienti | 0,2738 |
| O'z mablag'lari va jalb qilingan mablag'lar nisbati koeffitsienti | 3,559 |
| Emittentning o'z va qarz mablag'lari nisbati | 0,281 |
| Oddiy aksiyalar bo'yicha (bitta aksiyaga so'mda) | 486,8 |
| Oddiy aksiyalar bo'yicha (bitta aksiyaning nominal qiymatiga foizda) | 38,94 |
| Qaror qabul qilingan sana | Majburiyat boshlanish sanasi | F.I.Sh. | Lavozim | Qaror qabul qilgan organ | Saylangan (tayinlangan) / tarkibdan chiqarilgan (iste'foga chiqqan, vakolat muddati tugagan) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2020 | 09.04.2020 | Парпиев Бабур Батырович | Председатель Правления | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 31.03.2020 | 09.04.2020 | Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович | Председатель Правления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 22.05.2020 | 29.05.2020 | Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич | Член Правления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 22.05.2020 | 29.05.2020 | Турсунов Ильхом Таирович | Член Правления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 22.05.2020 | 29.05.2020 | Рахимов Дилшод Тулкинович | Член Правления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 22.05.2020 | 29.05.2020 | Рузиев Зиёдулла Зиявутдинович | Член Правления | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 19.06.2020 | 29.06.2020 | Норматов Баходир Эсанович | Член Правления | Наблюдательный совет Банка | Избран (назначен) |
| 08.07.2020 | 20.07.2020 | Умаров Тельман Улашович | Член Правления | Наблюдательный совет Банка | Избран (назначен) |
| 22.05.2020 | 29.05.2020 | Султанов Жасур Алишерович | Член РК | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 22.05.2020 | 29.05.2020 | Тaшметов Даврон Курбаналиевич | Член РК | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 22.05.2020 | 29.05.2020 | Исмаилов Джавлон Маруфович | Член РК | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 31.03.2020 | 09.04.2020 | Полатов Сакен Джетыбаевич | Член НС | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 31.03.2020 | 09.04.2020 | Мирзаев Пайзуллажан Рахматуллаевич | Член НС | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 31.03.2020 | 09.04.2020 | Пулатов Дилмурод Ильясович | Член НС | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 31.03.2020 | 09.04.2020 | Умаров Ойбек Мухаммадалиевич | Член НС | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 31.03.2020 | 09.04.2020 | Абдурахимова Лола Дагаровна | Член НС | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
| 31.03.2020 | 09.04.2020 | Парпиев Бабур Батырович | Член НС | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 31.03.2020 | 09.04.2020 | Грищенко Оксана Яковлевна | Член НС | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 31.03.2020 | 09.04.2020 | Джалилов Жасурбек Кахрамонович | Член НС | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 31.03.2020 | 09.04.2020 | Фалилеев Николай Юрьевич | Член НС | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 31.03.2020 | 09.04.2020 | Усманов Бахтиёр Мамажанович | Член НС | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| AKTIVLAR | |
| 1. Naqd pul va boshqa to'lov hujjatlari | 184 915 588,00 |
| 2. Markaziy bankdan olinadigan mablag'lar | 603 230 273,00 |
| 3. Boshqa banklardan olinadigan mablag'lar | 492 145 933,00 |
| 4. Sotib olish va sotish hisoblari | 346 566,00 |
| a. Qimmatli qog'ozlar | 0,00 |
| b. Qimmatbaho metallar, tangalar, toshlar | 0,00 |
| v. Minus: Sotib olish va sotish hisoblaridagi mumkin bo'lgan zarar zaxirasi | 0,00 |
| g. Sotib olish va sotish hisoblari, sof | 0,00 |
| 5 a. Investitsiyalar | 24 629 442,00 |
| b. Minus: Investitsiyalardagi mumkin bo'lgan zarar zaxirasi | 0,00 |
| v. Investitsiyalar, sof | 24 629 442,00 |
| 6. Orqaga sotib olish shartnomasi bo'yicha sotib olingan qimmatli qog'ozlar | 0,00 |
| 7. Kreditlar va lizing operatsiyalari | 3 427 580 345,00 |
| a. Brutto kreditlar | 0,00 |
| b. Lizing operatsiyalari, Brutto | 0,00 |
| v. Minus: Kredit va lizingdagi mumkin bo'lgan zarar zaxirasi | 11 724 955,00 |
| g. Kredit va lizing operatsiyalari, sof | 3 415 855 390,00 |
| 8 a. Sotib olingan veksel | 0,00 |
| b. Minus: Sotib olingan vekseldagi mumkin bo'lgan zarar zaxirasi | 0,00 |
| v. Sotib olingan veksel, sof | 0,00 |
| 9. Mijozlarning moliyaviy instrumentlarga bo'lgan majburiyatlari | 95 564 349,00 |
| 10. Asosiy vositalar, sof | 245 814 932,00 |
| 11. Olingan foizlar | 39 158 857,00 |
| 12. Bankning boshqa o'z mulki | 0,00 |
| a. Ko'chmas mulkka investitsiyalar | 0,00 |
| b. Kredit hisob-kitoblari orqali olingan boshqa aktivlar | 0,00 |
| v. Minus: Bankning boshqa o'z mulkidagi mumkin bo'lgan zarar zaxiralari | 0,00 |
| g. Sof, bankning boshqa o'z mulki | 0,00 |
| 13. Boshqa aktivlar | 27 461 007,00 |
| 14. Aktivlar jami | 5 128 775 771,00 |
| MAJBURIYATLAR VA O'Z KAPITALI | |
| MAJBURIYATLAR | |
| 15. Talabga binoan depozitlar | 1 984 278 414,00 |
| 16. Jamg'arma depozitlar | 0,00 |
| 17. Muddatli depozitlar | 675 358 025,00 |
| 18. To'lovlar CB uchun | 0,00 |
| 19. To'lovlar boshqa banklar uchun | 1 177 166 872,00 |
| 20. Orqaga sotib olish shartnomasi bo'yicha sotilgan qimmatli qog'ozlar | 0,00 |
| 21. To'lanadigan kreditlar va lizing operatsiyalari | 141 810 278,00 |
| 22. Subordinatsiyalangan qarz majburiyatlari | 0,00 |
| 23. To'lanadigan foizlar | 4 356 939,00 |
| 24. Boshqa majburiyatlar | 20 873 437,00 |
| 25. Majburiyatlar jami | 4 003 880 982,00 |
| O'Z KAPITALI | |
| 26. Nizomiy kapital | 0,00 |
| a. Aksiyalar - Oddiy | 768 518 807,00 |
| b. Aksiyalar - Imtiyozli | 0,00 |
| 27. Qo'shimcha kapital | 2 109 490,00 |
| 28. Zaxira kapital | 0,00 |
| a. Umumiy maqsadli zaxira fondi | 42 275 282,00 |
| a.1. Shulardan, standart aktivlarga yaratilgan zaxiralar | 35 335 985,00 |
| b. Devalvatsiya zaxirasi | 0,00 |
| v. Boshqa zaxiralar va fondlar | 19 355 325,00 |
| 29. Taqsimlanmagan foyda | 257 299 900,00 |
| 30. O'z kapitali jami | 1 124 894 789,00 |
| 31. Majburiyatlar va o'z kapitali jami | 1 124 894 789,00 |
| 1. FOIZ DAROMADLARI | |
| a. CB hisoblaridan foiz daromadlari | 0,00 |
| b. Boshqa bank hisoblaridan foiz daromadlari | 8 218 250,00 |
| v. Sotib olingan veksellardan foiz daromadlari | 0,00 |
| g. Investitsiyalardan foiz daromadlari | 1 502 192,00 |
| d. Sotib olish-sotish hisoblaridan foiz daromadlari | 0,00 |
| e. Mijozlar majburiyatlaridan foiz daromadlari | 0,00 |
| j. Bankning to'lanmagan akseptlari bo'yicha mijoz majburiyatlaridan foiz daromadlari | 0,00 |
| z. Kredit va lizing operatsiyalari bo'yicha foiz, diskont va to'lovlar | 452 825 560,00 |
| i. Orqaga sotib olish shartnomalari bo'yicha foiz daromadlari | 0,00 |
| k. Boshqa foiz daromadlari | 145 573 066,00 |
| l. Foiz daromadlari jami | 608 119 068,00 |
| 2. FOIZ XARAJLARI | |
| a. Talabga binoan depozitlar bo'yicha foiz xarajatlari | 0,00 |
| b. Jamg'arma depozitlar bo'yicha foiz xarajatlari | 0,00 |
| v. Muddatli depozitlar bo'yicha foiz xarajatlari | 71 980 764,00 |
| g. CB to'lov hisoblari bo'yicha foiz xarajatlari | 0,00 |
| d. Boshqa bank to'lov hisoblari bo'yicha foiz xarajatlari | 42 438 171,00 |
| e. Depozitlar bo'yicha foiz xarajatlari jami | 114 418 935,00 |
| j. To'lanadigan kreditlar bo'yicha foiz xarajatlari | 10 800 289,00 |
| z. Sotuv bilan orqaga sotib olish shartnomalari bo'yicha foiz xarajatlari | 0,00 |
| i. Boshqa foiz xarajatlari | 145 573 066,00 |
| k. Qarzlar bo'yicha foiz xarajatlari jami | 156 373 355,00 |
| l. Foiz xarajatlari jami | 270 792 290,00 |
| 3. KREDIT VA LIZING UCHUN IMKONIY ZARARLAR BAHOLANISHIDAN OLDINGI SOF FOIZ DAROMADLARI | 337 326 778,00 |
| a. Minus: Kredit va lizing bo'yicha mumkin bo'lgan zararlarni baholash | 10 493 639,00 |
| b. Kredit va lizing bo'yicha mumkin bo'lgan zararlarni baholashdan keyingi sof foiz daromadlari | 325 961 930,00 |
| 4. FOIZSIZ DAROMADLAR | |
| a. Komissiya va xizmat haqlaridan daromadlar | 170 743 099,00 |
| b. Valyuta foydasi | 80 402 599,00 |
| v. Savdo operatsiyalaridan foyda | 0,00 |
| g. Investitsiyalardan foyda va dividendlar | 4 226 478,00 |
| d. Boshqa foizsiz daromadlar | 8 575 674,00 |
| e. Foizsiz daromadlar jami | 263 947 850,00 |
| 5. FOIZSIZ XARAJLAR | |
| a. Komissiya va xizmat xarajatlari | 42 324 812,00 |
| b. Valyuta zararlar | 60 665 438,00 |
| v. Sotib olish-sotish hisoblaridagi zararlar | 0,00 |
| g. Investitsiyalardan zararlar | 0,00 |
| d. Boshqa foizsiz xarajatlar | 1 394 657,00 |
| e. Foizsiz xarajatlar jami | 104 384 907,00 |
| 6. OPERATSION XARAJLARDAN OLDINGI SOF DAROMAD | 485 524 873,00 |
| 7. OPERATSION XARAJLAR | |
| a. Ish haqi va boshqa xodim xarajatlari | 71 785 079,00 |
| b. Ijaralar va xizmat ko'rsatish xarajatlari | 14 981 209,00 |
| v. Xizmat safarlari va transport xarajatlari | 880 467,00 |
| g. Ma'muriy xarajatlar | 11 412 012,00 |
| d. Representatsiya va xayriya | 35 526 508,00 |
| e. Eskirish xarajatlari | 22 632 133,00 |
| j. Sug'urta, soliq va boshqa xarajatlar | 309 435,00 |
| z. Operatsion xarajatlar jami | 170 272 123,00 |
| 8. NOMAQUL KREDIT ZARARLARINI BAHOLASH | 0,00 |
| 9. SOLIQ VA BOSHQA TUZATISHLARDAN OLDINGI SOF FOYDA | 315 252 750,00 |
| a. Foyda solig'ini baholash | 70 262 103,00 |
| 10. TUZATISHLAR OLDINGI DAROMAD | 244 990 647,00 |
| a. Kutilmagan daromad yoki zarar, sof | 0,00 |
| b. Foydaga boshqa tuzatishlar, sof | 0,00 |
| 11. SOF FOYDA (ZARAR) | 244 990 647,00 |
| Auditorlik tashkiloti nomi | Litsenziya berilgan sana | Litsenziya raqami | Xulosa turi | Auditorlik xulosasi berilgan sana | Auditorlik xulosasi raqami | Tekshiruv o'tkazgan auditor(lar)ning F.I.Sh. | Auditorlik xulosasi nusxasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Deloitte and Touche» | 2019-04-05 | 776 | Положительное | 2021-06-04 | Тургунбой Тохиров | PDF yuklab olish |
| F.I.Sh. yoki to'liq nomi | Joylashuvi (yashash joyi) (davlat, viloyat, shahar, tuman) | Ularning affillangan shaxs sifatida tan olinishi uchun asos | Sana (asos yuzaga kelgan sana) |
|---|---|---|---|
| Парпиев Бабур Батырович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 19.06.2020 |
| Грищенко Оксана Яковлевна | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 19.06.2020 |
| Джалилов Жасурбек Кахрамонович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 19.06.2020 |
| Фалилеев Николай Юрьевич | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 19.06.2020 |
| Усманов Бахтиёр Мамажанович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 19.06.2020 |
| Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 19.06.2020 |
| Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 30.03.2016 |
| Турсунов Ильхом Таирович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 29.12.2017 |
| Норматов Баходир Эсанович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 19.06.2020 |
| Рахимов Дилшод Тулкинович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 04.01.2016 |
| Умаров Тельман Улашович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 20.07.2020 |
| Рузиев Зиёдулла Зиявутдинович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 04.01.2016 |
| Общество с ограниченной ответственностью «OFB LIZING» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 20.03.2015 |