Loading...
| № | Ovoz berishga qo'yilgan masalalar | Ovoz berish yakunlari | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoqlash | Qarshi | Betaraf | |||||
| % | Soni | % | Soni | % | Soni | ||
| 1 | Утверждение отчета Наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2024 году | 100 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утверждение годового отчета и отчета МСФО Общества за 2024 год | 100 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утверждение Устава Общества в новой редакции | 100 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Избрание членов Наблюдательного совета Общества сроком на три года | 100 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Распределение чистой прибыли Общества за 2024 год | 100 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Утверждение организационной структуры Общества | 100 | 20 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | F.I.Sh. | Shaxs a'zosi hisoblangan emitent organining nomi | To'lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar) | Hisoblangan summa (so'm) | Mablag'lar hisoblangan davr | To'lov nazarda tutilgan emitent hujjati |
|---|
| № | F.I.Sh. | Ish joyi, lavozimi | Tegishli aksiyalar | Ovozlar soni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Soni | Turi | ||||
PORTALDA EMITENTLAR TOMONIDAN E'LON QILINGAN MA'LUMOTLARNING TO'GRILIGI VA TO'LIQLIGI UCHUN JAVOBGARLIK EMITENTLAR O'ZLARIGA TAALLUQLIDIR.