Орган эмитента, утвердивший отчет | Акциядорлар умумий йиғилиши |
Дата утверждения отчета | 19.04.2024 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Farhod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Farhod dehqon bozori" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | г. Ташкент, Учтепинский район, Чиланзар Г-9А | ||
Почтовый адрес: | г. Ташкент, Учтепинский район, Чиланзар Г-9А | ||
Адрес электронной почты: | farhod_dehkon_bozori@mail.ru | ||
Официальный веб-сайт: | www.farhod-bozori.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | |||
Номер расчетного счета: | 20208000300118857001 | ||
МФО: | 00397 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | |||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200984661 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 1726262 | ||
ОКОНХ: | 71270 | ||
СОАТО: | 1574358 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 5,66 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,58 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,053 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 2,2 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 1,30 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,30 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 25,12 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 22.06 | |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | ||
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | ||
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | ||
По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 | |
По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | ||
По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | ||
По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | ||
По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
10.07.2023 | 12.07.2023 | Ирматов Мурод Абдукаххорович | Акциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | ||
10.07.2023 | 12.07.2023 | Шокиров Бахром Аскаралиевич | кциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) | ||
15.09.2023 | 18.09.2023 | Ганиев Дилмурод | кциядорлар умумий йиғилиши | выведен из состава (уволен) | ||
15.09.2023 | 18.09.2023 | Шомансуров Шоаброр Шамаҳкамович | кциядорлар умумий йиғилиши | Избран (назначен) |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | ||
Дата и номер государственной регистрации | ||
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | ||
Способ размещения ценных бумаг | ||
Сроки размещения | ||
Дата начала | ||
Дата окончания |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 9338502.80 | 9308394.91 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 1236599.26 | 1611318.09 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 8101903.54 | 7697076.82 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 10542.05 | 10542.05 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 6542.05 | 6542.05 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 4000.00 | 4000.00 | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 865294.59 | 865294.59 | |
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 8977740.18 | 8572913.46 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 101509.58 | 124650.42 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 101509.58 | 124650.42 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | |||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 1590789.57 | 1435196.75 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 145966.65 | 243560.42 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 154200.00 | 154200.00 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 1000.22 | 689.42 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 428061.21 | 330051.78 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 31815.49 | 15000.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 32069.95 | 33285.71 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 29277.98 | 359833.09 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 768398.07 | 298576.33 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 94877.72 | 1009855.73 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 15928.00 | 63021.00 | |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 78949.72 | 946834.73 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | |||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 1000000.00 | 1000000.00 | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 10897.00 | 10897.00 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 2798073.87 | 3580599.90 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 11775814.05 | 12153513.36 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 3034943.24 | 3034943.24 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 6025870.60 | 6025870.60 | |
Резервный капитал (8500) | 430 | |||
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 947594.15 | 1374030.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 10008407.99 | 10434843.84 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 1767406.06 | 1718669.52 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 982569.06 | 1230232.52 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 593817.91 | 996264.73 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 153639.69 | 110620.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 105650.00 | 97256.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | |||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 6908.99 | 6908.99 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 110460.34 | 8532.56 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 784837.00 | 488437.00 | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 12092.13 | 10650.24 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 1767406.06 | 1718669.52 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 11775814.05 | 12153513.36 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 7750025.12 | 9200701.98 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | |||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 7750025.12 | 9200701.98 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 6777254.95 | 7521431.92 | |||
Расходы по реализации | 050 | |||||
Административные расходы | 060 | 3484673.81 | 4179037.69 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 3292581.14 | 3342175.43 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | 218.80 | ||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 74469.22 | 1253.12 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 1047239.39 | 1680523.18 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 119986.10 | 42869.41 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 314.87 | 2214.46 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | 119671.23 | ||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | |||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 40654.95 | ||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | |||||
Расходы в виде процентов | 180 | |||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 1167225.49 | 1723392.59 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 1167225.49 | 1723392.59 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 219631.34 | 349320.09 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 947594.15 | 1374072.50 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
FTF-Lea audit | 2008-02-18 | 663 | бумажном, | 2024-04-05 | 24 | М.Т.Файзиева |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Тошкент шаҳар ҳокимияти | Тошкент шаҳри | ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортик фоиз акцияларига эгалик килувчи юридик шахс. | 2015-08-18 | |
Элга хизмат фарход файз | Тошкент шаҳри | Жамиятнинг шуъба корхонаси | 2021-03-16 | |
«Авиасозлар дехкон бозори» АЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
«Аския дехкон бозори» АЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
«Чилонзор дехкон бозори» МЧЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
«Миробод дехкон бозори» АЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
«Навруз дехкон бозори» АЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
«Олой дехкон бозори» АЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
«Сиргали дехкон бозори» АЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
«Тошкент кишлок хужалик махсулотлари улгуржи бозори» АЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
«Чилонзор буюм савдо комплекси» АЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
«Юнусобод дехкон бозори» АЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
«Кора-Камиш дехкон бозори» МЧЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
«Куйлик дехкон бозори» АЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
«Паркент универсал бозори» АЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
«Чорсу буюм савдо комплекси» АЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
«Эски жува дехкон бозори» АЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
«Янгиобод ихтисослашган бозори» МЧЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
«Урикзор савдо комплекси» МЧЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
«Бек тупи савдо комплекси» МЧЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
«Истеъмолда булган транспорт воситалари ва эхтиёт кисимлар сергели бозори» МЧЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2015-08-18 | |
Бешкургон савдо МЧЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2018-12-28 | |
Пойтахт авто паркинг МЧЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2020-06-15 | |
“Шинам бино” МЧЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2020-06-15 | |
“BISH SERVIS” МЧЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2020-06-15 | |
“Экспресс Хизмат” МЧЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2020-06-15 | |
“Toshkent shahar yo`l qurilish va ta`mirlash” МЧЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2020-06-15 | |
“FAIZ CO” МЧЖ | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2020-06-15 | |
"Grand Road Tashkent" МЧЖ ҚК | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2020-06-15 | |
Раззаков Ахад Анварович | Тошкент шаҳри | ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг 20 фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килувчи айни бир шахс кайси юридик шахс устав фондининг (устав капиталининг) йигирма фоизи ва ундан ортик фоизига эгалик килса, уша юридик шахс. | 2023-04-15 | |
Акрамов Акбаржон Акмал ўғли | Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2024-04-19 | |
Расулов Камолиддин Райимберди ўғли | Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2023-04-15 | |
Шомансуров Шоаброр Шамаҳкамович | Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2024-04-19 | |
Норхўжаев Нозимхўжа Абдуқодир ўғли | Тошкент шаҳри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2023-04-15 | |
Тоиров Баҳром Баходирович | Тошкент шаҳри | Жамият директори | 2023-04-15 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |