| Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание Акционеров |
| Дата утверждения отчета | 29.03.2024 |
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
| Полное: | "Surxondaryodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | ||
| Сокращенное: | "Surxondaryodonmahsulotlari" AJ | ||
| Наименование биржевого тикера: | SUDM | ||
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Местонахождение: | Сурхандарьинская область, г. Термез, ул.Зерновая,1 | ||
| Почтовый адрес: | Сурхандарьинская область, г. Термез, ул.Зерновая,1 | ||
| Адрес электронной почты: | surxondo123@mail.ru | ||
| Официальный веб-сайт: | www.surxon-don.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | Термезское отделение АКБ "Агробанк" | ||
| Номер расчетного счета: | 20210000900193989001 | ||
| МФО: | 325 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 319 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200471786 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 5936261 | ||
| ОКОНХ: | 19211 | ||
| СОАТО: | 1722401 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 10.74 | |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1.03 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0.003 | |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 5.42 | |
| Коэффициент обновления основных фондов | 0 | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 5.42 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 53.72 | |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 5.372 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 03.04.2023 | 03.04.2023 | Ташматов Музаффар Нармуратович | "Сурхондарёдонмахсулотлари" АЖ бошкарув раиси | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
| 10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 20.03.2024 | 29.03.2024 | |
| 2 | Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 20.03.2024 | 29.03.2024 | |
| 3 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 20.03.2024 | 29.03.2024 | |
| 4 | Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 20.03.2024 | 29.03.2024 | |
| 11 | Бухгалтерский баланс | |||
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| АКТИВ | ||||
| I. Долгосрочные активы | ||||
| Основные средства: | 000 | |||
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 136749884.00 | 136830674.00 | |
| Сумма износа (0200) | 011 | 69852488.00 | 87225541.00 | |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 66897396.00 | 49605133.00 | |
| Нематериальные активы: | 000 | |||
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 891278.00 | 891278.00 | |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 891278.00 | 891278.00 | |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 5732150.00 | 7068020.00 | |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 66468.00 | 66468.00 | |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 5660682.00 | 6996552.00 | |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 5000.00 | 5000.00 | |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 2448798.00 | 2448798.00 | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
| Из нее просроченная | 111 | |||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 75078344.00 | 59121951.00 | |
| II. Текущие активы | ||||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 205990258.00 | 200750756.00 | |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 178391526.00 | 182145682.00 | |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
| Готовая продукция (2800) | 170 | 27263238.00 | 18475501.00 | |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 335494.00 | 129573.00 | |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | |||
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 117168688.00 | 118666193.00 | |
| из нее: просроченная | 211 | |||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 12456764.00 | 13266502.00 | |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 7446956.00 | 6553276.00 | |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 222738.00 | 223502.00 | |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 75764086.00 | 72898270.00 | |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 20560608.00 | 24960310.00 | |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 22599.00 | 11252.00 | |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 540558.00 | 602222.00 | |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 154379.00 | 150859.00 | |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 602622.00 | 1045224.00 | |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 45405.00 | 3794.00 | |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 1213.00 | 1380.00 | |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 556004.00 | 1040050.00 | |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 1163045.00 | 11463812.00 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 324924613.00 | 331925985.00 | |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 400002957.00 | 391047936.00 | |
| ПАССИВ | ||||
| I. Источники собственных средств | ||||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 1776058.00 | 1776058.00 | |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 30335.00 | 30335.00 | |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 19185775.00 | 19210078.00 | |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 39930175.00 | 39853654.00 | |
| Целевые поступление (8800) | 460 | |||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 60922343.00 | 60870125.00 | |
| II. Обязательства | ||||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 18011664.00 | 8724746.00 | |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 18011664.00 | 8724746.00 | |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 321068950.00 | 321453065.00 | |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 216126260.00 | 228570144.00 | |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | |||
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 703431.00 | 3483230.00 | |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 219085.00 | 105673.00 | |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 842768.00 | 2136047.00 | |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 244709.00 | 429714.00 | |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 10258420.00 | 9854253.00 | |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | |||
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 6890149.00 | ||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 98052541.00 | 92882921.00 | |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 185197578.00 | 199253333.00 | |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 339080614.00 | 330177811.00 | |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 400002957.00 | 391047936.00 | |
| 12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 223828421.00 | 190954478.00 | |||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 212148423.00 | 180394238.00 | |||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 11679998.00 | 10560240.00 | |||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 20286019.00 | 23553868.00 | |||
| Расходы по реализации | 050 | 11690252.00 | 14477886.00 | |||
| Административные расходы | 060 | 469455.00 | 260883.00 | |||
| Прочие операционные расходы | 070 | 8126312.00 | 8815099.00 | |||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 10594486.00 | 13755657.00 | |||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 1988465.00 | 762029.00 | |||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 970511.00 | 1099160.00 | |||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | |||||
| Доходы в виде процентов | 130 | |||||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | 821888.00 | 1098993.00 | |||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 129216.00 | 167.00 | |||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 19407.00 | ||||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 1634544.00 | 461124.00 | |||
| Расходы в виде процентов | 180 | 1462699.00 | 461124.00 | |||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 171845.00 | ||||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 1324432.00 | 1400065.00 | |||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 1324432.00 | 1400065.00 | |||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 460858.00 | 1209250.00 | |||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 863574.00 | 190815.00 | |||
| 13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| Одил Аудит МЧЖ | 2013-10-12 | 5 166 | Положительное | 2024-03-12 | 1 | Ш.А.Алиев | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| г.Ташкент, ул.Шахрисябзская, дом 36 | юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2004-10-07 | ||
| «Qoraqalpoqdonmahsulotlari» AJ | Республика Каракалпакстан, г.Нукус, ул. Шоссейная, дом 2 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
| «Jizzaxdonmahsulotlari» AJ | Джизакская обл., г.Джизак, ул.Степная, дом 10 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
| «Zarbdor elevatori» AJ | Джизакская обл., Зарбдорский р-н, ул.Ахунбабаева, дом 1а | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
| «Do‘stlik don mahsulotlari» AJ | Джизакская обл., г.Дустлик, ул. Саноат, дом 49 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
| «Qashqadaryodonmahsulotlari» AJ | Кашкдарьинская обл., г.Карши, ул.Муминова, дом 68 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
| «Koson DMKK» MCHJ | Кашкдарьинская обл.,г.Касан, ул. Привокзальная | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
| «Don xalq rizqi» AJ | Кашкдарьинская обл., г.Шахризябс, ул.Беруний, дом 111а | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
| «Qamashi DKK» AJ | Кашкдарьинская обл.,г.Камаши, ул.Навоий, дом 16 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
| «Navoiydonmahsulotlari» AJ | Навоийская обл., г.Навойи, пос. Спутник-3 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
| «Qiziltepa un zavodi» AJ | Навоийская обл., г.Кизилтепа, ул. Молодежная, дом 2 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
| «Namangandonmahsulotlari» AJ | Наманганская обл., г.Наманган, ул.Железнодорожная, дом 5 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
| «Uchqo‘rg‘on don mahsulotlari» AJ | Наманганская обл., г. Учкурган, ул. Парда Турсунова, дом 1 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
| «Samarqanddonmahsulotlari» AJ | Самаркандская обл., г.Самарканд, ул.Якубовского, дом 4 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
| «Oqtosh don» AJ | Самаркандская обл., г.Октош, ул.Мирзаева, дом 62 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
| «Juma elevator» AJ | Самаркандская обл., г.Джума, ул.Фитрата, дом 2 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
| «Jomboy don mahsulotlari» AJ | Самаркандская обл., г.Джамбай, ул. Буюк ипак йули, дом 1 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
| «Sho‘rchi don mahsulotlari» AJ | Сурхандарьинская обл., г.Шурчи, ул. Мелкомбинат, дом 1 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
| «Oqoltin don mahsulotlari» AJ | Сирдарьинская обл., Сайхунабадский р-н, пос Ёшлик | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
| «Toshkentdonmahsulotlari» AJ | г.Ташкент, Хамзинский р-н, 2-я тупик ул. П.Махмуда, дом 33 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
| «Farg‘onadonmahsulotlari» AJ | Ферганская обл.,г.Фергана ул. Ал-Фаргоний, дом 93 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
| «Bag‘dod don mahsulotlari» AJ | Ферганская обл., Багдадский р-н, станция Фуркат | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
| «Quva don mahsulotlari» AJ | Ферганская обл., г.Кува, ул. С.Карабаева, дом 27 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
| «Qo‘qon don mahsulotlari» AJ | «Qo‘qon don mahsulotlari» AJ | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
| «Xorazm don mahsulotlari» AJ | Хорезмская обл.,г.Ургенч, ул. Хонка, дом 15 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
| «Bog‘ot don» AJ | Хорезмская обл., Боготский р-н | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
| «Xonqa don mahsulotlari» AJ | Хорезмская обл.,г.Хонка,ул. Мулло Яп, дом 64 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
| «Taxiatosh don mahsulotlari» AJ | Республика Каракалпакстан, г.Тахиаташ, ул.Амударьинская, дом 5 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
| «Qo‘ng‘irot un zavodi» AJ | Республика Каракалпакстан, г.Кунград, ул.Пригородная | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
| «To‘rtko‘l don mahsuloti» MCHJ | Республика Каракалпакстан, г.Турткуль, ул.Ибрагимова, дом 1 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
| «Qo‘ng‘irot un zavodi» AJ | Республика Каракалпакстан, г.Кунград, ул.Пригородная | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
| «Asaka don mahsulotlari» AJ | Андижанская обл, г.Асака, ул. Алиева, дом 5 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
| «Qo‘rg‘ontepadonmahsulotlari» AJ | Андижанская обл, г.Кургонтеппа, ул.Тельмана, дом 100 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
| «Qorako‘ldonmahsulotlari» AJ | Бухарская обл., г.Каракуль, ул. Тинчлик, дом 42 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
| «Kogondonmahsulotlari» AJ | Бухарская обл., г.Каган, ул.Амира Темура, дом 45 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
| «Chimboy don mahsulotlari» AJ | Республика Каракалпакстан, Чимбайский р-н, ул.Авезова, дом 25 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
| “Сурхондарёдон-парранда” МЧЖ | Сур.обл.,Шерабадский р-н, махалля Сарикамиш | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2013-04-03 | |
| “Сурхондон МТП” МЧЖ | Сур.обл., пос.Ангор | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2008-12-13 | |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
| AO | OOO | |
|---|---|---|
| Всего эмитентов | ||
| Всего раскрытой информации | ||
| Существенные факты | ||
| Проспекты эмиссий | ||
| Ежеквартальные отчёты | ||
| Годовые отчёты | ||
| Уставы |