Орган эмитента, утвердивший отчет | «АВИАСОЗЛАР ДЕХКОН БОЗОРИ» АЖ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ НАВБАТДАГИ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШ |
Дата утверждения отчета | 18.03.2024 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Aviasozlar dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Aviasozlar dehqon bozori" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | г. Ташкент, Яшнободский район, ул.Бешарик,1 | ||
Почтовый адрес: | г. Ташкент, Яшнободский район, ул.Бешарик,1 | ||
Адрес электронной почты: | aviasozlar-db@mail.ru | ||
Официальный веб-сайт: | www.aviasozlar-bozori.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | Хамзинский ф-л НБ ВЭД РУз | ||
Номер расчетного счета: | 20208000703983185001 | ||
МФО: | 00847 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 144 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 202788871 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 17249368 | ||
ОКОНХ: | 71270 | ||
СОАТО: | 1726290 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 48 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 40 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | - | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | - | |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | - | |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | - | |
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | - | |
По иным ценным бумагам (в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги) | - |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | - | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | - | |
По привилегированным акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | - | |
По привилегированным акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | - | |
По иным ценным бумагам (по итогам отчетного периода (в сумах)) | - | |
По иным ценным бумагам (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | - |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
04.10.2023 йил | 04.10.2023 йил | Ахмедов Шерзод Дилшадович | директор | Кузатув кенгаши | выведен из состава (уволен) | |
04.10.2023 йил | 05.10.2023 йил | Қуванов Шавкат Турдиевич | директор | Кузатув кенгаши | Избран (назначен) | |
07.09.2023 йил | 07.09.2023 йил | Исламов Элмурод Равшанович | Кузатув кенгаши аъзоси | Умумий йиғилиш | выведен из состава (уволен) | |
18.03.2024 йил | 18.03.2024 йил | Акрамов Акбаржон Акмал ўғли | Кузатув кенгаши аъзоси | Умумий йиғилиш | Избран (назначен) |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных ... | 6 | 07.09.2023 | 15.09.2023 г. | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных ... | 6 | 04.07.2023 | 10.07.2023 г. | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных ... | 6 | 16.03.2023 | 24.03.2023 | |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 04.10.2023 | 10.10.2023 | |
Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 07.09.2023 | 15.09.2023 | |
Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 04.07.2023 | 11.07.2023 | |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 16.03.2023 | 24.03.2023 | |
Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 16.03.2023 | 24.03.2023 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 16.03.2023 | 25.03.2023 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 07.07.2023 | 07.07.2023 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 09.09.2023 | 09.09.2023 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 14115845.00 | 14115845.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 1057433.00 | 1432665.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 13058412.00 | 12683180.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 11808.00 | 6808.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 4308.00 | 4308.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 7500.00 | 2500.00 | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 13070220.00 | 12689988.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 147107.00 | 125356.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 147107.00 | 125356.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | |||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 398704.00 | 71081.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 21305.00 | 14157.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 53638.00 | 40205.00 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 22398.00 | 16051.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 301363.00 | 668.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | |||
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 19457.00 | 160736.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 9575.00 | 27778.00 | |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 1382.00 | 94443.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 8500.00 | 38515.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 565268.00 | 357173.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 13635488.00 | 13047161.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 943772.00 | 943772.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 2850574.00 | 3041161.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 1129838.00 | 98600.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | |||
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 8711304.00 | 8963628.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 8711304.00 | 8963628.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 3019971.00 | 7018153.00 | |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 406404.00 | 353604.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 75305.00 | ||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 1950475.00 | 1950475.00 | |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 16793.00 | ||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 4951038.00 | 5938101.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 1265284.00 | 685358.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | |||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 62798.00 | 19297.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | |||
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 8711304.00 | 8963628.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 13635488.00 | 13047161.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 7828008.00 | 9297286.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | |||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 7828008.00 | 9297286.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 7937716.00 | 9249341.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | |||||
Административные расходы | 060 | 966991.00 | 2464518.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 6970725.00 | 6784823.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 75305.00 | ||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 109708.00 | 123250.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | |||||
Доходы в виде дивидендов | 120 | |||||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | |||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | |||||
Расходы в виде процентов | 180 | |||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 109708.00 | 123250.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 109708.00 | 123250.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | |||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 109708.00 | 98600.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО «GREAT FOURS» | 2022-01-07 | 1 080 256 | положительный | 2024-03-04 | М.С.Рўзимов | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Тошкент ш. Хокимияти “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК | Ўзбекистон, 100066,Ташкент ш, Ислом Каримов шох кўчаси 55 | Акциядорлар умумий йиғилиши | 2019-05-31 | |
Раззоқов Ахад Анварович | Ўзбекистон Тошкент ш. | Акциядорлар умумий йиғилиши | 2022-03-17 | |
Арифов Равшан Абдуллаевич | Ўзбекистон Тошкент ш. | Акциядорлар умумий йиғилиши | 2023-07-04 | |
Акрамов Акбаржон Акмал ўғли | Ўзбекистон Тошкент ш. | Акциядорлар умумий йиғилиши | 2024-03-18 | |
Бойсинов Жасур Хасанович | Ўзбекистон Тошкент ш. | Акциядорлар умумий йиғилиши | 2022-09-12 | |
Каримов Малик Рахимович | Ўзбекистон Тошкент ш. | Акциядорлар умумий йиғилиши | 2022-03-17 | |
Каримов Сардор Юлдашбаевич | Ўзбекистон Тошкент ш. | Акциядорлар умумий йиғилиши | 2022-03-17 | |
Умаров Арслан Аблаатович | Ўзбекистон Тошкент ш. | Акциядорлар умумий йиғилиши | 2022-03-17 | |
Қувонов Шавкат Турдиевич | Ўзбекистон Тошкент ш. | Акциядорлар умумий йиғилиши | 2023-10-04 | |
"ELGA XIZMAT AVIASOZLAR" масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Тошкент ш. | Акциядорлар умумий йиғилиши | 2011-02-23 | |
"AVIASOZLAR ELGA XIZMAT BARAKA" масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Тошкент ш. | Акциядорлар умумий йиғилиши | 2014-11-24 | |
“Askiya dehqon bozori” акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Тошкент ш. | Акциядорлар умумий йиғилиши | 2015-06-10 | |
“Mirobod dehqon bozori” акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Тошкент ш. | Акциядорлар умумий йиғилиши | 2015-06-10 | |
“Oloy dehqon bozori” акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Тошкент ш. | Акциядорлар умумий йиғилиши | 2015-06-10 | |
“Toshkent qishloq xo’jalik maхsulotlari ulgurji bozori” акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Тошкент ш. | Акциядорлар умумий йиғилиши | 2015-06-10 | |
“Sirg’ali dehqon bozori” акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Тошкент ш. | Акциядорлар умумий йиғилиши | 2015-06-10 | |
“Farхod dehqon bozori” акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Тошкент ш. | Акциядорлар умумий йиғилиши | 2015-06-10 | |
“Eski-juva dehqon bozori” акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Тошкент ш. | Акциядорлар умумий йиғилиши | 2015-06-10 | |
“Yunusobod dehqon bozori” акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Тошкент ш. | Акциядорлар умумий йиғилиши | 2015-06-10 | |
“Chilonzor buyum savdo kompleksi” акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Тошкент ш. | Акциядорлар умумий йиғилиши | 2015-06-10 | |
“Parkent universal savdo kompleksi” акциядорлик жамияти | Ўзбекистон Тошкент ш. | Акциядорлар умумий йиғилиши | 2015-06-10 | |
“Beshqo'rg'on savdo kompleksi” " масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Тошкент ш. | Акциядорлар умумий йиғилиши | 2015-06-10 | |
“Iste’molda bo’lgan transport vositalari va ehtiyot qismlar sergeli bozori” " масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Тошкент ш. | Акциядорлар умумий йиғилиши | 2015-06-10 | |
“Bek to’pi savdo kompleksi” " масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Тошкент ш. | Акциядорлар умумий йиғилиши | 2015-06-10 | |
“Yangiobod ixtisoslashgan bozori”" масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Тошкент ш. | Акциядорлар умумий йиғилиши | 2015-06-10 | |
“O’rikzor savdo kompleksi”" масъулияти чекланган жамияти | Ўзбекистон Тошкент ш. | Акциядорлар умумий йиғилиши | 2015-06-10 | |
“Toshkent oziq-ovqat zaxirasi” давлат ташкилоти | Ўзбекистон Тошкент ш. | Акциядорлар умумий йиғилиши | 2015-06-10 | |
“Пойтахт – Агро” давлат ташкилоти | Ўзбекистон Тошкент ш. | Акциядорлар умумий йиғилиши | 2015-06-10 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |