Орган эмитента, утвердивший отчет | Акциядорларнинг умумий йигилиши |
Дата утверждения отчета | 30.06.2016 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Andijon biokimyo zavodi" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Andijon biokimyo zavodi" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | ABKZ | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Андижанская область, г. Андижан, Проспект Бобура, 12 | ||
Почтовый адрес: | Андижанская область, г. Андижан, Проспект Бобура, 12 | ||
Адрес электронной почты: | andbiokim@bk.ru | ||
Официальный веб-сайт: | www.andbiochemical.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | "Узпромстройбанк" Андижанский филлиал | ||
Номер расчетного счета: | 20210000700285724001 | ||
МФО: | 00075 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 8896 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200240495 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 148 | ||
ОКПО: | 479209 | ||
ОКОНХ: | 18141 | ||
СОАТО: | 1703401 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 6,2 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 79,8 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 16,2 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 375,1 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 375,1 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 126 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 3,1 |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 14.06.2015 | 21.06.2015 | |
Мансабдор шахсларнинг (ижроия органининг) шахсий таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 29.09.2015 | 01.10.2015 | |
Эмитент 10 ва ундан ортиқ фоиз акцияларга (улушларга, пайларга) эгалик қилаётган юридик шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 30 | 27.12.2015 | 09.01.2016 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 43984247.00 | 44566014.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 17024164.00 | 20995459.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 26960083.00 | 23570555.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 7147056.00 | 7153101.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 50021.00 | 50021.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 6982035.00 | 6988080.00 | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 115000.00 | 115000.00 | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | 174929.00 | ||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 1411612.00 | 1818120.00 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 35693680.00 | 32541776.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 4511793.00 | 2882880.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 2600810.00 | 2342759.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 241546.00 | 392650.00 | |
Готовая продукция (2800) | 170 | 1669437.00 | 147471.00 | |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 21228.00 | ||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 1262506.00 | 2347336.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 40904.00 | 1154131.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 346728.00 | 135821.00 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | |||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 74410.00 | 11914.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 125311.00 | 328807.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 3112243.00 | 350687.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 362910.00 | 345976.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 1956368.00 | 1335387.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 2734.00 | 1141.00 | |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 768697.00 | 325755.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 1144100.00 | ||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 40837.00 | 1008518.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 7730667.00 | 6566891.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 43424347.00 | 39108667.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 17216743.00 | 22067749.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 88132.00 | 88132.00 | |
Резервный капитал (8500) | 430 | 7045609.00 | 7362080.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 6469144.00 | 30877429.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 30819628.00 | 30877429.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 8801628.00 | 30877429.00 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 8801466.00 | 5000538.00 | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 3803253.00 | 3230700.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 3803253.00 | 2014033.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 1230253.00 | 1039.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 228822.00 | 35900.00 | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 1866.00 | 166779.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 1137530.00 | 668122.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 383159.00 | 354763.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 16923.00 | 27075.00 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 510096.00 | 638018.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 1216667.00 | ||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 294384.00 | 122337.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 12604719.00 | 8231238.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 43424347.00 | 39108667.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 57888157.00 | 57522003.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 39371508.00 | 43459765.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 18516649.00 | 14062238.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 10845808.00 | 11552001.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | 80657.00 | 105607.00 | |||
Административные расходы | 060 | 1612944.00 | 1819239.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 9152207.00 | 9627155.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 688485.00 | 453588.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 8359326.00 | 2963825.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 279998.00 | 421790.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 6790.00 | ||||
Доходы в виде процентов | 130 | 26293.00 | ||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 246915.00 | 421790.00 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 1055367.00 | 1673743.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 874148.00 | 1022712.00 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | 3689.00 | ||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 177530.00 | 651031.00 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 7583957.00 | 1711872.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 783957.00 | 1711872.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 552896.00 | 234217.00 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 561896.00 | 234217.00 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 6469119.00 | 1359443.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
“Глобал Аудит” МЧЖ АТ | 2008-02-08 | 190 | ИЖОБИЙ | 2016-02-20 | Абдурахмонова Тохира Салимовна | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
«Ўзспиртсаноат» АК | Тошкент ш. Абай кўча 6 | 51% эгаси | 2003-03-10 | |
«Биокимё интенсив» МЧЖ | Олтинкўл тумани. | «Андижондон биокимё заводи» АЖ 100% улуш эгаси | 2013-08-15 | |
“Истиқлол нихоллари” НТМ | Андижон шахри Бобуршох кўчаси 12-а уй | «Андижондон биокимё заводи» АЖ 100% улуш эгаси | 2015-04-01 | |
Абиодов Мирали Халилович | Тошкент шахри | 14.06.2015 | 2015-06-14 | |
Қудратов Обиджон Нематович | Тошкент шахри | 14.06.2015 | 2015-06-14 | |
Гаффоров Акмал Қаххорович | Тошкент шахар, Зангиота тумани | 14.06.2015 | 2015-06-14 | |
Яқубов Заид Захидович | Тошкент шахар, Чилонзор тумани | 14.06.2015 | 2015-06-14 | |
Азизов Шухратилло Нематович | Тошкент шахар,Яккасарой тумани | 14.06.2015 | 2015-06-14 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |