Орган эмитента, утвердивший отчет | годовое общее собрания акционеров Общества |
Дата утверждения отчета | 12.07.2023 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | Акционерное общество «O'RTA OSIYO TRANS» | ||
Сокращенное: | АО «O'RTA OSIYO TRANS» | ||
Наименование биржевого тикера: | ORST | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | г. Ташкент, Сергелийский район, ул. Сайфи Олимова, дом 24 | ||
Почтовый адрес: | г. Ташкент, Сергелийский район, ул. Сайфи Олимова, дом 24 | ||
Адрес электронной почты: | catrans@mail.ru | ||
Официальный веб-сайт: | www.catrans.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | Ипак Йули Мирзо Улугбекский филиал | ||
Номер расчетного счета: | 20210000200600238001 | ||
МФО: | 421 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | |||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200827214 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 14839539 | ||
ОКОНХ: | 51510 | ||
СОАТО: | 1726283 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,104 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 0,641 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,005 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 9,854 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,291 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 540 653 000,00 | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 542 005 000,00 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
30.06.2022 | 10.07.2022 | Касимов Музаффар Абдумуталлиевич | начальник отдела территориального управления | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
30.06.2022 | 10.07.2022 | Наримов Рустам Камилович | начальник управления | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
30.06.2022 | 10.07.2022 | Хакимов Зорро Имомович | начальник департамента | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
30.06.2022 | 10.07.2022 | Намазов Алишер Абдухалилович | главный специалист | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
30.06.2022 | 10.07.2022 | Кан Павел Витальевич | начальник отдела | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
30.06.2022 | 10.07.2022 | Сабиров Валихон Сабирович | генеральный директор | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
30.06.2022 | 10.07.2022 | Багаутдинов Азим Даниярович | генеральный директор | общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 10.07.2022 | 11.07.2022 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 11888641.00 | 11888641.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 8605526.00 | 9637601.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 3283115.00 | 2251040.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 41854.00 | 41854.00 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 41854.00 | 41854.00 | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 5894149.00 | 5894149.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 67339.00 | 67339.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 742800.00 | 742800.00 | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 4230534.00 | 4230534.00 | |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 853476.00 | 853476.00 | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 25000.00 | 25000.00 | |
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 9202264.00 | 8170189.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 395715.00 | 12066.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 395715.00 | 12066.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 17911.00 | 5190.00 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 7233174.00 | 7693390.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 1819415.00 | 2175245.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 4159884.00 | 4303154.00 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 41248.00 | ||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 117008.00 | 99349.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 315813.00 | 281557.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 188.00 | 12459.00 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 779618.00 | 821626.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 41571.00 | 56520.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 23425.00 | 4402.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 14165.00 | 51961.00 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 3981.00 | 157.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 274686.00 | 274686.00 | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 7963057.00 | 8041852.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 17165321.00 | 16212041.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 1484215.00 | 1484215.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 1605669.00 | 1605669.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 413299.00 | 567452.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 32758.00 | ||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 3535941.00 | 3657336.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 156425.00 | ||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 156425.00 | ||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 156425.00 | ||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 13472955.00 | 12554705.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 13364955.00 | 12446705.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 2354291.00 | 1608619.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 9155637.00 | 9359637.00 | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 293434.00 | 263134.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 32906.00 | 141885.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 20864.00 | ||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 71.00 | ||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 542005.00 | 540653.00 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 364784.00 | 347720.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 108000.00 | 108000.00 | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 601034.00 | 184986.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 13629380.00 | 12554705.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 17165321.00 | 16212041.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 2941038.00 | 2551806.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 4802497.00 | 3078770.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 1861459.00 | 526964.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 2123387.00 | 2954145.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | |||||
Административные расходы | 060 | 1266747.00 | 1443410.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 856640.00 | 1510735.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 3896543.00 | 3549082.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 88303.00 | 67973.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 203655.00 | 249910.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 103940.00 | 59569.00 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 99715.00 | 190341.00 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 104232.00 | 151917.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 37487.00 | 16303.00 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 66745.00 | 135614.00 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 11120.00 | 165966.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 11120.00 | 165966.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 11814.00 | ||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 11120.00 | 154152.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО «SAMIMIY AUDIT» | 2013-08-08 | 1 063 | ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА | 2023-05-08 | Эгамбердиев Зохиджон Зокирович | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Акрамов Бурхон Анварович | "РУз. г.Ташкент,Юнусабадский район, проезд Гулчилар" | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2022-07-10 | |
Миразимов Мирзиёд Мирахимович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2019-11-29 | |
Гафурова Фарида Абдивакилевна | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2019-11-29 | |
Тохирова Мастура Мирзаевна | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2022-12-28 | |
Мухаммадиев М. | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2022-12-28 | |
Исламов Фарход Фазилович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2019-11-29 | |
Саидова Саида Хашимовна | РУз..Ташкентская область, Кибрайский р-н | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2019-11-29 | |
Касимов Музаффар Абдумуталлиевич | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-07-10 | |
Наримов Рустам Камилович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-07-10 | |
Хакимов Зорро Имомович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-07-10 | |
Намазов Алишер Абдухалилович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-07-10 | |
Кан Павел Витальевич | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-07-10 | |
Сабиров Валихон Сабирович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-07-10 | |
Багаутдинов Азим Даниярович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-07-10 | |
Агентство по управлению государственными активами | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2019-01-14 | |
KHABIBULLAH PALVAN | Турция | Физ. лицо совместно с близкими родственниками, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2020-08-28 | |
СП ООО «Silk Road International» | "РУз., г.Ташкент.ул. С.Олимова" | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2018-02-09 | |
ООО «O'RTA OSIYO TRANS GLS» | "РУз., г.Ташкент.ул. С.Олимова" | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2016-06-30 | |
ООО «PARKENT PACKING» | РУз., Ташкентская область, Паркентский район, пос.Ешлик | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2005-02-28 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |