Орган эмитента, утвердивший отчет | Решение единственного акционера |
Дата утверждения отчета | 27.06.2023 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "NBU INVEST GROUP" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "NBU INVEST GROUP" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Toshkent shahri, Mirobod tumani, Ya.G'ulomov ko'chasi, 95-uу | ||
Почтовый адрес: | Toshkent shahri 100060, Mirobod tumani, Ya.G'ulomov ko'chasi, 95-uу | ||
Адрес электронной почты: | info@nbuig.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.nbuig.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | АО "Национальный банк ВЭД РУ" | ||
Номер расчетного счета: | 20216000904694951001 | ||
МФО: | 00407 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 003661-10 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 206956121 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 153 | ||
ОКПО: | 22355407 | ||
ОКОНХ: | 96190 | ||
СОАТО: | 1726266 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,1066 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,7312 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,8177 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,4224 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,1431 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 2,13 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0,213 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
30.06.2022 | 30.06.2022 | Курамбаев Азамат Каримбаевич | Председатель НС | ОСА | Избран (назначен) | |
30.06.2022 | 30.06.2022 | Цой Ирина Петровна | Член НС | ОСА | Избран (назначен) | |
30.06.2022 | 30.06.2022 | Исмаилова Гульнара Зайнитдиновна | Член НС | ОСА | Избран (назначен) | |
30.06.2022 | 30.06.2022 | Мирдовидов Бахтиёр Кобилович | Член НС | ОСА | Избран (назначен) | |
30.06.2022 | 30.06.2022 | Зайнутдинов Хуршид Шухратович | Член НС | ОСА | Избран (назначен) | |
30.06.2022 | 30.06.2022 | Ходжаев Азизбек Шавкатович | Председатель Правления | ОСА | Избран (назначен) | |
30.06.2022 | 30.06.2022 | Имомов Улугбек Толибович | Член ревизионной комиссии | ОСА | Избран (назначен) | |
30.06.2022 | 30.06.2022 | Рахманов Улугбек Абдувалиходжаевич | Член ревизионной комиссии | ОСА | Избран (назначен) | |
30.06.2022 | 30.06.2022 | Юлдашев Шухрат Джураевич | Член ревизионной комиссии | ОСА | Избран (назначен) | |
20.06.2022 | 20.06.2022 | Жураев Кобил Бахрамбекович | Член Правления | НС | Избран (назначен) | |
01.08.2022 | 01.08.2022 | Газибеков Турсунбек Дильшадович | Член Правления | НС | Избран (назначен) | |
20.06.2022 | 20.06.2022 | Ахмедов Музаффар Сагдуллаевич | Член Правления | НС | Избран (назначен) | |
20.06.2022 | 20.06.2022 | Ахмедов Баходир Матякубович | Член Правления | НС | Избран (назначен) | |
20.06.2022 | 20.06.2022 | Кодиров Алишер Носирович | Член Правления | НС | Избран (назначен) | |
01.08.2022 | 01.08.2022 | Эшкулов Самандар Сафар угли | Член Правления | НС | Избран (назначен) |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | Решение единственного акционера | |
Дата и номер государственной регистрации | 12.12.2022г. №Q0835-2 | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 2 760 000 | |
Способ размещения ценных бумаг | Закрытая подписка единственному акционеру – АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» | |
Сроки размещения | 15 дней с даты регистрации | |
Дата начала | 12.12.2022 | |
Дата окончания | 13.12.2022 |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения принятые высшим органом управления | 6 | 17.01.2022 | 18.01.2022 | |
Решения принятые высшим органом управления | 6 | 28.01.2022 | 31.01.2022 | |
Решения принятые высшим органом управления | 6 | 30.06.2022 | 05.07.2022 | |
Решения принятые высшим органом управления | 6 | 05.07.2022 | 06.07.2022 | |
Решения принятые высшим органом управления | 6 | 06.07.2022 | 07.07.2022 | |
Решения принятые высшим органом управления | 6 | 10.08.2022 | 11.08.2022 | |
Решения принятые высшим органом управления | 6 | 26.10.2022 | 26.10.2022 | |
Решения принятые высшим органом управления | 6 | 08.11.2022 | 09.11.2022 | |
Решения принятые высшим органом управления | 6 | 29.11.2022 | 30.11.2022 | |
Решения принятые высшим органом управления | 6 | 30.11.2022 | 01.12.2022 | |
Решения принятые высшим органом управления | 6 | 13.12.2022 | 14.12.2022 | |
Изменения в составе наблюдательного совета | 8 | 28.01.2022 | 31.01.2022 | |
Изменения в составе исполнительного органа | 8 | 20.06.2022 | 21.06.2022 | |
Изменения в составе наблюдательного совета | 8 | 30.06.2022 | 05.07.2022 | |
Изменения в составе ревизионной комиссии | 8 | 30.06.2022 | 05.07.2022 | |
Изменения в составе исполнительного органа | 8 | 30.06.2022 | 05.07.2022 | |
Изменения в составе исполнительного органа | 8 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | |
Изменения в перечне дочерних хозяйственных обществ | 11 | 28.01.2022 | 31.01.2022 | |
Изменения в перечне дочерних хозяйственных обществ | 11 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | |
Изменения в перечне дочерних хозяйственных обществ | 11 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | |
Изменения в перечне зависимых хозяйственных обществ | 12 | 28.01.2022 | 31.01.2022 | |
Изменения в перечне зависимых хозяйственных обществ | 12 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | |
Изменения в перечне зависимых хозяйственных обществ | 12 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | |
Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акций (долей, паев) | 30 | 28.01.2022 | 31.01.2022 | |
Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акций (долей, паев) | 30 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | |
Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акций (долей, паев) | 30 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | |
Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акций (долей, паев) | 30 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | |
Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акций (долей, паев) | 30 | 18.10.2022 | 19.10.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 28.01.2022 | 31.01.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 01.04.2022 | 04.04.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 20.06..2022 | 21.06..2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 04.07.2022 | 05.07.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 19.07.2022 | 19.07.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 01.08.2022 | 02.08.2022 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 30.06.2022 | 05.07.2022 | |
Выпуск ценных бумаг | 25 | 12.12.2022 | 12.12.2022 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 12569715.20 | 52157566.60 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 703370.03 | 3057907.44 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 11866345.17 | 49099659.16 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 24900.00 | 784900.00 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 24900.00 | 88233.00 | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 696667.00 | ||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 418818338.04 | 558428858.32 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | |||
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 407927016.56 | 542870016.11 | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 10891321.48 | 15558842.21 | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 5166340.94 | ||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 507038753.20 | 402659486.14 | |
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 937723436.41 | 1016051011.56 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 3588.30 | 3368.11 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 3588.30 | 3368.11 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 1453.00 | 53105.68 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 4629785.58 | 113709940.23 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 90590981.04 | ||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 3750.00 | ||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 239619.19 | ||
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 74547.85 | 2211183.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 28260.00 | ||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 29490.00 | ||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 4551487.73 | 20610407.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 146175168.01 | 132784747.66 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 173204.51 | 73231.60 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 146001963.50 | 132711516.06 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 31485875.70 | 34583866.75 | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 182295870.59 | 281135028.43 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 1120019307.00 | 1297186040.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 957969315.00 | 894729315.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 1519.98 | 1519.98 | |
Резервный капитал (8500) | 430 | 3118893.73 | 9354435.61 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 144082251.95 | 230716866.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 1105171980.66 | 1134802136.59 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 14847326.34 | 162383903.41 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 14847326.34 | 162383903.41 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 541704.34 | 565534.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 145153275.46 | ||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 14305622.00 | 584534.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 50569.00 | ||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 11934427.95 | ||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 32804.00 | ||
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 4062759.00 | ||
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 14847326.34 | 162383903.41 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 1120019307.00 | 1297186040.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | |||||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | |||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | |||||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 8358727.04 | 15493952.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | 105206.48 | 192993.00 | |||
Административные расходы | 060 | 7575024.56 | 11854622.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 678496.00 | 3446337.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 104785147.35 | 13744309.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 96426420.31 | 1749643.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 44925877.22 | 100455774.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 28537589.22 | 79591585.00 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | 16388288.00 | 20864189.00 | |||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | |||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | |||||
Расходы в виде процентов | 180 | |||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 141352297.53 | 98706131.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 141352297.53 | 99679636.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 16922206.25 | 3319071.00 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 124430091.28 | 95387060.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
OOO «MARIKON-AUDIT» | 2021-06-08 | 36 | Положительное | 2023-05-31 | 141 | Махмудова Г.Г. | Загрузить |
15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
2022-01-10 | ООО «Invest Group Centre» | Уступка прав требований | 29 071 948 100 | Наблюдательный совет | Одобрить заключение с аффилированным лицом – ООО «Invest Group Centre» соглашения об уступке в пользу АО «NBU Invest Group» права требования исполнения ООО «Megabiz» платежных и иных обязательств по договору купли-продажи №2 от 06.08.2021 г. на общую сумму 29 071 948 100,00 сум в счет уменьшения уставного фонда ООО «Invest Group Centre». | |
2022-07-20 | ООО «Royal Silk» | Выдача займа | 2 525 000 000 | Наблюдательный совет | Одобрить выдачу займа | |
2022-07-20 | ООО «Royal Silk» | Уплата уменьшенного размера уставного фонда | 2 760 103 568,94 | Наблюдательный совет | Одобрить уплату уменьшенного уставного фонда | |
2022-07-28 | ООО «Royal Silk» | Предоставление движимого имущества в залог | 1 307 308 970,0 | Наблюдательный совет | Одобрить предоставление движимого имущества в залог | |
2022-07-28 | ООО «Royal Silk» | Предоставление недвижимого имущества в ипотеку | 7 115 766 709,66 | Наблюдательный совет | Одобрить предоставление недвижимого имущества в ипотеку | |
2022-07-28 | ООО «Royal Silk» | Обязательство по предоставлению в залог имущество в качестве обеспечения по договорным обязательствам | 8 423 075 679,66 | Наблюдательный совет | Одобрить обязательство по предоставлению в залог имущество в качестве обеспечения по договорным обязательствам | |
2022-11-30 | ООО «Invest Group Centre» | Компанией передается ООО «Invest Group Centre» полномочия на совершение всех фактических и юридических действий от имени и в интересах АО «NBU Invest Group», связанные с обеспечением сохранности, надлежащего содержания и эксплуатации, в отношении здан | 2 875 000,0 | Наблюдательный совет | Одобрить заключение с аффилированным лицом – ООО «Invest Group Centre» договора поручения | |
2022-12-05 | ООО «Invest Group Centre» | Компанией передается ООО «Invest Group Centre» полномочия на совершение всех фактических и юридических действий от имени и в интересах АО «NBU Invest Group», связанные с обеспечением сохранности, надлежащего содержания и эксплуатации, в отношении здан | 2 875 000,0 | Наблюдательный совет | Одобрить заключение с аффилированным лицом – ООО «Invest Group Centre» договора поручения |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
АО «Национальный банк ВЭД РУ» | г. Ташкент | Владелец доли в уставном фонде в размере 100% | 2020-05-04 | |
Курамбаев Азамат Каримбаевич | г. Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2022-06-30 | |
Цой Ирина Петровна | г. Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2022-06-30 | |
Исмаилова Гульнара Зайнитдиновна | г. Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2022-06-30 | |
Зайнутдинов Хуршид Шухратович | г. Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2022-06-30 | |
Мирдовидов Бахтиёр Кобилович | г. Ташкент | Член Наблюдательного совета | 2022-06-30 | |
Ходжаев Азизбек Шавкатович | г. Ташкент | Председатель Правления | 2022-06-30 | |
Жураев Кобил Бахрамбекович | Ташкентская область | Член Правления | 2022-06-20 | |
Газибеков Турсунбек Дильшадович | Ташкентская область | Член Правления | 2022-08-01 | |
Ахмедов Музаффар Сагдуллаевич | г. Ташкент | Член Правления | 2022-06-20 | |
Ахмедов Баходир Матякубович | Ташкентская область | Член Правления | 2022-06-20 | |
Кодиров Алишер Носирович | г. Ташкент | Член Правления | 2022-06-20 | |
Эшкулов Самандар Сафар угли | Сурхандарьинская область | Член Правления | 2022-08-01 | |
ООО «Royal Silk» | Андижанская область, г. Андижан, ул. Чинобод, 12 | Компания владеет долей в уставном фонде общества в размере свыше 20% | 2020-05-04 | |
ООО «Invest Group Centre» | г. Ташкент, Юнусабадский район, 4-й мавзе, 84 | Компания владеет долей в уставном фонде общества в размере свыше 20% | 2020-05-04 | |
ООО «United National Company» | г. Ташкент, Алмазарский район, ул. Карасарай, дом 334. | Компания владеет долей в уставном фонде общества в размере свыше 20% | 2020-05-04 | |
ООО «Paxtakor Gold Textile» | Джизакская область, Пахтакорский район, МФЙ «Галаба» | Компания владеет долей в уставном фонде общества в размере свыше 20% | 2020-05-04 | |
ООО «Zarbdor Textile» | Джизакская область, Зарбдарский район, ССГ «Адиробод» | Компания владеет долей в уставном фонде общества в размере свыше 20% | 2020-05-04 | |
ООО «Navro'z Bog'i» | г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Лабзак, 12/1 | Компания владеет долей в уставном фонде общества в размере свыше 20% | 2020-05-04 | |
ООО «Uzautotrans Service» | г. Ташкент, Шайхонтохурский район, ул. Зулфияхоним, 3 | Компания владеет долей в уставном фонде общества в размере свыше 20% | 2020-05-04 | |
ООО «Bo`rlitog Kimyo» | Республики Каракалпакстан, Берунийский район, квартал Борлитог. | Компания владеет долей в уставном фонде общества в размере свыше 20% | 2020-05-04 | |
ООО «Innovatsion Bio Texnologiylar» | г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбек, 83 | Компания владеет долей в уставном фонде общества в размере свыше 20% | 2020-05-04 | |
ООО «NBU Gazgan Invest» | Навоийская область, Нуратинский район, городок Газган | Компания владеет долей в уставном фонде общества в размере свыше 20% | 2020-11-03 | |
ООО «Khorezm Invest Project» | Хорезмская область, г. Ургенч, ул. А. Герман, 22 | Компания владеет долей в уставном фонде общества в размере свыше 20% | 2020-11-06 | |
ООО «Kattakurgan Business Services» | Самарқандская область, г. Каттақурган, ул. Қорадарё, дом 16а | Компания владеет долей в уставном фонде общества в размере свыше 20% | 2021-09-09 | |
ООО «Zomin Ropeway» | Джизакская область, Зааминский р-н, ул. Мустакиллик,1 | Компания владеет долей в уставном фонде общества в размере свыше 20% | 2021-11-19 | |
ООО «Zominsoy Development Invest» | Джизакская область, Зааминский р-н, ул. Мустакиллик, 1 | Компания владеет долей в уставном фонде общества в размере свыше 20% | 2022-04-01 | |
ООО «Suffa SPA» | Джизакская область, Зааминский р-н, ул. Богишамол МФЙ, ул. Эски Зомин, 66 | Компания владеет долей в уставном фонде общества в размере свыше 20% | 2022-07-19 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |