Орган эмитента, утвердивший отчет | Акциядорлар умумий йигилиши |
Дата утверждения отчета | 11.07.2023 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Qo'qon shahar dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Qo'qon shahar dehqon bozori" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Ферганская область, г. Коканд, ул.Фуркат, 100 | ||
Почтовый адрес: | Ферганская область, г. Коканд, ул.Фуркат, 100 | ||
Адрес электронной почты: | qoqondb@mail.ru | ||
Официальный веб-сайт: | http://quqondehqonbozori.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | АТ "Алокабанк" Кукон филиали | ||
Номер расчетного счета: | 20208000700254780001 | ||
МФО: | 00401 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | |||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200127935 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 1572460 | ||
ОКОНХ: | 71270 | ||
СОАТО: | 1730405 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 1,59 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,78 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,07 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 8,95 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 93,949 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 9,40 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
28.06.2022 | 28.06.2022 | Мухтор Маматхонов | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
28.06.2022 | 28.06.2022 | Бунёд Мавлонов | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
28.06.2022 | 28.06.2022 | Каримов Ахад | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
28.06.2022 | 28.06.2022 | Саидахмедов Улуғбек | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
28.06.2022 | 28.06.2022 | Илхом Тошбоев | Кузатув кенгаши аъзоси | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
28.06.2022 | 28.06.2022 | Мелибаев Жахонгир Адилович | ижро органи рахбари | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
28.06.2022 | 28.06.2022 | Исанов Жамишид Одилович | ижро органи | Акциядорлар умумий йигилиши | выведен из состава (уволен) | |
28.06.2022 | 28.06.2022 | Маматов Қахрамон Иномович | ижро органи | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
28.06.2022 | 28.06.2022 | Косимов Отабек Равшанович | ижро органи | Акциядорлар умумий йигилиши | выведен из состава (уволен) | |
28.06.2022 | 28.06.2022 | Иномжонов Темурмалик Телман ўғли | ижро органи | Акциядорлар умумий йигилиши | выведен из состава (уволен) | |
28.06.2022 | 28.06.2022 | Қулдашев Ровшан | Тафтиш аъзоси | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
28.06.2022 | 28.06.2022 | Ахмедова Одинахон | Тафтиш аъзоси | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
28.06.2022 | 28.06.2022 | Мирзамуйдинов Эминжон | Тафтиш аъзоси | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 32 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | |
Кимматли когозларга даромадлар хисобланиши | 36 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | |
Ўзгаришлар Кузатув кенгаш таркибида | 8 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | |
Ўзгаришлар Тафтиш комиссияси таркибида | 8 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | |
Ўзгаришлар Ижро органи таркибида | 8 | 07.07.2022 | 07.07.2022 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 3310567.00 | 3310567.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 458837.00 | 624465.50 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 2851730.00 | 2686101.50 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 353915.00 | 353915.00 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 48634.00 | 48634.00 | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 305281.00 | 305281.00 | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | |||
Ценные бумаги (0610) | 040 | |||
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 114697.00 | 114697.00 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 3271708.00 | 3106079.50 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 156985.00 | 234504.10 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 156985.00 | 234504.10 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | |||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 20380.00 | 20380.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 17977.00 | 17977.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | |||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | |||
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | |||
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 2403.00 | 2403.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 2482.00 | 364.50 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 2480.00 | ||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 2.00 | 364.50 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | |||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 179847.00 | 255248.60 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 3451555.00 | 3361328.10 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 48797.00 | 48797.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 34043.00 | 34043.00 | |
Резервный капитал (8500) | 430 | 2265329.00 | 2265329.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 189700.00 | 8290.90 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 8792.00 | 8792.00 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 472460.00 | 536598.20 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 3019121.00 | 2901850.10 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 117403.00 | 52797.70 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 117403.00 | 52797.70 | |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | 117403.00 | 52797.70 | |
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 315031.00 | 406680.30 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 228491.00 | 406680.30 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | |||
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | |||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 32957.00 | 37351.40 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 7432.00 | 9500.30 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | |||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 41782.00 | 47799.50 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 86540.00 | ||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 146320.00 | 312029.10 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 432434.00 | 459478.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 3451555.00 | 3361328.10 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 1934309.00 | 1582019.40 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 787957.30 | ||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 1146351.70 | 1582019.40 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 761077.20 | 1158644.10 | |||
Расходы по реализации | 050 | 183492.40 | ||||
Административные расходы | 060 | 623118.90 | 685817.40 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 137958.30 | 289334.30 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | |||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 385274.50 | 423375.30 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | |||||
Доходы в виде дивидендов | 120 | |||||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | |||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 276685.00 | 413621.20 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 152335.00 | 28330.40 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 124350.00 | 385290.80 | |||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 108589.50 | 9754.10 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 108589.50 | 9754.10 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 21718.00 | 1463.20 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 86871.50 | 8290.90 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
“АUDIRES” МЧЖ | 2022-08-21 | 5 993 | ижобий | 2023-04-20 | В.В.Умматов | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Кукон шахар Хокимлиги | Фаргона вилояти, Кукон шахри | Ушбу жамият устав фондига нисбатан 20 фоиздан ортик акция эагси | 2022-06-28 | |
Мухтор Маматхонов | Фаргона вилояти, Кукон шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2022-06-28 | |
Бунёд Мавлонов | Фаргона вилояти, Кукон шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2022-06-28 | |
Ахад Каримов | Фаргона вилояти, Кукон шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2022-06-28 | |
Улугбек Саидахмедов | Фаргона вилояти, Кукон шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2022-06-28 | |
Илхом Тошбоев | Фаргона вилояти, Кукон шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2022-06-28 | |
Қулдашев Ровшан | Фаргона вилояти, Кукон шахри | Тафтиш комиссия аъзоси | 2022-06-28 | |
Ахмедова Одинахон | Фаргона вилояти, Кукон шахри | Тафтиш комиссия аъзоси | 2022-06-28 | |
Мирзамуйдинов Эминжон | Фаргона вилояти, Кукон шахри | Тафтиш комиссия аъзоси | 2022-06-28 | |
Мелибаев Жахонгир Адилович | Фаргона вилояти, Кукон шахри | ижро органи рахбари | 2022-06-28 | |
Маматов Қахрамон Иномович | Фаргона вилояти, Кукон шахри | ижро органи рахбари | 2022-06-28 | |
Кукон шахар Хокимлиги | Фаргона вилояти, Кукон шахри | Ушбу жамият устав фондига нисбатан 20 фоиздан ортик акция эагси | 2022-06-28 | |
Мухтор Маматхонов | Фаргона вилояти, Кукон шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2022-06-28 | |
Бунёд Мавлонов | Фаргона вилояти, Кукон шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2022-06-28 | |
Ахад Каримов | Фаргона вилояти, Кукон шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2022-06-28 | |
Улугбек Саидахмедов | Фаргона вилояти, Кукон шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2022-06-28 | |
Илхом Тошбоев | Фаргона вилояти, Кукон шахри | Кузатув кенгаши аъзоси | 2022-06-28 | |
Қулдашев Ровшан | Фаргона вилояти, Кукон шахри | Тафтиш комиссия аъзоси | 2022-06-28 | |
Ахмедова Одинахон | Фаргона вилояти, Кукон шахри | Тафтиш комиссия аъзоси | 2022-06-28 | |
Мирзамуйдинов Эминжон | Фаргона вилояти, Кукон шахри | Тафтиш комиссия аъзоси | 2022-06-28 | |
Мелибаев Жахонгир Адилович | Фаргона вилояти, Кукон шахри | ижро органи рахбари | 2022-06-28 | |
Маматов Қахрамон Иномович | Фаргона вилояти, Кукон шахри | ижро органи рахбари | 2022-06-28 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |