Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров |
Дата утверждения отчета | 05.07.2023 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Buxoro hududiy elektr tarmoqlari korxonasi" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Buxoro HETK" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | BVET | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Бухарская область, г. Бухара, ул. Саноатчилар 1/1 | ||
Почтовый адрес: | Бухарская область, г. Бухара, ул. Саноатчилар 1/1 | ||
Адрес электронной почты: | buxenergo@umail.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.buxelektr.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | АТБ "Саноатқурилишбанк" Бухоро филиали | ||
Номер расчетного счета: | 20210000700487303001 | ||
МФО: | 00086 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | |||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201188400 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 18115293 | ||
ОКОНХ: | 11170 | ||
СОАТО: | 1706401 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 2,38 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,33 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,056 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0,92 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,44 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 40 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 4 | |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 400 | |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 40 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
24.06.2022 | 03.07.2022 | Ниматуллаев Аббосхон Джапарханович | Начальник Главного управления по использованию электрических сетей | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
24.06.2022 | 03.07.2022 | Тиловов Ойбек Шавкатович | Начальник отдела внедрения международных стандартов финансовой отчетности | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
24.06.2022 | 03.07.2022 | Кабулов Батирбек Кабулович | Начальник отдела по контролю исполнительской дисциплине. | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
24.06.2022 | 03.07.2022 | Хохлова Яна Валерьевна | Главный специалист отдела проектирования и экспертизы строительства | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
24.06.2022 | 03.07.2022 | Камалов Азиз Кулдашович | Финансист филиала Центра автоматизации учета электроэнергии | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
24.06.2022 | 03.07.2022 | Дроздов Андрей Валерьевич | Юрист | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 03.07.2022 | 03.07.2022 | |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 03.07.2022 | 03.07.2022 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 03.07.2023 | 03.07.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 03.07.2022 | 03.07.2022 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 799130823.70 | 861924828.90 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 164301270.40 | 233921124.60 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 634829553.30 | 628003704.20 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 206614.60 | 206614.60 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 206614.60 | 206614.60 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | 20027318.60 | 16926490.00 | |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 4502990.10 | 15720015.10 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 686120.60 | 496158.70 | |
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 660252597.20 | 661352982.50 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 34120620.40 | 29640008.10 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 34120620.40 | 29640008.10 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 3358830.10 | 3358830.10 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 268374135.10 | 313765043.20 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 66320501.90 | 70328350.30 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 168488660.50 | 169697379.80 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 24790.70 | 145830.60 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 4572027.90 | 50525595.60 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 16376594.80 | 11452471.90 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 242133.70 | 4975.50 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 110653.30 | 9064.50 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 12238772.30 | 11601375.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 33026875.50 | 33252066.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 433360.50 | 51446.90 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 32593515.00 | 33200619.10 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 9011.20 | 7437.10 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 338889472.30 | 380023384.40 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 999142069.50 | 1041376367.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 18102540.00 | 18102540.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 80672188.60 | 105921772.10 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 52898892.90 | 43174100.20 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 99023713.50 | 152194953.00 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 250697335.00 | 319393365.30 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 429654060.40 | 435796821.60 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 372573228.10 | 372957084.20 | |
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 57080832.30 | 62839737.40 | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 318790674.20 | 286186180.10 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 318790674.20 | 246173805.70 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 168584620.00 | 3855641.70 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 397638.00 | 16996844.90 | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 90701132.00 | 159609424.90 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 898259.90 | 3164974.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 879251.20 | 1083195.60 | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 14059.70 | 15072.50 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 50804886.50 | 49807187.60 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 5277209.80 | 6596028.90 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 40012374.30 | ||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 1233617.10 | 5045435.60 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 748444734.50 | 721983001.70 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 999142069.50 | 1041376367.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 1267990103.00 | 1561660808.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 1102336518.00 | 1313060301.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 165653585.00 | 248600507.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 164754270.99 | 207462527.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | 125213749.00 | 164920920.00 | |||
Административные расходы | 060 | 13282915.00 | 6292844.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 26257607.00 | 36248763.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 18325163.00 | 14348479.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 19224476.95 | 55486458.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 707307.00 | 548177.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | |||||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 17346.00 | ||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 707307.00 | 530832.00 | |||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 1935251.00 | 3703516.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 1858251.00 | 3686170.00 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 17346.00 | ||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 77000.00 | ||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 17996533.00 | 52331120.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 17996533.00 | 52331120.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 1554398.00 | 9157019.00 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 16442135.00 | 43174100.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО "ТТТ-AUDIT | 2012-08-25 | 5 052 | Мнение с оговоркой | 2023-06-21 | 109 | Хожиакбаров С.Г. | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Ниматуллаев Аббосхон Джапарханович | г.Ташкент, Шайхонтохурский район | Член НС | 2022-07-03 | |
Тиловов Ойбек Шавкатович | Навоинский область, г. Зарафшан | Член НС | 2022-07-03 | |
Кабулов Батирбек Кабулович | Республика Каракалпакстан, г. Тахиаташ | Член НС | 2022-07-03 | |
Хохлова Яна Валерьевна | г.Ташкент, Хамзинский райони | Член НС | 2022-07-03 | |
Камалов Азиз Кулдашович | Бухарской область, Бухарский район. | Член НС | 2022-07-03 | |
Дроздов Андрей Валерьевич | Гражданин Российской Федерации, паспорт № 45 01 973742, выдан 26 марта 2002 года, ОВД Лефортово г.Москвы, код подразделения 772-032. | Член НС | 2022-07-03 | |
Петрикова Елена (Petrykova Olena) | Гражданка Украины, 29 августа 1968 года рождения, паспорт ES065353, выдан 08 августа 2014 года органом 8099. | Член НС | 2022-07-03 | |
Дегтяров Юрий (Degtyarov Yuriy) | Гражданин Украины, 02 октября 1982 года рождения, паспорт EX124781, выдан 06 июня 2013 года органом 8099. | Член НС | 2022-07-03 | |
Коваль Владимир (Koval Volodymyr) | Гражданин Украины, 26 мая 1977 года рождения, паспорт EА070432, выдан 25 июля 2007 года органом 8024. | Член НС | 2022-07-03 | |
Хаётов Баходир Бахронович | Бухарская область, Жандарский район, кишлак Усхот. | Генеральный директор. | 2022-07-03 | |
АО «Региональные электрические сети» | Респубрлика Узбекистан | Владеет более 20 % голосующих акций | 2022-07-03 | |
УП «Талимарджанская ТЭС" | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
УП «Ташкентская ТЭС» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
УП «Каскад Средне-Чирчикских ГЭС» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
УП «Қодиря ГЭСлар Каскади» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
УП «Каскад Ташкентских ГЭС» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
УП «Нижне-Бозсуйских ГЭС» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
УП «Каскад Чирчикских ГЭС» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
УП «Каскад Фархадских ГЭС» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
УП «Узэнергосозлаш» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
УП «Узэлектросеть» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
АО «Мубарекская ТЭЦ» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
АО «Ферганская ТЭЦ» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
АО «Ташкентская ТЭЦ» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
АО «Ангренская ТЭС» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
АО «Навоийская ТЭС» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
АО «Тахиаташская ТЭС» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
АО «Ново-Ангренская ТЭС» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
АО «Сырдарьинская ТЭС» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
АО «Ташкентское ПТЭС» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
АО «Ташкентское гор.ПТЭС» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
АО «Андижанское ПТЭС» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
АО «Ферганское ПТЭС» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
АО «Самаркандское ПТЭС» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
АО «Сурхандарьинское ПТЭС» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
АО «Наманганское ПТЭС» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
АО «Узкишлокэлектркурилиш» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
АО «Каракалпакское ПТЭС» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
АО «Кашкадарьинское ПТЭС» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
АО "Джизакское ПТЭС» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
АО «Навоийское ПТЭС» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
АО «Сырдарьинское ПТЭС» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
АО «Хорезмское ПТЭС» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
АО «Теплоэлектропроект» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
АО «Гидропроект» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
АО «Гидроспецстрой» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
АО «Узбекгидроэнергострой» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
АО «Узбекэнерготаъмир» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
АО «Махсусэлектртармоққурилиш» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
АО «Электртармоққурилиш» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
АО «Электрқишлоққурилиш» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
АО «СРП «Энерготаъмир» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
АО «Савдоэнерго» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
АО «Узэнерготаъминлаш» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
АО «Сельэнергопроект» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
АО «Средазэнергосетьпроект» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
АО «ОРГРЭС» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
ООО «Ходимлар тайёрлаш маркази» | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 | |
УП «Талимарджанская ТЭС" | Респубрлика Узбекистан | Входит в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2022-07-03 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |