Орган эмитента, утвердивший отчет | Акциядорлар умумий йигилиши. |
Дата утверждения отчета | 05.07.2023 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Qo'qon yog'-moy" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Qo'qon yog'-moy" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | KUYM, KUYMP | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Ферганская область, г. Коканд, Фер.обл.,г.Коканд,ул.Мовароуннахр,84 | ||
Почтовый адрес: | Ферганская область, г. Коканд, Фер.обл.,г.Коканд,ул.Мовароуннахр,84 | ||
Адрес электронной почты: | kokand_mjk@mail.ru | ||
Официальный веб-сайт: | www.quqonyogmoy.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | Кокандский филиал АКБ "Invest Finance Bank" | ||
Номер расчетного счета: | 20208000800228347001 | ||
МФО: | 01116 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 2014359 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200918299 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 392750 | ||
ОКОНХ: | 18121 | ||
СОАТО: | 1730405 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 4.25 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 24.80 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0.23 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0.89 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 1.14 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 794 | |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 20.00 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
28.11.2022 | 28.11.2022 | Намазов Алишер Абдухалилович | тафтиш комиссия аъзоси | Акциядорлар умумий йигилиши. | выведен из состава (уволен) | |
28.11.2022 | 28.11.2022 | Валижонов Жамшид Мухримжонович | тафтиш комиссия аъзоси | Акциядорлар умумий йигилиши. | выведен из состава (уволен) | |
28.11.2022 | 28.11.2022 | Амонов Отабек Олимжон угли | тафтиш комиссия аъзоси | Акциядорлар умумий йигилиши. | выведен из состава (уволен) |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Эмитентнинг юкори бошкарув органи томонидан кабул килинган карорлар | 6 | 28.11.2022 | 02.11.2022 | |
Эмитентнинг юкори бошкарув органи томонидан кабул килинган карорлар | 6 | 27.06.2022 | 04.07.2022 | |
Ижро органи таркибидаги узгаришлар | 8 | 27.06..2022 | 04.07.2022 | |
Тафтиш комиссияси таркибидаги узгаришлар | 8 | 28.11.2022 | 02.12.2022 | |
Кимматли когозлар буйича даромадларни хисоблаш | 32 | 27.06..2022 | 04.07.2022 | |
Аффилланган шахслар руйхатидаги узгаришлар | 36 | 27.06..2022 | 04.07.2022 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 34220528.00 | 32947532.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 15339705.00 | 16072507.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 18880823.00 | 16875025.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 49500.00 | 49500.00 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 48501.00 | 49500.00 | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 999.00 | ||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 1347802.00 | 1123031.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | |||
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 1374.00 | 1374.00 | |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 1346428.00 | 1121657.00 | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | 9628194.00 | 9628194.00 | |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 861831.00 | 861831.00 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 96951.00 | 86001.00 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 30816600.00 | 28574082.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 106083006.00 | 28571492.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 14682510.00 | 2061419.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 26831535.00 | 6838.00 | |
Готовая продукция (2800) | 170 | 64568961.00 | 26503235.00 | |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | |||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 12645790.00 | 2163846.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 979880.00 | 10797.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 697.00 | 697.00 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 6357549.00 | 703669.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 4078261.00 | 480310.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 255017.00 | 262701.00 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 298657.00 | 164521.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 675726.00 | 541151.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 2519957.00 | 38723.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 27392.00 | 320.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 23257.00 | 38403.00 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 2469308.00 | ||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 121248753.00 | 30774061.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 152065353.00 | 59348143.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 5528185.00 | 5528185.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 4597992.00 | 4597992.00 | |
Резервный капитал (8500) | 430 | 6356967.00 | 6722583.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 1046479.00 | -976660.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 423850.00 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 17953473.00 | 15872100.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 121451877.00 | 42235197.00 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 119149234.00 | 40184832.00 | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 2302643.00 | 2050365.00 | |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 12660003.00 | 1240846.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 12660003.00 | 1240846.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 536679.00 | 115172.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 569487.00 | 20021.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 158044.00 | 571543.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 73821.00 | 419.00 | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | |||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 75706.00 | 85379.00 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 311410.00 | 271319.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 10934856.00 | 176993.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 134111880.00 | 43476043.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 152065353.00 | 59348143.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 251678291.00 | 221135067.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 229250908.00 | 199626725.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 22427383.00 | 21508342.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 8620998.00 | 11906728.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | 545249.00 | 299909.00 | |||
Административные расходы | 060 | 773328.00 | 750235.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 7302421.00 | 10856584.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 137854.00 | 1616522.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 13944239.00 | 11218136.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 784608.00 | 7461569.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 42900.00 | 46800.00 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | 35780.00 | 145128.00 | |||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 629764.00 | 7266041.00 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 76164.00 | 3600.00 | |||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 13307860.00 | 19656365.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | |||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 3882168.00 | 10579861.00 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 9425692.00 | 9076504.00 | |||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 1420981.00 | 976660.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 1420987.00 | 976660.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 374508.00 | ||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 1046479.00 | 976660.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
"MUSTAQIL-M" МЧЖ аудиторлик ташкилоти | 2022-12-15 | 5 068 | Ижобий | 2023-07-10 | Назаров М. | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Давлат Активларини Бошқариш Агентлиги | Тошкент шахри | Юрид лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2019-02-07 | |
ИП ООО Demoret Finance | Тошкент шахри | Юрид лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2020-01-17 | |
OOO “QO’QON YOG’-MOY PARRANDA ” | Фар вил Кукон шахар | Юрид лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2015-03-23 | |
OOO “LAZZAT KOKAND” | Фар вил Кукон шахар | Юрид лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2013-12-06 | |
“Қўқонэнергомарказ” МЧЖ | Фар вил Кукон шахар | Юрид лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2012-07-31 | |
Каримов Ахмадулло Ибрагимович | Фар вил Фаргона шахар | Кузатув кенгаш аъзоси | 2021-09-17 | |
Нигматов Сарвар Анвар угли | Тошкент шахри | Кузатув кенгаш аъзоси | 2021-09-17 | |
Тангриев Санжар Шамсикулович | Тошкент шахри | Кузатув кенгаш аъзоси | 2021-09-17 | |
Курбонов Хайрилла Абдурасулович | Тошкент шахри | Кузатув кенгаш аъзоси | 2021-09-17 | |
Садирдинов Жасурбек Муроджон угли | Андижон вил Асака шахар | Кузатув кенгаш аъзоси | 2021-09-17 | |
Сирожитдинов Хабиб Камилович | Фар вил Фаргона шахар | Кузатув кенгаш аъзоси | 2021-09-17 | |
Бабаходжаева Дильноза Батировна | Тошкент шахри | Кузатув кенгаш аъзоси | 2021-09-17 | |
Юнусов Эльдор Нуруллаевич | Тошкент шахри | Кузатув кенгаш аъзоси | 2021-09-17 | |
Якубов Мунир Муродович | Тошкент шахри | Кузатув кенгаш аъзоси | 2021-09-17 | |
Артиков Кодирбек Илхамович | Фар вил Кукон шахар | Ижро органи рахбари | 2021-06-30 | |
Кенжаев Ихтиёр Мирзаевич | Фар вил Кукон шахар | Ижро органи аъзоси | 2021-08-19 | |
Расулхўжаев Бахромхон Боходирхон угли | Фар вил Кукон шахар | Ижро органи аъзоси | 2021-08-19 | |
Бабаджанов Дилшод Тургунович | Фар вил Кукон шахар | Ижро органи аъзоси | 2021-08-19 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |