Орган эмитента, утвердивший отчет | Акциядорларнинг умумий йигилиш карори |
Дата утверждения отчета | 08.07.2023 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "G'ijduvon paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "G'ijduvon paxta tozalash" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | GVPT | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Бухарская область, Позагари, село Панжпилон | ||
Почтовый адрес: | Бухарская область, Позагари, село Панжпилон | ||
Адрес электронной почты: | info@gijduvonpaxta.uz | ||
Официальный веб-сайт: | gijduvonpaxta.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | ОАТБ "Агробанк" г. Бухара в | ||
Номер расчетного счета: | 20210000500410823001 | ||
МФО: | 89 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | |||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201081187 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 273 | ||
ОКПО: | 331487 | ||
ОКОНХ: | 17111 | ||
СОАТО: | 1706215 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0.04 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 3.7 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0.01 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 3.2 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0.9 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0.3 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
06.07.2022 | 06.07.2022 | Раджабов Бахтиёржон Мухаммаджонович | Молия вазирлиги, бош мутахассис | Акциядорлар умумий йигилиш карори | Избран (назначен) | |
06.07.2022 | 06.07.2022 | Жабборов Жавлон Шавкатович | “Бухоро Агрокластер” МЧЖ, Бош мутахассис | Акциядорлар умумий йигилиш карори | Избран (назначен) | |
06.07.2022 | 06.07.2022 | Хамираев Камол Исломович | “Бухоро Агрокластер” МЧЖ, Бўлим бошлиғи | Акциядорлар умумий йигилиш карори | Избран (назначен) | |
06.07.2022 | 06.07.2022 | Норов Жамшид Жуманиёзович | “Бухоро Агрокластер” МЧЖ, ижро назорати мутахассиси | Акциядорлар умумий йигилиш карори | Избран (назначен) | |
06.07.2022 | 06.07.2022 | Нуров Собир Замонқулович | “Бухоро Агрокластер” МЧЖ, Бош мутахассис | Акциядорлар умумий йигилиш карори | Избран (назначен) | |
06.07.2022 | 06.07.2022 | Гуляев Ринат Амирович | “Paxta ilmiy-innovasiya markazi” МЧЖ, Директори | Акциядорлар умумий йигилиш карори | Избран (назначен) | |
06.07.2022 | 06.07.2022 | Рафиков Дамир Рафаилович | “Бухоро Агрокластер” МЧЖ, Бўлим бошлиғи | Акциядорлар умумий йигилиш карори | Избран (назначен) | |
06.07.2022 | 06.07.2022 | Нарзуллаев Азизжон Шухратович | “Бухоро Агрокластер” МЧЖ, Қимматли қоғозлар иқтисодчиси | Акциядорлар умумий йигилиш карори | Избран (назначен) | |
06.07.2022 | 06.07.2022 | Шарипов Темур Ҳикматович | “Бухоро Агрокластер” МЧЖ, Бўлим бошлиғи | Акциядорлар умумий йигилиш карори | Избран (назначен) | |
06.07.2022 | 06.07.2022 | Умаров Мустафо Исоевич | "Гидувон пахта тозалаш" АЖ бош директори | Акциядорлар умумий йигилиш карори | Избран (назначен) | |
06.07.2022 | 06.07.2022 | Хамидов Мухаммад Ахадхонович | “Бухоро Агрокластер” МЧЖ, бош мутахасиси; | Акциядорлар умумий йигилиш карори | Избран (назначен) | |
06.07.2022 | 06.07.2022 | Бафоев Азамат Зияевич | “Бухоро Агрокластер” МЧЖ, бош мутахассис | Акциядорлар умумий йигилиш карори | Избран (назначен) | |
06.07.2022 | 06.07.2022 | . Қулиев Азиз Қутлиевич | Бухоро Агрокластер” МЧЖ, бўлим бошлиғи | Акциядорлар умумий йигилиш карори | Избран (назначен) |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Тафтиш комиссияси таркибига узгаришлар | 8 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | |
Кузатув кенгаши таркибига узгаришлар | 8 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | |
Ижроия органи таркибидаги узгариш | 8 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | |
Аффилланган шахслар руйхатига узгаришлар | 36 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 14.07.2022 | 14.07.2022 | |
Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | 32 | 14.07.2022 | 14.07.2022 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 75420909.00 | 84444038.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 23596613.00 | 28889875.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 51824296.00 | 55554163.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 7889375.00 | 8261690.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 4798685.00 | 5161000.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 3090690.00 | 3100690.00 | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 14366.00 | 113021.00 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 59728037.00 | 63928874.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 294257720.00 | 489443415.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 199417630.00 | 339237450.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | 94840090.00 | 150176672.00 | |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 29293.00 | ||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 8196797.00 | 10429649.00 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 86742918.00 | 166294304.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | |||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 14756471.00 | 56236734.00 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | |||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 49679787.00 | 82793432.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 7567243.00 | 997238.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 4152.00 | ||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 14735265.00 | 26266900.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 6143989.00 | 9008778.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 372.00 | 8020273.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 6143617.00 | 988505.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 5500000.00 | 2000000.00 | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 400841424.00 | 677176146.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 460569461.00 | 741105020.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 26658720.00 | 26658720.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 13752892.00 | 13209402.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 245055.00 | 443690.00 | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 81407305.00 | 78925741.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 42258239.00 | 42258239.00 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 6081543.00 | 10773936.00 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 169913644.00 | 171382348.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 290655817.00 | 569722672.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 290655817.00 | 569722672.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 9391.00 | 8156720.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 284127091.00 | 528133272.00 | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | |||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 3212416.00 | 23461843.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 312164.00 | 368181.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 50600.00 | 212919.00 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 1809643.00 | 2210506.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 1134512.00 | 7179231.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 290655817.00 | 569722672.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 460569461.00 | 741105020.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 721475065.00 | 921297643.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 665528611.00 | 850115485.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 55946454.00 | 71182158.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 19735957.00 | 31491991.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | 1429586.00 | 1710549.00 | |||
Административные расходы | 060 | 5673199.00 | 7580624.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 12633172.00 | 22200818.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 3131527.00 | 3472472.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 39342024.00 | 43162639.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 727071.00 | 1472267.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 656956.00 | ||||
Доходы в виде процентов | 130 | 726089.00 | 815311.00 | |||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 982.00 | ||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 17524479.00 | 42113418.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 17524479.00 | 42113418.00 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 22544616.00 | 2521488.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 22544616.00 | 2521488.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 4307063.00 | 2119399.00 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 18237553.00 | 402089.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
Audit-KIM OOO | 2021-06-03 | 694 | Ижобий | 2023-03-24 | 2 211 | Г.Бобомуродов | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Раджабов Бахтиёржон Мухаммаджонович | Тошкент шахар | Кузатув кенгаши азоси | 2022-07-13 | |
Жабборов Жавлон Шавкатович | Бухоро шахар | Кузатув кенгаши азоси | 2022-07-13 | |
Хамираев Камол Исломович | Когон туман | Кузатув кенгаши азоси | 2022-07-13 | |
Норов Жамшид Жуманиёзович | Когон туман | Кузатув кенгаши азоси | 2022-07-13 | |
Нуров Собир Замонқулович | Вобкент туман | Кузатув кенгаши азоси | 2022-07-13 | |
Гуляев Ринат Амирович | Тошкент шахар | Кузатув кенгаши азоси | 2022-07-13 | |
Рафиков Дамир Рафаилович | Тошкент шахар | Кузатув кенгаши азоси | 2022-07-13 | |
Нарзуллаев Азизжон Шухратович | Бухоро туман | Кузатув кенгаши азоси | 2022-07-13 | |
Шарипов Темур Ҳикматович | Бухоро шахар | Кузатув кенгаши азоси | 2022-07-13 | |
Умаров Мустафо Исоевич | Гиждувон туман | Бош директор | 2022-07-13 | |
"Бухоро агрокластер" МЧЖ | Бухоро вилоят | Битта хужалик жамияти таркибига киради | 2022-07-13 | |
Бухоро пахта тозалаш АЖ | Бухро вилоят Бухоро туман | Битта хужалик жамияти таркибига киради | 2022-07-13 | |
Жондор пахта тозалаш АЖ | Бухоро вилоят Жондор туман | Битта хужалик жамияти таркибига киради | 2022-07-13 | |
Когон пахта тозалаш АЖ | Бухоро вилоят Когон туман | Битта хужалик жамияти таркибига киради | 2022-07-13 | |
Пахтасаноаттранс МЧЖ | Бухоро вилоят Ромитан туман | Битта хужалик жамияти таркибига киради | 2022-07-13 | |
Пешку пахта тозалаш АЖ | Бухоро вилоят Пешку туман | Битта хужалик жамияти таркибига киради | 2022-07-13 | |
Коракул пахта тозалаш АЖ | Бухоро вилоят Коракул туман | Битта хужалик жамияти таркибига киради | 2022-07-13 | |
Ромитан пахта тозалаш АЖ | Бухоро вилоят Ромитан туман | Битта хужалик жамияти таркибига киради | 2022-07-13 | |
Шофиркон пахта тозалаш АЖ | Бухоро вилоят Шофиркон туман | Битта хужалик жамияти таркибига киради | 2022-07-13 | |
Олот пахта тозалаш АЖ | Бухоро вилоят Олот туман | Битта хужалик жамияти таркибига киради | 2022-07-13 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |