Орган эмитента, утвердивший отчет | Годовое общее собрание |
Дата утверждения отчета | 28.06.2023 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Humo Sug'urta" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Humo Sug'urta" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, Asaka MFY, Maxatma Gandi ko'chasi, 44 uy | ||
Почтовый адрес: | Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, Asaka MFY, Maxatma Gandi ko'chasi, 44 uy | ||
Адрес электронной почты: | humosugurtainfo@gmail.com | ||
Официальный веб-сайт: | www.humosugurta.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | ЦОО АКБ "KAPITALBANK" | ||
Номер расчетного счета: | 20208000500614483001 | ||
МФО: | 01088 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | |||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 303898731 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 100 | ||
ОКПО: | 26142341 | ||
ОКОНХ: | 84500 | ||
СОАТО: | 1726269 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | -0,089 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 0,083 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,000 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,083 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 4,774 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
30.06.2022 | 30.06.2022 | Ахматахунов Элдор Толкунбоевич | Генеральный директор | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
30.06.2022 | 30.06.2022 | Масудов Жамолиддин Хайриддинович | Ревизор | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
01.11.2022 | Ахматахунов Элдор Толкунбоевич | Генеральный директор | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | ||
01.11.2022 | 01.11.2022 | Мусаев Азиз Анварович | Генеральный директор | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
01.11.2022 | 01.11.2022 | Рахманов Отабек Махамадалиевич | Член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
01.11.2022 | 01.11.2022 | Курбанов Зафар Уткирович | Член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
01.11.2022 | 01.11.2022 | Аманов Улугбек Эркинович | Член Наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Изменение в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акций(долей, паев) | 30 | 05.01.2022 | 05.01.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 05.01.2022 | 05.01.2022 | |
Решения,принятые высшим органом управления эмитентом | 6 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | |
Изменения в составе исполнительного органа | 8 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | |
Изменения в составе ревизионной комиссии | 8 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | |
Решения,принятые высшим органом управления эмитентом | 6 | 07.11.2022 | 08.11.2022 | |
Изменения в составе исполнительного органа | 8 | 07.11.2022 | 08.11.2022 | |
Изменения в составе наблюдательного совета | 8 | 07.11.2022 | 08.11.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 07.11.2022 | 08.11.2022 | |
Изменение места нахождения (почтового адреса) | 2 | 09.11.2022 | 10.11.2022 | |
Решения,принятые высшим органом управления эмитентом | 6 | 09.12.2022 | 09.12.2022 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 3999.00 | 3999.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 2625.00 | 3424.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 1374.00 | 575.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 87682989.00 | 87682989.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | |||
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 87682989.00 | 87682989.00 | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 87684363.00 | 87683564.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | |||
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | |||
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | |||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 374255.00 | 374255.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | |||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 862.00 | 862.00 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 355581.00 | 355581.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 818.00 | 818.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 16994.00 | 16994.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | |||
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | |||
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | |||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 910525.00 | 903125.00 | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 1284780.00 | 1277380.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 88969143.00 | 88960944.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 29249943.00 | 29249943.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 346.00 | 346.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -19809323.00 | -22424226.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 9440966.00 | 6826063.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 69873335.00 | 66728783.00 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 69873335.00 | 66728783.00 | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 9654842.00 | 15406098.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 9640942.00 | 15392198.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 8338.00 | 8338.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 8500.00 | 8500.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 7211.00 | 8948.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 6497.00 | 8234.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 16.00 | 16.00 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 53211.00 | 76369.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 13900.00 | 13900.00 | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 9557169.00 | 15281793.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 79528177.00 | 82134881.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 88969143.00 | 88960944.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | |||||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | |||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | |||||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 57638.00 | 16212.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | |||||
Административные расходы | 060 | 56212.00 | 16212.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 1426.00 | ||||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | |||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 57638.00 | 16212.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 504632.00 | 3789274.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | |||||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 504632.00 | 3789274.00 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 4667700.00 | 6387345.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 2078752.00 | ||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | 1699328.00 | ||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 2968372.00 | 4308593.00 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 4220706.00 | 2614283.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 4220706.00 | 2614283.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | |||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 4220706.00 | 2614283.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО "AUDIT-FAIR SERVICES" | 2023-03-15 | 102 | положительное | 2023-05-23 | Юлдащев Ф.М. | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
ООО «RETAIL AUTO SALE» | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский район | Юридическое лицо которое владеет 20 и более процентами этого АО | 2020-07-09 | |
ООО «MILK SOFT» | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Янгихаетский район | Юридическое лицо 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2022-01-05 | |
Мусаев Азиз Анварович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Алмазарский район | Лицо осуществляющее полномочия Генерального директора | 2022-11-07 | |
Рахманов Отабек Махамадалиевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район | Лицо осуществляющее полномочия члена наблюдательного совета | 2022-11-07 | |
Курбанов Зафар Уткирович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яшнабадский район | Лицо осуществляющее полномочия члена наблюдательного совета | 2022-11-07 | |
Аманов Улугбек Эркинович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский район | Лицо осуществляющее полномочия члена наблюдательного совета | 2022-11-07 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |