Орган эмитента, утвердивший отчет | Акциядорларнинг умумий йигилиш карори |
Дата утверждения отчета | 22.06.2023 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Jondor paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Jondor paxta tozalash" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | JOPT | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Бухарская область, Хумин, Хумин кишлок | ||
Почтовый адрес: | Бухарская область, Хумин, Хумин кишлок | ||
Адрес электронной почты: | info@jondorpaxta.uz | ||
Официальный веб-сайт: | jondorpaxta.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | Бухоро "Агробанк" АК | ||
Номер расчетного счета: | 20210000004006243001 | ||
МФО: | 89 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | |||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 202964732 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 17367118 | ||
ОКОНХ: | 17111 | ||
СОАТО: | 1706246866 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0.03 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 3.45 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0.06 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0.74 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 2.54 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 3.84 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 2005 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 200.5 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 16055 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
25.06.2022 | 02.07.2022 | Бафоев Азамат Зияевич | “Бухоро Агрокластер” МЧЖ, бош мутахассис | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2022 | 02.07.2022 | Туробова Шахноза Зокировна | “Бухоро Агрокластер” МЧЖ, мутахассис | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2022 | 02.07.2022 | Тураев Азизбек Баходирович | “Бухоро Агрокластер” МЧЖ, бош хисобчи уринбосари | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2022 | 02.07.2022 | Хамидов Мухаммадхон Ахатхонович | “Бухоро Агрокластер” МЧЖ, мутахассис | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2022 | 02.07.2022 | Остонов Жахонгир | “Бухоро Агрокластер” МЧЖ, мутахассис | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2022 | 02.07.2022 | Муродов Феруз Олимович | “Бухоро Агрокластер” МЧЖ, мутахассис | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2022 | 02.07.2022 | Нарзуллаев Азизжон Шухратович | “Бухоро Агрокластер” МЧЖ, мутахассис | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
25.06.2022 | 02.07.2022 | Музаффаров Комил Бешимович | Жондор ПТЗ бош директори | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Акциядорлар умумий йигилиши томонидан кабулкилинган карор | 6 | 02.07.2022 | 02.07.2022 | |
Ижроия органи таркиби узгарганлиги | 8 | 02.07.2022 | 02.07.2022 | |
Кузатув кенгаши таркиби узгарганлиги | 8 | 02.07.2022 | 02.07.2022 | |
Акциядорларга хисобланадиган дивиденд | 32 | 02.07.2022 | 02.07.2022 | |
Аффилланган шахслар руйхати узгариши | 36 | 02.07.2022 | 02.07.2022 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 4233609.00 | 4458053.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 2695222.00 | 3106087.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 1538387.00 | 1351966.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 1163364.00 | 1163364.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 305810.00 | 305810.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 857554.00 | 857554.00 | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 10054669.00 | 5202543.00 | |
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 12756420.00 | 7717873.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 82690.00 | 80430.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 22258.00 | 19998.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | 60432.00 | 60432.00 | |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | |||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 36126908.00 | 29045715.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | |||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 27894807.00 | 21550134.00 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 305334.00 | ||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 6335732.00 | 5831054.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 1814182.00 | 299064.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 82187.00 | 47926.00 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 1012203.00 | ||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | |||
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 354017.00 | 103310.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 1.00 | ||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 353642.00 | 103309.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 375.00 | ||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 3350000.00 | ||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 39913615.00 | 29229455.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 52670035.00 | 36947328.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 8344640.00 | 8344640.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 2102534.00 | 2174925.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 3428623.00 | 3428623.00 | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 21658049.00 | 6311458.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 20853525.00 | 20853525.00 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 2080580.00 | 2080580.00 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 51610705.00 | 36336505.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 1059330.00 | 610823.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 1059330.00 | 610823.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 42326.00 | 40255.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 5481.00 | 269630.00 | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | |||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 964872.00 | 256075.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 42101.00 | 1149.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 16055.00 | ||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 2308.00 | 25713.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 2242.00 | 1946.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 1059330.00 | 610823.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 52670035.00 | 36947328.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 8244929.00 | 2260.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 5557212.00 | 2260.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 2687717.00 | ||||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 983702.00 | 702785.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | 502859.00 | 466454.00 | |||
Административные расходы | 060 | 480843.00 | 236331.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | |||||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 1152221.00 | 1699547.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 2856236.00 | 996762.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 140958.00 | 261203.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 13750.00 | 261203.00 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | 127208.00 | ||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | |||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | |||||
Расходы в виде процентов | 180 | |||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 2997194.00 | 1257965.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 2997194.00 | 1257965.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 465036.00 | 149514.00 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 2532158.00 | 1108451.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
Аудит ким МЧж | 2021-06-03 | 7 | ижобий | 2023-05-30 | Мустафаев Б | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Бафоев Азамат Зияевич | Бухоро вилоят | Кузатув кенгаши аъзоси | 2022-06-25 | |
Туробова Шахноза Зокировна | Бухоро вилоят | Кузатув кенгаши аъзоси | 2022-06-25 | |
Тураев Азизбек Баходирович | Бухоро вилоят | Кузатув кенгаши аъзоси | 2022-06-25 | |
Тураев Азизбек Баходирович | Бухоро вилоят | Кузатув кенгаши аъзоси | 2022-06-25 | |
Остонов Жахонгир | Бухоро вилоят | Кузатув кенгаши аъзоси | 2022-06-25 | |
Муродов Феруз Олимович | Бухоро вилоят | Кузатув кенгаши аъзоси | 2022-06-25 | |
Нарзуллаев Азизжон Шухратович | Бухоро вилоят | Кузатув кенгаши аъзоси | 2022-06-25 | |
Музаффаров Комил Бешимович | Бухоро вилоят | Жамият бош директори | 2022-06-25 | |
Когон пахта тозалаш АЖ | Бухоро вилоят | Бир хужалик жамияти таркибига киради. | 2022-06-25 | |
Бухоро пахта тозалаш АЖ | Бухоро вилоят | Бир хужалик жамияти таркибига киради. | 2022-06-25 | |
Коракул пахта тозалаш АЖ | Бухоро вилоят | Бир хужалик жамияти таркибига киради. | 2022-06-25 | |
Гиждувон пахта тозалаш АЖ | Бухоро вилоят | Бир хужалик жамияти таркибига киради. | 2022-06-25 | |
Шофиркон пахта тозалаш АЖ | Бухоро вилоят | Бир хужалик жамияти таркибига киради. | 2022-06-25 | |
Пешку пахта тозалаш АЖ | Бухоро вилоят | Бир хужалик жамияти таркибига киради. | 2022-06-25 | |
Ромитан пахта тозалаш АЖ | Бухоро вилоят | Бир хужалик жамияти таркибига киради. | 2022-06-25 | |
Олот пахта тозалаш МЧЖ | Бухоро вилоят | Бир хужалик жамияти таркибига киради. | 2022-06-25 | |
Бухоро пахта уругчилиги МЧЖ | Бухоро вилоят | Бир хужалик жамияти таркибига киради. | 2022-06-25 | |
Пахтасаноаттранс МЧЖ | Бухоро вилоят | Бир хужалик жамияти таркибига киради. | 2022-06-25 | |
Бухсозтаъмирсервис МЧЖ | Бухоро вилоят | Бир хужалик жамияти таркибига киради. | 2022-06-25 | |
Бухоро минтакавий пахта терминали ИЧТК МЧЖ | Бухоро вилоят | Бир хужалик жамияти таркибига киради. | 2022-06-25 | |
Бухоро Агрокластер МЧЖ | Бухоро вилоят | Жамиятнинг 51 фоиз акция пакетига эгалик килади. | 2022-06-25 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |