Орган эмитента, утвердивший отчет | годовое общее собрание акционеров |
Дата утверждения отчета | 28.06.2023 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Simurg" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Simurg" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | г. Ташкент, Яшнобадский район, ул.Паркентская 7- тупик, дом 2 | ||
Почтовый адрес: | 100007, г. Ташкент, Яшнобадский район, ул.Паркентская 7- тупик, дом 2 | ||
Адрес электронной почты: | buh@simurg.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.aosimurg.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | АТФ «Асака» банка г.Ташкент | ||
Номер расчетного счета: | 20208000300430679001 | ||
МФО: | 417 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | № 000235-07 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200547531 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 14827832 | ||
ОКОНХ: | 96190 | ||
СОАТО: | 1726290 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | -1,02 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 19,18 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0,04 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 27,89 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 97 651 577,48 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
22.06.2022 г. | Шельменкова Юлия Фёдоровна | член РК, финансист ООО «Polifleks» | ГОСА | выведен из состава (уволен) | ||
22.06.2022 г. | Ненашев Владимир Игоревич | член РК, фрилансер | ГОСА | выведен из состава (уволен) | ||
22.06.2022 г. | Исакова Екатерина Сергеевна | член РК, финансист ИП ООО «Prime Ceramics» | ГОСА | выведен из состава (уволен) |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитент | 6 | 01.07.2022 г. | 04.07.2022 г. | |
Изменение в персональном составе должностных лиц (ревизионной комиссии) | 8 | 01.07.2022 г. | 04.07.2022 г. |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 17638477.37 | 17615615.78 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 9381618.41 | 9920364.49 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 8256858.96 | 7695251.29 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 123.57 | 123.57 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 123.57 | 123.57 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 1836047.40 | 1836047.40 | |
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 10093029.93 | 9531422.26 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 524879.44 | 525489.87 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 12219.80 | 12830.23 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 512659.64 | 512659.64 | |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 2225.71 | 2573.72 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 863260.76 | 1187619.23 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 297145.39 | 389504.76 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | |||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 49744.59 | 49802.20 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 36450.71 | 18857.68 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 479920.07 | 729454.59 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 35453.54 | 37763.72 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 35453.54 | 37763.72 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | |||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 17632639.94 | 17072470.52 | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 19058459.39 | 18825917.06 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 29151489.32 | 28357339.32 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 687376.50 | 687376.50 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 6830661.82 | 6827977.80 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 20562811.57 | 19860570.66 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 28080849.89 | 27375924.96 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 1070639.43 | 981414.36 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 490744.43 | 423209.83 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 227387.09 | 209269.51 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 5757.56 | 23265.05 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 3798.39 | 9987.58 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 3718.94 | 1882.47 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 97651.57 | 97651.57 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 104517.12 | 29043.84 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 579895.00 | 558204.53 | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 47913.76 | 52109.81 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 1070639.43 | 981414.36 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 29151489.32 | 28357339.32 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 102275.48 | 535293.91 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 46939.99 | 198141.09 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 55335.49 | 337152.82 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 1654513.12 | 1294818.90 | |||
Расходы по реализации | 050 | 860294.19 | 757126.06 | |||
Административные расходы | 060 | 375648.11 | 283358.96 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 418570.82 | 254333.88 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 52030.24 | 9370.89 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 1547147.39 | 948295.19 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 629123.24 | 276030.77 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | |||||
Доходы в виде процентов | 130 | 187100.23 | 249534.52 | |||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | 420913.90 | ||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 21109.11 | 26496.25 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 510579.80 | 29976.49 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 173804.18 | 7428.23 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | 324338.18 | ||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 12437.44 | 22548.26 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 1428603.95 | 702240.91 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 1428603.95 | 702240.91 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | |||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 1428603.95 | 702240.91 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО «AUDIT KANON» | 2019-04-02 | 756 | положительное | 2023-05-22 | Платонова Л.В. | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Общество с ограниченной ответственностью “HAND PACK” | 100007, г.Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Паркентская, 7 пр., д. 2 | юридическое лицо, обладающее 20 и более % голосующих акций этого акционерного общества | 2018-03-17 | |
Эргашев Абдимутал | Республика Узбекистан, г.Ташкент | член Наблюдательного совета | 2017-06-29 | |
Мелкумов Михаил Аркадьевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент | член Наблюдательного совета | 2017-06-29 | |
Красовский Олег Леонидович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | член Наблюдательного совета | 2017-06-29 | |
Ненашев Алексей Владимирович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | член Наблюдательного совета | 2019-06-28 | |
Ахмедов Фаррух Фаридович | Республика Узбекистан, г.Ташкент | член Наблюдательного совета | 2021-11-12 | |
Асфандиярова Тамила Камильевна | Республика Узбекистан, г.Ташкент | Директор | 2021-11-12 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |