Орган эмитента, утвердивший отчет | Акциядорларнинг умумий йигилиш карори |
Дата утверждения отчета | 01.07.2023 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Romitan paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Romitan paxta tozalash" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Бухарская область, г. Ромитан, А.Темура, 4 | ||
Почтовый адрес: | Бухарская область, г. Ромитан, А.Темура, 4 | ||
Адрес электронной почты: | info@romitanpaxta.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.romitanpaxta.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | Бухоро "Агробанк" АК | ||
Номер расчетного счета: | 20210000400414206001 | ||
МФО: | 89 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | |||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200888930 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 331174 | ||
ОКОНХ: | 17111 | ||
СОАТО: | 1706242501 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 1.01 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1.4 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0.008 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 2573 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 102.92 | |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 2573 | |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 102.92 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 462159 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
28.06.2022 | 05.07.2022 | Норов Жамшид Жуманиёзович | “Бухоро Агрокластер” МЧЖ, Ижро назорати | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
28.06.2022 | 05.07.2022 | Нарзуллаев Азизжон Шухратович | “Бухоро Агрокластер” МЧЖ, булим бошлиги | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
28.06.2022 | 05.07.2022 | Тўраев Азизбек Баходирович | “Бухоро Агрокластер” МЧЖ, бош хисобчи уринбосари | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
28.06.2022 | 05.07.2022 | Туробова Шахноза | “Бухоро Агрокластер” МЧЖ, мутахассис | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
28.06.2022 | 05.07.2022 | Ботиров Ғолиб Ғуломжон ўғли | “Бухоро Агрокластер” МЧЖ, мутахассис | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
28.06.2022 | 05.07.2022 | Пулатов Бахтиёр Ибодович | Акциядор | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
28.06.2022 | 05.07.2022 | Пулатов Азимжон Бахтиёрович | Акциядор | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) | |
28.06.2022 | 05.07.2022 | Муродов Уткир Октамович | Жамият бош директори | Акциядорлар умумий йигилиши | Избран (назначен) |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Акциядорлар умумий йиғилиши томонидан кабул килинган карорлар | 6 | 11.04.2022 | 13.04.2022 | |
Акциядорларга хисобланган дивиденд | 32 | 11.04.2022 | 13.04.2022 | |
Акциядорлар умумий йиғилиши томонидан кабул килинган карорлар | 6 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | |
Кузатув кенгаши таркиби узгарганлиги | 8 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | |
Ижроия органи узгарганлиги | 8 | 05.07.2022 | 05.07.2022 | |
Аффилланган шахслар руйхати ўзгарганлиги | 8 | 05.07.2022 | 05.07.2022 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | |||
Сумма износа (0200) | 011 | |||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | |||
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 991386.00 | 991386.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 294746.00 | 294746.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 506640.00 | 506640.00 | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 190000.00 | 190000.00 | |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 6774628.00 | ||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 7766014.00 | 991386.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | |||
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | |||
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | |||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 28387144.00 | 12571022.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | |||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 17078072.00 | 5342209.00 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | |||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 11112959.00 | 7067913.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 45478.00 | 89381.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 635.00 | 387.00 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 150000.00 | 71132.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | |||
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 2021343.00 | 599035.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 2021343.00 | 599035.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | |||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 700000.00 | 700000.00 | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 31108487.00 | 13870057.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 38874501.00 | 14861443.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 6040643.00 | 6040643.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 479525.00 | 479525.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 6217376.00 | ||
Целевые поступление (8800) | 460 | 24930851.00 | 6898674.00 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 941045.00 | 894793.00 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 38609440.00 | 14313635.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 265061.00 | 547808.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 265061.00 | 547808.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | |||
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 1814.00 | 2054.00 | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | |||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 4436.00 | 6334.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 7253.00 | 9475.00 | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | |||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 169285.00 | 462159.00 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 11109.00 | 20773.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 71164.00 | 47013.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 265061.00 | 547808.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 38874501.00 | 14861443.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 564086.00 | ||||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 324699.00 | ||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 239387.00 | ||||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 399764.00 | 661071.63 | |||
Расходы по реализации | 050 | |||||
Административные расходы | 060 | 247854.00 | 255975.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 151910.00 | 405096.63 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 44731.00 | 59679.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 115646.00 | 601392.63 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 115646.00 | 555141.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 6869.00 | 419152.00 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | 108777.00 | 135989.00 | |||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | |||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | |||||
Расходы в виде процентов | 180 | |||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 46251.63 | ||||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 46251.63 | ||||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 7497.89 | ||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 7497.89 | 46251.63 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
Аудит ким МЧЖ | 2021-06-03 | 7 | ижобий | 2023-03-28 | 1 | Бобомуродов Г.Р. | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Норов Жамшид Жуманиёзович | Бухоро вилоят | Кузатув кенгаши аъзоси | 2022-07-05 | |
Нарзуллаев Азизжон Шухратович | Бухоро вилоят | Кузатув кенгаши аъзоси | 2022-07-05 | |
Тўраев Азизбек Баходирович | Бухоро вилоят | Кузатув кенгаши аъзоси | 2022-07-05 | |
Туробова Шахноза | Бухоро вилоят | Кузатув кенгаши аъзоси | 2022-07-05 | |
Ботиров Ғолиб Ғуломжон ўғли | Бухоро вилоят | Кузатув кенгаши аъзоси | 2022-07-05 | |
Пулатов Бахтиёр Ибодович | Бухоро вилоят | Кузатув кенгаши аъзоси | 2022-07-05 | |
Пулатов Азимжон Бахтиёрович | Бухоро вилоят | Кузатув кенгаши аъзоси | 2022-07-05 | |
Муродов Уткир Октамович | Бухоро вилоят | Бош директор в.б | 2022-07-05 | |
Когон пахта тозалаш АЖ | Бухоро вилоят | Битта хужалик жамияти таркибига киради. | 2022-07-05 | |
Бухоро пахта тозалаш АЖ | Бухоро вилоят | Битта хужалик жамияти таркибига киради. | 2022-07-05 | |
Коракул пахта тозалаш АЖ | Бухоро вилоят | Битта хужалик жамияти таркибига киради. | 2022-07-05 | |
Гиждувон пахта тозалаш АЖ | Бухоро вилоят | Битта хужалик жамияти таркибига киради. | 2022-07-05 | |
Пешку пахта тозалаш АЖ | Бухоро вилоят | Битта хужалик жамияти таркибига киради. | 2022-07-05 | |
Шофиркон пахта тозалаш АЖ | Бухоро вилоят | Битта хужалик жамияти таркибига киради. | 2022-07-05 | |
Жондор пахта тозалаш АЖ | Бухоро вилоят | Битта хужалик жамияти таркибига киради. | 2022-07-05 | |
Олот пахта тозалаш МЧЖ | Бухоро вилоят | Битта хужалик жамияти таркибига киради. | 2022-07-05 | |
Бухоро минтакавий пахта терминали ИЧТК МЧЖ | Бухоро вилоят | Битта хужалик жамияти таркибига киради. | 2022-07-05 | |
Бухсозтаъмирсервис ИЧШ | Бухоро вилоят | Битта хужалик жамияти таркибига киради. | 2022-07-05 | |
Бухоро пахта уругчилиги МЧЖ | Бухоро вилоят | Битта хужалик жамияти таркибига киради. | 2022-07-05 | |
Пахтасаноаттранс МЧЖ | Бухоро вилоят | Битта хужалик жамияти таркибига киради. | 2022-07-05 | |
Бухоро Агрокластер МЧЖ | Бухоро вилоят | Жамиятнинг 51 фоиз акцияларига эгалик килади. | 2022-07-05 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |