Орган эмитента, утвердивший отчет | ГОСА |
Дата утверждения отчета | 30.06.2023 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Solutions Lab" aksiydaorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | Solutions Lab | ||
Наименование биржевого тикера: | SOLA | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, МСГ АСАКА, ул. Мустакиллик 1 проезд, дом 8 | ||
Почтовый адрес: | |||
Адрес электронной почты: | info@solutionslab.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.solutionslab.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | |||
Номер расчетного счета: | |||
МФО: | |||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | |||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 308349548 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | |||
ОКПО: | |||
ОКОНХ: | |||
СОАТО: |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 82,85 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 361,51 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 76,27 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 1 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 100 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 100 |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | нет | |
Дата и номер государственной регистрации | нет | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | нет | |
Способ размещения ценных бумаг | нет | |
Сроки размещения | нет | |
Дата начала | нет | |
Дата окончания | нет |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
выпуск ценных бумаг | 25 | 17.10.2022 | 09.11.2022 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 485414.00 | 2435831.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 18131.00 | 269483.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | |||
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 106000.00 | 538600.00 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 5300.00 | 76970.00 | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 461630.00 | ||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | |||
Ценные бумаги (0610) | 040 | |||
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 567983.00 | 2627978.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | |||
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | |||
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 32081.00 | 72498.00 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 28559442.00 | 165472274.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 28184785.00 | 156238365.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | |||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 374657.00 | 1428120.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | |||
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 7805789.00 | ||
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 3090.00 | 44966927.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 3090.00 | 7963.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 44958964.00 | ||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 28594613.00 | 210511699.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 29162596.00 | 213139677.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 200000.00 | 200000.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | |||
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 28424765.00 | 153981999.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 28624765.00 | 154181999.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 537831.00 | 58957678.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 531884.00 | 58957678.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 221226.00 | 1506288.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | |||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 32730.00 | 96651.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 81850.00 | 2496.00 | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | |||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | |||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 196064.00 | 1085199.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 5947.00 | ||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 14.00 | 56267044.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 537831.00 | 58957678.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 29162596.00 | 213139677.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 31061985.00 | 155750075.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | |||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 31061985.00 | 155750075.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 2636485.00 | 30265380.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | 673099.00 | 8931812.00 | |||
Административные расходы | 060 | 1951273.00 | 21227884.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 12113.00 | 105684.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 24.00 | ||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 28425524.00 | 125484695.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 112621.00 | ||||
Доходы в виде дивидендов | 120 | |||||
Доходы в виде процентов | 130 | 87253.00 | ||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 25368.00 | ||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 759.00 | 40081.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | |||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 759.00 | 40081.00 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 28424765.00 | 125557235.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 28424765.00 | 125557235.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | |||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 28424765.00 | 125557235.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
АО ООО «MARIKON AUDIT» | 2012-09-12 | 4 404 | Аудиторское заключение независимого аудитора | 2023-06-12 | 170 | Махудова Г.Г. |
14 | Список заключенных крупных сделок в отчетном году | ||||
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) | |
2023-07-04 | нет | нет | нет |
15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
2023-07-04 | нет | нет | нет |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
KAXXAROV ILYOSJON ISROILOVICH Гражданин Республики Узбекистан | Адрес: город Ташкент, Юнусабадский р-н, Юнусабад 4 массив, дом 34, кв. 18 | Член Наблюдательного совета, п.3 ст.85 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» | 2022-10-17 | |
BUTAYOROV DILSHOD KOMILJONOVICH Гражданин Республики Узбекистан | Адрес: город Ташкент, Чиланзарский р- н, массив Ц, дом 4, кв.З | Член Наблюдательного Совета, п.3 ст.85 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» | 2022-10-17 | |
SOFINA MARINA VLADIMIROVNA Гражданка Республики Узбекистан | Адрес: город Ташкент, М.Улугбекский р-н, Массив Ялангач, дом 7., кв.39 | Член Наблюдательного Совета, п.3 ст.85 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» | 2022-10-17 | |
DADAJONOV JAMOLIDDIN MUXITDINOVICH Гражданин Республики Узбекистан | Адрес: г. Ташкент, ул. Генерал Узаков, дом 60А, квартира 44 | Генеральный директор, п.3 ст.85 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» | 2022-09-15 | |
Общество с ограниченной ответственностью «MAKESENSE» | г.Ташкент, МирзоУлугбекский район, Асака кфй, ул. Мустакиллик 1 проезд, дом 8 | П.1 ст.85 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» | 2023-01-16 | |
Общество с ограниченной ответственностью «TECHNO FUTURE TRADE» | .Ташкент, МирзоУлугбекский район, Асака кфй, ул. Мустакиллик 1 проезд, дом 8 | П.6 статьи 85 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» | 2023-03-30 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |