Орган эмитента, утвердивший отчет | ягона акциядор |
Дата утверждения отчета | 03.07.2023 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Yo'lqurilish" Aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Yo'lqurilish" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | г.Ташкент, Мирабадский р-н., ул. Нукус, 77 | ||
Почтовый адрес: | г.Ташкент, Мирабадский р-н., ул. Нукус, 77 | ||
Адрес электронной почты: | info@yulqurilish.uz | ||
Официальный веб-сайт: | yulqurilish.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | АКИБ "Ипотека банк" филиал г.Ташкент | ||
Номер расчетного счета: | 20210000705283674001 | ||
МФО: | 00419 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | |||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 307751303 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 30060591 | ||
ОКОНХ: | |||
СОАТО: | 1726290 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 0,0007 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 0,07 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 0 | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 0 |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | Ягона акциядор | |
Дата и номер государственной регистрации | 21.10.2022 йил Р0918-3 | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 413812552 дона 413812552000 сўм | |
Способ размещения ценных бумаг | ёпиқ обуна | |
Сроки размещения | акциялар давлат рўйхатига олинган кундан бошлаб 360 кун | |
Дата начала | 21.10.2022 йил | |
Дата окончания | 15.10.2023 йил |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Аффилланган шахс билан битим тузилиши | 21 | 06.01.2022 | 06.01.2022 | |
Аффилланган шахс билан битим тузилиши | 21 | 19.01.2022 | 20.01.2022 | |
Аффилланган шахс билан битим тузилиши | 21 | 26.01.2022 | 27.01.2022 | |
Шуъба хўжалик жамиятлари рўйхатидаги ўзгаришлар | 11 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | |
Тобе хўжалик жамиятлари рўйхатидаги ўзгаришлар | 12 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 01.02.2022 | 01.02.2022 | |
Шуъба хўжалик жамиятлари рўйхатидаги ўзгаришлар | 11 | 11.02.2022 | 14.02.2022 | |
Тобе хўжалик жамиятлари рўйхатидаги ўзгаришлар | 12 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 11.02.2022 | 14.02.2022 | |
Аффилланган шахс билан битим тузилиши | 21 | 01.03.2022 | 02.03.2022 | |
Аффилланган шахс билан битим тузилиши | 21 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | |
Аффилланган шахс билан битим тузилиши | 21 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | |
Аффилланган шахс билан битим тузилиши | 21 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | |
Аффилланган шахс билан битим тузилиши | 21 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | |
Аффилланган шахс билан битим тузилиши | 21 | 25.03.2022 | 25.03.2022 | |
Аффилланган шахс билан битим тузилиши | 21 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | |
Аффилланган шахс билан битим тузилиши | 21 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | |
Аффилланган шахс билан битим тузилиши | 21 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | |
Аффилланган шахс билан битим тузилиши | 21 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | |
Аффилланган шахс билан битим тузилиши | 21 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | |
Аффилланган шахс билан битим тузилиши | 21 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | |
Аффилланган шахс билан битим тузилиши | 21 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | |
Аффилланган шахс билан битим тузилиши | 21 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | |
Аффилланган шахс билан битим тузилиши | 21 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | |
Аффилланган шахс билан битим тузилиши | 21 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | |
Аффилланган шахс билан битим тузилиши | 21 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | |
Аффилланган шахс билан битим тузилиши | 21 | 30.03.2022 | 31.03.2022 | |
Аффилланган шахс билан битим тузилиши | 21 | 30.03.2022 | 31.03.2022 | |
Аффилланган шахс билан битим тузилиши | 21 | 11.04.2022 | 13.04.2022 | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 29.06.2022 | 30.06.2022 | |
Тобе хўжалик жамиятлари рўйхатидаги ўзгаришлар | 12 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | |
Шуъба хўжалик жамиятлари рўйхатидаги ўзгаришлар | 11 | 29.06.2022 | 01.07.2022 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 08.07.2022 | 11.07.2022 | |
Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | 32 | 08.07.2022 | 11.07.2022 | |
Аффилланган шахс билан битим тузилиши | 21 | 28.07.2022 | 01.08.2022 | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | |
Шуъба хўжалик жамиятлари рўйхатидаги ўзгаришлар | 11 | 28.07.2022 | 01.08.2022 | |
Тобе хўжалик жамиятлари рўйхатидаги ўзгаришлар | 12 | 28.07.2022 | 01.08.2022 | |
Аффилланган шахс билан битим тузилиши | 21 | 16.08.2022 | 17.08.2022 | |
Шуъба хўжалик жамиятлари рўйхатидаги ўзгаришлар | 11 | 31.08.2022 | 05.09.2022 | |
Тобе хўжалик жамиятлари рўйхатидаги ўзгаришлар | 12 | 31.08.2022 | 05.09.2022 | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 31.08.2022 | 05.09.2022 | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 08.09.2022 | 08.09.2022 | |
Шуъба хўжалик жамиятлари рўйхатидаги ўзгаришлар | 11 | 07.09.2022 | 07.09.2022 | |
Тобе хўжалик жамиятлари рўйхатидаги ўзгаришлар | 12 | 07.09.2022 | 07.09.2022 | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 07.09.2022 | 07.09.2022 | |
Шуъба хўжалик жамиятлари рўйхатидаги ўзгаришлар | 11 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | |
Тобе хўжалик жамиятлари рўйхатидаги ўзгаришлар | 12 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | |
Аффилланган шахс билан битим тузилиши | 21 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 12.09.2022 | 12.09.2022 | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 16.09.2022 | 16.09.2022 | |
Тобе хўжалик жамиятлари рўйхатидаги ўзгаришлар | 12 | 16.09.2022й. | 16.09.2022й. | |
Шуъба хўжалик жамиятлари рўйхатидаги ўзгаришлар | 11 | 16.09.2022й. | 16.09.2022й. | |
Қимматли қоғозларни чиқариш | 25 | 21.10.2022 | 21.10.2022 | |
Шуъба хўжалик жамиятлари рўйхатидаги ўзгаришлар | 11 | 30.11.2022 | 01.12.2022 | |
Тобе хўжалик жамиятлари рўйхатидаги ўзгаришлар | 12 | 30.11.2022 | 01.12.2022 | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 30.11.2022 | 01.12.2022 | |
Шуъба хўжалик жамиятлари рўйхатидаги ўзгаришлар | 11 | 15.12.2022 | 15.12.2022 | |
Тобе хўжалик жамиятлари рўйхатидаги ўзгаришлар | 12 | 15.12.2022 | 15.12.2022 | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 15.12.2022 | 15.12.2022 | |
Шуъба хўжалик жамиятлари рўйхатидаги ўзгаришлар | 11 | 29.12.2022 | 29.12.2022 | |
Тобе хўжалик жамиятлари рўйхатидаги ўзгаришлар | 12 | 29.12.2022 | 29.12.2022 | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 29.12.2022 | 29.12.2022 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 24290359.00 | 25836131.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 133657.00 | 1464403.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 24156702.00 | 24371728.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 142219971.00 | 493521541.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | |||
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 142219971.00 | 493521541.00 | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 289961.00 | 239630.00 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 166666634.00 | 518132899.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 52803.00 | 9101.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 52803.00 | 9101.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 3682.00 | 3643.00 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 4028759.00 | 5555525.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 1161842.00 | 2006735.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 3434.00 | 20.00 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 7894.00 | 20916.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 233562.00 | ||
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 2851935.00 | 2851935.00 | |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 1363.00 | ||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 2291.00 | 442357.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 501753.00 | 730280.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 499159.00 | 728433.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 2594.00 | 1847.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 150000.00 | ||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 4586997.00 | 6448549.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 171253631.00 | 524581448.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 109346175.00 | 523158727.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 1572.00 | 168619.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 696475.00 | 152683.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 59878812.00 | ||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 169923034.00 | 523480029.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 1330597.00 | 1101419.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 660888.00 | 755400.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 28636.00 | 5982.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 80000.00 | 271423.00 | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 157865.00 | ||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 184448.00 | 172981.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 36494.00 | ||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 32899.00 | ||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | |||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 193022.00 | 235387.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 669709.00 | 346019.00 | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 16917.00 | 234.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 1330597.00 | 1101419.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 171253631.00 | 524581448.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 3922473.00 | 4652034.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | |||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 3922473.00 | 4652034.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 3065799.00 | 6171438.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | |||||
Административные расходы | 060 | 2226787.00 | 3403792.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 839012.00 | 2767646.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 203815.00 | ||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 856674.00 | -1315589.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 1468273.00 | ||||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 1468273.00 | ||||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | |||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | |||||
Расходы в виде процентов | 180 | |||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 856674.00 | ||||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 856674.00 | 152684.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 160199.00 | ||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 696475.00 | 152684.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
"Smart audit" МЧЖ | 2019-09-24 | 838 | Ижобий | 2023-04-30 | Д.Толипов | Загрузить |
15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
2022-01-06 | "Трансйулкурилиш махсус пудрат" МЧЖ | ижара шартнома | 2 678 000 | ягона акциядор | Ижарага бериш | |
2022-01-19 | "Автойултаъминот" МЧЖ | фоизсиз қарз маблағи бўйича шартнома | 200 000 000 | ягона акциядор | фоизсиз қарз маблағи бўйича шартнома | |
2022-01-26 | "Автойултаъминот" МЧЖ | ижара шартнома | 3 334 500 | ягона акциядор | Ижарага бериш | |
2022-03-01 | "Қорату ихтисослаштирилган бурғулаш ва портлатиш ишлари бошқармаси" МЧЖ | Методологик ёрдам бериш | 0 | ягона акциядор | Методологик ёрдам бериш | |
2022-03-25 | "Хоразмйулкурилиш" МЧЖ | Методологик ёрдам бериш | 0 | ягона акциядор | Методологик ёрдам бериш | |
2022-03-25 | "Чирчик йул куриш-таъмирлаш" МЧЖ | Методологик ёрдам бериш | 0 | ягона акциядор | Методологик ёрдам бериш | |
2022-03-25 | "Автойулмеханизация" МЧЖ | Методологик ёрдам бериш | 0 | ягона акциядор | Методологик ёрдам бериш | |
2022-03-25 | "Чинозйулиндустрия" МЧЖ | Методологик ёрдам бериш | 0 | ягона акциядор | Методологик ёрдам бериш | |
2022-03-25 | "Наманган йўл қуриш-таъмирлаш" МЧЖ | Методологик ёрдам бериш | 0 | ягона акциядор | Методологик ёрдам бериш | |
2022-03-28 | "Қашқадарё йўл қуриш-таъмирлаш" МЧЖ | Методологик ёрдам бериш | 0 | ягона акциядор | Методологик ёрдам бериш | |
2022-03-28 | "Тахиатош йўллардан мунтазам фойдаланиш" МЧЖ | Методологик ёрдам бериш | 0 | ягона акциядор | Методологик ёрдам бериш | |
2022-03-25 | "Фарғона йўл қуриш-таъмирлаш" МЧЖ | Методологик ёрдам бериш | 0 | ягона акциядор | Методологик ёрдам бериш | |
2022-03-25 | "Қўқон йўл қуриш-таъмирлаш" МЧЖ | Методологик ёрдам бериш | 0 | ягона акциядор | Методологик ёрдам бериш | |
2022-03-25 | "Китоб йўл қуриш-таъмирлаш" МЧЖ | Методологик ёрдам бериш | 0 | ягона акциядор | Методологик ёрдам бериш | |
2022-03-28 | "Трансйўлқурилиш Қарши" МЧЖ | Методологик ёрдам бериш | 0 | ягона акциядор | Методологик ёрдам бериш | |
2022-03-25 | "Газли йўл қуриш-таъмирлаш" МЧЖ | Методологик ёрдам бериш | 0 | ягона акциядор | Методологик ёрдам бериш | |
2022-03-25 | "Сурхондарё йўл қуриш-таъмирлаш" МЧЖ | Методологик ёрдам бериш | 0 | ягона акциядор | Методологик ёрдам бериш | |
2022-03-25 | "Сирдарё йўл қуриш-таъмирлаш" МЧж | Методологик ёрдам бериш | 0 | ягона акциядор | Методологик ёрдам бериш | |
2022-03-25 | "Жиззах йул куриш -таъмирлаш" МЧЖ | Методологик ёрдам бериш | 0 | ягона акциядор | Методологик ёрдам бериш | |
2022-03-30 | "Кўприк қуриш участкаси" МЧЖ | Методологик ёрдам бериш | 0 | ягона акциядор | Методологик ёрдам бериш | |
2022-03-30 | "Каттақўрғон йўл қуриш-таъмирлаш" МЧЖ | Методологик ёрдам бериш | 0 | ягона акциядор | Методологик ёрдам бериш | |
2022-04-11 | "Автойултаъминот" МЧЖ | ижара шартнома | 10 003 500 | ягона акциядор | ижара шартнома | |
2022-07-28 | "Автойултаъминот" МЧЖ | ижара шартнома | 10 003 500 | ягона акциядор | ижара шартнома | |
2022-08-16 | "Жиззах йўл қуриш-таъмирлаш" МЧЖ | қарз шартномаси | 200 000 000 | ягона акциядор | қарз шартномаси | |
2022-09-12 | "Махсусйўлқурилиш" МЧЖ | қарз шартномаси | 0 | ягона акциядор | қарз шартномаси |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Ерниязов Руслан Муптуллаевич | Тошкент шаҳар | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2020-09-18 | |
Назаров Шухрат Бахтиёрович | Тошкент шаҳар | Член НС | 2022-09-30 | |
Миралиев Алишер Эркинович | Тошкент шаҳар | Член НС | 2022-09-30 | |
Жуманиязов Мансурбек Базорбоевич | Тошкент шаҳар | Член НС | 2022-09-30 | |
Умурзаков Лутфулло Хасанбоевич | Тошкент шаҳар | Член НС | 2022-09-30 | |
Софаров Шухрат Уралович | Тошкент шаҳар | Член НС | 2022-09-30 | |
“Трансйўлқурилиш магистрал” МЧЖ | Қорақалпоғистон Республикаси, Муйноқ тумани, Амир Темур кўчаси рақамсиз уй | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2020-09-18 | |
“Каратау ихтисослаштирилган бурғулаш ва портлатиш ишлари бошқармаси” МЧЖ | Қорақалпоғистон Республикаси, Нукус шаҳри 22 микрорайон, “Қорақалпоғистоннинг 60 йиллиги” кўчаси, 10 уй | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2020-09-18 | |
“Газли йўл қуриш-таъмирлаш корхонаси” МЧЖ | Бухоро вилояти, Ромитан тумани, Шўрча ҚФЙ, Қоқиштувон қишлоғи | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2020-09-18 | |
“Жиззах йўлқуриш-таъмирлаш” МЧЖ | Жиззах вилояти, Жиззах шаҳри, Улуғбек маҳалласи, Тошкент кўчаси 14-уй | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2020-09-18 | |
“Трансйўлқурилиш қарши” МЧЖ | Қашқадарё вилояти, Қарши шаҳри Ойдин МФЙ Пахтазор митти тумани 49-уй 4-хона | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2020-09-18 | |
“Китоб йўл қуриш-таъмирлаш” МЧЖ | Қашқадарё вилояти, Китоб тумани, Пахтаобод МФЙ, Новқат қишлоғи | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2020-09-18 | |
“Наманган йўл қурилиш-таъмирлаш” МЧЖ | Наманган вилояти, Тўрақўрғон тумани, Оқтош шаҳарчаси, Осойишталик кўчаси, 70-уй | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2020-09-18 | |
“Сирдарё йўл қурилиш-таъмирлаш” МЧЖ | Сирдарё вилояти, Гулистон шаҳри, Тошкент кўчаси 12 уй | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2020-09-18 | |
“Каттақўрғон йўл қуриш-таъмирлаш” МЧЖ | Самарқанд вилояти, Каттақўрғон шаҳри, Бухоро кўчаси, 68-уй | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2020-09-18 | |
“Трансйўлқурилиш сурхон магистрал” МЧЖ | Сурхондарё вилояти, Термиз шаҳри, Нодира кўчаси 3 “А” - уй | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2020-09-18 | |
“Сурхондарё йўл қурилиш-таъмирлаш” МЧЖ | Сурхондарё вилояти, Денов тумани, “Нуристан” МФЙ | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2020-09-18 | |
“Чирчиқ йўл қурилиш-таъмирлаш” МЧЖ | Тошкент вилояти, Чирчиқ шаҳар, Тикланиш кўчаси, 24 а уй | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2020-09-18 | |
“Кўприк қуриш участкаси” МЧЖ | Тошкент шаҳар, Нукус 77 | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2020-09-18 | |
“Махсусйўлқурилиш” МЧЖ | Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани, Мустақиллик шох кўчаси, 68-уй | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2020-09-18 | |
“Фарғона йўл қуриш-таъмирлаш” МЧЖ | Фарғона вилояти, Фарғона шаҳар, Мустақиллик шох кўчаси, 350 Г уй | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2020-09-18 | |
“Қўқон йўл қуриш-таъмирлаш” МЧЖ | Фарғона вилояти, Қўқон шаҳар, Туркистон кўчаси, 4-а уй | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2020-09-18 | |
“Xorazmyo'lqurilish” МЧЖ | Хоразм вилояти, Урганч шаҳар, И.Дўсов кўчаси, 19-уй | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2020-09-18 | |
“Трансйўлқурилиш махсус пудрат” МЧЖ | Тошкент шаҳар, Нукус 77 | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2020-09-18 | |
“Ангрен ихтисослаштирилган бурғулаш ва портлатиш ишлари бошқармаси” МЧЖ | Тошкент вилояти, Ангрен шаҳар, Янгиобод-2, Мирзо Улуғбек кўчаси, 161-уй | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2020-09-18 | |
“Назарбекавтойўл” МЧЖ | Тошкент вилояти, Ангрен шаҳар, Мирзо Улуғбек кўчаси, 166-уй. | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2020-09-18 | |
“Тошкент ихтисослаштирилган бурғулаш ва портлатиш ишлари бошқармаси” МЧЖ | Тошкент шаҳар, Яшнобод тумани, П. Махмуд 2-тор кўчаси, 26-уй. | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2020-09-18 | |
“Кўприклар ва сунъий иншоотлар қуриш - таъмирлаш” Maсъулияти чекланган жамияти | Тошкент шаҳар, Яшнобод тумани, П. Махмуд 2-тор кўчаси, 26-уй. | Юр. лицо, являющееся ДХО этого АО | 2021-02-03 | |
“Йўл ва кўприк қуриш” Maсъулияти чекланган жамияти | Тошкент шаҳар, Яшнобод тумани, П. Махмуд 2-тор кўчаси, 26-уй. | Юр. лицо, являющееся ДХО того же АО, ДХО которого является АО | 2021-02-03 | |
"Йўл ва сунъий иншоотлар қуриш" МЧж | Тошкент шаҳар, Яшнобод тумани, П. Махмуд 2-тор кўчаси, 26-уй. | Юр. лицо, являющееся ДХО того же АО, ДХО которого является АО | 2021-05-12 | |
