Орган эмитента, утвердивший отчет | ОСА |
Дата утверждения отчета | 07.07.2023 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Qaraqalpaq go'sh-su't sawda" aksiyadorlik jamiyati u'lgurji hududiy bazasi | ||
Сокращенное: | "Qaraqalpaq go'sh-su't sawda" AJ U'HB | ||
Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Республика Каракалпакстан, г. Нукус, проспект Бердаха 1 | ||
Почтовый адрес: | Республика Каракалпакстан, г. Нукус, проспект Бердаха 1 | ||
Адрес электронной почты: | kkgushtsutsavdo@mail.ru | ||
Официальный веб-сайт: | www.kkgushtsutsavdo.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | АК Аолка банк г. Нукус | ||
Номер расчетного счета: | 20210000100383596001 | ||
МФО: | 623 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | |||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200349801 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 1573666 | ||
ОКОНХ: | 71124 | ||
СОАТО: | 1735401 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0.01 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 15.1 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0.08 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 0.04 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 23,8 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
30.06.2022 | 30.06.2022 | Адилбаев Рустем | член наблюдательного совета | общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
30.06.2022 | 30.06.2022 | Нуратдинов Кенесбай | член наблюдательного совета | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
30.06.2022 | 30.06.2022 | Ауезов Султанияз | член рев.комиссии | общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
30.06.2022 | 30.06.2022 | Курбанова Сарбиназ | член рев.комиссии | общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
30.06.2022 | 30.06.2022 | Ганибаев Атабек | член рев.комиссии | общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
30.06.2022 | 30.06.2022 | Хабипов Уснатдин | член рев.комиссии | общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения принятые высшим органом управления | 6 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | |
изменения в составе наблюд. совета | 8 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | |
изменеия в составе рев.комиссии | 8 | 25.07.2022 | 25.07.2022 | |
изменеия в составе аффилиров.лиц. | 36 | 25.07.2022 | 25.07.2022 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 2298368.00 | 2102823.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 1794446.00 | 1654323.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 503922.00 | 448500.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 389739.00 | 389739.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 389739.00 | 389739.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 893661.00 | 838239.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 380408.00 | 252452.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 17161.00 | 17161.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 363247.00 | 235291.00 | |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | |||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 852079.00 | 1037916.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 304224.00 | 305483.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | |||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 14087.00 | 66317.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 4609.00 | 14297.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 529159.00 | 651819.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 3676.00 | 7299.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | |||
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 3676.00 | 145.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 1236163.00 | 1297667.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 2129824.00 | 2135906.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 648000.00 | 648000.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 1396028.00 | 1396028.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 31956.00 | 5949.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 2075984.00 | 2049977.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 53840.00 | 85929.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 53840.00 | 85929.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 4661.00 | 29345.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 4256.00 | 10986.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 6564.00 | 1081.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 3767.00 | 3722.00 | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | |||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | |||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 21099.00 | 23209.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 13493.00 | 17586.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 53840.00 | 85929.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 2129824.00 | 2135906.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 3297402.00 | 2058695.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 3000366.00 | 1838121.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 297036.00 | 220574.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 706289.00 | 742130.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | 322848.00 | 281839.00 | |||
Административные расходы | 060 | 147493.00 | 111270.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 235948.00 | 349021.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 323616.00 | 461695.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 85637.00 | 59861.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 123232.00 | 66860.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | |||||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | |||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 123232.00 | 66860.00 | |||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | |||||
Расходы в виде процентов | 180 | |||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 37595.00 | 6999.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 37595.00 | 6999.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 5639.00 | 1050.00 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 31956.00 | 5949.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО "КК Аудит сервис" | 2019-04-05 | 779 | Мин.фин.РУз. | 2023-04-27 | 66 | Хабипов У. | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
АО "Узагроэкспорт" | г. Ташкент ул. Нукуса 73-а | владелец 25% акции | 2017-07-02 | |
МЧФ "Урумхан апа" | г. Нукус ул. Досназарова б/н | владелец 23,1 % акции | 2007-01-21 | |
Аннаклычев Сапармухаммед | г. Нукус ул. Арча 1 | Председатель Наблюдатель.совета | 2008-06-24 | |
Усаров Агзамжон | г. Ташкент Юнус-обод р-н 19 квар.д-31 кв.180 | член наблюдательного совета | 2021-06-30 | |
Саатбаев Улугбек | Хожели р-н ул. Маханова 84 | член наблюдательного совета | 2008-06-24 | |
Таджибаев Даулетбай | г. Нукус ул. Ахунова 84 | член наблюдательного совета | 2008-06-24 | |
Нуратдинов Кенесбай | Хожели р-н ул. Алма-Ата 89 | член наблюдательного совета | 2022-06-30 | |
Атабаев Маткарим Рузметович | г. Нукус ул. Проектная б/н | председатель правления | 2002-05-25 | |
Курбанов Полатбек | г. Нукус ул. Сейтниязова 1-б | член правления | 2015-06-17 | |
Асанова Мавлюда | Нукусский р-н, Саманбай АПЖ, Узынкол массив 34 | член правления | 2020-09-18 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |