Орган эмитента, утвердивший отчет | Акциядорларнинг умумий йиғилиши |
Дата утверждения отчета | 04.07.2023 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Surxon parmalash ishlari" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Surxon parmalash ishlari" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | SUPI | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Сурхандарьинская область, г.Кумкурган, ул.Навои, 8 | ||
Почтовый адрес: | Сурхандарьинская область, г.Кумкурган, ул.Навои, 8 | ||
Адрес электронной почты: | info@surxonpi.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.surxonpi.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | Trastbank XAB Termiz filiali | ||
Номер расчетного счета: | 20210000900429300001 | ||
МФО: | 01063 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 6 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200489572 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 142786 | ||
ОКОНХ: | 85130 | ||
СОАТО: | 1722214 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,03 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 0,38 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,2 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0,75 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 843 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 485659,0 | |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 250 | |
По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 3513,0 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
23.07.2022 | 23.07.2022 | Гаппаров Зокиржон Бозорович | член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
23.07.2022 | 23.07.2022 | Маматкулов Кахрамон Нарзуллаевич | член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 2022 йил 23 - июль | 2022 йил 29-июль | |
Кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 2022 йил 23 - июль | 2022 йил 29-июль | |
Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | 32 | 2022 йил 23 - июль | 2022 йил 29-июль | |
Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 2022 йил 23 - июль | 2022 йил 29-июль |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 114696966.00 | 108359057.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 58070405.00 | 59600975.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 56626561.00 | 48758082.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 1257.00 | 1257.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 1257.00 | 1257.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 13567927.00 | 13567927.00 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 70195745.00 | 62327266.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 28071283.00 | 37031531.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 28071283.00 | 28462008.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 8569523.00 | ||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | |||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 10481398.00 | 10116339.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 6318026.00 | 6047266.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | |||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 23838.00 | 16305.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 3932651.00 | 3845245.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 206883.00 | 207523.00 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | |||
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 71799.00 | 46562.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 71799.00 | 46562.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | |||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 38624480.00 | 47194432.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 108820225.00 | 109521698.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 590160.00 | 590160.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 28772842.00 | 9215266.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 7029986.00 | 7447486.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 4957385.00 | 1205320.00 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 41350373.00 | 18458232.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 67469852.00 | 91063466.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 67469852.00 | 91063466.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 58983570.00 | 81586688.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | |||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 628991.00 | 722489.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 5851281.00 | 7150826.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | |||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 1913621.00 | 1598952.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 92389.00 | 4511.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 67459852.00 | 91063466.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 108820225.00 | 109521698.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 55305324.00 | 22657411.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 46338327.00 | 16057036.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 8966997.00 | 6600375.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 7541352.00 | 5960176.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | |||||
Административные расходы | 060 | 944955.00 | 1105855.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 6596397.00 | 4854321.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 64892.00 | ||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 1490537.00 | 640199.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | |||||
Доходы в виде дивидендов | 120 | |||||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | |||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | |||||
Расходы в виде процентов | 180 | |||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 1490537.00 | 640199.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 1490537.00 | 640199.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 512381.00 | 222699.00 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 978156.00 | 417500.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО "Nazorat -Audit" | 2008-07-28 | 67 | Ижобий | 2022-05-19 | Б.Н.Назаров | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
АО "Бухоронефтгазпармалаш" | Бух.обл.г.Караулбазар, ул.Навоий-25 | ушбу жамият билан битта хужалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2022-07-29 | |
АО "Миноракуриш экспедицияси" | г.Карши, пос.Шайх Али, база Карахитой | ушбу жамият билан битта хужалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2022-07-29 | |
АО "Сарбон нефтгаз" | г.Ташкент, Хамзинский район, ул.Аэрадромная-118 | ушбу жамият билан битта хужалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2022-07-29 | |
АО "Узпартаъминот" | Бух.обл.г.Караулбазар, Каршинское шоссе, Промзона | ушбу жамият билан битта хужалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2022-07-29 | |
АО "Кашкадарё пармалаш ишлари" | г.Карши, Касанское шоссе, 3 км. | ушбу жамият билан битта хужалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2022-07-29 | |
АО "Кашкадарё технологик транспорт" | г.Карши, Касанское шоссе, 16 км. | ушбу жамият билан битта хужалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2022-07-29 | |
АО "Узпаравтотранс" | Бух.обл.Караулбазарский район, Каршинское шоссе | ушбу жамият билан битта хужалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2022-07-29 | |
О "Узбекгеофизика" | Ташкентская обл.Кибрайский район, пос.Геофизика | ушбу жамият билан битта хужалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2022-07-29 | |
АО "Нефт ва газ кудукларини синаш" | г.Касан, ул.Ш.Рашидова-103 | ушбу жамият билан битта хужалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2022-07-29 | |
АО "Узпартампонаж" | Бух.обл.г.Караулбазар, Каршинское шоссе, Промзона | ушбу жамият билан битта хужалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2022-07-29 | |
"Узбекнефтгаз бургилаш ишлари" | г.Карши, | ушбу жамият билан битта хужалик бирлашмасига кирувчи юридик шахс | 2022-07-29 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |