Орган эмитента, утвердивший отчет | Единственный акционер |
Дата утверждения отчета | 27.06.2023 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | «Toshkent qishloq xo’jaligi texnikasi zavodi» aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | “Toshkent qishloq xo’jaligi texnikasi zavodi” AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Буюк Ипак йули, 434 | ||
Почтовый адрес: | г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Буюк Ипак йули, 434 | ||
Адрес электронной почты: | referent@tzst.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.tzst.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | АО "Асакабанк" | ||
Номер расчетного счета: | 2021 0000 1003 9134 2001 | ||
МФО: | 00873 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 9268 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 303048260 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 25272604 | ||
ОКОНХ: | 14420 | ||
СОАТО: | 1726269 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | -0,38 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 13,4 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,026 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0,45 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 4,1 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | не начислялось | |
По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | не начислялось | |
По иным ценным бумагам (в сумах на одну ценную бумагу) | не начислялось |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
27.06.2023 | 22.06.2022 | Абдимажитов Шухрат Ахатович | Начальник отдела Министерства финансов Республики Узбекистан | Единственный акционер | выведен из состава (уволен) | |
27.06.2023 | 22.06.2022 | Яхшибоев Сардор Хайитбаевич | Заместитель руководителя группы Агентства по управлению государственными активами | Единственный акционер | выведен из состава (уволен) | |
27.06.2023 | 22.06.2022 | Фазилов Джахонгир Туляганович | Начальника департамента ООО “Тошкент трактор заводи” | Единственный акционер | выведен из состава (уволен) | |
27.06.2023 | 22.06.2022 | Каландаров Алишер Умарович | Начальник департамента ООО “Тошкент трактор заводи” | Единственный акционер | выведен из состава (уволен) | |
27.06.2023 | 22.06.2022 | Курбанов Жасур Фархадович | Начальник управления ООО «Uz Auto commercial Vehicles Management» | Единственный акционер | выведен из состава (уволен) | |
27.06.2023 | 22.06.2022 | Каримов Фархад Музафарович | Начальник отдела ООО «Uz Auto commercial Vehicles Management» | Единственный акционер | выведен из состава (уволен) | |
27.06.2023 | 22.06.2022 | Абдураззаков Саидакбар Искандарович | Специалист ООО “Тошкент трактор заводи” | Единственный акционер | выведен из состава (уволен) |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 15.04.2022 | 20.04.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 6.06.2022 | 10.06.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 22.06.2022 | 1.07.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 30.06.2022 | 13.07.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 29.08.2022 | 30.08.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 8.09.2022 | 20.09.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 23.09.2022 | 26.09.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 25.10.2022 | 26.10.2022 | |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 23.09.2022 | 26.09.2022 | |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа » | 8 | 22.06.2022 | 1.07.2022 | |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа » | 8 | 30.06.2022 | 13.07.2022 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 405395521.00 | 141951525.82 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 77609998.00 | 63910936.67 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 327785523.00 | 78040589.15 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 35934271.00 | 35934271.00 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 25153989.00 | 32340843.56 | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 10780282.00 | 3593427.44 | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 57757418.00 | 57757418.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | |||
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 57757418.00 | 57757418.00 | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | 438879.00 | 438879.00 | |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 75608461.00 | 761083.06 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 472370563.00 | 140591396.65 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 426307222.00 | 376531042.08 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 205709914.00 | 164867327.70 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 27393658.00 | 111454614.74 | |
Готовая продукция (2800) | 170 | 193190650.00 | 100196099.64 | |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 13000.00 | 13000.00 | |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 60.00 | 60.00 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 127354741.00 | 590098399.20 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 97038190.00 | 157672560.54 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 306533.00 | 356445.94 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 10424528.00 | 17217573.91 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 10944687.00 | 3860052.56 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 1862709.00 | 141375588.39 | |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 6778094.00 | 269616177.86 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 1357145.00 | 1940560.98 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 689652.00 | 290387.19 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 667493.00 | 1650173.79 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | |||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 35031000.00 | 34544476.84 | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 590050168.00 | 1003114539.10 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 1062420731.00 | 1143705935.75 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 110606680.00 | 110606680.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 140476918.00 | 140476918.00 | |
Резервный капитал (8500) | 430 | 90017550.00 | 19126216.59 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -8872588.00 | -67743283.04 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 105668566.00 | 105668566.00 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 437897126.00 | 308135097.55 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 577344122.00 | 760714464.75 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 22678.00 | ||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 760714464.75 | ||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 577321444.00 | ||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 22678.00 | ||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 47179483.00 | 74856373.45 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 44281205.00 | 73221286.41 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 31837729.00 | 37941493.32 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 20531.00 | 20531.00 | |
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 6453935.00 | 790575.46 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | |||
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | |||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | |||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 800.00 | ||
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 2898278.00 | 1635087.04 | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 5988741.00 | 34489217.63 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 624523605.00 | 835570838.20 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 1062420731.00 | 1143705935.75 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 113822456.31 | 88879497.31 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 82661322.86 | 101791378.22 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 31161133.45 | 12911880.91 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 21983221.95 | 17715273.82 | |||
Расходы по реализации | 050 | 690259.31 | 874428.04 | |||
Административные расходы | 060 | 10962942.05 | 11376099.26 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 10330020.59 | 5464746.52 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 8084655.21 | 6234619.75 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 17262566.71 | 24392534.98 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 19312.27 | 216099.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | |||||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 19312.27 | 216099.00 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 18731878.56 | 34694259.06 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 3234595.26 | 32740739.13 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 15497283.30 | 195319.93 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 1449999.58 | 58870695.04 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 1449999.58 | 58870695.04 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | |||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 1449999.58 | 58870695.04 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО «Perfectaudit» | 2019-04-17 | 820 | аудиторское заключение | 2022-05-28 | 74 | Жабборов Н.Ш. | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
ООО "ТТЗ" | г. Чирчик | юридическое лицо, которое владеет 100 процентами акций этого общества | 2021-12-02 | |
АО "Технолог" | г. Чирчик | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение. | 2021-12-02 | |
АО "Агрегат заводи" | г. Чирчик | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение. | 2021-12-02 | |
АО "Чирчикский завод сельскохозяйственной техники" | г. Чирчик | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение. | 2021-12-02 | |
ООО "Agrosanoatmashinvest" | г. Ташкент | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение. | 2022-03-10 | |
ООО "Конструкторско-технологический центр сельскохозяйственного машиностроения" | г. Ташкент | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение. | 2021-12-02 | |
ООО СП "Амкодор-Агротехмаш" | г. Ташкент | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет это общество | 2017-01-18 | |
ООО "Инвестагро" | г. Ташкент | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет это общество | 2018-11-13 | |
ООО "Agro Line Logistik" | г. Ташкент | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет это общество | 2018-11-22 | |
ООО "Агротех Лит" | г. Ташкент | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет это общество | 2019-08-08 | |
ООО "Ориент-Узагро" | Республика Таджикистан, г. Душанбе | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет это общество | 2019-02-11 | |
ООО "Ташкент-Агро-Трактор" | г. Ташкент | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет это общество | 2021-03-12 | |
Байметов Шавкат Рустамович | г. Ташкент | лицо, осуществляющее полномочия директора | 2022-09-23 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |