Орган эмитента, утвердивший отчет | Жамият АУЙ қарори |
Дата утверждения отчета | 20.06.2023 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Namangan dori-darmon" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Namangan dori-darmon" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | NGDD | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Наманганская область, г. Наманган, ул. У.Носира, дом 12 | ||
Почтовый адрес: | Наманганская область, г. Наманган, ул. У.Носира, дом 12 | ||
Адрес электронной почты: | nam-dori@inbox.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.namangandd.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | ТИФ Миллий Банк Наманган филиали, | ||
Номер расчетного счета: | 2021000070030660901 | ||
МФО: | 222 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 125 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200046886 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 2018441 | ||
ОКОНХ: | 71212 | ||
СОАТО: | 1714401 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,001 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 0,921 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,004 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 5,8 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,172 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
28.05.2022 | 28.05.2022 | Мусаев Ахмад Собиржанович | кузатув кенгаши аъзоси | Жамият АУЙ қароир | выведен из состава (уволен) | |
28.05.2022 | 28.05.2022 | Косимов Рахимберди Хакимович | Жамият бошқарув раиси | Жамият АУЙ қароир | выведен из состава (уволен) | |
28.05.2022 | 28.05.2022 | Соколовская Элла Александровна | Жамият молия директори | Жамият АУЙ қароир | выведен из состава (уволен) | |
28.05.2022 | 28.05.2022 | Хакимов Нурмухаммад Абдулмахмуд ўғли | кузатув кенгаши аъзоси | Жамият АУЙ қароир | Избран (назначен) | |
28.05.2022 | 28.05.2022 | Қосимов Азиз Раҳимбердиевич | Жамият бошқарув раиси | Жамият АУЙ қароир | Избран (назначен) | |
28.05.2022 | 28.05.2022 | Файзуллаев Икром Лукманжанович | Жамият молия директори | Жамият АУЙ қароир | Избран (назначен) |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 07.06.2022 | 09.06.2022 | |
Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 07.06.2022 | 09.06.2022 | |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 07.06.2022 | 09.06.2022 | |
Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 07.06.2022 | 09.06.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | 6 | 07.06.2022 | 09.06.2022 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 5442705.59 | 7183591.22 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 1216885.40 | 1569801.77 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 4225820.19 | 5613789.45 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 3560.00 | 3560.00 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 3560.00 | 3560.00 | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 4338.64 | 4338.64 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 4338.64 | 4338.64 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 1775319.00 | 437230.50 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 6005477.83 | 6055358.59 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 16140591.34 | 19750868.42 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 569084.78 | 661873.11 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 15571506.56 | 19088995.31 | |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | |||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 1626048.76 | 2358162.76 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 1049893.19 | 1378808.85 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 140956.53 | 138983.02 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | |||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 35174.46 | 12708.30 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 171354.16 | 56211.95 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 4.39 | 114.38 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 228666.02 | 771336.26 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 129604.35 | 96373.95 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 19205.88 | 18948.82 | |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 11259.29 | 10706.27 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 99139.18 | 66718.85 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 17896244.44 | 22205405.13 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 23901722.27 | 28260763.72 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 1525680.00 | 1525680.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 256248.36 | 256248.36 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 389942.04 | 760512.57 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 1223174.16 | 1613116.20 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 3395044.57 | 4155557.13 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 25067.85 | ||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 25067.85 | ||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 20481609.86 | 24105206.59 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 12781609.86 | 18190831.01 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 7264860.31 | 11147324.19 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 4262845.75 | 5669022.74 | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 172588.78 | 104951.36 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 17450.19 | 251961.65 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 30215.37 | 27300.04 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | |||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 161398.31 | 202999.68 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 7700000.00 | 5766666.66 | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 147708.92 | ||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 872251.14 | 787271.34 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 20506677.70 | 24105206.59 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 23901722.27 | 28260763.72 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 54398619.60 | 34708835.10 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 48666575.40 | 30780698.60 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 5732044.20 | 3928136.50 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 5265264.50 | 4960171.80 | |||
Расходы по реализации | 050 | 4219013.00 | 4019855.60 | |||
Административные расходы | 060 | 365064.10 | 419205.30 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 681187.40 | 521110.90 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 1452603.20 | 3600353.20 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 1919382.90 | 2568317.90 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 30689.30 | ||||
Доходы в виде дивидендов | 120 | |||||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 30689.30 | ||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 1560130.20 | 1654368.90 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 1531407.10 | 1580750.40 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 28723.10 | 73618.50 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 389942.00 | 913949.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 389942.00 | 913949.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 153436.40 | ||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 389942.00 | 760512.60 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ДАВР МЧЖ | 2019-04-05 | 764 | ижобий | 2023-05-08 | С.Хусанов | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
«DORI-DARMON» АК | Тошкент ш | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2007-01-01 | |
“Navoiy Dori-Darmon” AJ | Навоий шаҳри | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2007-01-01 | |
“Andijon Dori-Darmon” AJ | Андижон ш | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2007-01-01 | |
“Fergana Dori-Darmon” AJ | Фарғона ш. | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2007-01-01 | |
“Qashqadaryo Dori-Darmon” AJ | Қарши шахри | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2007-01-01 | |
“Samarkand Dori-Darmon” AJ | Самарқанд шахри | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2007-01-01 | |
“O’ZBEKISTON DORI-TAMINOTI” MCHJ | Тошкент шахри | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2007-01-01 | |
“DORI DARMON-HCP” MCHJ | Тошкент шахри | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2007-01-01 | |
“Jizzak Dori-Darmon” MCHJ | Жиззах ш | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2007-01-01 | |
“Surxondaryo Dori-Darmon” MCHJ | Термиз ш | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2007-01-01 | |
“Sirdarya Dori-Darmon” MCHJ | Гулистон ш | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2007-01-01 | |
“Xorezm Dori-Darmon” MCHJ | Ургенч ш. | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2007-01-01 | |
“Buxara Dori-Darmon” MCHJ | Бухоро ш. | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2007-01-01 | |
“Qoraqalpoq Dori-Darmon” MCHJ | Нукус ш. | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2007-01-01 | |
“Toshkent shahar Dori-Darmon” AJ | Тошкент шаҳри | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2007-01-01 | |
“Toshkent viloyat Dori-Darmon” AJ | Тошкент шаҳри | Юр. лицо, входящее в одно с этим АО хозяйственное объединение | 2007-01-01 | |
Гапаров Сайфулла Лутпиллаевич | Наманган шаҳри | Член НС | 2016-06-04 | |
Хакимов Мирзохид Хошимбаевич | Наманган вилояти, Наманган тумани | Член НС | 2016-06-04 | |
Холмирзаев Фуркат Хабибуллаевич | Наманган шаҳри | Член НС | 2016-06-04 | |
Хусанов Бурхонжон Джураевич | Наманган шаҳри | Член НС | 2016-06-04 | |
Исманов Шухрат Шокиржон ўғли | Наманган вилояти, Норин тумани | Член НС | 2016-06-04 | |
Қўчқаров Дилмурод Алижон ўғли | Тошкент шаҳри | Член НС | 2016-06-04 | |
Рахманов Шокиржон Лутфуллаевич | Наманган вилояти, Наманган тумани | Член НС | 2016-06-04 | |
Разақов Илёс Жаббарович | Тошкент шаҳри | Член НС | 2016-06-04 | |
Қўчқаров Дилмурод Алижон ўғли | Тошкент шахри | Член НС | 2016-06-04 | |
Хакимов Нурмухаммад Абдулмахмуд ўғли | Наманган вилояти, Наманган тумани | Член НС | 2022-05-28 | |
Қосимов Азизбек Раҳимбердиевич | Наманган вилояти, Наманган тумани | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2012-05-23 | |
Файзуллаев Икром Лукманжанович | Наманган вилояти, Наманган шахри | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2022-05-28 | |
Исманов Абдумиталибжон Султонович | Наманган вилояти Норин тумани | Лицо, осуществляющее полномочия члена правления | 2022-05-28 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |