Орган эмитента, утвердивший отчет | годовое общее собрания акционеров Общества |
Дата утверждения отчета | 27.06.2023 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "O'zbekiston pochtasi" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "O'zbekiston pochtasi" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | UPOS | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Ўзбекистон Республикаси, 100000, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Олой кўчаси, 1-уй | ||
Почтовый адрес: | Ўзбекистон Республикаси, 100000, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Олой кўчаси, 1-уй | ||
Адрес электронной почты: | info@pochta.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.uz.post | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | АКБ "Алокабанк" | ||
Номер расчетного счета: | 20210000900155266001 | ||
МФО: | 401 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 1310 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200833833 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 14842719 | ||
ОКОНХ: | 52100 | ||
СОАТО: | 1726266 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,021 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 2,004 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,293 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 2,182 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 1,573 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 95,2500 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 5,00 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 258 998 000,00 | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 224 779 000,00 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
28.06.2022 | 28.06.2022 | Искандаров Шавкат Норматович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
28.06.2022 | 28.06.2022 | Ибрагимов Фарход Заирович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
28.06.2022 | 28.06.2022 | Зияев Бахром Кобулович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
28.06.2022 | 28.06.2022 | Эгамбердиев Жамшид Шарифжонович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
28.06.2022 | 28.06.2022 | Махмудов Махсум Мубаширович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
28.06.2022 | 28.06.2022 | Ходжаев Асаджон Азатбекович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
28.06.2022 | 28.06.2022 | Ишанходжаев Асрор Асланович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
28.06.2022 | 28.06.2022 | Тохтыяров Актам Нурмахаматович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
28.06.2022 | 28.06.2022 | Мухитдинов Азиз Хакимович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
28.06.2022 | 28.06.2022 | Қурбонов Алишер Самадович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
28.06.2022 | 28.06.2022 | Маматов Насим Шавкатович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
28.06.2022 | 28.06.2022 | Эргашев Алишер Рахматуллаевич | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
28.06.2022 | 28.06.2022 | Нуриев Аббос Хасанович | Член ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
28.06.2022 | 28.06.2022 | Расулов Муминджан Халикович | Член ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
28.06.2022 | 28.06.2022 | Салиров Джуманазар Батирович | Член ревизионной комиссии | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
28.06.2022 | 28.06.2022 | Файзуллаев Алишер Насибуллаевич | Вр.И.о. Генерального Директора | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 21.01.2022 | 25.01.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 19.04.2022 | 19.04.2022 | |
Изменение в составе наблюдательного совета | 8 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | |
Изменение в составе ревизионной комиссии | 8 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | |
Изменение в составе исполнительного органа | 8 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 07.07.2022 | 08.07.2022 | |
Изменения в перечне зависимых хозяйственных обществ | 12 | 31.03.2022 | 07.07.2022 | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 07.07.2022 | 07.07.2022 | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 04.11.2022 | 04.11.2022 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 135379951.00 | 153598243.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 69746106.00 | 74851751.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 65633845.00 | 78746492.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 498795.00 | 476012.00 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 492740.00 | 471602.00 | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 6055.00 | 4410.00 | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 3399110.00 | 3399110.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 1471052.00 | 1471052.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 1686432.00 | 1686432.00 | |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 217543.00 | 217543.00 | |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 24083.00 | 24083.00 | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 8760746.00 | 13105566.00 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 77799756.00 | 95255578.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 47316422.00 | 39380333.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 36933896.00 | 31239563.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 10382526.00 | 8140770.00 | |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 33213.00 | 48112.00 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 107956295.00 | 98329397.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 49133900.00 | 54850180.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 19532517.00 | 12836051.00 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 1493008.00 | 911651.00 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 12725804.00 | 4837010.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 1412969.00 | 1491288.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 236.00 | ||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 11710047.00 | 13450625.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 11947814.00 | 9952592.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 92901125.00 | 24183966.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 10554349.00 | 4912235.00 | |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 2480874.00 | 1464623.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 58613106.00 | 11533263.00 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 21252796.00 | 6273845.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 2000000.00 | 3700000.00 | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 49229.00 | 12462.00 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 250256284.00 | 165654270.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 328056040.00 | 260909848.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 38056086.00 | 38056086.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 77732297.00 | 77732297.00 | |
Резервный капитал (8500) | 430 | 24018993.00 | 22580549.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -13544050.00 | -12805784.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 1969966.00 | 4445141.00 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 128233292.00 | 130008289.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 75537294.00 | 48236136.00 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 55337294.00 | 28036136.00 | |
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | 54483068.00 | 27882937.00 | |
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 20200000.00 | 20200000.00 | |
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 854226.00 | 153199.00 | |
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 124285454.00 | 82665423.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 111663599.00 | 78551792.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 26455547.00 | 17792425.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 11874180.00 | 3922134.00 | |
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 52424828.00 | 39215082.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 7894379.00 | 10024015.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 21854.00 | 51007.00 | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 147840.00 | ||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 224779.00 | 258998.00 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 7204187.00 | 1761708.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 174529.00 | ||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 747675.00 | 16968.00 | |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 17290185.00 | 9448557.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 199822748.00 | 130901559.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 328056040.00 | 260909848.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 274437582.00 | 298634910.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 207396433.00 | 223904938.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 67041149.00 | 74729972.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 78175851.00 | 105653642.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | 32571.00 | ||||
Административные расходы | 060 | 36782425.00 | 49816813.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 41360855.00 | 55836829.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 13418646.00 | 36356544.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 2283944.00 | 5432874.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 7350291.00 | 32899120.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 1769338.00 | 259613.00 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | 2363220.00 | 857737.00 | |||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 3191007.00 | 31607126.00 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 26726.00 | 174644.00 | |||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 7471905.00 | 36068977.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 2320114.00 | 1591303.00 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 5151791.00 | 34367239.00 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 110435.00 | ||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 2162330.00 | ||||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 2162330.00 | 2263017.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 1472365.00 | 1452944.00 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 689965.00 | 810073.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО «TTT-AUDIT» | 2019-05-04 | 773 | Положительное | 2023-04-20 | 68 | С.Г Хожиакборов, М.М Ботирав, А.С Расулов | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Эгамбердиев Жамшид Шарифжонович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2018-10-10 | |
Ходжаев Асаджон Азатбекович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2018-10-10 | |
"Тохтыяров Актам Нурмахаматович " | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-06-28 | |
Ишанходжаев Асрор Асланович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2019-07-05 | |
Мухитдинов Азиз Хакимович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-06-28 | |
Махмудов Махсум Мубаширович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2018-10-10 | |
Маматов Насим Шавкатович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2021-09-24 | |
Қурбонов Алишер Самадович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2022-06-28 | |
"Эргашев Алишер Рахматуллаевич " | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член НС | 2020-07-07 | |
Файзуллаев Алишер Насибуллаевич | Республика Узбекистан, город Ташкент | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2019-07-12 | |
ООО «POST PRINT» | Город Ташкент, Мирабадский район | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 1999-05-21 | |
ООО «ZARF-PRESS» | Город Ташкент, Мирабадский район | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2005-05-16 | |
ООО «MILLIY POCHTA TO`LOVLARI» | Город Ташкент, Юнусабадский район | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2021-08-12 | |
Министерство финансов Республики Узбекистан | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2021-08-12 | |
Акционерно-коммерческий «АЛОҚАБАНК» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2021-08-12 | |
ООО «UZDIGITAL TV» | Город Ташкент, Юнусабадский район | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-08-12 | |
ООО «Рochta chorva - baliqchilik» | Город Термез, Сурхандарьинская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-08-12 | |
ООО «Matbuot chorva parranda plyus» | Город Джизак, Джизакская область | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2022-04-19 | |
ООО «Aloqa-chorva va parranda» | Сырдарьинская область, город Гулистан | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-08-12 | |
"ООО «Qorakul chorva parranda» " | Навоий вилояти, Навоий шаҳри | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-08-12 | |
"ООО «Payment Aggregation Systems» " | Город Ташкент, Шайхонтохурский район | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-08-12 | |
ООО «ALOQALIZING» | Город Ташкент, Шайхонтохурский район | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-08-12 | |
ООО «ALOQA AKTIV» | Тошкент шаҳри, Миробод тумани | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-08-12 | |
Акционерное общество «O'zkimyosanoat» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-08-17 | |
Акционерное общество «O'zbekiston temir yo'llari» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-08-17 | |
акционерная компания «O'zdonmahsulot» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-08-17 | |
Акционерное общество «Toshshahartransxizmat» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-08-17 | |
Акционерное общество «O'zbekgidroenergo» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-08-17 | |
Акционерное общество «Issiqlik elektr stansiyalari» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-08-17 | |
Акционерное общество «O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-08-17 | |
Акционерное общество «Uzbekistan Airports» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-08-17 | |
Акционерное общество «Uzbekistan Airways» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-08-17 | |
Акционерное общество «Hududgazta'minot» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-08-17 | |
Акционерное общество «Xisorgeologiya» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-08-17 | |
Акционерное общество «Samarkandgeologiya» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-08-17 | |
Акционерное общество «Geoburtexnika» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-08-17 | |
Акционерное общество «O'zbekneftgaz» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-08-17 | |
Акционерное общество «Hududiy elektr tarmoqlari» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-08-17 | |
Акционерное общество «O'ZSUVTA'MINOT» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-08-17 | |
Акционерное общество «O'ztransgaz» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-08-17 | |
Акционерное общество «O'zagrosug'urta» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-08-17 | |
акционерная компания «O'zbektelekom» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-08-17 | |
Акционерное общество «O'zavtosanoat» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-08-17 | |
Акционерный коммерческий банк «Qishloq qurilish bank» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-08-17 | |
Акционерное общество «Navoiyazot» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-08-17 | |
акционерный коммерческий банк «Mikrokreditbank» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-08-17 | |
Акционерное общество «O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-08-17 | |
«O'zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq Banki» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-08-17 | |
Акционерное общество «O'zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-08-17 | |
Акционерное общество «O'zbekgeofizika» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2021-08-17 | |
Акционерное общество «MARKAZIY LABORATORIYA» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2022-04-19 | |
Молия вазирлиги ахборот ҳисоблаш маркази ДУК | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2022-04-19 | |
Ўзмелиомашлизинг ДУК | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2022-04-19 | |
ООО «AMERICAN BRIDGE» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2022-07-07 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |