Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрания акционеров |
Дата утверждения отчета | 14.06.2023 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "MULK-SARMOYA BROKERLIK UYI" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "MULK-SARMOYA BU" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | MSBU | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, пр.Мустакиллик, 107 | ||
Почтовый адрес: | г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, пр.Мустакиллик, 107 | ||
Адрес электронной почты: | info@ndvakt.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.msbu.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | Мирабадский филиал АИКБ "Ипак йули" | ||
Номер расчетного счета: | 20208000900500422001 | ||
МФО: | 1101 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | |||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201199743 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 14941663 | ||
ОКОНХ: | 96190 | ||
СОАТО: | 1726273 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,18 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 28,35 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,96 | |
Коэффициент обновления основных фондов | 0,76 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 34,17 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 111,61 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 21,80 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 14020400 |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ | 36 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | |
ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АКЦИЯМИ ЭМИТЕНТА | 34 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | |
НАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | 32 | 07.07.2022 | 08.07.2022 | |
ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСКЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В КОТОРЫХ ЭМИТЕНТ ОБЛАДАЕТ 10 И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТАМИ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ, ПАЕВ) | 30 | 08.07.2022 | 08.07.2022 | |
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕШЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ, КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ | 6 | 07.07.2022 | 08.07.2022 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 293948.70 | 293948.70 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 182702.20 | 222702.20 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 111246.50 | 71246.50 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 445765.50 | 445765.50 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 17776.30 | 17776.30 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 425070.20 | 425070.20 | |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 2919.00 | 2919.00 | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 557012.00 | 517012.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | |||
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | |||
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | |||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | |||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 764867.90 | 858884.60 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 764701.70 | 858718.40 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 166.20 | 166.20 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | |||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | |||
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | |||
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | |||
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 122881.70 | 289446.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 101502.20 | 206840.40 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 21379.60 | 82605.60 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | |||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 1200000.00 | 1000000.00 | |
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 2087749.60 | 2148330.70 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 2644761.60 | 2665342.70 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 936254.50 | 936254.50 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 903.50 | 903.50 | |
Резервный капитал (8500) | 430 | 376868.70 | 376868.70 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 1241974.00 | 1189026.90 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 19060.10 | 86510.30 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 2575060.70 | 2589563.90 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 69700.90 | 75778.80 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 69700.90 | 75778.80 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 13672.40 | 25533.70 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 14000.00 | 18112.40 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 23393.70 | 18112.40 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | |||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 18634.90 | 14020.40 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | |||
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | |||
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 69700.90 | 75778.80 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 2644761.60 | 2665342.70 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 1643134.37 | 1786191.89 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | |||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 1643134.37 | 1786191.89 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 1396000.86 | 1518546.16 | |||
Расходы по реализации | 050 | |||||
Административные расходы | 060 | 1016294.85 | 1246530.48 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 379706.01 | 272015.68 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | |||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 247133.51 | 267645.73 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 160024.68 | 212578.84 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | |||||
Доходы в виде процентов | 130 | 160024.68 | 212578.84 | |||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | |||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | |||||
Расходы в виде процентов | 180 | |||||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 407158.19 | 480224.57 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 407158.19 | 480224.57 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 61073.73 | 72033.69 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 346084.47 | 408190.88 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
“GREAT FOURS” МЧЖ | 2022-01-07 | 1 080 256 | Положительный | 2023-04-10 | 1 | Мадрахимов Л.А. | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Давлат активларини бошқариш Агентлиги | г.Ташкент, пр.Амира Темура дом 6 | Юр. лицо, которое владеет 20 и более процентами акций АО | 2019-08-23 | |
Хван Максимилиан Алексеевич | г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Турткул 1-переулок, д.4 | Председатель НС | 2021-09-15 | |
Шукуров Худойберди Пўлатович | г.Ташкент | Член НС | 2021-09-15 | |
Тангриев Санжар Шамсикулович | г.Ташкент | Член НС | 2021-09-15 | |
Шукуров Худойберди Пўлатович | г.Ташкент | Член НС | 2021-09-15 | |
Каримов Фархад Музафарович | г.Ташкент | Член НС | 2021-09-15 | |
Латипов Сарвар Ильхомжон уғли | г.Ташкент | Член НС | 2021-09-15 | |
Нурметов Санжарбек Бахтиярович | г.Ташкент, ул.Ниёзбек йули-1, д.3. | Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления) | 2018-11-02 | |
ООО «Навоий Вакт» | Навоийская область, г.Навои, ул.Очилова, д.24. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2005-06-01 | |
ООО «Сурхондорё Вакт» | Сурхандаринская область, г.Термез, ул.Ф.Ходжаев, Бизнес-центр | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2005-06-01 | |
ООО «NAMANGAN VAQT» | РУз., г.Наманган, пр.Кукумбой, д-7. | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2021-09-15 | |
ООО «DEPOZITARIY SAMARQAND VAQT» | г.Самрканд, ул.Куксарой 1А | Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет АО | 2022-06-20 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |