Орган эмитента, утвердивший отчет | Жамият акциядорларнинг умумий йиғилиши |
Дата утверждения отчета | 05.06.2023 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Biokimyo" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Biokimyo" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | BIOK | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Ташкентская область, г. Янгиюль, Кимегар, 1 | ||
Почтовый адрес: | Ташкентская область, г. Янгиюль, Кимегар, 1 | ||
Адрес электронной почты: | info@biokimyo.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.biokimyo.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | АИТБ Ипак йули банк | ||
Номер расчетного счета: | 20210000500129657001 | ||
МФО: | 01081 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 2084 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200468069 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 478983 | ||
ОКОНХ: | 18141 | ||
СОАТО: | 1727259501 |
Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) | Скачать отчет |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 3.00 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 4,01 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 4,26 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 4,80 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 6175,00 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 184,33% |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 286 871 975,00 | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 443 188 430,00 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
15.10.2022 ил | 17.10.2022 ил | Mirzayev Shuxratjon Erkinovich | Директор по инвестициям и инновациям | исполнительный орган | выведен из состава (уволен) | |
15.10.2022 ил | 17.10.2022 ил | Mansurov Ashur Ravshanovich | Директор по режиму и персоналу | исполнительный орган | выведен из состава (уволен) | |
15.10.2022 ил | 17.10.2022 ил | Kasimov Djamshid Rustamovich | Директор по производству | исполнительный орган | Избран (назначен) |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
О созыве общего собрания | 6 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | |
О созыве общего собрания | 6 | 06.07.2022 | 06.07.2022 | |
О созыве внеочередного общего собрания | 19.08.2022 | 19.08.2022 | ||
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 15.09.2022 | 15.09.2022 | |
Изменения в составе испольняшеого органа | 8 | 15.10.2022 | 17.10.2022 | |
Расчет прибыли по ценным бумагам | 32 | 15.09.2022 | 16.09.2022 | |
Изменение прав собственности членов исполнительного органа на акции эмитента | 35 | 15.10.2022 | 17.10.2022 | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 15.10.2022 | 17.10.2022 | |
О созыве внеочередного общего собрания | 24.12.2022 | 24.12.2022 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 43207337.00 | 51053822.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 29196465.00 | 28559886.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 17010872.00 | 22493936.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 7639.00 | 7639.00 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 7639.00 | 7639.00 | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 382.00 | ||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 433898.00 | 433898.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | |||
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 433898.00 | 433898.00 | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 3938131.00 | 2724102.00 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 21383283.00 | 25651936.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 27755284.00 | 45728829.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 24439494.00 | 43841876.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 2310274.00 | 1295854.00 | |
Готовая продукция (2800) | 170 | 1005516.00 | 591099.00 | |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | |||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 9061090.00 | 4643587.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 753558.00 | 823640.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 540.00 | 2.00 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 6681586.00 | 2568336.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 653245.00 | 311646.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 2144.00 | ||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 340400.00 | 288900.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 629587.00 | 651063.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 9032473.00 | 3275236.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 5128159.00 | 3271269.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 3900204.00 | ||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 4110.00 | 3967.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 45848817.00 | 53647652.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 67232100.00 | 79299588.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 9569744.00 | 9569744.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | |||
Резервный капитал (8500) | 430 | 8387114.00 | 8186396.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 31287260.00 | 39538708.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 5035771.00 | 6917468.00 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 54279889.00 | 64212316.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 2611947.00 | 1715447.00 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 2611947.00 | 1715447.00 | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 10340264.00 | 13371825.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 644543.00 | 1919531.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 1122546.00 | ||
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 73295.00 | 50699.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 67951.00 | ||
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 1.00 | 863.00 | |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | |||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 154465.00 | 730060.00 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 2098.00 | 16.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 7101800.00 | 11452294.00 | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | |||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 2593921.00 | ||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 346733.00 | 15347.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 12952211.00 | 15087272.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 67232100.00 | 79299588.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 211610746.00 | 277442681.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 170490920.00 | 222361414.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 41119826.00 | 55081267.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 14635863.00 | 19648356.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | 706903.00 | 1243002.00 | |||
Административные расходы | 060 | 3664616.00 | 4140697.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 10264344.00 | 14264657.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 2609996.00 | 1344426.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 29093959.00 | 36777337.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 246602.00 | 857922.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | |||||
Доходы в виде процентов | 130 | 21737.00 | 2.00 | |||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 224865.00 | 857920.00 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 1411878.00 | 3248867.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 1224895.00 | 1648913.00 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 186983.00 | 914966.00 | |||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 684988.00 | ||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 27928683.00 | 34386392.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 27928683.00 | 34386392.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 4423865.00 | 5674614.00 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 23504818.00 | 28711778.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
“ORIENT AUDIT GROUP” МЧЖ аудиторлик ташкилоти | 2008-02-18 | 202 | Коникарли (ижобий) | 2023-02-01 | 20 022 023 | Музаффаров А.У., Исмаилова С.А. | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi | 4) юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет это общество; | 100000, город Ташкент, улица Амира Темура кучаси, 6-й дом | 2019-03-12 | |
"O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi"га устав капиталидаги давлат акция пакетлари йигирма фоиздан ва ундан ортиқ фоизи берилган хўжалик жамиятлари | 4) юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет это общество; | 100000, город Ташкент, улица Амира Темура кучаси, 6-й дом | 2020-03-12 | |
Nabiyev To'lqin Nabiyevich | 3) член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества; | Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, Корасу -1, 22-й дом, 6-й дом | 2019-06-27 | |
Tashpulatov Farxodjon Muxammadjonovich | 3) член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества; | Республика Узбекистан город Ташкент | 2019-06-27 | |
Xurramov Odil Azamatovich | 3) член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества; | Узбекистан, Ташкентская область, город Тойтепа, улица доктора | 2019-06-27 | |
Axmedov Botir Ilxomovich | 3) член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества; | Ўзбекистон, Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани 8, 2а 29-блок. | 2019-06-27 | |
Axunov Rashid Ravilovich | 3) член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества; | Узбекистан, Город Ташкент, Юнусабадский район, улица 14-я, дом 26, дом 31 | 2019-06-27 | |
Tugizbayev A'zam Abduraimovich | 3) член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества; | Узбекистан, Город Ташкент, Бектемирский район Сувсоз 37/69 | 2019-09-27 | |
Shaxobiddinov Javlonbek Asliddin o'g'li | 3) член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества; | Узбекистан, Ташкентская область, Нуравшон Шахар, доктор кучаси | 2019-06-27 | |
Alikulov Rustambek Abduqodirovich | 3) член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества; | Ташкентская область, Янгиюльский район, Марказий улица, 2-й дом, | 2019-06-27 | |
Shamshiyev Sabir Sayfutdinovich | 3) член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества; | Ташкентская область, Янгиюльский район, Ойбек улица, 53-й дом, | 2019-06-27 | |
Каsimov Djamshid Rustamovich | 3) член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества; | Ташкентская область, Янгиюльский район, Эски Қовунчи | 2019-06-27 | |
Turbayev Baxodir Daniyarovich | 3) член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества; | Ташкентская область, Янгиюльский район, Ойбек улица, | 2019-06-27 | |
Xusanov Kaxramon Adixamovich | 3) член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества; | Ташкентская область, город Янгиюль, улица Лаззат 1 дом квартира 11 | 2020-06-06 | |
Ungarbaeva Zulfiya Vaxabovna | 3) член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества; | Ташкентская область, город Янгиюль, улица Навруз МЖК 2 дом квартира 3 | 2019-06-27 | |
Karataeyva Mukaddas Yuldashevna | 3) член наблюдательного совета, лицо, осуществляющее полномочия директора либо члена правления этого общества; | Ташкентская область, город Янгиюль, улица Самаркандская дом-353 квартира 9 | 2019-06-27 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |