| Орган эмитента, утвердивший отчет | Акциядорларнинг умумий йигилиши |
| Дата утверждения отчета | 12.07.2016 |
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
| Полное: | "Mastona" aksiyadorlik jamiyati | ||
| Сокращенное: | "Mastona" AJ | ||
| Наименование биржевого тикера: | MSTN, MSTNP | ||
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Местонахождение: | Ферганская область, г. Коканд, ул.Турон, дом 73 | ||
| Почтовый адрес: | Ферганская область, г. Коканд, ул.Турон, дом 73 | ||
| Адрес электронной почты: | mastona@vinsanoat.uz | ||
| Официальный веб-сайт: | www.mastona.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | "Ўзсаноатқурилишбанк" Қўқон бўлими | ||
| Номер расчетного счета: | 20210000900228350001 | ||
| МФО: | 531 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 13 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200136308 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 405702 | ||
| ОКОНХ: | 18143 | ||
| СОАТО: | 1730405 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 1,2 | |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 21 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 58,2 | |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 55,3 | |
| Коэффициент обновления основных фондов | 0,25 | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 1,5 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 694,0 | |
| По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 68,71 | |
| По привилегированным акциям (в сумах на одну акцию) | 252,5 | |
| По привилегированным акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 25 | |
| 11 | Бухгалтерский баланс | |||
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| АКТИВ | ||||
| I. Долгосрочные активы | ||||
| Основные средства: | 000 | |||
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 4673767.00 | 4946087.00 | |
| Сумма износа (0200) | 011 | 1765424.00 | 2320816.00 | |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 2909343.00 | 2625271.00 | |
| Нематериальные активы: | 000 | |||
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 134547.00 | 134547.00 | |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 26909.00 | 53819.00 | |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 107638.00 | 80728.00 | |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 949817.00 | 1390458.00 | |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 1030.00 | 1030.00 | |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 272912.00 | 650414.00 | |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 570478.00 | 633623.00 | |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 105391.00 | 105391.00 | |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | |||
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
| Из нее просроченная | 111 | |||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 3965792.00 | 4096457.00 | |
| II. Текущие активы | ||||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 4685995.00 | 4378770.00 | |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 1636220.00 | 1829320.00 | |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 2263959.00 | 2222690.00 | |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 785816.00 | 326760.00 | |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | |||
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | |||
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 1277806.00 | 1047849.00 | |
| из нее: просроченная | 211 | |||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 948491.00 | 879234.00 | |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | |||
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | |||
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 74941.00 | 35274.00 | |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 236682.00 | ||
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 15142.00 | 126951.00 | |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 2550.00 | 6390.00 | |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 192191.00 | 346312.00 | |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 141671.00 | 287709.00 | |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 50520.00 | 58603.00 | |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | |||
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 6155992.00 | 5772931.00 | |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 10121784.00 | 9869388.00 | |
| ПАССИВ | ||||
| I. Источники собственных средств | ||||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 1111000.00 | 1111000.00 | |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 334237.00 | 334237.00 | |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 777844.00 | 837279.00 | |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 1956434.00 | 3684059.00 | |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 54713.00 | 54713.00 | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 4234228.00 | 6021288.00 | |
| II. Обязательства | ||||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 604000.00 | 304690.00 | |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 604000.00 | 304690.00 | |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 5283556.00 | 3543410.00 | |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 4256556.00 | 2016410.00 | |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 2927822.00 | 925238.00 | |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 162750.00 | 14729.00 | |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 196888.00 | ||
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 748095.00 | 794640.00 | |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 110755.00 | 172306.00 | |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | |||
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 88546.00 | 99590.00 | |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | |||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 1027000.00 | 1527000.00 | |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 21700.00 | 9907.00 | |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 5887556.00 | 3848100.00 | |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 10121784.00 | 9869388.00 | |
| 12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 18332821.00 | 23107247.00 | |||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 13963246.00 | 17348873.00 | |||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 4369575.00 | 5758374.00 | |||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 3159893.00 | 3575721.00 | |||
| Расходы по реализации | 050 | 97170.00 | 148337.00 | |||
| Административные расходы | 060 | 1577976.00 | 1329777.00 | |||
| Прочие операционные расходы | 070 | 1484747.00 | 2097607.00 | |||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 189740.00 | 41552.00 | |||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 1399422.00 | 2224205.00 | |||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 168878.00 | 128564.00 | |||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 96.00 | 200.00 | |||
| Доходы в виде процентов | 130 | 801.00 | 281.00 | |||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 37981.00 | 8083.00 | |||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 130000.00 | 120000.00 | |||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 134191.00 | 67846.00 | |||
| Расходы в виде процентов | 180 | 128377.00 | 67846.00 | |||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 5814.00 | ||||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 1434109.00 | 2284923.00 | |||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 1434109.00 | 2284923.00 | |||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 142021.00 | 217466.00 | |||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 103359.00 | 165381.00 | |||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 1188729.00 | 1902076.00 | |||
| 13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| "Осиё-Аудит" масъулияти чекланган жамияти | 2008-02-29 | 124 | Ижобий | 2016-04-04 | 69 | Исмайилов Адилбек Матчанович | Загрузить | |
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Узбекистон Республикаси Тошкент шахри, Шайхонтахур тумани, Абай кўчаси 6 уй. | ушбу жамиятнинг йигирма фоиз ва ундан ортиқ фоиз акцияларига эгалик қилувчи юридик шахс | 2001-05-20 | ||
| Тошкенбоев Алишер Холмурадович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вилояти, Тошкент шахри | жамият кузатув кенгашининграиси | 2004-05-07 | |
| Қамбаров Қосимжон | Узбекистон Республикаси Тошкент шахри, Шайхонтахур тумани Марказ13, 28 уй 18 хонадон. | жамият кузатув кенгашининг аъзоси | 2004-05-07 | |
| Кудратов Обиджон | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вилояти, Тошкент шахри, С-дарвозаси кучаси 36 уй 32 хонадон. | жамият кузатув кенгашининг аъзоси | 2004-05-07 | |
| Эркабоев Жамшид | Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Фурқат тумани, Навбахор қишлоғи | жамият кузатув кенгашининг аъзоси | 2008-05-06 | |
| Ибрагимов Муқимжон Ибрагимович | Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Ўзбекистон тумани, Нурсух қишлоғи. | жамият кузатув кенгашининг аъзоси | 2011-05-06 | |
| Артиков Илхом Ибрагимович | Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Қўқон шахри, Хончарбог кўчаси 8 уй | жамият бошқаруви раисининг ваколатларини амалга ошираётган шахс | 2004-05-07 | |
| Абдуллаев Набижон Сайдуллаевич | Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Қўқон шахри, Хонакох кўчаси 44 уй | жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс | 2001-05-09 | |
| Носиров Маъсуд | Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Қўқон шахри, Темурмалик кўчаси 9 уй. | жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс | 2004-05-07 | |
| Мирзаева Шарофатхон | Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Мукимий шахарчаси 32 уй 4 хонадон | жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс | 2001-05-09 | |
| Ёкубов Собир Солиевич | Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Қўқон шахри, Банди Эшон кўчаси 132 уй 22 хонадон | жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс | 2001-05-09 | |
| Низомов Абдукодир | Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Қўқон шахри. Худоёрхон кўчаси 20 уй | жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс | 2001-05-09 | |
| Эргашев Тулкин | Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Қўқон шахри Минг ойим кўчаси 17 уй | жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс | 2001-05-09 | |
| Акрамов Баходир | Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Фуркат тумани чиркий қишлоғи 129 уй | жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс | 2004-05-07 | |
| Ибрагимов Иномжон | Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Қўқон шахри, Хурлик кўчаси 28 уй | жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс | 2009-05-06 | |
| Юлдашев Ахатжон | Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Қўқон шахри | жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс | 2009-05-06 | |
| Абдукодиров Алихон | Ўзбекистон Республикаси, Фарғона вилояти, Қўқон шахри, Адрасбоф кўчаси 4 уй | жамият бошқаруви аъзосининг ваколатларини амалга ошираётган шахс | 2009-05-06 | |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
| AO | OOO | |
|---|---|---|
| Всего эмитентов | ||
| Всего раскрытой информации | ||
| Существенные факты | ||
| Проспекты эмиссий | ||
| Ежеквартальные отчёты | ||
| Годовые отчёты | ||
| Уставы |