Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров |
Дата утверждения отчета | 12.07.2016 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Sho'rchi don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Sho'rchi don mahsulotlari" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | - | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Ўзбекистон Республикаси, 190104, Сурхондарё вилояти, Шўрчи тумани, Унзавод даҳаси, 1-уй | ||
Почтовый адрес: | Ўзбекистон Республикаси, 190104, Сурхондарё вилояти, Шўрчи тумани, Унзавод даҳаси, 1-уй | ||
Адрес электронной почты: | info@shurchidon.uz | ||
Официальный веб-сайт: | https://shurchidon.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | "Агробанк" АТБ Шўрчи филиали, Шўрчи шаҳри | ||
Номер расчетного счета: | 2021 0000 0001 9449 9001 | ||
МФО: | 00339 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 175 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200501368 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 1150 | ||
ОКОНХ: | 19210 | ||
СОАТО: | 1722226501 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,99 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 1,47 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,051 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 1,75 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,759 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 847,1 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 84,71 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 289414 | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 865580000 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
30.05.2015 | 25.04.2014 | Рустамов Искандар | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
30.05.2015 | 25.04.2014 | Норматов Равшан | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
25.04.2014 | 25.04.2014 | Жумаев Нодиржон Жаханович | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) | |
25.04.2014 | 25.04.2014 | Шоимкулов Сафарали | Член наблюдательного совета | Общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | Наблюдательный совет | |
Дата и номер государственной регистрации | 09.10.2015, №J0018-7 | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 223365 шт., 223365000 сум | |
Способ размещения ценных бумаг | Открытая подписка | |
Сроки размещения | 365 дней | |
Дата начала | 02.11.2015 | |
Дата окончания | 08.10.2016 |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 30.05.2015 | неопубликовано | |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8 | 30.05.2015 | неопубликовано | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 30.05.2015 | неопубликовано | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 30.05.2015 | неопубликовано | |
Выпуск ценных бумаг | 25 | 09.10.2015 | 19.11.2015 |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 36079790.00 | 36245486.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 15283233.00 | 18226763.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 20796557.00 | 18018705.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 41612.00 | 41612.00 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 40202.00 | 40228.00 | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 1410.00 | 1384.00 | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 992446.00 | 885806.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 609258.00 | 509258.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | |||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 378188.00 | 371548.00 | |
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 5000.00 | 5000.00 | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | 273384.00 | 268587.00 | |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 32818.00 | 32818.00 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 683522.00 | 735429.00 | |
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 22780137.00 | 19942729.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 67208825.00 | 81085292.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 64549667.00 | 78927653.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 123320.00 | 190421.00 | |
Готовая продукция (2800) | 170 | 2511735.00 | 1938154.00 | |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 24103.00 | 29064.00 | |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 86697.00 | 1140066.00 | |
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 14913565.00 | 18298168.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 562418.00 | 1663119.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 351496.00 | 203955.00 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 3.00 | 1770.00 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 13846382.00 | 15819528.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 106999.00 | 542521.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 30426.00 | 29776.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 15841.00 | 37499.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 140571.00 | 306286.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 1088.00 | 2279.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 17671.00 | ||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 139483.00 | 286336.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 4511209.00 | 2870503.00 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 86860867.00 | 103700315.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 109641004.00 | 123643044.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 612538.00 | 845021.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 158653.00 | 158653.00 | |
Резервный капитал (8500) | 430 | 7535194.00 | 7709560.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 6391655.00 | 6355318.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | 27170000.00 | 29900000.00 | |
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 41868040.00 | 44968552.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 12087944.00 | 8420361.00 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 26407.00 | ||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 12087944.00 | 8393954.00 | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 26407.00 | ||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 55685020.00 | 70254131.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 39820177.00 | 48309186.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 4890457.00 | 4839543.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 24605236.00 | 37779210.00 | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 2850596.00 | 1277064.00 | |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | |||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 4195942.00 | 64015.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 1913997.00 | 2452965.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 1010496.00 | 1154994.00 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 353453.00 | 741395.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 5092333.00 | 5489095.00 | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 10772510.00 | 16455850.00 | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | |||
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 67772964.00 | 78674492.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 109641004.00 | 123643044.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 105375688.00 | 95685203.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 93832803.00 | 84311490.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 11542885.00 | 11373713.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 9246403.00 | 9681131.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | 1403232.00 | 2119985.00 | |||
Административные расходы | 060 | 863306.00 | 1011334.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 6979865.00 | 6549812.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 516213.00 | 731060.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 2812695.00 | 2423642.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 799207.00 | 284958.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 150.00 | 3194.00 | |||
Доходы в виде процентов | 130 | 81624.00 | ||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 586541.00 | 281764.00 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 130892.00 | ||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 2398314.00 | 1749610.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 2398314.00 | 1749610.00 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 1213588.00 | 958990.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 1213588.00 | 958990.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 241013.00 | 171793.00 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 77803.00 | 62976.00 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 894772.00 | 724221.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО "Prom Audit" | 2010-03-05 | 6 849 | положительное | 2016-03-04 | Зукаль Станислав Тадеушевич | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
Зиякулов Ильхом Исломович | .Ташкент, Юнус Абадский р-н, 10-квартал, дом 3, кв.33 | Член наблюдательного совета | 2015-05-30 | |
Жумаев Нодиржон Жаханович | г.Ташкент, Яккасарайский, ул.Бабура, дом 87/1, кв.41, | Член наблюдательного совета | 2015-05-30 | |
Эсанов Эркин | г.Ташкент, Сергелийский р-н, массив 7, дом 47, кв.65 | Член наблюдательного совета | 2015-05-30 | |
Ярашев Зафар Нормуродович | г.Ташкент, Мирзоулугбекский р-н, массив Феруза, дом 44, кв.71 | Член наблюдательного совета | 2015-05-30 | |
Шоимкулов Сафарали | г.Ташкент, | Член наблюдательного совета | 2015-05-30 | |
Тогаев Курбонмурод | Сур.обл., Шурчинский р-н, к-з Т.Бердиев, махаля Бахшитепа | Член наблюдательного совета | 2015-05-30 | |
Хуррамов Таир Худойкулович | Сур.обл., Шурчинский р-н, КС Совур, махалля Катта Совур | Член наблюдательного совета | 2015-05-30 | |
Чутов Омон Турсунович | Сур.обл., Олтинсайский р-н, к/с Алпомиш, махалля Курама 2 | Руководитель исполнительного органа | 2011-05-02 | |
Эшкобилов Абдулла Йулдошевич | Сур.обл., Шурчинский р-н, махалля Алатемир | Член исполнительного органа | 2012-09-03 | |
Джумаев Бахром Алмарданович | Сур.обл., г.Шурчи, ул Ахунбабаева, дом 52 | Член исполнительного органа | 2012-09-03 | |
Кобулов Сирожиддин Юлдашевич | Сур.обл., Термезский р-н, махалля Ш.Рашидова | Член исполнительного органа | 2014-04-14 | |
Шаймуродова Холида Ачилдиевна | Сур.обл., Шурчинский р-н, к/с Ахунбабаева, махалля Туля | Член исполнительного органа | 2011-12-22 | |
"Коракалпокдонмахсулотлари" АЖ | Республика Каракалпакстан, г.Нукус, ул. Шоссейная, дом 2 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Чимбой дон махсулотлари" МЧЖ | Республика Каракалпакстан, Чимбайский р-н, ул.Авезова, дом 25 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Тахиатош дон махсулотлари" АЖ | Республика Каракалпакстан, г.Тахиаташ, ул.Амударьинская, дом 5 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Конират ун заводи" АЖ | Республика Каракалпакстан, г.Кунград, ул.Пригородная | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Турткул дон махсулоти" МЧЖ | Республика Каракалпакстан, г.Турткуль, ул.Ибрагимова, дом 1 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Андижондонмахсулотлари" АЖ | Андижанская обл, г.Андижан,ул. Чинобод, дом 21 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Асака дон махсулотлари" АЖ | Андижанская обл, г.Асака, ул. Алиева, дом 5 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Кургонтепа дон махсулотлари" АЖ | Андижанская обл, г.Кургонтеппа, ул.Тельмана, дом 100 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Бухородонмахсулотлари" АЖ | Бухарская обл., г.Бухара, ул.Ешанова, дом 19 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Коракулдонмахсулотлари" АЖ | Бухарская обл., г.Каракуль, ул. Тинчлик, дом 42 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Когондонмахсулотлари" АЖ | Бухарская обл., г.Каган, ул.Амира Темура, дом 45 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Жиззахдонмахсулотлари" АЖ | "Жиззахдонмахсулотлари" АЖ | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Зарбдор элеватори" АЖ | Джизакская обл., Зарбдорский р-н, ул.Ахунбабаева, дом 1а | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Дустлик дон махсулотлари" АЖ | Джизакская обл., г.Дустлик, ул. Саноат, дом 49 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Кашкадарёдонмахсулотлари" АЖ | Кашкдарьинская обл., г.Карши, ул.Муминова, дом 68 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Косон ДМКК" МЧЖ | Кашкдарьинская обл.,г.Касан, ул. Привокзальная | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Дон халк ризки" АЖ | Кашкдарьинская обл., г.Шахризябс, ул.Беруний, дом 111а | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Дунё М" АЖ | Кашкдарьинская обл., г.Карши, ул.Шайхали | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Камаши ДКК" АЖ | Кашкдарьинская обл.,г.Камаши, ул.Навоий, дом 16 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Навоийдонмахсулотлари" АЖ | Навоийская обл., г.Навойи, пос. Спутник-3 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Кизилтепа ун заводи" АЖ | Навоийская обл., г.Кизилтепа, ул. Молодежная, дом 2 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Намангандонмахсулотлари" АЖ | Наманганская обл., г.Наманган, ул.Железнодорожная, дом 5 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Учкўрғон дон махсулотлари" АЖ | Наманганская обл., г. Учкурган, ул. Парда Турсунова, дом 1 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Попдонмахсулотлари" АЖ | Наманганская обл., г.Пап | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Самарканддонмахсулотлари" АЖ | Самаркандская обл., г.Самарканд, ул.Якубовского, дом 4 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Оқтош дон" АЖ | Самаркандская обл., г.Октош, ул.Мирзаева, дом 62 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Жума элеватори" АЖ | Самаркандская обл., г.Джума, ул.Фитрата, дом 2 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Жомбой дон махсулотлари" АЖ | Самаркандская обл., г.Джамбай, ул. Буюк ипак йули, дом 1 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Сариосиё дон" МЧЖ | Сурхандарьинская обл., Сариасийский р-н, кишлак Нилоба | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Сурхондарё дон махсулотлари" АЖ | Сурхандарьинская обл., г.Термез, ул. Зенрновая, дом 1 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Ховос дон махсулотлари" АЖ | Сирдарьинская обл.,г.Хаваст, ул.A.Джами, дом 1 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Ок олтин дон махсулотлари" АЖ | Сирдарьинская обл., Сайхунабадский р-н, пос Ёшлик | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Тошкентдонмахсулотлари" АЖ | г.Ташкент, Хамзинский р-н, 2-я тупик ул. П.Махмуда, дом 33 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Охангарон дон" АЖ | Ташкентская обл, г.Ахангаран, ул. Промзона, дом 1 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Ғалла-Алтег" АЖ | г.Ташкент,Хамзинский р-н,ул. Элбек, дом 37 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Фарғонадонмахсулотлари" АЖ | Ферганская обл.,г.Фергана ул. Ал-Фаргоний, дом 93 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Багдод дон махсулотлари" АЖ | Ферганская обл., Багдадский р-н, станция Фуркат | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Қува дон махсулотлари" АЖ | Ферганская обл., г.Кува, ул. С.Карабаева, дом 27 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Қўқон дон махсулотлари" АЖ | Ферганская обл., г.Каканд,пос.Кундулик | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Хоразмдонмахсулотлари" АЖ | Хорезмская обл.,г.Ургенч, ул. Хонка, дом 15 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Шовот дон махсулотлари" АЖ | Хорезмская обл., г.Шават | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Боғот дон" АЖ | Хорезмская обл., Боготский р-н | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
"Хонка дон махсулотлари" АЖ | Хорезмская обл.,г.Хонка,ул. Мулло Яп, дом 64 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-06-05 | |
ООО "Шурчи омухта-ем" | Сурхандарьинская обл., Шурчинский р-н | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет это общество | 2008-05-28 | |
ООО "Бойсун омухта-ем" | Сурхандарьинская обл., Байсунский р-н, махалля Шурсой | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет это общество | 2008-05-30 | |
ООО "Шурчи дон омад" | Сурхандарьинская обл., г. Шурчи, пос. Мелкомбинат, дом 1 | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества | 2014-02-28 | |
ООО "Шурчи дон инвест" | Сурхандарьинская обл., г. Шурчи, пос. Мелкомбинат, дом 1 | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества | 2011-06-01 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |