Орган эмитента, утвердивший отчет | Общее собрание акционеров |
Дата утверждения отчета | 12.07.2016 |
1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
Полное: | "Surxondaryodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "Surxondaryodonmahsulotlari" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | SUDM | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | Сурхандарьинская область, г. Термез, ул.Зерновая,1 | ||
Почтовый адрес: | Сурхандарьинская область, г. Термез, ул.Зерновая,1 | ||
Адрес электронной почты: | surxondo123@mail.ru | ||
Официальный веб-сайт: | www.surxon-don.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | Термезское отделение АКБ "Агробанк" | ||
Номер расчетного счета: | 20210000900193989001 | ||
МФО: | 325 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 319 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200471786 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 5936261 | ||
ОКОНХ: | 19211 | ||
СОАТО: | 1722401 |
5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,1946 | |
Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 0,9317 | |
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00281 | |
Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 18,46 | |
Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 0,0613 |
6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
По простым акциям (в сумах на одну акцию) | 65,77 | |
По простым акциям (в процентах к номинальной стоимости одной акции) | 6,577 |
7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах)) | 19865,083 | |
По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 55323,917 |
8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
25.03.2015 | 25.04.2014 | Абдуалимов Курбонали | Член ревизионной комиссии, Помощник гл. бухгалтера ООО "Сариосиё дон махсулотлари" | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
25.03.2015 | 25.04.2014 | Турдиалиев Азамат | Член ревизионной комиссии, Экономист АО "Шурчидонмахсулотлари" | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
25.03.2015 | 25.04.2014 | Менглиев Абдусамат | Член ревизионной комиссии, Начальник отдела АК "Уздонмахсулот" | Общее собрание акционеров | выведен из состава (уволен) | |
25.03.2015 | 25.03.2015 | Маматкулов Кахрамон | Член ревизионной комиссии, Начальник отдела Сурхандарьинского теруправления ГКК | Общее собрание Акционеров | Избран (назначен) | |
25.03.2015 | 25.03.2015 | Номозов Йулдош | Член ревизионной комиссии, Начальник отдела Сурхандарьинского теруправления ГКК | Общее собрание Акционеров | Избран (назначен) |
9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
Орган, принявший решение о выпуске | Наблюдательный совет АО | |
Дата и номер государственной регистрации | 12.10.2015г. №J0132-7 | |
Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 1308744 шт., 1308744000 сум | |
Способ размещения ценных бумаг | открытая подписка | |
Сроки размещения | 365 дней | |
Дата начала | 12.10.2015г | |
Дата окончания | 11.10.2016г |
10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | |||
Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | |
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 25.03.2015 | 28.03.2015, http://surxondon.uz/matbuot-markazi/qimmatli-qogozlar | |
Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 25.03.2015 | 28.03.2015, http://surxondon.uz/matbuot-markazi/qimmatli-qogozlar | |
Изменения в списке аффилированных лиц | 36 | 25.03.2015 | 28.03.2015, http://surxondon.uz/matbuot-markazi/qimmatli-qogozlar | |
Выпуск ценных бумаг | 25 | 22.06.2015 | 25.06.2015, http://surxondon.uz/matbuot-markazi/qimmatli-qogozlar | |
Выпуск ценных бумаг | 25 | 12.10.2015 | 19.10.2015, http://surxondon.uz/matbuot-markazi/qimmatli-qogozlar |
11 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 24025489.00 | 24031250.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 9253585.00 | 10031203.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 14771901.00 | 14000047.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 891278.00 | 891278.00 | |
Сумма амортизации (0500) | 021 | 278108.00 | 322672.00 | |
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 613170.00 | 568606.00 | |
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 1831122.00 | 3052518.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 81468.00 | 66468.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 1744654.00 | 2981050.00 | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 5000.00 | 5000.00 | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | 42570.00 | 42570.00 | |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 2083437.00 | 2169200.00 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | 2139.00 | 2139.00 | |
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 19344339.00 | 19835080.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 43725899.00 | 66257701.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 42416376.00 | 64038681.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | 582730.00 | 1878167.00 | |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 726793.00 | 340853.00 | |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | |||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 61447430.00 | 75912491.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 2320954.00 | 2050241.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 14832504.00 | 13609551.00 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 87193.00 | 92607.00 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 43017075.00 | 58675565.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 334785.00 | 345381.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 61526.00 | ||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 654852.00 | 1066641.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 200067.00 | 10979.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 50833.00 | 429895.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 6231.00 | 17764.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 44602.00 | 412131.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 105244162.00 | 142600087.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 124568501.00 | 162435167.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 625000.00 | 1776058.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 30335.00 | 30335.00 | |
Резервный капитал (8500) | 430 | 6037596.00 | 6025888.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 480824.00 | 513497.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 7173755.00 | 8345778.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 928738.00 | 1033738.00 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 928738.00 | 1033738.00 | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 116466008.00 | 153055651.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 20493752.00 | 25214083.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 4865308.00 | 3139790.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 3591949.00 | 5292174.00 | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 8185094.00 | 12912298.00 | |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | |||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 4182078.00 | 4695.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 5119828.00 | 2741430.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 66304.00 | 75189.00 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 343469.00 | 340641.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 5557717.00 | 5022572.00 | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 83911240.00 | 122818996.00 | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 643021.00 | 707866.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 117394746.00 | 154089389.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 124568501.00 | 162435167.00 |
12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 49486758.00 | 63538803.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 36987944.00 | 47722434.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 12498814.00 | 15816369.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 1013579.00 | 14394560.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | 5933556.00 | 5514627.00 | |||
Административные расходы | 060 | 319747.00 | 485883.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 3920276.00 | 8394050.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 347166.00 | 367962.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 2672401.00 | 1789771.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 19933.00 | 19142.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | 7008.00 | ||||
Доходы в виде процентов | 130 | 167.00 | ||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | 4173.00 | ||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 19766.00 | 7961.00 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 2267305.00 | 1416169.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 2267305.00 | 1346731.00 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | 69438.00 | ||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 425029.00 | 392744.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 425029.00 | 392744.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 195095.00 | 138793.00 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 18395.00 | 20316.00 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 211539.00 | 233635.00 |
13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
ООО "MAN GROUP AUDIT" | 2015-08-28 | 738 | Положительное | 2016-04-07 | 1 | Салиев Ильхомжон | Загрузить |
16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
ОАJ | г.Ташкент, ул.Шахрисябзская, дом 36 | юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2004-10-07 | |
Зиякулов Илхом Исломович | г.Ташкент, Юнус Абадский р-н, 10-квартал, дом 3, кв.33 | член наблюдательного совета | 2015-03-25 | |
Ярашев Зафар Нормуродович | г.Ташкент, Мирзоулугбекский р-н, массив Феруза, дом 44, кв.71 | член наблюдательного совета | 2015-03-25 | |
Эсанов Эркин | г.Ташкент, Сергелийский р-н, массив 7, дом 47, кв.65 | член наблюдательного совета | 2015-03-25 | |
Жумаев Нодиржон Жаханович | г.Ташкент, Яккасарайский, ул.Бабура, дом 87/1, кв.41, | член наблюдательного совета | 2015-03-25 | |
Алтибоев Панжи | Сур.обл., г. Джаркурган, ул.Чулпон, дом 17 | член наблюдательного совета | 2015-03-25 | |
Базарова Халима Хужамбердиевна | Сур.обл., г. Джаркурган, ул. Ахунбабаева, дом 4 | член наблюдательного совета | 2015-03-25 | |
Рузиев Абдумалик Райимович | Сур.обл., Джаркурганский р-н, к-к Оккургон | член наблюдательного совета | 2015-03-25 | |
Алимов Эркин Жураевич | г.Термез, ул.Ат-Термезий, дом 32, кв.3 | лицо, осуществляющее полномочия директора | 2010-12-16 | |
Ашуров Ўрмон Қўшақович | Сур.обл., Шерабадский р-н, к-к Сеплон | член правления этого общества | 2013-01-15 | |
Юсупов Шухрат Эргашевич | Сур.обл., Термезский р-н, пос Лимонзор | член правления этого общества | 2013-05-10 | |
"Коракалпокдонмахсулотлари" АЖ | Республика Каракалпакстан, г.Нукус, ул. Шоссейная, дом 2 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Чимбой дон махсулотлари" МЧЖ | Республика Каракалпакстан, Чимбайский р-н, ул.Авезова, дом 25 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Тахиатош дон махсулотлари" АЖ | Республика Каракалпакстан, г.Тахиаташ, ул.Амударьинская, дом 5 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Конират ун заводи" АЖ | Республика Каракалпакстан, г.Кунград, ул.Пригородная | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Турткул дон махсулоти" МЧЖ | Республика Каракалпакстан, г.Турткуль, ул.Ибрагимова, дом 1 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Андижондонмахсулотлари" АЖ | Андижанская обл, г.Андижан,ул. Чинобод, дом 21 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Асака дон махсулотлари" АЖ | Андижанская обл, г.Асака, ул. Алиева, дом 5 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Кургонтепа дон махсулотлари" АЖ | Андижанская обл, г.Кургонтеппа, ул.Тельмана, дом 100 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Бухородонмахсулотлари" АЖ | Бухарская обл., г.Бухара, ул.Ешанова, дом 19 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Коракулдонмахсулотлари" АЖ | Бухарская обл., г.Каракуль, ул. Тинчлик, дом 42 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Когондонмахсулотлари" АЖ | Бухарская обл., г.Каган, ул.Амира Темура, дом 45 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Жиззахдонмахсулотлари" АЖ | "Жиззахдонмахсулотлари" АЖ | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Зарбдор элеватори" АЖ | Джизакская обл., Зарбдорский р-н, ул.Ахунбабаева, дом 1а | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Дустлик дон махсулотлари" АЖ | Джизакская обл., г.Дустлик, ул. Саноат, дом 49 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Кашкадарёдонмахсулотлари" АЖ | Кашкдарьинская обл., г.Карши, ул.Муминова, дом 68 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Косон ДМКК" МЧЖ | Кашкдарьинская обл.,г.Касан, ул. Привокзальная | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Дон халк ризки" АЖ | Кашкдарьинская обл., г.Шахризябс, ул.Беруний, дом 111а | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Дунё М" АЖ | Кашкдарьинская обл., г.Карши, ул.Шайхали | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Камаши ДКК" АЖ | Кашкдарьинская обл.,г.Камаши, ул.Навоий, дом 16 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Навоийдонмахсулотлари" АЖ | Навоийская обл., г.Навойи, пос. Спутник-3 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Кизилтепа ун заводи" АЖ | Навоийская обл., г.Кизилтепа, ул. Молодежная, дом 2 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Намангандонмахсулотлари" АЖ | Наманганская обл., г.Наманган, ул.Железнодорожная, дом 5 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Учкўрғон дон махсулотлари" АЖ | Наманганская обл., г. Учкурган, ул. Парда Турсунова, дом 1 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Попдонмахсулотлари" АЖ | Наманганская обл., г.Пап | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Самарканддонмахсулотлари" АЖ | Самаркандская обл., г.Самарканд, ул.Якубовского, дом 4 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Оқтош дон" АЖ | Самаркандская обл., г.Октош, ул.Мирзаева, дом 62 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Жума элеватори" АЖ | Самаркандская обл., г.Джума, ул.Фитрата, дом 2 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Жомбой дон махсулотлари" АЖ | Самаркандская обл., г.Джамбай, ул. Буюк ипак йули, дом 1 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Сариосиё дон" МЧЖ | Сурхандарьинская обл., Сариасийский р-н, кишлак Нилоба | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Шўрчи дон махсулотлари" АЖ | Сурхандарьинская обл., г.Шурчи, ул. Мелкомбинат, дом 1 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Ховос дон махсулотлари" АЖ | Сирдарьинская обл.,г.Хаваст, ул.A.Джами, дом 1 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Ок олтин дон махсулотлари" АЖ | Сирдарьинская обл., Сайхунабадский р-н, пос Ёшлик | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Тошкентдонмахсулотлари" АЖ | г.Ташкент, Хамзинский р-н, 2-я тупик ул. П.Махмуда, дом 33 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Охангарон дон" АЖ | Ташкентская обл, г.Ахангаран, ул. Промзона, дом 1 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Ғалла-Алтег" АЖ | г.Ташкент,Хамзинский р-н,ул. Элбек, дом 37 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2016-05-05 | |
"Фарғонадонмахсулотлари" АЖ | Ферганская обл.,г.Фергана ул. Ал-Фаргоний, дом 93 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Багдод дон махсулотлари" АЖ | Ферганская обл., Багдадский р-н, станция Фуркат | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Қува дон махсулотлари" АЖ | Ферганская обл., г.Кува, ул. С.Карабаева, дом 27 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Қўқон дон махсулотлари" АЖ | Ферганская обл., г.Каканд,пос.Кундулик | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Хоразмдонмахсулотлари" АЖ | Хорезмская обл.,г.Ургенч, ул. Хонка, дом 15 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Шовот дон махсулотлари" АЖ | Хорезмская обл., г.Шават | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Боғот дон" АЖ | Хорезмская обл., Боготский р-н | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
"Хонка дон махсулотлари" АЖ | Хорезмская обл.,г.Хонка,ул. Мулло Яп, дом 64 | юридическое лицо, входящее в одно с этим обществом хозяйственное объединение | 2014-05-06 | |
“Сурхондарёдон-Музработ” МЧЖ | Сур.обл.,Музрабадский р-н, пос Гагарин | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества | 2011-10-25 | |
“Сурхондарёдон-парранда” МЧЖ | Сур.обл.,Шерабадский р-н, махалля Сарикамиш | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества | 2013-04-03 | |
"Сурхондон МТП" МЧЖ | Сур.обл., пос.Ангор | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества | 2008-12-13 | |
"Бактирия Термиз нон" МЧЖ | Сур.обл., г.Термез, ул. Ш.Рашидова | юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом этого общества | 2011-01-03 | |
"Ангор Омухта ем" МЧЖ | Сур.обл., Ангорский р-н, мах. Дустлик | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет это общество | 2008-08-23 | |
"Жаркургон Чорва Озукаси" МЧЖ | Сур.обл., г.Жаркурган, ул. Утанова, дом 4 | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет это общество | 2008-05-23 | |
"Музробод Омухта ем" МЧЖ | Сур.обл.,Музрабадский р-н, пос Халкобод | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет это общество | 2008-06-15 | |
"Термиз туман Омухта ем" МЧЖ | Сур.обл., Термезский р-н, к-к Янги ариқ, мах. Қуёшли юрт | юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет это общество | 2008-09-28 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
AO | OOO | |
---|---|---|
Всего эмитентов | ||
Всего раскрытой информации | ||
Существенные факты | ||
Проспекты эмиссий | ||
Ежеквартальные отчёты | ||
Годовые отчёты | ||
Уставы |