| Орган эмитента, утвердивший отчет | Акциядорларнинг умумий йигилиши |
| Дата утверждения отчета | 12.07.2016 |
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | ||
| Полное: | "Mirobod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | ||
| Сокращенное: | "Mirobod dehqon bozori" AJ | ||
| Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Местонахождение: | г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Нукус б/н | ||
| Почтовый адрес: | г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Нукус б/н | ||
| Адрес электронной почты: | mirobod.dehqonbozori@mail.ru | ||
| Официальный веб-сайт: | www.mirobod-bozori.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | АТБ " Кишлок Курилиш Банк " нинг Тошкент шахар Минтакавий филиали | ||
| Номер расчетного счета: | 20208000100122947001 | ||
| МФО: | 452 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200985272 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 1574275 | ||
| ОКОНХ: | 71272 | ||
| СОАТО: | 1726273 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала | 0,09 | |
| Коэффициент покрытия общий платежеспособности | 2,2 | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,94 | |
| Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств | 14,3 | |
| Коэффициент обновления основных фондов | 0,1 | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента | 14,3 | |
| 7 | Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам | |
| По простым акциям (по итогам предыдущих периодов (в сумах)) | 41673,5 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 12.04.2016 | 22.04.2016 | Эрназарова Зебинисо Ортиковна | Нафосат файз савдо МЧЖ директор | Акциядорларнинг умумий мажлиси | Избран (назначен) | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | ЦКРРЦБ Ташкентское городское теру правление | |
| Дата и номер государственной регистрации | RU107Q0351T5 | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 1147665 шт 1021421850 сум | |
| Способ размещения ценных бумаг | Размещение акций будет осуществляется путём публичного размещение осуществляемого среди неограченного круга потенциальных инвесторов с предоставлением иностраным инвестором преимуществ | |
| Сроки размещения | бир йил | |
| Дата начала | 29.06.2015 | |
| Дата окончания | 29.06.2016 | |
| 10 | Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 16.08.2015 | 18.08.2015 | |
| 2 | Кимматли когозларни чикариш | 25 | 15.06.2015 | 17.08.2015 | |
| 3 | Кимматли когозларни чикариш | 25 | 12.05.2015 | 14.05.2015 | |
| 4 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 15.04.2015 | 17.04.2015 | |
| 11 | Бухгалтерский баланс | |||
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
| АКТИВ | ||||
| I. Долгосрочные активы | ||||
| Основные средства: | 000 | |||
| по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 3605104.70 | 3619710.70 | |
| Сумма износа (0200) | 011 | 327208.70 | 349658.70 | |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 3277896.00 | 3270052.00 | |
| Нематериальные активы: | 000 | |||
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | |||
| Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 26673.00 | 26728.60 | |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 8420.00 | 8475.60 | |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 4771.00 | 4771.00 | |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 13482.00 | 13482.00 | |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | |||
| Оборудование к установке (0700) | 090 | |||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 7240.80 | 7240.80 | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
| Из нее просроченная | 111 | |||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 3311809.80 | 3304021.40 | |
| II. Текущие активы | ||||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 643819.10 | 69549.30 | |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 75964.40 | 32303.50 | |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
| Готовая продукция (2800) | 170 | |||
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 567854.70 | 37245.80 | |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 4124.10 | 2065.10 | |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 241647.80 | 403439.70 | |
| из нее: просроченная | 211 | |||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | |||
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 51109.40 | 51109.40 | |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 412.10 | ||
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 106807.40 | 216186.90 | |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 57700.00 | 98898.40 | |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | |||
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | |||
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 26030.60 | 36795.40 | |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 30344.20 | 9709.30 | |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 30344.20 | 9709.30 | |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | |||
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | |||
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 53000.00 | 45000.00 | |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 30244.80 | ||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 972935.20 | 560008.20 | |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 4284745.00 | 3864029.60 | |
| ПАССИВ | ||||
| I. Источники собственных средств | ||||
| Уставной капитал (8300) | 410 | 988000.00 | 1157000.00 | |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 55.60 | ||
| Резервный капитал (8500) | 430 | 2181428.60 | 2097943.60 | |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 251783.50 | 111027.50 | |
| Целевые поступление (8800) | 460 | 245170.40 | 245170.40 | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 3666382.50 | 3611197.10 | |
| II. Обязательства | ||||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | |||
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
| Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | |||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 618362.50 | 252832.50 | |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 86462.50 | 162832.50 | |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 20628.00 | ||
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | |||
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | |||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
| Полученные авансы (6300) | 670 | |||
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 4779.39 | 4544.60 | |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 29248.80 | 11040.40 | |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 5532.20 | 54.30 | |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 8937.70 | 53633.20 | |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 36484.50 | 40452.40 | |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 531900.00 | ||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 90000.00 | ||
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | |||
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 1479.90 | 32479.60 | |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 618362.50 | 252832.50 | |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 4284745.00 | 3884029.60 | |
| 12 | Отчет о финансовых результатах | |||||
| Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 1676271.90 | 2040497.20 | |||
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 304881.80 | 529690.00 | |||
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 1371390.10 | 1510807.20 | |||
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 1277514.50 | 1635460.90 | |||
| Расходы по реализации | 050 | 14198.00 | 38697.00 | |||
| Административные расходы | 060 | |||||
| Прочие операционные расходы | 070 | 1263316.50 | 1596763.90 | |||
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | |||||
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 93875.60 | 124653.70 | |||
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 2008101.10 | 2374899.00 | |||
| Доходы в виде дивидендов | 120 | |||||
| Доходы в виде процентов | 130 | |||||
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | |||||
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 2008101.10 | 2374899.00 | |||
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | |||||
| Расходы в виде процентов | 180 | |||||
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 2101976.70 | 2250245.30 | |||
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 2101976.70 | 2250245.30 | |||
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 1850193.20 | 2139217.80 | |||
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 251783.50 | 111027.50 | |||
| 13 | Сведения об аудиторском заключении | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| ООО " FTF - AUDIT" | 2008-02-18 | 202 | положительное | 2016-03-28 | 16 003 | Файзиева Мухайё Тоиржоновна Тошбобоев Анвар Хайдарович | Загрузить | |
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Тошкент шахар хокимияти | г.Ташкент Миробод район ул. А.Темур шох кучаси 3 | юридическое лицо которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общество | 1996-05-30 | |
| Камолов Толмас Каримович | г.Ташкент Учтепа район Чиланзар 12 39/45 | Член НС | 2007-12-04 | |
| Хакимов Рауфжон Арипович | г.Ташкент М.Улугбек район Абайхон 13/32 | Член НС | 2013-05-20 | |
| Садахмедов Оқил Акбарович | г.Ташкент Шайхонтахур район 4 Аксай 1-В | Член НС | 2015-04-06 | |
| Маликов Отабек Абдувахобович | г.Ташкент М.Улугбек район Муминов кучаси 14 | Член НС | 2013-05-20 | |
| Абдурахмонов Олим Абдуахадович | г.Ташкент Сергели район Сергели-1 9/15 | Член НС | 2013-05-20 | |
| Отабоев Ўктамжон Турғуналиевич | г.Ташкент Чилонзор район 8а 49 | Лицо осуществлящее полномочия директора | 2012-03-29 | |
| Худаярова Манзура Ахатовна | г.Ташкент Сергели 2 23/10 | Лицо осуществлящее полномочия главного бухгалтера | 2013-08-21 | |
| Масулияти чекланган жамият «ELGA XIZMAT MIROBOD» | г.Ташкент Миробод район ул.Нукус | юридическое лицо являющее ДХО этого общества | 2011-03-05 | |
| Акциядорлик жамияти “Askiya dehqon bozori” | г.Ташкент Яккасарой район Шолохов кучаси 1 уй | юридическое лицо двадцать и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
| Масулияти чекланган жамият “Besh-yog’och dehqon bozori” | г.Ташкент Чилонзор район У.Носир кучаси 52а | юридическое лицо двадцать и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
| Акциядорлик жамияти “Aviasozlar dehqon bozori” | г.Ташкент Яшнабод район Маварауннахр кучаси-6 | юридическое лицо двадцать и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
| Акциядорлик жамияти “Navro’z dehqon bozori” | г.Ташкент М.Улугбек район Шаршара кучаси4 | юридическое лицо двадцать и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
| Акциядорлик жамияти “Oloy dehqon bozori” | г.Ташкент Юнусобод район Минг урик кучаси | юридическое лицо двадцать и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
| Акциядорлик жамияти “Sirg’ali dehqon bozori” | г.Ташкент Сергели район Сегели-2 | юридическое лицо двадцать и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
| Акциядорлик жамияти “Toshkent qishloq xo’jalik maхsulotlari ulgurji bozori” | г.Ташкент Бектемир район Урикзор кучаси 7 | юридическое лицо двадцать и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
| Акциядорлик жамияти “Farхod dehqon bozori” | г.Ташкент Учтепа район Кичик халка кучаси9 | юридическое лицо двадцать и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
| Акциядорлик жамияти “Eski-juva dehqon bozori” | г.Ташкент Шайхонтохур район Заркайнар кучаси 5 | юридическое лицо двадцать и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
| Акциядорлик жамияти“Yunusobod dehqon bozori” | г.Ташкент Юнусобод район А.Темур кучаси 6 | юридическое лицо двадцать и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
| Масулияти чекланган жамият “Qora-qamish dehqon bozori” | г.Ташкент Олмазор район 8-март кучаси | юридическое лицо двадцать и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
| Акциядорлик жамияти“Quyliq dehqon bozori” | г.Ташкент Бектемир район Мусахонова кучаси | юридическое лицо двадцать и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
| Акциядорлик жамияти “Chilonzor buyum savdo kompleksi” | г.Ташкент Чилонзор район Х.Дуслиги кучаси7 | юридическое лицо двадцать и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
| Акциядорлик жамияти “Chorsu buyum savdo kompleksi” | г.Ташкент Шайхонтахур район Заркайнар кучаси 6 | юридическое лицо двадцать и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
| Акциядорлик жамияти “Parkent universal savdo kompleksi” | г.Ташкент Яшнабод район Минг урик 4 | юридическое лицо двадцать и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
| Масулияти чекланган жамият “Yangiobod ixtisoslashgan bozori” | г.Ташкент Яшнабод район Букуги-2 | юридическое лицо двадцать и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
| Масулияти чекланган жамият “O’rikzor savdo kompleksi” | г.Ташкент Учтепа район Кичик халка 3 | юридическое лицо двадцать и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
| Масулияти чекланган жамият “Bek to’pi savdo kompleksi” | г.Ташкент Зангиота район У.Носир кучаси 8 | юридическое лицо двадцать и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
| Масулияти чекланган жамият“Beshqo'rg'on savdo kompleksi” | г.Ташкент Чилонзор район Кичик халка кучаси 5 | юридическое лицо двадцать и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
| Масулияти чекланган жамият “Iste’molda bo’lgan transport vositalari va ehtiyot qismlar sergeli bozori” | г.Ташкент Сергели район Ибрагимов кучаси 25 | юридическое лицо двадцать и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
| Давлат корхонаси “Toshkent oziq-ovqat zaxirasi” | г.Ташкент Сергели район Сергели -6 | юридическое лицо двадцать и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
| Давлат корхонаси “Navro’z” davlat qabullar uyi” | г.Ташкент Чилонзор район ул.Фуркат 5 | юридическое лицо двадцать и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
| Давлат корхонаси “Poytaxt Taom Servis” | г.Ташкент М.Улугбек район ул.Буюк ипак йули | юридическое лицо двадцать и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
| Масулияти чекланган жамият “Toshkent Sayohat Servis” | г.Ташкент Шайхонтахур район Беруни 2 | юридическое лицо двадцать и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
| Масулияти чекланган жамият“Toshkent Savdo Markazi” | г.Ташкент Шайхонтахур район Беруни 8а | юридическое лицо двадцать и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
| Масулияти чекланган жамият “Toshkent Tantana Servis” | г.Ташкент М.Улугбек район ул.Буюк ипак йули | юридическое лицо двадцать и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
| Давлат корхонаси “Пойтахт – Агро” | г.Ташкент Юнусобод район Ифтихор 12 | юридическое лицо двадцать и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо что и лицо которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО | 2015-06-10 | |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
| AO | OOO | |
|---|---|---|
| Всего эмитентов | ||
| Всего раскрытой информации | ||
| Существенные факты | ||
| Проспекты эмиссий | ||
| Ежеквартальные отчёты | ||
| Годовые отчёты | ||
| Уставы |