| The body of the issuer who took the decision | Годовое общее собрания акционеров |
| Дата утверждения отчета | 16.03.2018 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "Orient finans bank" Xususiy aksiyadorlik tijorat banki | ||
| Short: | "Orient finans bank" XATB | ||
| Name of stock exchange ticker: | ORFI; ORFIP | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Осиё д.5 | ||
| Postal address: | 100052, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Осиё д.5 | ||
| E-mail address: | info@ofb.uz | ||
| Official Website: | www.ofb.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | Ташкентcкий городской РКЦ ЦБ РУз. | ||
| Current account: | 21302000800001071000 | ||
| MFI: | 1071 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | 81 | ||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 207086151 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 145 | ||
| ОКПО: | 23355763 | ||
| ОКОНХ: | 64190 | ||
| СОАТО: | 1726273 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 1,520 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 0,844 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 0,90 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 0,13 | |
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 0,135 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On ordinary stocks (in soums per stock) | 700,00 | |
| On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock) | 0,56 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 31.05.2017 | 05.06.2017 | Парпиев Бобур Батырович | Бошқарув Раиси | АЎЙ | Избран (назначен) | |
| 31.05.2017 | 05.06.2017 | Рахимов Дилшод Тулкинович | Бошқарув аъзоси | АЎЙ | Избран (назначен) | |
| 27.12.2017 | 29.12.2017 | Турсунов Ильхом Таирович | Бошқарув аъзоси | Банк кенгаши | Избран (назначен) | |
| 31.05.2017 | 05.06.2017 | Усманов Бахтиёр Мамажанович | Бошқарув аъзоси | АЎЙ | Избран (назначен) | |
| 31.05.2017 | 05.06.2017 | Рузиев Зиёдулла Зиявутдинович | Бошқарув аъзоси | АЎЙ | Избран (назначен) | |
| 31.05.2017 | 05.06.2017 | Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович | Бошқарув аъзоси | АЎЙ | Избран (назначен) | |
| 31.05.2017 | 05.06.2017 | Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич | Бошқарув аъзоси | АЎЙ | Избран (назначен) | |
| 31.05.2017 | 05.06.2017 | Хамидов Рашод Рустамович | Тафтиш комиссияси аъзоси | АЎЙ | Избран (назначен) | |
| 31.05.2017 | 05.06.2017 | Рузматов Ойбек Тулаваевич | Тафтиш комиссияси аъзоси | АЎЙ | Избран (назначен) | |
| 31.05.2017 | 05.06.2017 | Пулатов Дильшод Ильясович | Тафтиш комиссияси аъзоси | АЎЙ | Избран (назначен) | |
| 31.05.2017 | 05.06.2017 | Полатов Сакен Джетыбаевич | Кенгаш аъзоси | АЎЙ | Избран (назначен) | |
| 31.05.2017 | 05.06.2017 | Мирзаев Пайзуллажан Рахматуллаевич | Кенгаш аъзоси | АЎЙ | Избран (назначен) | |
| 31.05.2017 | 05.06.2017 | Пулатов Дилмурод Ильясович | Кенгаш аъзоси | АЎЙ | Избран (назначен) | |
| 31.05.2017 | 05.06.2017 | Умаров Ойбек Мухаммадалиевич | Кенгаш аъзоси | АЎЙ | Избран (назначен) | |
| 31.05.2017 | 05.06.2017 | Абдурахимова Лола Дагаровна | Кенгаш аъзоси | АЎЙ | Избран (назначен) | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | Банк Кенгаши | |
| Дата и номер государственной регистрации | 06.06.2017 Р0852-9 | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 48 973 719 | |
| Способ размещения ценных бумаг | Ёпиқ обуна | |
| Дата начала | 06.06.2017 | |
| Дата окончания | 06.07.2017 | |
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 31.05.2017 | 06.06.2017 | |
| 2 | Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 31.05.2017 | 06.06.2017 | |
| 3 | Кузатув кенгашининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 31.05.2017 | 06.06.2017 | |
| 4 | тафтиш комиссиясинингтаркибидаги ўзгаришлар | 8 | 31.05.2017 | 06.06.2017 | |
| 5 | Қимматли қоғозлар бўйича даромадларни ҳисоблаш | 32 | 31.05.2017 | 06.06.2017 | |
| 6 | Қимматли қоғозларни чиқариш | 25 | 06.06.2017 | 10.07.2017 | |
| 7 | Кузатув кенгаши аъзоларининг эмитент акцияларига эгалик қилишидаги ўзгаришлар | 34 | 10.08.2017 | 10.08.2017 | |
| 8 | Кузатув кенгаши аъзоларининг эмитент акцияларига эгалик қилишидаги ўзгаришлар | 34 | 10.08.2017 | 10.08.2017 | |
| 9 | Кузатув кенгаши аъзоларининг эмитент акцияларига эгалик қилишидаги ўзгаришлар | 34 | 10.08.2017 | 10.08.2017 | |
| 10 | Кузатув кенгаши аъзоларининг эмитент акцияларига эгалик қилишидаги ўзгаришлар | 34 | 10.08.2017 | 10.08.2017 | |
| 11 | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 18.12.2017 | 25.12.2017 | |
| 12 | Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 27.12.2017 | 29.12.2017 | |
| 13 | Аффилланган шахслар рўйхатидаги ўзгаришлар | 36 | 29.12.2017 | 29.12.2017 | |
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | 135981930.00 | |
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 1203400848.00 | |
| 3. Due from other banks | 560050668.00 | |
| 4. Trade accounts | ||
| a. Securities | ||
| b. Precious metals, coins, stones | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | ||
| 5 а. Investments | 22092442.00 | |
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | ||
| c. Net investments | 22092442.00 | |
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | ||
| а. Gross loans | 1985800842.00 | |
| b. Gross leasing transactions | 6985019.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | ||
| d. Net loans and leasing transactions | 1992785861.00 | |
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
| 10. Net fixed assets | 107592134.00 | |
| 11. Due accrued interest | 8661486.00 | |
| 12. Other owned property of the bank | ||
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | ||
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | ||
| d. Net other owned property of the bank | ||
| 13. Other assets | 11358731.00 | |
| 14. Total assets | 4041924100.00 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 1994235205.00 | |
| 16.Savings deposits | 9508298.00 | |
| 17. Term deposits | 251000291.00 | |
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
| 19. Due to other banks | 409954618.00 | |
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | 844267078.00 | |
| 22. Subordinated debt obligations | ||
| 23. Due accrued interests | 2128732.00 | |
| 24. Other liabilities | 56886999.00 | |
| 25. Total liabilities | 3567981221.00 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | ||
| а. Ordinary shares | 170514188.00 | |
| b. Privileged stocks | ||
| 27. Additional paid-in capital | 2105273.00 | |
| 28. Reserve capital | ||
| а. Reserve fund for general purposes | 29055025.00 | |
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | 19927859.00 | |
| b. Reserve for devaluation | 21376834.00 | |
| c. Other reserves and funds | 1668507.00 | |
| 29. Retained profit | 249223052.00 | |
| 30. Total equity | 473942879.00 | |
| 31. Total liabilities and equity | 4041924100.00 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | 811.00 | |
| b. Interest income in accounts at other banks | 11784244.00 | |
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | 3669068.00 | |
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | ||
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 151019722.00 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
| j. Other interest income | 14816289.00 | |
| k. Total interest income | 181290134.00 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | 997303.00 | |
| b. Interest expenses on savings deposits | 4833.00 | |
| c. Interest expenses on term deposits | 3558567.00 | |
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
| e. Interest expenses due to other banks | 5496151.00 | |
| f. Total interest expenses on deposits | 10056854.00 | |
| g. Due interest expenses on loans | 26500339.00 | |
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | ||
| i. Other interest expenses | 14816288.00 | |
| j. Total interest expenses on liabilities | 41316627.00 | |
| k. Total interest expenses | 51373481.00 | |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 129916653.00 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | ||
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 129916653.00 | |
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 142742642.00 | |
| b. Profit in foreign currency | 140510590.00 | |
| c. Profit on commercial operations | ||
| d. Profit and dividends on investments | 1234142.00 | |
| e. Other non-interest income | 1340704.00 | |
| f. Total non-interest income | 285828078.00 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 16933596.00 | |
| b. Losses in foreign currency | 10044749.00 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | 6083409.00 | |
| f. Total non-interest expenses | 33061754.00 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 382682977.00 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 33049387.00 | |
| b. Lease and maintenance | 4860572.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 382320.00 | |
| d. Administrative expenses | 3372733.00 | |
| e. Representation and charity | 3624802.00 | |
| f. Depreciation | 6452423.00 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 22156199.00 | |
| h. Total operating expenses | 73898436.00 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | ||
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 308784541.00 | |
| а. Estimation of income tax | ||
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 259201067.00 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 259201067.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| «ПрайсвотерхаусКуперс» Аудиторлик ташкилоти МЧЖ | 2008-02-12 | 492 | Ижобий хулоса | 2018-02-28 | Мухаммадиев Уткир | Загрузить | ||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Полатов Сакен Джетыбаевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Кенгаш аъзоси | 2017-05-31 | |
| Мирзаев Пайзуллажан Рахматуллаевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Кенгаш аъзоси | 2017-05-31 | |
| Пулатов Дилмурод Ильясович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Кенгаш аъзоси | 2017-05-31 | |
| Умаров Ойбек Мухаммадалиевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Кенгаш аъзоси | 2017-05-31 | |
| Парпиев Бобур Батырович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Бошқарув раиси | 2017-05-31 | |
| Рахимов Дилшод Тулкинович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Бошқарув аъзоси | 2017-05-31 | |
| Турсунов Ильхом Таирович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Бошқарув аъзоси | 2017-12-27 | |
| Усманов Бахтиёр Мамажанович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Бошқарув аъзоси | 2017-05-31 | |
| Рузиев Зиёдулла Зиявутдинович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Бошқарув аъзоси | 2017-05-31 | |
| Джунайдуллаев Тохир Фахриддинович | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Бошқарув аъзоси | 2017-05-31 | |
| Туйбоев Шерзод Шухратиллоевич | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Бошқарув аъзоси | 2017-05-31 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Orient Finance Business" | Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри | Банк жамият устав фондида 20% дан ортиқ улушга эга | 2015-03-20 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |