| The body of the issuer who took the decision | Годовое общее собрание акционеров ЧАБ «Трастбанк» |
| Дата утверждения отчета | 29.06.2017 |
| 1 | NAME OF THE ISSUER: | ||
| Full | "Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki | ||
| Short: | "Trastbank" XAB | ||
| Name of stock exchange ticker: | TRSB, TRSBP | ||
| 2 | CORPORATE NEWS | ||
| Location: | г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7 | ||
| Postal address: | 100011, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 7 | ||
| E-mail address: | info@trustbank.uz | ||
| Official Website: | www.trustbank.uz | ||
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
| Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ ЧАБ “Трастбанк” | ||
| Current account: | 29896000100000491045 | ||
| MFI: | 491 | ||
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
| присвоенные регистрирующим органом: | |||
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201055090 | ||
| присвоенные органами государственной статистики | |||
| КФС: | 144 | ||
| ОКПО: | 15306785 | ||
| ОКОНХ: | 64190 | ||
| СОАТО: | 1726277 | ||
| 5 | Показатели финансово-экономического состояния эмитента | |
| Profitability of the authorized capital, coefficient | 92.0 | |
| Coverage of total solvency, coefficient | 11.7 | |
| Ratio of absolute liquidity, coefficient | 55.8 | |
| Ratio of own and attracted funds, coefficient | 43.6 | |
| The ratio of the issuer's own and borrowed funds: | 13.2 | |
| 6 | Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году | |
| On priviliged shares (in soums per stock) | 150 | |
| On priviliged shares (in percentage to the face value of one stock) | 15.0 | |
| On other securities (in soums per stock) | 90000, 80000, 9000000, 45000000, 90000000 | |
| On other securities (in percentage to the face value of one stock) | 9.0, 8.0 | |
| 8 | Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | Ф.И.О. | Должность | Орган эмитента, принявший решение | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | |
| 10.06.2016 | 10.06.2016 | Абдукамилов Шухрат Турсунович | Председатель Совета Банка | ОСА ЧАБ "Трастбанк" | Избран (назначен) | |
| 10.06.2016 | 10.06.2016 | Шарипов Тохир Мирахимович | Член Совета Банка | ОСА ЧАБ "Трастбанк | Избран (назначен) | |
| 10.06.2016 | 10.06.2016 | Махмудов Миродилжон Муробитович | Член Совета Банка | ОСА ЧАБ "Трастбанк | Избран (назначен) | |
| 10.06.2016 | 10.06.2016 | Султанходжаев Анвар Абдумубдиевич | Член Совета Банка | ОСА ЧАБ "Трастбанк | Избран (назначен) | |
| 10.06.2016 | 10.06.2016 | Давыдкин Михаил Викторович | Член Совета Банка | ОСА ЧАБ "Трастбанк | Избран (назначен) | |
| 10.06.2016 | 10.06.2016 | Самигов Дилшод Хабибуллаевич | Ревизор Банка | ОСА ЧАБ "Трастбанк | Избран (назначен) | |
| 9 | Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг) | |
| Орган, принявший решение о выпуске | Совет Банка | |
| Дата и номер государственной регистрации | DS-43-0237 от 18.10.2016г. | |
| Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум) | 500000000 сум, 1000000000 сум, 6 шт | |
| Способ размещения ценных бумаг | Открытая подписка | |
| Сроки размещения | 365 дней, 730 дней, 1095 дней | |
| 10 | Information on the important facts for the year | ||||
| Наименование существенного факта | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта | ||
| 1 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 30.03.2016 | 01.04.2016 | |
| 2 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 31.03.2016 | 01.04.2016 | |
| 3 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6 | 10.06.2016 | 13.06.2016 | |
| 4 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 10.06.2016 | 13.06.2016 | |
| 5 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 30.06.2016 | 01.07.2016 | |
| 6 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 30.09.2016 | 01.10.2016 | |
| 7 | Начисление доходов по ценным бумагам | 32 | 30.12.2016 | 30.12.2016 | |
| 11 | Balance sheet | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| ASSETS | ||
| 1. Cash and other payment documents | 29243364.00 | |
| 2. Due from Central Bank of Uzbekistan | 461850465.00 | |
| 3. Due from other banks | 234990842.00 | |
| 4. Trade accounts | ||
| a. Securities | ||
| b. Precious metals, coins, stones | 43.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Net purchase and sale accounts | 43.00 | |
| 5 а. Investments | 55764420.00 | |
| b. Less: Reserves for possible losses on investments | ||
| c. Net investments | 55764420.00 | |
| 6. Securities purchased under REPO agreement | ||
| 7. Loans and leasing transactions | ||
| а. Gross loans | 542154182.00 | |
| b. Gross leasing transactions | 19368033.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions | 14318355.00 | |
| d. Net loans and leasing transactions | 547203860.00 | |
| 8 а. Purchased commercial notes | ||
| b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes | ||
| c. Net purchased commercial papers | ||
| 9. Liabilities of customers on financial instruments | ||
| 10. Net fixed assets | 52250740.00 | |
| 11. Due accrued interest | 4591829.00 | |
| 12. Other owned property of the bank | ||
| а. Investments in real estate | ||
| b. Other assets acquired during credit settlements | 603252.00 | |
| c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank | 603252.00 | |
| d. Net other owned property of the bank | ||
| 13. Other assets | 18091036.00 | |
| 14. Total assets | 1403986599.00 | |
| LIABILITIES AND EQUITY | ||
| LIABILITIES | ||
| 15. Demand deposits | 1059382436.00 | |
| 16.Savings deposits | 75513616.00 | |
| 17. Term deposits | 12336128.00 | |
| 18. Due to Central Bank of Uzbekistan | ||
| 19. Due to other banks | 1924.00 | |
| 20. Securities sold under REPO agreement | ||
| 21. Due loans and leasing operations | 3152701.00 | |
| 22. Subordinated debt obligations | ||
| 23. Due accrued interests | 385668.00 | |
| 24. Other liabilities | 89589006.00 | |
| 25. Total liabilities | 1240361479.00 | |
| EQUITY | ||
| 26. Authorized capital | ||
| а. Ordinary shares | 40227000.00 | |
| b. Privileged stocks | 23000.00 | |
| 27. Additional paid-in capital | 7097110.00 | |
| 28. Reserve capital | ||
| а. Reserve fund for general purposes | 47895835.00 | |
| а.1.out of which:, reserves created on standard assets | 3835103.00 | |
| b. Reserve for devaluation | ||
| c. Other reserves and funds | 30142641.00 | |
| 29. Retained profit | 38239534.00 | |
| 30. Total equity | 163625120.00 | |
| 31. Total liabilities and equity | 1403986599.00 | |
| 12 | Report on financial results | |
| Категории | в тыс. сум. | |
| 1. INTEREST INCOME | ||
| a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan | 1509.00 | |
| b. Interest income in accounts at other banks | 9256226.00 | |
| c. Interest income on purchased commercial notes | ||
| d. Interest income on investments | 3477767.00 | |
| e. Interest income on securities’ purchase and sale accounts | ||
| f. Interest income on customer liabilities | ||
| g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank | ||
| h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions | 66197031.00 | |
| i. Interest income on purchased securities under REPO agreements | ||
| j. Other interest income | 13482177.00 | |
| k. Total interest income | 92415706.00 | |
| 2. INTEREST EXPENSES | ||
| а. Interest expenses on demand deposits | 1561207.00 | |
| b. Interest expenses on savings deposits | 9008183.00 | |
| c. Interest expenses on term deposits | 1746436.00 | |
| d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan | ||
| e. Interest expenses due to other banks | 8338.00 | |
| f. Total interest expenses on deposits | 12324164.00 | |
| g. Due interest expenses on loans | 252935.00 | |
| h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements | ||
| i. Other interest expenses | 13483177.00 | |
| j. Total interest expenses on liabilities | 13736112.00 | |
| k. Total interest expenses | 26060276.00 | |
| 3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING | 66355430.00 | |
| а. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing | 14773337.00 | |
| b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing | 51582093.00 | |
| 4. NON-INTEREST INCOME | ||
| a. Income on commission and fees for services | 63457711.00 | |
| b. Profit in foreign currency | 6188523.00 | |
| c. Profit on commercial operations | 25026.00 | |
| d. Profit and dividends on investments | 1362610.00 | |
| e. Other non-interest income | 15173620.00 | |
| f. Total non-interest income | 86202490.00 | |
| 5. NON-INTEREST EXPENSES | ||
| а. Expenses on commission and fees for service | 18074381.00 | |
| b. Losses in foreign currency | 3120906.00 | |
| c. Losses on purchase and sale accounts | ||
| d. Losses from investments | ||
| e. Other non-interest expenses | 532760.00 | |
| f. Total non-interest expenses | 21728047.00 | |
| 6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES | 116056536.00 | |
| 7. OPERATING EXPENSES | ||
| а. Salaries and other expenses for employees | 38468007.00 | |
| b. Lease and maintenance | 6652132.00 | |
| c. Assignment and transportation expenses | 771798.00 | |
| d. Administrative expenses | 2856903.00 | |
| e. Representation and charity | 2590273.00 | |
| f. Depreciation | 3557270.00 | |
| g. Insurance, taxes and other expenses | 8890008.00 | |
| h. Total operating expenses | 65786391.00 | |
| 8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES | 701819.00 | |
| 9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS | 49568326.00 | |
| а. Estimation of income tax | 12547306.00 | |
| 10. INCOME BEFORE AMENDMENTS | 37021020.00 | |
| а. Net unexpected income or loss | ||
| b. Other net adjustments to profit | ||
| 11. NET PROFIT (LOSS) | 37021020.00 | |
| 13 | Сведения о результатах аудиторской проверки | |||||||
| Наименование аудиторской организации | Дата выдачи лицензии | Номер лицензии | Вид заключения | Дата выдачи аудиторского заключения | Номер аудиторского заключения | Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку | Копия аудиторского заключения | |
| АК ООО "ПрайсвотерхаусКуперс" | 2008-02-12 | 492 | заключения | 2017-04-27 | Уткир Мухаммадиев | Загрузить | ||
| 15 | Список заключенных сделок с аффилированными лицами отчетном году | |||||
| Дата заключения сделки | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | Предмет сделки | Сумма | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | |
| 2016-01-30 | ООО «TRAST LEASING» | Предоставление кредита | Совет Банка | |||
| 2016-05-10 | ООО «PROCAB» СП | Предоставление кредита | Совет Банка | |||
| 2015-09-28 | АО ИИ «TOSHKENTVINO KOMBINATI» | Доп. договор протокол совета №56 от 24.06.2016 | Совет Банка | |||
| 2016-08-25 | «Узвиносаноат холдинг» компаниясининг «Сhinoz sharob savdo» ихтисослаштирилган унитар база корхонаси | Предоставление кредита | Совет Банка | |||
| 2016-10-10 | ООО «TRAST LEASING» | Предоставление кредита | Совет Банка | |||
| 2016-10-31 | «Узвиносаноат холдинг» компаниясининг «Олмаликшаробсадо» ихтисослаштирилган унитар база корхонаси | Предоставление кредита | Совет Банка | |||
| 2016-11-29 | ООО «PROCAB» СП | Предоставление кредита | Совет Банка | |||
| 2016-11-07 | АО ИИ «TOSHKENTVINO KOMBINATI» | Предоставление кредита | Совет Банка | |||
| 2016-11-29 | «Узвиносаноат холдинг» компаниясининг «Baxmal Sharob Savdo» ихтисослаштирилган унитар база корхонаси | Предоставление кредита | Совет Банка | |||
| 2016-12-27 | ООО «TRAST LEASING» | Предоставление кредита | Совет Банка | |||
| 2016-12-21 | ООО «PROCAB» СП | Предоставление кредита | Совет Банка | |||
| 16 | Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года) | |||
| Ф.И.О. или полное наименование | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | Дата (наступления основания (-ий) | |
| Абдукамилов Шухрат Турсунович | Республика Узбекистан, г.Ташкент,Учтепенский район | Председатель Совета Банка | 2016-06-10 | |
| Шарипов Тохир Мирахимович | Республика Узбекистан, г.Ташкент,Яккасарайский р-н | Член Совета Банка | 2016-06-10 | |
| Махмудов Миродилжон Муробитович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район | Член Совета Банка | 2016-06-10 | |
| Султанходжаев Анвар Абдумубдиевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент,Учтепенский район | Член Совета Банка | 2016-06-10 | |
| Давыдкин Михаил Викторович | Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский район | Член Совета Банка | 2016-06-10 | |
| Хаджизадаев Шерзод Рафатович | Республика Узбекистан, г.Ташкент,Шайхантохурский р-н | Председатель Правления Банка | 2016-04-22 | |
| Самарходжаев Фуркат Иркинович | Республика Узбекистан, г.Ташкент,Яккасарайский р-н | Член Правления Банка | 2016-04-22 | |
| Давыденко Николай Юрьевич | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирабадский р-н | Член Правления Банка | 2016-04-22 | |
| Маисова Мадина Маратовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзорский р-н | Член Правления Банка | 2016-04-22 | |
| Урманова Сураё Саидахмедовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, М.Улугбекский р-н | Член Правления Банка | 2016-04-22 | |
| Каримова Феруза Турсуновна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский р-н | Член Правления Банка | 2016-04-22 | |
| Мухаммедярова Милэуша Фагимовна | Республика Узбекистан, г.Ташкент, Сиргалиский р-н | Член Правления Банка | 2016-04-22 | |
| ООО "Trast Leasing» | Республика Узбекистан, 100015, город Ташкент, улица Ойбек, 38 | Доля банка в уставном капитале общества 100% | 2011-02-07 | |
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
| JSC | LLC | |
|---|---|---|
| Total issuers | ||
| Total disclosures | ||
| Essential facts | ||
| Prospectuses | ||
| Quarterly reports | ||
| Annual reports | ||
| Charters |